Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 - Состав команд

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 - Состав команд

Содержание

Группа A

Белоруссия Белоруссия

Главный тренер: Соединённые Штаты Америки Глен Хэнлон
№ Фамилия Имя[1] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[2]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
1 Коваль Виталий Вр 31 марта 1980 188 100 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 2 120:00 75 9 66 88,00 4,50
31 Мезин Андрей Вр 8 июля 1974 182 78 Россия Металлург (Магнитогорск) 23 апр 5 314:05 172 9 163 94,77 1,72
35 Брикун Игорь Вр 6 сентября 1986 172 78 Белоруссия Гомель 24 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
3 Усенко Иван Защ 12 февраля 1983 184 89 Белоруссия Гомель 23 апр 7 0 0 0 0 -5 3
4 Макрицкий Александр Защ 11 августа 1971 186 90 Белоруссия Динамо (Минск) 26 апр 1 0 0 0 0 0 0
5 Рядинский Александр Защ 1 апреля 1978 189 93 Белоруссия Юность (Минск) 23 апр 7 0 0 0 8 0 3
7 Денисов Владимир Защ 29 июня 1984 181 94 Соединённые Штаты Америки Хартфорд Вольф Пэк 28 апр 5 0 0 0 6 -1 4
24 Салей Руслан (A) Защ 2 ноября 1974 184 96 Соединённые Штаты Америки Колорадо Эвеланш 23 апр 6 2 3 5 6 -1 16
29 Башко Андрей Защ 23 мая 1982 189 88 Белоруссия Металлург (Жлобин) 23 апр 7 0 1 1 2 -2 5
43 Костюченок Виктор Защ 7 июня 1979 187 94 Белоруссия Юность (Минск) 23 апр 7 0 0 0 10 -4 2
85 Антонов Андрей Защ 27 апреля 1985 177 84 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 0 0 2 -1 5
89 Коробов Дмитрий Защ 12 марта 1989 191 89 Белоруссия Динамо (Минск) 2 мая 3 0 0 0 0 0 0
8 Михалев Андрей Нап 23 февраля 1978 185 90 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 0 0 2 -5 11
10 Антоненко Олег (A) Нап 1 июля 1971 187 92 Россия ХК МВД 23 апр 7 3 3 6 2 -1 26
11 Кулаков Александр Нап 15 мая 1983 182 89 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 0 0 2 -1 7
15 Ковыршин Евгений Нап 25 января 1986 178 77 Белоруссия Керамин-Минск 23 апр 7 0 0 0 4 0 3
16 Стефанович Михаил Нап 27 ноября 1989 188 92 Канада Квебек Рэмпартс 30 апр 4 0 0 0 0 0 0
18 Угаров Алексей Нап 2 января 1985 179 80 Россия ХК МВД 23 апр 7 2 0 2 2 0 15
19 Мелешко Дмитрий Нап 8 ноября 1982 181 81 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 3 0 0 0 4 0 1
23 Стась Андрей Нап 18 октября 1988 187 83 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 1 0 1 6 -2 5
28 Кольцов Константин (C) Нап 17 апреля 1981 186 90 Россия Салават Юлаев 23 апр 5 1 0 1 2 -5 6
59 Демагин Сергей Нап 19 июля 1986 183 80 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 1 1 2 4 -4 23
68 Чуприс Ярослав Нап 12 сентября 1981 179 93 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 1 1 0 -4 7
71 Калюжный Алексей Нап 13 июня 1977 185 84 Россия Динамо (Москва) 24 апр 5 1 5 6 0 0 10
84 Грабовский Михаил Нап 31 января 1984 181 83 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 7 3 6 9 2 -1 22

Венгрия Венгрия

Главный тренер: Канада Пэт Кортина
№ Фамилия Имя[3] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[4]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
1 Будаи Кристиан Вр 22 июля 1979 182 92 Словакия Кежмарок 23 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
29 Хетеньи Золтан Вр 18 февраля 1988 189 81 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 3 96:54 72 6 66 91,67 3,72
31 Супер Левент Вр 11 июня 1980 180 85 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 5 262:43 221 22 199 90,05 5,02
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
4 Хорват Андраш Защ 8 апреля 1976 188 103 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 1 0 1 10 -3 7
5 Селиг Виктор (A) Защ 22 сентября 1975 185 95 Франция Бриансон 23 апр 6 0 0 0 6 -7 0
6 Токайи Виктор Защ 11 января 1977 181 81 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 2 2 10 -5 4
14 Ондрейцик Растислав Защ 27 января 1973 180 82 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 4 0 0 0 6 -1 0
25 Кандьял Балаж (C) Защ 24 июля 1969 185 95 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 0 1 1 8 -1 0
33 Сваснек Бенс Защ 25 июля 1975 186 93 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 0 0 0 6 -2 6
43 Шилле Тамаш Защ 23 ноября 1969 177 88 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 1 0 1 14 -1 4
63 Эннаффати Омар Защ 26 апреля 1980 182 97 Франция Дьябле Нуар де Тур 23 апр 6 0 0 0 4 -5 2
2 Ковач Чаба Нап 18 марта 1984 178 80 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 1 1 2 -4 9
9 Бенк Андраш Нап 3 сентября 1987 186 85 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 2 0 1 1 0 -1 0
11 Ладаньи Балаж (A) Нап 6 января 1976 178 88 Франция Бриансон 23 апр 6 0 3 3 0 -3 7
13 Яноши Чаба Нап 10 марта 1981 172 75 Венгрия Ференцварош Будапешт 23 апр 6 0 0 0 0 -4 5
15 Маойрошш Гергели Нап 19 мая 1979 178 85 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 0 0 0 0 -2 4
16 Когер Даниель Нап 10 ноября 1989 187 82 Австрия Ред Булл (Зальцбург) 30 апр 3 0 0 0 2 -3 5
21 Ваш Янош Нап 29 января 1984 187 90 Швеция Брюнес ИФ Евле 23 апр 5 0 1 1 29 -2 10
22 Холеци Рогер Нап 19 октября 1976 172 75 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 1 0 1 2 -3 2
24 Палкович Кристиан Нап 10 июля 1975 187 92 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 1 0 1 6 -3 17
42 Ваш Мартон Нап 2 марта 1980 189 92 Франция Бриансон 23 апр 6 0 1 1 8 -3 14
77 Петерди Имре Нап 31 мая 1980 176 80 Венгрия Дунауйвароши Ацельбикак 23 апр 6 2 0 2 0 -3 8
78 Васюнин Артем Нап 26 января 1984 180 80 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 0 0 0 -5 2
91 Фекете Даниэль Нап 22 февраля 1982 178 80 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 1 1 0 -2 12
98 Надь Герго Нап 10 октября 1989 189 82 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 30 апр 3 0 0 0 0 -2 0

Канада Канада

Главный тренер: Канада Линди Рафф
№ Фамилия Имя[5] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[6]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
30 Ролосон Дуэйн Вр 12 октября 1969 185 82 Канада Эдмонтон Ойлерз 23 апр 5 303:52 158 11 147 93,04 2,17
37 Хардинг Джош Вр 18 июня 1984 185 89 Соединённые Штаты Америки Миннесота Уайлд 23 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
50 Мейсон Крис Вр 20 апреля 1976 182 88 Соединённые Штаты Америки Сент-Луис Блюз 25 апр 4 240:00 114 4 110 96,49 1,00
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
2 Хэмьюс Дэн Защ 13 декабря 1982 186 92 Соединённые Штаты Америки Нэшвилл Предаторз 23 апр 9 2 2 4 16 +7 21
3 Доути Дрю Защ 8 декабря 1989 185 92 Соединённые Штаты Америки Лос-Анджелес Кингз 23 апр 9 1 6 7 4 +5 13
4 Филлипс Крис Защ 9 марта 1978 189 98 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 0 3 3 12 +5 7
5 Шенн Люк Защ 2 ноября 1989 188 98 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 9 0 1 1 0 +4 7
6 Уэбер Шей (A) Защ 14 августа 1985 193 104 Соединённые Штаты Америки Нэшвилл Предаторз 23 апр 9 4 8 12 6 +5 31
7 Уайт Иан Защ 4 июня 1984 178 84 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 5 1 2 3 0 +4 3
29 Квятковски Джоэль Защ 22 марта 1977 183 93 Россия Северсталь 27 апр 5 0 0 0 2 +1 0
44 Власич Марк-Эдуард Защ 30 марта 1987 186 91 Соединённые Штаты Америки Сан-Хосе Шаркс 2 мая 5 0 0 0 4 +1 7
55 Коберн Брейдон Защ 27 февраля 1985 196 103 Соединённые Штаты Америки Филадельфия Флайерз 2 мая 5 0 1 1 4 0 4
8 Апшолл Скотти Нап 7 октября 1983 183 89 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 8 0 1 1 27 +1 11
9 Рой Дерек Нап 4 мая 1983 175 85 Соединённые Штаты Америки Баффало Сейбрз 23 апр 9 4 4 8 4 +1 15
10 Хоркофф Шон Нап 17 сентября 1978 185 92 Канада Эдмонтон Ойлерз 23 апр 9 1 1 2 6 0 16
12 Фишер Майк Нап 5 июня 1980 185 97 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 2 3 5 14 +4 17
15 Хитли Дэни (A) Нап 21 января 1981 190 97 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 6 4 10 8 +3 34
16 Заяц Трэвис Нап 13 мая 1985 188 91 Соединённые Штаты Америки Нью-Джерси Девилз 2 мая 5 0 0 0 2 +1 14
17 Стэмкос Стивен Нап 7 февраля 1990 183 88 Соединённые Штаты Америки Тампа Бэй Лайтнинг 23 апр 9 7 4 11 6 +9 25
18 Ломбарди Мэттью Нап 18 марта 1982 183 88 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 9 2 2 4 6 0 17
19 Доун Шейн (C) Нап 10 октября 1976 188 98 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 9 1 6 7 14 +5 23
20 Армстронг Колби Нап 23 ноября 1982 188 89 Соединённые Штаты Америки Атланта Трэшерз 23 апр 9 0 3 3 4 +4 10
26 Сен-Луи Мартен Нап 18 июня 1975 175 80 Соединённые Штаты Америки Тампа Бэй Лайтнинг 23 апр 9 4 11 15 2 +8 36
28 Нил Джеймс Нап 3 сентября 1987 190 93 Соединённые Штаты Америки Даллас Старз 23 апр 3 1 2 3 2 +4 3
91 Спецца Джейсон Нап 13 июня 1983 190 97 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 7 4 11 2 +4 21

Словакия Словакия

Главный тренер: Словакия Ян Филц
№ Фамилия Имя[7] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[8]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
25 Лашак Ян Вр 10 апреля 1979 183 93 Чехия Мёллер Пардубице 23 апр 2 56:31 38 10 28 73,68 10,62
31 Стана Растислав Вр 10 января 1980 186 79 Россия Северсталь 23 апр 2 125:00 36 4 32 88,89 1,92
41 Галак Ярослав Вр 13 мая 1985 180 76 Канада Монреаль Канадиенс 26 апр 4 189:15 78 10 68 87,18 3,17
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
6 Смрек Петер Защ 16 февраля 1979 183 97 Чехия Лаззелсбергер Плзень 23 апр 6 1 0 1 6 -4 9
7 Баранка Иван Защ 19 мая 1985 188 91 Россия Спартак (Москва) 23 апр 6 0 1 1 4 -3 8
12 Шварни Иван Защ 31 октября 1984 188 90 Чехия Литвинов 30 апр 3 0 0 0 0 -2 2
15 Граняк Доминик Защ 11 июня 1983 182 78 Швеция Ферьестад Карлстад 23 апр 6 1 1 2 2 -3 5
29 Видарени Рене Защ 6 мая 1981 186 92 Чехия Ческе Будеёвице 23 апр 6 0 1 1 0 -3 3
43 Обшут Ярослав Защ 3 сентября 1976 183 90 Швеция Лулео 23 апр 6 0 1 1 0 +3 9
44 Секера Андрей Защ 8 июня 1986 182 92 Соединённые Штаты Америки Баффало Сейбрз 23 апр 6 0 2 2 2 +3 7
48 Валабик Борис Защ 14 февраля 1986 199 105 Соединённые Штаты Америки Атланта Трэшерз 23 апр 6 0 0 0 16 -6 3
4 Бицек Иржи Нап 3 декабря 1978 178 83 Швейцария Биль 23 апр 6 0 0 0 2 -5 5
10 Бартович Милан Нап 9 апреля 1981 182 87 Чехия Били Тигржи Либерец 23 апр 6 0 0 0 2 -2 13
14 Ружичка Штефан Нап 17 февраля 1985 182 97 Россия Спартак (Москва) 23 апр 6 2 1 3 2 -4 24
17 Махо Михал Нап 17 января 1982 186 92 Словакия Мартин 30 апр 1 0 0 0 0 0 0
19 Павликовский Растислав Нап 2 марта 1977 180 85 Россия Сибирь 23 апр 4 0 0 0 0 +1 4
20 Штефанка Юрай Нап 28 января 1976 188 98 Чехия Витковице 27 апр 4 0 0 0 6 -3 2
23 Бартечко Любош (C) Нап 14 июля 1976 183 86 Швеция Лулео 23 апр 6 3 0 3 6 +1 21
26 Гандзуш Михал (A) Нап 11 марта 1977 193 98 Соединённые Штаты Америки Лос-Анджелес Кингз 23 апр 6 0 4 4 6 +2 13
27 Надь Ладислав (A) Нап 1 июня 1979 180 87 Россия Северсталь 23 апр 6 1 2 3 2 0 18
28 Олвецки Петер Нап 11 октября 1985 188 86 Соединённые Штаты Америки Миннесота Уайлд 23 апр 5 0 1 1 2 -3 5
34 Сурови Томаш Нап 24 сентября 1981 184 92 Швеция Линчёпинг 23 апр 5 1 0 1 0 0 6
71 Микус Юрай Нап 22 февраля 1987 186 90 Словакия ХК 36 23 апр 6 0 1 1 2 -3 12
81 Госса Марцел Нап 12 октября 1981 187 100 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 6 3 2 5 4 -1 24
92 Радивоевич Бранко Нап 24 ноября 1980 187 95 Россия Спартак (Москва) 23 апр 6 0 1 1 4 -1 10

Группа B

Германия Германия

Главный тренер: Германия Уве Крупп
№ Фамилия Имя[9] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[10]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
1 Кочнев Дмитрий Вр 15 июля 1981 184 80 Россия Спартак (Москва) 23 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
32 Петцольд Дмитрий Вр 3 февраля 1983 180 80 Германия Ганновер Скорпионс 23 апр 6 357:46 157 15 142 90,45 2,52
44 Эндрас Деннис Вр 14 июля 1985 183 76 Германия Аугсбургер Пантер 24 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
6 Бутеншен Свен Защ 22 марта 1976 192 96 Германия Адлер Маннгейм 23 апр 6 0 2 2 2 -3 5
7 Шмидт Кристофер Защ 1 марта 1976 195 96 Германия Изерлон Рустерс 23 апр 6 0 0 0 4 -5 8
8 Остерлох Себастьян Защ 20 февраля 1983 186 87 Германия Франкфурт Лионс 23 апр 6 0 0 0 2 -1 4
13 Шуберт Кристоф Защ 5 февраля 1982 189 103 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 4 2 0 2 6 -1 12
22 Бакош Михаэль (A) Защ 2 марта 1979 190 94 Германия Ингольштадт 23 апр 6 1 1 2 6 -3 12
31 Ренц Андреас (C) Защ 12 июня 1977 183 94 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 0 0 0 8 -2 4
48 Хердлер Франк Защ 26 января 1985 181 82 Германия Айсберен Берлин 23 апр 6 0 0 0 10 -2 6
77 Гок Николай Защ 17 июня 1986 182 93 Германия Ганновер Скорпионс 30 апр 2 0 0 0 0 0 3
91 Мюллер Мориц Защ 19 ноября 1986 187 88 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 1 0 1 2 -1 4
11 Фельски Свен Нап 18 ноября 1974 180 78 Германия Айсберен Берлин 23 апр 6 0 0 0 4 -1 5
15 Мулок Трэвис Джеймс Нап 25 июня 1985 183 88 Германия Бад Тёльц 23 апр 6 0 0 0 0 -4 6
16 Вольф Михаэль Нап 24 апреля 1981 177 78 Германия Изерлон Рустерс 23 апр 6 0 1 1 2 -6 9
17 Хехт Йохен (A) Нап 21 июня 1977 203 92 Соединённые Штаты Америки Баффало Сейбрз 24 апр 6 1 0 1 4 -1 16
18 Хоспельт Кай Нап 23 августа 1985 187 85 Германия Вольфсбург Гриззли Адамс 24 апр 6 0 1 1 2 -2 7
24 Ранкель Андре Нап 27 августа 1985 186 92 Германия Айсберен Берлин 30 апр 3 0 0 0 2 +1 11
26 Кройцер Даниэль Нап 23 октября 1979 176 86 Германия Вег Метро Старс 23 апр 6 0 0 0 2 -1 3
29 Барта Александр Нап 2 февраля 1983 180 76 Германия Гамбург Фризерс 23 апр 6 0 0 0 0 -2 14
33 Хаккерт Михаэль Нап 21 июня 1981 183 85 Германия Адлер Маннгейм 23 апр 6 0 1 1 4 -6 13
36 Зайденберг Янник Нап 11 января 1984 172 80 Германия Ингольштадт 23 апр 4 0 1 1 2 +1 8
47 Улльманн Кристоф Нап 19 мая 1983 182 83 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 1 1 2 10 +1 20
50 Хагер Патрик Нап 8 сентября 1988 176 80 Германия Крефельд Пингвин 24 апр 5 0 1 1 2 -2 3
87 Гогулла Филип Нап 31 июля 1987 188 90 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 0 1 1 2 -5 7

Россия Россия

Главный тренер: Россия Вячеслав Быков
№ Фамилия Имя[11] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[12]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
1 Ерёменко Александр Вр 10 апреля 1980 179 75 Россия Салават Юлаев 23 апр 3 140:00 57 3 54 94,74 1,29
30 Брызгалов Илья Вр 22 июня 1980 191 95 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 7 404:04 198 14 184 92,93 2,08
83 Кошечкин Василий Вр 27 марта 1983 200 91 Россия Лада 30 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
3 Вишневский Виталий Защ 18 марта 1980 189 91 Россия Локомотив (Ярославль) 23 апр 9 0 0 0 29 +5 8
5 Никулин Илья Защ 12 марта 1982 191 100 Россия Ак Барс 23 апр 9 1 3 4 4 +3 14
6 Волченков Антон Защ 25 февраля 1982 187 100 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 1 0 1 1 0 +2 1
7 Калинин Дмитрий Защ 22 июня 1980 189 98 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 9 2 3 5 4 +4 11
22 Корнеев Константин Защ 5 июня 1984 182 83 Россия ЦСКА Москва 30 апр 6 0 1 1 2 0 5
27 Атюшов Виталий Защ 4 июля 1979 188 88 Россия Металлург (Магнитогорск) 23 апр 9 2 5 7 0 +4 13
37 Гребешков Денис Защ 11 октября 1983 185 93 Канада Эдмонтон Ойлерз 23 апр 9 0 2 2 2 +4 2
45 Прошкин Виталий Защ 8 мая 1976 192 90 Россия Салават Юлаев 23 апр 9 2 0 2 4 +4 12
70 Твердовский Олег (A) Защ 18 мая 1976 184 88 Россия Салават Юлаев 23 апр 9 2 2 4 6 +7 14
10 Мозякин Сергей Нап 30 марта 1981 179 78 Россия Атлант 30 апр 6 2 2 4 2 +2 10
13 Жердев Николай Нап 5 ноября 1984 185 83 Соединённые Штаты Америки Нью-Йорк Рэйнджерс 2 мая 3 0 1 1 0 +2 6
16 Пережогин Александр Нап 10 августа 1983 179 79 Россия Салават Юлаев 23 апр 9 3 3 6 6 +5 20
19 Курьянов Антон Нап 11 марта 1983 175 82 Россия Авангард 23 апр 9 3 3 6 6 +6 8
21 Горовиков Константин Нап 31 августа 1977 183 80 Россия СКА (Санкт-Петербург) 23 апр 9 1 4 5 4 +1 13
23 Терещенко Алексей Нап 16 декабря 1980 180 78 Россия Салават Юлаев 23 апр 9 3 2 5 6 +1 8
24 Фролов Александр Нап 19 июня 1982 188 95 Соединённые Штаты Америки Лос-Анджелес Кингз 23 апр 7 3 1 4 2 +2 11
25 Зарипов Данис Нап 26 марта 1981 184 79 Россия Ак Барс 23 апр 2 2 1 3 0 +1 6
42 Зиновьев Сергей Нап 4 марта 1980 180 83 Россия Динамо (Москва) 23 апр 9 1 4 5 6 +4 16
47 Радулов Александр Нап 5 июля 1986 188 87 Россия Салават Юлаев 23 апр 9 4 6 10 10 +7 23
71 Ковальчук Илья (A) Нап 15 апреля 1983 188 99 Соединённые Штаты Америки Атланта Трэшерз 23 апр 9 5 9 14 4 +8 27
91 Сапрыкин Олег Нап 12 февраля 1981 186 85 Россия ЦСКА Москва 23 апр 9 4 3 7 0 +4 27
95 Морозов Алексей (C) Нап 16 февраля 1977 188 89 Россия Ак Барс 23 апр 9 1 4 5 0 +3 18

Франция Франция

Главный тренер: Франция Дэйв Хендерсон
№ Фамилия Имя[13] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[14]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
1 Фери Эдди Вр 26 ноября 1979 189 90 Франция Брулёр де Луп Гренобль 23 апр 1 60:00 42 7 35 83,33 7,00
42 Ланри Фабрис Вр 29 июня 1972 180 83 Дания ЕФБ Эсбьерг 23 апр 5 299:35 183 21 162 88,52 4,21
92 Бюйссе Анри-Корантен Вр 18 марта 1988 185 88 Франция Готик д'Амьен 28 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
3 Баше Венсан (A) Защ 29 апреля 1978 180 85 Франция Готик д'Амьен 23 апр 6 0 1 1 6 +1 4
16 Кессандье Бенуа Защ 2 декабря 1985 184 85 Франция Дофин д'Эпиналь 23 апр 6 0 0 0 31 -3 1
27 Амар Батист (A) Защ 11 ноября 1979 183 87 Франция Брулёр де Луп Гренобль 23 апр 6 0 1 1 2 +2 6
29 Миль Матье Защ 10 февраля 1981 189 88 Франция Морзин-Авориа 23 апр 6 0 0 0 4 -3 1
38 Руссель Тома Защ 22 ноября 1985 183 85 Франция Готик д'Амьен 23 апр 6 0 1 1 2 -5 2
44 Манавиан Антонин Защ 26 апреля 1987 191 100 Франция Брулёр де Луп Гренобль 23 апр 6 0 0 0 4 -5 0
71 Ижье Кевин Защ 4 марта 1987 180 84 Франция Дюк д'Анжер 23 апр 6 0 0 0 0 -1 2
72 Левек Гари Защ 25 августа 1981 185 88 Франция Бриансон 30 апр 3 0 0 0 4 -4 4
7 Трейе Йорик Нап 15 июля 1980 190 101 Чехия Витковице Стил 23 апр 6 1 1 2 8 -5 6
10 Менье Лоран (C) Нап 16 января 1979 183 84 Швейцария Фрибур-Готтерон 23 апр 4 0 3 3 14 0 7
11 Розенталь Франсуа Нап 20 июня 1975 177 80 Франция Морзин-Авориа 23 апр 6 0 1 1 6 -2 12
13 Звикель Жонатан Нап 16 июля 1975 182 86 Франция Морзин-Авориа 23 апр 6 0 1 1 14 -6 5
14 Да Коста Стефан Нап 11 июля 1989 176 80 Соединённые Штаты Америки Сиу Сити Маскитирс 24 апр 6 0 2 2 0 -1 5
18 Тардиф Люк Нап 30 ноября 1984 19 101 Франция Морзин-Авориа 23 апр 6 3 0 3 6 +1 10
20 Ро Дамьен Нап 3 ноября 1984 178 82 Франция Бриансон 23 апр 3 0 0 0 2 0 4
21 Папа Сириль Нап 14 февраля 1984 184 80 Франция Ур де Виллард-де-Лан 30 апр 2 0 0 0 0 0 0
26 Люссье Антуан Нап 8 февраля 1983 183 84 Швейцария Ла-Шо-де-Фонд 23 апр 6 2 0 2 6 0 10
28 Гра Лоран Нап 15 марта 1976 176 84 Франция Морзин-Авориа 23 апр 6 0 0 0 0 -3 8
41 Бельмар Пьер-Эдуард Нап 6 марта 1985 182 87 Швеция Шелефтео АИК 23 апр 6 2 1 3 2 -4 17
77 Трейе Саша Нап 6 ноября 1987 196 95 Швеция Ферьестад Карлстад 23 апр 6 1 0 1 2 -2 8
84 Экефёй Кевин Нап 20 ноября 1984 183 84 Швеция Нюбро Викингс 23 апр 6 1 1 2 8 -5 11
86 Флери Дамьен Нап 1 февраля 1986 179 81 Франция Брулёр де Луп Гренобль 23 апр 6 0 0 0 0 -5 5

Швейцария Швейцария

Главный тренер: Германия Ральф Крюгер
№ Фамилия Имя[15] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[16]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
26 Гербер Мартин Вр 3 сентября 1974 185 91 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 6 363:54 134 14 120 89,55 2,31
66 Рюгер Ронни Вр 26 февраля 1973 185 88 Швейцария Клотен Флайерз 23 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
5 Блинденбахер Северин Защ 15 марта 1983 180 88 Швейцария ЗСК Лионс 23 апр 6 0 2 2 6 -5 9
7 Штрайт Марк (C) Защ 11 декабря 1977 183 90 Соединённые Штаты Америки Нью-Йорк Айлендерс 23 апр 6 1 4 5 8 -3 23
13 Дю Буа Фелисьен Защ 18 октября 1983 187 81 Швейцария Клотен Флайерз 23 апр 5 0 2 2 6 +2 5
31 Зегер Матиас Защ 17 декабря 1977 182 86 Швейцария ЗСК Лионс 23 апр 6 1 1 2 4 +2 9
54 Фюррер Филипп Защ 16 июня 1985 185 85 Швейцария Берн 23 апр 4 0 0 0 6 0 3
57 Безина Горан Защ 21 марта 1980 190 100 Швейцария Женева-Серветт 23 апр 6 0 0 0 6 -3 10
77 Вебер Янник Защ 23 сентября 1988 179 89 Канада Монреаль Канадиенс 30 апр 3 0 0 0 8 0 7
90 Йоси Роман Защ 1 июня 1990 185 87 Швейцария Берн 23 апр 6 0 0 0 2 -1 5
10 Амбюль Андрес Нап 14 сентября 1983 176 84 Швейцария Давос 23 апр 6 2 1 3 6 +1 14
14 Вик Роман Нап 30 декабря 1985 187 89 Швейцария Клотен Флайерз 23 апр 6 2 2 4 2 +1 12
18 Дерюн Томас Нап 1 марта 1982 186 89 Швейцария Женева-Серветт 23 апр 5 0 0 0 0 -1 3
23 Патерлини Тьерри Нап 27 апреля 1975 184 95 Швейцария Лугано 23 апр 6 0 1 1 6 -1 7
25 Моне Тибо Нап 2 февраля 1982 183 83 Швейцария ЗСК Лионс 30 апр 3 0 0 0 2 -1 2
28 Плюсс Мартин Нап 5 апреля 1977 175 85 Швейцария Берн 23 апр 6 3 1 4 4 -1 20
32 Рютеманн Иво (A) Нап 12 декабря 1976 172 76 Швейцария Берн 23 апр 6 0 3 3 2 -1 19
35 Жаннин Санди (A) Нап 28 февраля 1976 180 81 Швейцария Фрибур-Готтерон 23 апр 6 0 2 2 4 0 12
38 Циглер Томас Нап 9 июня 1978 180 85 Швейцария Берн 23 апр 6 0 0 0 4 -1 4
39 Санниц Раффаэль Нап 18 мая 1983 187 93 Швейцария Лугано 23 апр 6 0 0 0 2 -3 4
51 Гарднер Райан Нап 18 апреля 1978 198 101 Швейцария ЗСК Лионс 23 апр 5 1 0 1 0 -3 11
67 Лемм Романо Нап 25 июня 1984 183 87 Швейцария Лугано 23 апр 6 2 1 3 0 +1 13
86 Шпрунгер Жюльен Нап 4 января 1986 196 90 Швейцария Фрибур-Готтерон 23 апр 5 0 0 0 0 -2 11
88 Роми Кевин Нап 31 января 1985 182 88 Швейцария Лугано 23 апр 6 0 0 0 0 -3 5

Группа C

Австрия Австрия

Главный тренер: Швеция Ларс Бергстрем
№ Фамилия Имя[17] Поз. Дата
рождения
Рост Вес Клуб Заявка Статистика[18]
Вратари И ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН
29 Пенкер Юрген Вр 17 октября 1982 185 90 Швеция Рёгле 23 апр 1 60:00 38 6 32 84,21 6,00
30 Брюклер Бернд Вр 29 сентября 1981 186 86 Финляндия Эспо Блюз 23 апр 5 299:24 173 13 160 92,49 2,61
38 Штаркбаум Бернхард Вр 19 февраля 1986 186 89 Австрия ФСФ Филлах 30 апр 0 00:00 0 0 0 0,00 0
Полевые игроки И Г П О Ш +/- Бр
