- Список российских регионов по ВРП
-
Данная статья представляет собой список регионов России, упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП). ВРП представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП) для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую деятельность.
В списке представлены статистические данные за 2004—2010 года из Федеральной службы государственной статистики. Данные приведены в миллионах номинальных рублей в текущих основных ценах.
Список регионов по валовому региональному продукту
Ранг
2010Регион ВРП 2010
(млн рублей)ВРП 2009
(млн рублей)ВРП 2008
(млн рублей)ВРП 2007
(млн рублей)ВРП 2006
(млн рублей)ВРП 2005
(млн рублей)ВРП 2004
(млн рублей)1
Москва8401858.9 7157536.8 8248652.0 6696259.1 5260232.8 4135154.6 2853272.4 2
Тюменская область,
(включая ХМАО и ЯНАО)3292882.9 2899567.1 3121401.3 2758813.1 2551355.4 2215584.4 1536733.7 3
Ханты-Мансийский автономный округ1976223.5 1811590.9 1937159.1 1728340.2 1594097.1 1399335.9 956196.5 4
Московская область1796535.6 1530623.0 1645753.0 1295649.9 934328.9 708062.1 535204.4 5
Санкт-Петербург1673684.4 1473348.2 1431839.6 1119660.3 825102.3 666392.8 542359.2 6
Красноярский край1050158.5 748512.1 737950.5 734154.8 585881.9 439736.9 365454.1 7
Свердловская область1033747.7 823833.0 923550.8 820792.5 653908.3 475575.5 364368.8 8
Краснодарский край1008152.5 857527.3 803834.1 648211.3 483950.7 372929.8 313623.6 9
Татарстан1004690.0 884232.9 926056.7 757401.4 605911.5 482759.2 391116.0 10
Ямало-Ненецкий автономный округ771769.0 651871.4 719397.0 594678.6 546365.8 441721.8 355718.4 11
Башкортостан757569.6 645526.3 743133.4 590054.1 505205.8 381646.5 310845.1 12
Самарская область692927.6 579023.2 699295.6 584968.6 487713.5 401812.2 327118.5 13
Нижегородская область646676.5 545940.1 588790.8 473307.4 376180.3 299723.7 241230.4 14
Челябинская область645932.0 564671.0 664492.7 575643.7 446918.0 349957.2 291179.9 15
Ростовская область632196.9 556194.2 576125.7 450434.7 340012.5 263051.5 221167.4 16
Пермский край630755.5 539831.5 607362.7 477794.2 383770.1 327273.3 266325.9 17
Кемеровская область622513.0 512421.6 575901.9 437790.2 342210.6 295378.4 244462.0 18
Иркутская область539245.6 455529.2 438852.4 402654.7 330834.3 258095.5 213244.2 19
Ленинградская область502126.1 425111.1 383255.4 309028.6 265260.4 205416.9 166445.0 20
Сахалинская область492730.3 392311.7 333581.6 286273.0 166105.4 121014.1 91729.6 21
Новосибирская область482026.5 423945.5 453574.6 365531.2 296064.5 235381.8 191826.7 22
Приморский край464325.2 367698.3 316581.9 259041.4 215934.4 186623.3 152301.1 23
Оренбургская область454993.1 414537.2 430023.1 370880.9 302808.4 213138.2 169876.7 24
Волгоградская область437414.2 377366.3 416678.5 331766.8 252142.7 203232.2 154337.7 25
Белгородская область397069.9 304343.0 317656.3 237013.3 178846.1 144987.8 114409.3 26
Республика Саха384725.9 329679.6 309518.3 242656.5 206845.0 183027.0 153496.7 27
Омская область371218.1 336191.2 347760.3 296004.7 262506.7 220686.1 192877.3 28
Саратовская область369630.4 327181.1 321747.2 252867.2 204291.2 170930.5 151636.9 29
Архангельская область,
(включая НАО)355884.2 323026.5 289755.9 268672.1 215932.7 166433.4 142564.7 30
Республика Коми352334.5 301410.0 291812.1 241150.5 218490.7 171307.2 131588.0 31
Хабаровский край351261.3 274983.5 269178.6 231293.2 194259.6 161194.4 133330.5 32
Воронежская область328770.8 302510.1 287072.1 222811.9 166176.5 133586.6 117197.6 33
Ставропольский край316888.9 277466.8 274992.0 222239.6 181675.1 146569.3 122235.4 34
Алтайский край299715.3 267535.0 259343.1 223563.4 173810.5 135686.4 114840.5 35
Дагестан285278.9 265092.1 216277.2 156928.8 124153.5 90442.6 80712.4 36
Томская область284292.0 242481.2 248906.2 214487.0 188800.7 159578.5 132439.3 37
Удмуртия264464.1 229369.1 243135.5 205647.4 164848.5 139995.3 100833.1 38
Липецкая область254738.1 226464.0 259532.2 209821.5 179057.3 145194.4 141778.3 39
Вологодская область252063.2 212833.1 294926.2 243336.3 201939.2 193966.1 161378.6 40
Тульская область237208.1 213621.7 231730.8 174110.9 142240.1 116221.2 88119.6 41
Мурманская область234649.1 201785.4 213733.5 191584.6 158127.0 132870.2 124972.0 42
Ярославская область234246.3 212801.7 214946.3 186577.5 153251.5 131252.1 112438.7 43
Владимирская область218712.3 188466.3 175395.7 146663.0 112841.7 86926.8 74207.0 44
Тверская область218643.6 197892.0 192283.0 156034.6 127363.8 96897.4 88081.5 45
Калининградская область195063.2 169863.5 179266.7 143927.7 103138.7 81837.6 66552.1 46
Курская область192442.2 161473.3 167865.8 128799.0 104035.7 86624.9 76506.1 47
Калужская область184580.5 156646.2 150394.4 111869.0 86150.5 70953.9 57993.8 48
Амурская область179508.7 151750.4 131563.7 111761.2 95090.9 76861.2 64250.2 49
Ульяновская область174747.9 152627.4 150680.3 124676.2 101950.3 80584.4 67501.0 50
Рязанская область173526.0 152805.8 150151.2 121305.2 105491.9 84382.7 69996.0 51
Кировская область166218.6 144989.1 151116.7 118154.9 97047.1 79800.6 70706.2 52
Забайкальский край162100.2 148381.8 140302.0 110822.4 90732.1 69647.1 61261.8 53
Пензенская область158213.8 150851.0 147853.2 119104.0 88805.0 74362.7 59711.7 54
Чувашия152489.6 139481.8 155032.3 123453.3 93172.0 69391.6 59573.8 55
Тамбовская область149091.4 125237.3 121601.3 95703.4 79043.4 65525.6 56113.9 56
Ненецкий автономный округ145750.1 130169.6 91476.4 97838.3 67248.4 44718.3 39586.7 57
Астраханская область145430.0 132211.8 147549.1 100359.2 85112.1 70127.6 56710.9 58
Брянская область144264.0 126199.3 125834.4 102706.2 82100.4 66692.3 51003.4 59
Смоленская область139017.4 133587.0 120836.0 106039.6 79766.2 63614.8 56775.0 60
Бурятия136374.0 124610.3 124738.5 107442.0 91712.4 74912.9 63918.5 61
Карелия127733.8 106228.5 115208.2 104603.3 84228.3 77124.8 53964.1 62
Новгородская область127270.8 117497.1 115141.3 86664.9 74923.8 63848.3 49242.3 63
Курганская область115222.8 108489.2 106223.2 81076.0 68434.5 50245.8 42470.6 64
Мордовия104327.3 92855.1 94058.3 77048.8 57974.2 44267.0 38334.9 65
Орловская область102450.1 89733.5 96669.9 77101.2 64801.6 53181.9 46042.3 66
Ивановская область98209.0 86572.8 86980.3 74752.0 55090.0 44415.4 40159.4 67
Камчатский край98120.7 77854.3 66076.8 56119.8 43974.3 35139.3 68
Хакасия93709.0 83839.0 72308.8 63722.0 53689.3 41727.5 33102.9 69
Костромская область92291.4 78700.7 81040.7 65700.4 54351.1 44684.7 37787.4 70
Псковская область84344.7 74550.1 73283.2 61561.9 51464.9 40582.9 35816.0 71
Марий Эл82425.9 68768.0 65765.3 55069.2 43663.7 33350.7 30085.6 72
Кабардино-Балкария76056.5 66427.1 58093.4 48908.7 43309.7 36833.4 29052.9 73
Северная Осетия74844.8 65140.7 57707.4 52804.8 43341.2 31182.2 24268.0 74
Чечня69675.7 64089.7 66273.8 48056.1 32344.4 22898.9 75
Магаданская область58174.3 48128.4 42053.8 35314.4 31203.2 27167.8 24612.3 76
Адыгея46149.0 41439.2 36134.4 29085.1 21132.4 17029.1 12493.2 77
Карачаево-Черкесия43324.1 38582.7 35714.2 27469.7 23260.1 16724.3 13127.2 78
Чукотский автономный округ41974.2 45397.0 30558.7 20984.1 15538.0 12355.4 12357.8 79
Еврейская автономная область32537.5 25345.1 23977.0 23726.1 17976.8 14204.2 11230.9 80
Тыва30601.0 26918.9 23870.5 19384.2 15146.8 11662.5 9838.5 81
Калмыкия24343.5 23898.8 20789.7 17225.8 12844.1 9685.7 8518.5 82
Республика Алтай21635.8 19858.5 18701.0 15108.5 11609.4 8805.8 8516.7 83
Ингушетия21536.7 18654.1 19172.9 16812.4 9033.5 7419.3 6210.4 См. также
Ссылки
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998-2010
Категории:- Списки:Экономика России
- Списки субъектов Российской Федерации
Wikimedia Foundation. 2010.