- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — Женщины
-
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — Женщины, 50 м, брасс
Соревнования в плавании на 50 метров брассом (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 1 и 2 августа 20009 года.
Отборочные заплывы начались 1 августа в 9:27 по местному времени (UTC+1). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:30, а финал - 2 августа.
Содержание
Медалисты
Золото
Юлия Ефимова
РоссияСеребро
Ребекка Сони
СШАБронза
Сара Кацулис
АвстралияРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 30,23 Аманда Рисон
КанадаМонреаль, Канада 8 июля, 2009 Рекорд Чемпионата 30,45 Джейд Эдмистоун
АвстралияМонреаль, Канада 31 июля, 2005 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 12 4 Юлия Ефимова
Россия0,77 30,24 CR 2 10 6 Кейси Карлсон
США0,77 30,34 3 10 5 Сара Кацулис
Австралия0,81 30,48 4 12 3 Моник Нейхейс
Нидерланды0,84 30,57 5 10 4 Аманда Рисон
Канада0,65 30,73 6 10 7 Керстин Фогель
Германия0,72 30,77 7 11 6 Ребекка Сони
США0,72 30,82 8 12 5 Тарни Уайт
Австралия0,77 30,96 9 11 5 Аннамэй Пирс
Канада0,76 31,02 10 12 6 Софи де Ронши
Франция0,72 31,06 11 11 4 Валентина Артемьева
Россия0,73 31,10 12 7 5 Джорджия Холдернесс
Великобритания0,83 31,11 12 9 4 Катарина Стиберг
Норвегия0,77 31,11 14 12 2 Роберта Панара
Италия0,85 31,13 15 9 6 Катья Лехтонен
Финляндия0,73 31,14 16 8 5 Лоури Тайнэн
Великобритания0,87 31,15 17 11 0 Рикке Мёллер Педерсен
Дания0,75 31,23 18 11 7 Консепсион Бадильо
Испания0,75 31,27 19 9 7 Инна Капишина
Белоруссия0,75 31,29 20 10 0 Ачиенг Аджулу-Бушелл
Кения0,70 31,30 21 9 2 Яне Трепп
Эстония0,68 31,32 21 10 8 Мирна Юкич
Австрия0,74 31,32 21 12 1 Каролине Рунау
Германия0,79 31,32 24 12 7 Ана Карла Карвалью
Бразилия0,81 31,38 25 9 5 Ангелики Эксарху
Греция0,79 31,52 26 10 2 Ким Даль Ын
Республика Корея0,80 31,55 27 11 3 Татьяна Сакеми
Бразилия0,67 31,61 28 10 1 Хитоми Носэ
Япония0,77 31,68 29 8 4 Эва Сьцешко
Польша0,74 31,69 29 10 9 Петра Хоцова
Чехия0,76 31,69 31 11 8 Ребекка Эйдервик
Швеция0,75 31,77 32 11 2 Ван Жаньди
КНР0,77 31,79 33 9 1 Ким Хе Чжин
Республика Корея0,72 31,82 34 7 6 Екатерина Садовник
Казахстан0,92 31,85 35 9 3 Анастасия Христофороу
Кипр0,79 31,87 36 12 9 Йолин Хёстман
Швеция0,78 31,88 37 9 8 Юлия Банах
Израиль0,69 31,98 37 11 1 Мартина Карраро
Италия0,68 31,98 39 11 9 Ана Мариза Бриту
Португалия0,75 32,00 40 8 6 Элиза Маттисен
Бельгия0,77 32,12 41 12 0 Жуана Карвалью
Португалия0,73 32,24 42 7 7 Урте Казакявичюте
Литва0,67 32,37 43 8 8 Доаа Реда Масарва
Израиль0,85 32,46 44 7 2 Раминта Дваришките
Литва0,75 32,53 45 8 0 Танья Шмид
Словения0,82 32,55 46 7 4 Сарра Ладжнеф
Тунис0,83 32,68 47 8 3 Храбнхильдюр Лутерсдоттир
Исландия0,72 32,71 48 6 7 Алисия Лайтборн
Багамы0,76 32,84 49 7 1 Анна Хлистунова
Украина0,86 32,87 50 9 9 Хо Жу Энь Роанна
Сингапур0,71 32,93 51 8 1 Даньела Виктория
Венесуэла0,71 32,95 52 7 0 Мартина Данькова
Чехия0,76 32,97 53 6 5 Он Кей Лей
Макао0,77 33,34 54 7 8 Агнешка Островска
Польша0,88 33,36 55 8 7 Вероника Вдовиченко
Молдавия0,82 33,46 56 6 8 Джонай Бриденханн
Намибия0,69 33,50 57 6 4 Кимба Коллимор
Тринидад и Тобаго0,71 33,61 58 5 5 Мэксин Херд
Зимбабве0,73 33,70 59 7 9 Каролина Колорадо Энао
Колумбия0,77 33,93 59 8 9 Дилара Бусе Гунайдин
Турция0,80 33,93 61 6 2 Даньелль Бобрюн
Сент-Люсия0,74 33,95 62 5 4 Даниела Линдемейер
Намибия0,75 34,12 63 6 6 Шерелль Томпсон
Тринидад и Тобаго0,88 34,87 64 5 1 Мария Дзенони
Доминиканская Республика0,77 34,93 65 5 8 Лабаке Антония Ориретан
Нигерия0,74 34,95 66 4 5 Моника Бернарду
Мозамбик0,76 35,07 67 5 0 Рэйчил Тонджор
Нигерия0,81 35,15 68 6 9 Синь Цзин Шерил Лим
Сингапур0,72 35,20 69 6 1 Селма Атич
Босния и Герцеговина0,79 35,72 70 6 3 Нибал Ямут
Ливия0,73 35,74 71 5 3 Мелинда Сью Микаллеф
Мальта0,74 35,77 72 6 0 Нилшаира Исениа
Нидерландские Антильские острова0,81 35,87 73 4 7 Лю Цзя Синь Аманда
Бруней0,78 35,90 74 5 2 Карла Тоскано
Гватемала0,75 36,35 75 5 7 Карен Вилорио
Гондурас0,76 36,55 76 4 3 Доли Акхтер
Бангладеш0,80 36,62 77 4 2 Ана Эуседо Гутьеррес
Гондурас0,78 36,74 78 3 7 Гантумур Оюнгэрэл
Монголия0,84 37,00 79 5 6 Стефани Расоаманана
Мадагаскар0,90 37,17 80 4 6 Кларисса Бреди
Маршалловы Острова0,70 37,29 81 3 5 Жессика Косса
Мозамбик0,85 37,81 82 5 9 Мирелла Алам
Ливия0,83 37,88 83 4 0 Тэа Пикули
Албания0,71 37,94 84 4 4 Дэбора Кэчи
Албания0,76 38,24 85 3 2 Джамиля Лункусе
Уганда0,75 38,90 86 2 0 Мариам Фоум
Танзания0,81 39,07 87 3 3 Адель Рова
Фиджи0,80 39,09 88 2 5 Рэйлин Дэвид
Микронезия0,78 39,42 89 3 4 Джейд Эшли Ховард
Замбия0,95 39,51 90 3 0 Ноелль Аньика Смит
Гайана0,92 40,39 91 4 9 Сабин Хазбун
Палестина0,73 40,61 92 3 6 Даньелль Бернардин Файндлэй
Замбия0,77 40,65 93 4 1 Муругаперумал Венпа
Индия0,92 40,67 94 2 3 Джулия Альвес
Маршалловы Острова0,72 41,08 95 2 4 Дебра Даниэль
Микронезия0,79 41,43 96 3 8 Мохамад Хусайн
Бруней0,88 41,65 97 3 9 Аэлия Мехди
Пакистан0,78 41,81 98 2 6 Мария Гиббонс
Палау0,78 41,85 99 3 1 Акса Тарик
Пакистан0,88 42,55 100 1 6 Ангель Гбену Махутин
Бенин0,88 43,26 101 1 5 Анжелика Сита Уэдраого
Буркина Фасо0,94 44,71 102 2 1 Аича Умар Кулибали
Мали0,99 46,12 103 7 3 Светлана Догадкина
Таджикистан1,01 46,51 104 2 2 Исмаил Аминат Инас
Мальдивы0,84 46,91 105 1 4 Ава Кейта
Мали0,82 47,48 106 2 8 Кэтрин Деккер
Танзания0,84 48,23 107 2 7 Антья Флауэрс
Палау0,79 48,25 DNS 4 Улейе Диалло
СенегалDNS DNS DNS 8 Сара Норденстам
НорвегияDNS DNS DNS 9 Мария-Георгия Михалака
ГрецияDNS DNS DNS 10 Чэнь Хуйцзя
КНРDNS DNS DNS 12 Ханака Тамура
ЯпонияDNS DNS DSQ 1 Эльза Партио Фатима Траоре
Буркина ФасоDSQ DSQ Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 2 5 Сара Кацулис
Австралия0,78 30,33 2 1 5 Моник Нейхейс
Нидерланды0,81 30,38 3 2 4 Юлия Ефимова
Россия0,74 30,40 4 2 3 Аманда Рисон
Канада0,66 30,42 5 1 4 Кейси Карлсон
США0,79 30,46 6 2 6 Ребекка Сони
США0,73 30,56 7 1 6 Тарни Уайт
Австралия0,77 30,80 8 2 7 Валентина Артемьева
Россия0,73 30,92 8 2 2 Аннамэй Пирс
Канада0,75 30,92 10 1 8 Лоури Тайнэн
Великобритания0,82 31,03 11 1 3 Керстин Фогель
Германия0,73 31,04 12 2 1 Катарина Стиберг
Норвегия0,78 31,09 13 1 2 Софи де Ронши
Франция0,73 31,12 14 1 1 Роберта Панара
Италия0,81 31,16 15 1 7 Джорджия Холдернесс
Великобритания0,81 31,25 16 2 8 Катья Лехтонен
Финляндия0,79 31,37 Переплыв
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Валентиной Артемьевой и Аннамэй Пирс 1 августа.
Место Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 5 Аннамэй Пирс
Канада0,78 30,98 2 4 Валентина Артемьева
Россия0,72 30,99 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 3 Юлия Ефимова
Россия0,73 30,09 WR 2 7 Ребекка Сони
США0,73 30,11 3 4 Сара Кацулис
Австралия0,77 30,16 4 5 Моник Нейхейс
Нидерланды0,77 30,46 5 8 Аннамэй Пирс
Канада0,75 30,53 6 2 Кейси Карлсон
США0,77 30,65 7 6 Аманда Рисон
Канада0,62 30,67 8 1 Тарни Уайт
Австралия0,76 30,91 Примечания
- DNS — не вышел на старт, DSQ — дисквалифицирован, CR — рекорд Чемпионата, WR — мировой рекорд, Дор. — дорожка, ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки),
Ссылка
Wikimedia Foundation. 2010.