- RoadRunner Turbo Indy 300 2010
-
Канзас 2010Описание этапа 5-й этап сезона 2010 серии IRL IndyCar. Дата 1 мая, 2010 Спонсорское имя RoadRunner Turbo Indy 300 Место Kansas Speedway Трек Постоянно действующий гоночный объект
1.520 м / 2.446 кмДистанция круги: 200, 304.000 м / 489.241 км Погода 17 °C, переменная облачность Поул-позиция Пилот
Райан БрискоTeam Penske Время 1:43.1747 (4 круга) Быстрейший круг Пилот
Тони КанаанAndretti Autosport Время 25.6653 (на 197 круге из 200) Подиум Первый
Скотт ДиксонChip Ganassi Racing Второй
Дарио ФранкиттиChip Ganassi Racing Третий
Тони КанаанAndretti Autosport RoadRunner Turbo Indy 300 2010 — это 10-й по счёту розыгрыш соревнования Izod IndyCar Series на трассе Kansas Speedway. В 2010 году этап числился в календаре пятым по счёту и был проведён 1 мая. Этап стал первым в сезоне на «овальной» трассе.
Победитель гонки Скотт Диксон проехал регламентированные 200 кругов по трассе длиной 2,446 км. 167 из них он возглавлял пелотон. Пилот Chip Ganassi Racing выиграл эту гонку в 4-й раз подряд, а Скотт — во второй. Впервые в сезоне одна команда привела на финиш обеих своих пилотов на первых двух местах.
Лидер чемпионата — Уилл Пауэр — впервые не попал в Top4 на финише. А пилоты представляющие его команду — Team Penske — впервые в сезоне не попали в Top3.
Права на показ гонки у американского телеканала ABC.
Содержание
Результаты
Квалификация
Поз № Пилот Команда Круг 1[1] Круг 2[1] Круг 3[1] Круг 4[1] Суммарное
время[1]1 6
Райан БрискоTeam Penske 25.7715 25.8106 25.7942 25.7984 1:43.1747 2 9
Скотт ДиксонTarget Chip Ganassi Racing 25.9199 25.9048 25.9004 25.8630 1:43.5881 3 10
Дарио ФранкиттиTarget Chip Ganassi Racing 25.9199 25.9025 25.9070 25.8894 1:43.6188 4 06
Хидеки МутоNHL Racing 25.9200 25.9084 25.9257 25.9615 1:43.7156 5 77
Алекс ТальяниFAZZT Race Team 25.9566 25.9373 25.9527 25.9437 1:43.7903 6 14
Витор МейраA. J. Foyt Enterprises 25.9496 25.9723 25.9893 25.9834 1:43.8946 7 12
Уилл ПауэрTeam Penske 25.9457 25.9853 25.9931 25.9720 1:43.8961 8 3
Хелио КастроневешTeam Penske 25.9687 25.9900 26.0119 26.0267 1:43.9973 9 7
Даника ПатрикAndretti Autosport 26.0938 25.9862 25.9725 25.9638 1:44.0163 10 24
Майк КонвейDreyer & Reinbold Racing 25.9880 26.0101 26.0193 26.0448 1:44.0622 11 5
Такума Сато (R)KV Racing Technology 26.0151 26.0215 26.0079 26.0181 1:44.0626 12 32
Марио МораишKV Racing Technology 25.9846 26.0551 26.0515 26.0450 1:44.1362 13 2
Рафаэль МатушСара Фишер Sarah Fisher Racing 26.0778 26.0867 26.0593 26.0704 1:44.2942 15 11
Тони КанаанAndretti Autosport 26.0721 26.0921 26.1016 26.0901 1:44.3559 16 8
Эрнесто ВизоKV Racing Technology 26.0993 26.0891 26.0847 26.1045 1:44.3776 17 43
Джон АндреттиAndretti Autosport /
Richard Petty Motorsports26.0851 26.0988 26.0887 26.1132 1:44.3858 18 78
Симона де Сильвестро (R)HVM Racing 26.1138 26.1191 26.1395 26.1565 1:44.5289 19 36
Бертран Багетт (R)Conquest Racing 26.1675 26.1493 26.1248 26.1138 1:44.5554 20 22
Джастин УилсонDreyer & Reinbold Racing 26.1710 26.1641 26.1498 26.1581 1:44.6430 21 66
Джей Ховард (R)Sarah Fisher Racing 26.2002 26.2078 26.2158 26.2279 1:44.8517 22 37
Райан Хантер-РейAndretti Autosport 26.2426 26.2583 26.2607 26.2231 1:44.9847 23 19
Алекс Ллойд (R)Dale Coyne Racing 26.2684 26.2689 26.2702 26.2589 1:45.0664 24 18
Милка ДуноDale Coyne Racing 26.2861 26.2991 26.3530 26.3867 1:45.3249 25 4
Дэн УэлдонPanther Racing 25.9105 25.9004 25.9068 25.8981 1:43.6158 26 26
Марко АндреттиAndretti Autosport 26.0124 26.0240 25.9961 25.9961 1:44.0286 27 34
Марио Романчини (R)Conquest Racing Без времени Стартовая решётка
Ряд Внутрення часть Внешняя часть 1 6
Райан Бриско9
Скотт Диксон2 10
Дарио Франкитти06
Хидеки Муто3 77
Алекс Тальяни14
Витор Мейра4 12
Уилл Пауэр3
Хелио Кастроневеш5 7
Даника Патрик24
Майк Конвей6 5
Такума Сато (R)32
Марио Мораиш7 2
Рафаэль Матуш67
Сара Фишер8 11
Тони Канаан8
Эрнесто Визо9 43
Джон Андретти78
Симона де Сильвестро (R)10 36
Бертран Багетт (R)22
Джастин Уилсон11 66
Джей Ховард (R)37
Райан Хантер-Рей12 19
Алекс Ллойд (R)18
Милка Дуно13 4
Дэн Уэлдон26
Марко Андретти14 34
Марио Романчини (R)Гонка
Поз № Пилот Команда Круги Время/
Причина сходаСтарт КЛ1 Очки 1 9
Скотт ДиксонTarget Chip Ganassi Racing 200 1:50:43.1410 2 167 52 2 10
Дарио ФранкиттиTarget Chip Ganassi Racing 200 + 3.0528 3 2 40 3 11
Тони КанаанAndretti Autosport 200 + 3.2210 15 0 35 4 3
Хелио КастроневешTeam Penske 200 + 3.8300 8 0 32 5 37
Райан Хантер-РейAndretti Autosport 200 + 6.1133 22 0 30 6 6
Райан БрискоTeam Penske 200 + 6.7951 1 31 29 7 32
Марио МораишKV Racing Technology 199 + 1 круг 12 0 26 8 77
Алекс ТальяниFAZZT Race Team 199 + 1 круг 5 0 24 9 43
Джон АндреттиAndretti Autosport /
Richard Petty Motorsports199 + 1 круг 17 0 22 10 14
Витор МейраA. J. Foyt Enterprises 199 + 1 круг 6 0 20 11 7
Даника ПатрикAndretti Autosport 198 + 2 круга 9 0 19 12 12
Уилл ПауэрTeam Penske 198 + 2 круга 7 0 18 13 26
Марко АндреттиAndretti Autosport 198 + 2 круга 26 0 17 14 24
Майк КонвейDreyer & Reinbold Racing 198 + 2 круга 10 0 16 15 4
Дэн УэлдонPanther Racing 198 + 2 круга 25 0 15 16 2
Рафаэль МатушСара Фишер Sarah Fisher Racing 198 + 2 круга 14 0 13 18 22
Джастин УилсонDreyer & Reinbold Racing 197 + 3 круга 20 0 12 19 19
Алекс Ллойд (R)Dale Coyne Racing 197 + 3 круга 23 0 12 20 36
Бертран Багетт (R)Conquest Racing 197 + 3 круга 19 0 12 21 78
Симона де Сильвестро (R)HVM Racing 197 + 3 круга 18 0 12 22 34
Марио Романчини (R)Conquest Racing 187 + 4 круга 27 0 12 23 06
Хидеки МутоNHL Racing 186 Контакт 4 0 12 24 5
Такума Сато (R)KV Racing Technology 186 Контакт 11 0 12 25 66
Джей Ховард (R)Sarah Fisher Racing 172 Контакт 21 0 10 26 18
Милка ДуноDale Coyne Racing 84 Механика 24 0 10 27 8
Эрнесто ВизоKV Racing Technology 71 Контакт 16 0 10 Официальный статистический листинг гонки 1 — количество кругов лидировния.
Общий зачёт после этапа
Поз Пилот САН

СПб

БАЛ

ЛБК

КАН

Очки 1
Уилл Пауэр1 1* 4 3 12 190 2
Скотт Диксон6 18 2 4 1* 164 3
Хелио Кастроневеш9 4 1 7 4 162 4
Райан Хантер-Рей2 11 12 1* 5 159 5
Дарио Франкитти7* 5 3 12 2 152 6
Джастин Уилсон11 2 7 2 18 137 7
Райан Бриско14 3 6 8 6 132 8
Тони Канаан10 10 8 5 3 129 9
Витор Мейра3 15 18 11 10 101 10
Рафаэль Матуш4 8 14 20 16 98 11
Дэн Уэлдон5 20 11 9 15 98 12
Алекс Тальяни19 6 10 21 8 96 13
Марко Андретти23 12 5* 14 13 95 14
Марио Мораиш24 21 13 6 7 95 15
Майк Конвей8 19 9 10 14 94 16
Даника Патрик15 7 19 16 11 86 17
Хидеки Муто20 14 15 13 23 72 18
Эрнесто Визо12 17 16 15 27 70 19
Марио Романчини17 13 22 23 22 66 20
Симона де Сильвестро16 16 21 17 21 65 21
Алекс Ллойд18 23 23 19 19 60 22
Такума Сато22 22 25 18 24 58 23
Милка Дуно21 24 24 25 26 56 24
Грэм Рейхал9 17 22 47 25
Бертран Багетт20 24 20 36 26
Джон Андретти9 22 27
Ана Беатрис13 17 28
Сара Фишер17 13 29
Джей Ховард25 10 Поз Пилот САН

СПб

БАЛ

ЛБК

КАН

Очки Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 Road Runner Turbo Indy 300:Qualifying. Indy Racing League. Архивировано из первоисточника 25 апреля 2012.
Ссылки
Этапы
IRL IndyCar 2010Сан-Паулу · Сент-Питерсберг · Бирмингем · Лонг-Бич · Канзас
Indy 500
Форт-Уэрт · Айова · Уоткинс-Глен · Торонто · Эдмонтон
Мид-Огайо · Сонома · Чикаголенд · Кентукки · Мотеги
ХоумстедПредыдущая гонка:
Toyota Grand Prix of Long Beach 2010IRL IndyCar
сезон 2010 годаСледующая гонка:
500 миль Индианаполиса 2010Предыдущая гонка:
RoadRunner Turbo Indy 300 2009RoadRunner Turbo Indy 300 Следующая гонка:
RoadRunner Turbo Indy 300 2011Категории:- Сезон 2010 серии IRL IndyCar
- Май 2010 года
- 2010 год в США
- RoadRunner Turbo Indy 300
Wikimedia Foundation. 2010.