- Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — слалом (женщины)
-
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — слалом (женщины)
Горнолыжный спорт на
зимних Олимпийских играх 2010

Скоростной спуск мужчины женщины Суперкомбинация мужчины женщины Супергигант мужчины женщины Гигантский слалом мужчины женщины Слалом мужчины женщины Квалификация Соревнования по слалому в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 26 февраля. Температура воздуха -1,3…+1,0°С. Снег, снег на трассе плотный.
Соревнования были проведены в Уистлер Криксайд с 10:00 до 11:45 (первая попытка) и с 13:00 до 14:15 (вторая попытка) по местному времени (UTC-8). Во второй попытке 30 лучших горнолыжниц по результатам первой попытки стартовали в обратном порядке с 30-го места по 1-е. Занявшие в первой попытке места с 31-го и ниже стартовали после этого в прямом порядке.
Немка Мария Риш выиграла свою вторую золотую награду на Олимпиаде в Ванкувере после победы в суперкомбинации.
Три призёра показали 5 из 6 лучших результатов в обеих попытках, только австрийка Элизабет Гёргль показала второе время во втором спуске, но в итоге осталась седьмой (Загробская во второй попытке показала седьмой результат). 4 горнолыжницы в итоге проиграли чемпионке менее 2 секунд.
Олимпийская чемпионка в скоростном спуске американка Линдси Вонн, сошедшая в первой попытке, выступала со сломанным мизинцем на правой руке, который она травмировала за 2 дня до этого во время падения на трассе гигантского слалома[1][2].
После первой попытки на 4-м месте с отставанием 0,06 сек от третьего шла Сюзанна Риш, младшая сестра Марии. Во второй попытке Сюзанна не финишировала. Если бы сёстры Риш попали на подиум, это бы стало первым таким случаем в женском горнолыжном спорте на Олимпийских играх с 1964 года, когда в Инсбруке в слаломе и гигантском слаломе на пьедестал одновременно поднимались француженки Мариэль и Кристин Гуашель. В мужском горнолыжном спорте последний раз на олимпийском пьедестале вместе стояли братья из США Стив и Фил Маре, выигравшие золото и серебро в слаломе в 1984 году в Сараево.
Содержание
Медалисты
Золото Серебро Бронза
Мария Риш
Германия
Марлис Шильд
Австрия
Шарка Загробская
ЧехияРезультаты
Место Номер Спортсменка 1 спуск Место 2 спуск Место Всего Отставание 1 5
Мария Риш (GER)50,75 1 52,14 3 1:42,89 0,00 2 7
Марлис Шильд (AUT)51,40 3 51,92 1 1:43,32 +0,43 3 1
Шарка Загробская (CZE)51,15 2 52,75 7 1:43,90 +1,01 4 9
Мария Пиетиля Хольмнер (SWE)51,64 5 52,58 6 1:44,22 +1,33 5 6
Сандрин Обер (FRA)51,68 7 52,78 8 1:44,46 +1,57 6 3
Таня Поутиайнен (FIN)51,67 6 53,26 16 1:44,93 +2,04 7 31
Элизабет Гёргль (AUT)53,01 22 51,96 2 1:44,97 +2,08 8 18
Николь Джус (ITA)51,71 8 53,30 17 1:45,01 +2,12 9 14
Тина Мазе (SLO)52,28 14 52,81 9 1:45,09 +2,20 10 29
Вероника Зузулова (SVK)52,11 11 53,03 11 1:45,14 +2,25 11 16
Мануэла Мёльгг (ITA)53,09 24 52,22 4 1:45,31 +2,42 12 8
Ана Йелушич (CRO)52,37 16 53,06 14 1:45,43 +2,54 13 4
Катрин Цеттель (AUT)52,59 18 53,00 10 1:45,59 +2,70 14 11
Кристина Гайгер (GER)52,10 10 53,52 19 1:45,62 +2,73 15 15
Фрида Хансдоттер (SWE)52,50 17 53,17 15 1:45,67 +2,78 16 26
Сара Шлепер (USA)51,83 9 54,05 28 1:45,88 +2,99 17 25
Бриджитт Эктон (CAN)52,11 11 53,82 21 1:45,93 +3,04 18 30
Дениз Карбон (ITA)53,44 27 52,50 5 1:45,94 +3,05 19 23
Анна Гудмэн (CAN)53,01 22 53,03 11 1:46,04 +3,15 20 37
Эрин Милзински (CAN)52,60 19 53,49 18 1:46,09 +3,20 21 17
Терезе Борссен (SWE)52,97 21 53,74 20 1:46,71 +3,82 22 36
Марина Нигг (LIE)53,78 30 53,05 13 1:46,83 +3,94 23 24
Маруша Ферк (SLO)53,20 26 53,83 22 1:47,03 +4,14 24 43
Яна Гантнерова (SVK)53,54 28 53,92 26 1:47,46 +4,57 25 27
Ника Фляйсс (CRO)53,68 29 53,91 25 1:47,59 +4,70 26 38
Анн-Софи Барте (FRA)53,82 31 54,01 27 1:47,83 +4,94 27 39
Карен Персин (BEL)54,09 33 53,87 23 1:47,96 +5,07 28 49
Елена Простева (RUS)54,20 34 54,14 30 1:48,34 +5,45 29 21
Настасья Ноэн (FRA)54,49 36 54,08 29 1:48,57 +5,68 30 32
Хэйли Дьюк (USA)54,02 32 54,67 31 1:48,69 +5,80 31 33
Мари-Мишель Ганьон (CAN)55,64 42 53,87 23 1:49,51 +6,62 32 53
Невена Игнятович (SRB)55,27 41 55,21 33 1:50,48 +7,59 33 52
Ляйсан Раянова (RUS)55,13 40 55,69 35 1:50,82 +7,93 34 42
Матеа Ферк (CRO)54,95 39 55,98 36 1:50,93 +8,04 35 44
Агнешка Гасеница Даниэль (POL)57,06 46 55,13 32 1:52,19 +9,30 36 50
Макарена Симари Биркнер (ARG)56,84 44 55,51 34 1:52,35 +9,46 37 51
Богдана Мацоцкая (UKR)56,46 43 56,54 37 1:53,00 +10,11 38 64
Мария Шканова (BLR)56,92 45 57,58 39 1:54,50 +11,61 39 47
София Новоселич (CRO)58,17 48 56,74 38 1:54,91 +12,02 40 61
Жана Новакович (BIH)58,19 49 57,76 40 1:55,95 +13,06 41 70
Ноэль Барахона (CHI)58,74 50 59,08 41 1:57,82 +14,93 42 73
Тийу Нурмберг (EST)58,91 52 59,08 41 1:57,99 +15,10 43 68
Ширине Нджеим (LIB)58,97 53 59,23 43 1:58,20 +15,31 44 65
Жофия Дёме (HUN)58,74 50 59,58 44 1:58,32 +15,43 45 72
Анна Берец (HUN)59,81 60 59,82 45 1:59,63 +16,74 46 58
Ким Сон Чжу (KOR)59,70 58 1:00,33 46 2:00,03 +17,14 47 66
София Ралли (GRE)59,32 55 1:01,09 48 2:00,41 +17,52 48 77
Майя Харрисон (BRA)1:01,18 64 1:00,49 47 2:01,67 +18,78 49 76
Лиэне Фимбауэре (LAT)1:00,30 62 1:01,81 50 2:02,11 +19,22 50 79
Нино Циклаури (GEO)59,77 59 1:02,55 52 2:02,32 +19,43 51 80
Синтия Дензлер (COL)1:01,14 63 1:01,25 49 2:02,39 +19,50 52 78
Йина Мё-Ланге (DEN)1:02,75 66 1:01,95 51 2:04,70 +21,81 53 86
София Папамихалопуло (CYP)1:02,47 65 1:02,71 53 2:05,18 +22,29 54 87
Жаки Шамун (LIB)1:09,41 69 1:08,62 54 2:18,03 +35,14 55 85
Марджан Калхор (IRI)1:08,65 68 1:09,95 55 2:18,60 +35,71 — 40
Елена Лолович (SRB)1:05,67 67 DNS — 19
Кьяра Костацца (ITA)53,18 25 DNF — 13
Аня Пэрсон (SWE)52,93 20 DNF — 22
Михаэла Кирхгассер (AUT)52,31 15 DNF — 12
Фанни Хмелар (GER)52,12 13 DNF — 2
Сюзанна Риш (GER)51,46 4 DNF — 34
Меган Макджеймс (USA)54,41 35 DNF — 35
Мона Лёсет (NOR)54,53 37 DNF — 46
Мирейя Гутьеррес (AND)54,81 38 DNF — 55
Анастасия Скрябина (UKR)57,53 47 DNF — 60
Мария Беден Симари Биркнер (ARG)58,99 54 DNF — 56
Майя Клепич (BIH)59,43 56 DNF — 82
Орнела Эттль-Рейес (PER)59,61 57 DNF — 67
Елизавета Кузьменко (BLR)59,97 61 DNF — 81
Ся Лина (CHN)1:10,60 70 DNF — 10
Линдси Вонн (USA)DNF — 20
Санни Лейнонен (FIN)DNF — 28
Клэр Дотерив (FRA)DNF — 41
Ана Древ (SLO)DNF — 45
Петра Закуржилова (CZE)DNF — 48
Мария Киркова (BUL)DNF — 54
Чемми Элкотт (GBR)DNF — 57
Мария Трмчич (SRB)DNF — 59
Андреа Харди (ESP)DNF — 62
Ирис Гудмундсдоттир (ISL)DNF — 63
Софи Хуарес (AND)DNF — 71
Николь Гастальди (ARG)DNF — 74
Гайя Бассани Антивари (AZE)DNF — 75
Туба Дашдемир (TUR)DNF — 83
Ксения Григорьева (UZB)DNF — 69
Кирсти Макгэрри (IRL)DSQ — 84
Ани-Матильда Меребракян (ARM)DSQ Примечания
- ↑ Вонн довольна своим выступлением на Олимпиаде — «Спорт-Экспресс»
- ↑ Вонн не добралась до финиша в первой попытке — «Спорт-Экспресс»
Ссылки
Wikimedia Foundation. 2010.
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — скоростной спуск (женщины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — супергигант (женщины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — слалом (мужчины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — гигантский слалом (женщины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — гигантский слалом (мужчины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — суперкомбинация (женщины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — скоростной спуск (мужчины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — супергигант (мужчины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — суперкомбинация (мужчины) — Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 Скоростной спуск мужчины … Википедия

