- Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 - (мужчины)
-
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 - (мужчины)
Лёгкая атлетика на
летних Олимпийских играх 1968

Трековые дисциплины М 100 метров Ж М 200 метров Ж М 400 метров Ж М 800 метров Ж М 1500 метров М 5000 метров М 10 000 метров 80 м с барьерами Ж М 110 м с барьерами М 400 м с барьерами М 3000 м с препятствиями М Эстафета 4×100 м Ж М Эстафета 4×400 м Шоссейные дисциплины М Марафон М Ходьба 20 км М Ходьба 50 км Технические дисциплины М Прыжки в высоту Ж М Прыжки с шестом М Прыжки в длину Ж М Тройной прыжок М Толкание ядра Ж М Метание диска Ж М Метание молота М Метание копья Ж Многоборья Пятиборье М Десятиборье Вид соревнований
Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1]Место проведения
Мексика, Мехико, Национальный стадионДисциплина Метание копья среди мужчин Дисциплины 1—5 18.10.1968 Дисциплины 6—10 19.10.1968 Число участников 33 Результаты соревнований
Результаты спортсменов в отдельных дисциплинах пересчитывались в очки Согласно таблицам 1962 года (1962h). Для сравнения приводятся очки согласно таблицам 1985 года для ручного (1985h) и автоматического (1985a) хронометража.
Восьмёрка лучших
Десятиборье, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 18—19.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Пр. 1. 8193 Тумей, Билл Bill Toomey 29
СШАOR 2. 8111 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ3. 8064 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ4. 7909 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР5. 7861 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР6. 7719 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США7. 7692 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США8. 7648 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
ДанияБег 100 м
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Э 1962h 1985h 1985a 1 . 10,4 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США10,41 959 942 996 2 . 10,5 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия10,53 932 919 968 2 . 10,5 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР10,58 932 919 956 4 . 10,7 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ10,75 879 874 917 4 . 10,7 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия10,80 879 874 906 6 . 10,8 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР10,84 853 852 897 6 . 10,8 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика10,84 853 852 897 6 . 10,8 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР10,85 853 852 894 9 . 10,9 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР10,95 828 830 872 9 . 10,9 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария10,95 828 830 872 9 . 10,9 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР10,95 828 830 872 9 . 10,9 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания10,96 828 830 870 9 . 10,9 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР10,96 828 830 870 9 . 10,9 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ10,97 828 830 867 9 . 10,9 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика10,99 828 830 863 9 . 10,9 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания11,00 828 830 861 17. 11,0 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария11,04 804 808 852 18 . 11,1 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия11,12 780 786 834 18 . 11,1 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия11,12 780 786 834 18 . 11,1 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32
ФРГ11,15 780 786 827 18 . 11,1 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция11,18 780 786 821 18 . 11,1 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды11,19 780 786 819 23 . 11,2 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария11,26 756 765 804 23 . 11,2 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28
Швейцария11,27 756 765 801 23 . 11,2 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США11,28 756 765 799 23 . 11,2 Мандл, Хорст Horst Mandl 32
Австрия11,30 756 765 795 23 . 11,2 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция11,30 756 765 795 28 . 11,3 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика11,32 733 744 791 28 . 11,3 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США11,33 733 744 789 30 . 11,5 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа11,54 687 703 744 30 . 11,5 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн11,56 687 703 740 30 . 11,5 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24
Мадагаскар11,59 687 703 734 33. 11,9 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам11,99 599 624 653 После 1-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 959 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США942 996 2 . 932 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия919 968 2 . 932 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР919 956 4 . 879 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ874 917 4 . 879 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия874 906 6 . 853 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР852 897 6 . 853 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика852 897 6 . 853 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР852 894 9 . 828 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР830 872 9 . 828 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария830 872 9 . 828 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР830 872 9 . 828 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания830 870 9 . 828 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР830 870 9 . 828 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ830 867 9 . 828 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика830 863 9 . 828 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания830 861 17. 804 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария808 852 18 . 780 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия786 834 18 . 780 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия786 834 18 . 780 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32
ФРГ786 827 18 . 780 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция786 821 18 . 780 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды786 819 23 . 756 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария765 804 23 . 756 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28
Швейцария765 801 23 . 756 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США765 799 23 . 756 Мандл, Хорст Horst Mandl 32
Австрия765 795 23 . 756 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция765 795 28 . 733 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика744 791 28 . 733 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США744 789 30 . 687 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа703 744 30 . 687 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн703 740 30 . 687 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24
Мадагаскар703 734 33. 599 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам624 653 Прыжки в длину
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1962 1985 1. 7,87 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США994 1027 2 . 7,64 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ949 970 2 . 7,64 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР949 970 4. 7,61 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР943 962 5. 7,56 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ933 950 6. 7,47 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США915 927 7. 7,46 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР913 925 8. 7,42 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия905 915 9 . 7,40 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика901 910 9 . 7,40 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария901 910 9 . 7,40 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР901 910 12. 7,39 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР899 908 13. 7,29 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция879 883 14. 7,17 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания855 854 15. 7,15 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР850 850 16. 7,04 Мандл, Хорст Horst Mandl 32
Австрия828 823 17. 6,96 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария812 804 18. 6,94 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия808 799 19. 6,92 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика804 795 20. 6,90 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды800 790 21. 6,86 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания791 781 22. 6,78 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика773 762 23. 6,76 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия769 757 24. 6,75 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия767 755 25. 6,72 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США761 748 26. 6,63 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа742 727 27. 6,62 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24
Мадагаскар740 725 28. 6,54 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария723 707 29. 6,30 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн671 652 30. 6,16 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам640 621 31. 6,14 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32
ФРГ635 617 32. 6,03 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция611 593 33. 5,31 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28
Швейцария446 443 После 2-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 1953 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США1969 2023 2. 1875 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР1881 1918 3. 1812 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ1824 1867 4. 1784 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия1789 1821 5. 1777 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР1800 1842 6. 1777 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ1800 1837 7. 1754 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР1762 1807 8. 1752 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР1760 1802 9. 1741 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР1755 1795 10. 1729 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария1740 1782 11. 1699 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия1674 1723 12. 1683 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания1684 1715 13. 1678 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР1680 1722 14. 1659 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция1669 1704 15. 1648 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США1671 1716 16. 1634 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика1654 1701 17. 1632 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика1625 1658 18. 1626 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика1614 1659 19. 1619 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания1611 1651 20. 1588 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия1585 1633 21. 1584 Мандл, Хорст Horst Mandl 32
Австрия1588 1618 22. 1580 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды1576 1609 23. 1568 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария1569 1608 24. 1549 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия1543 1591 25. 1527 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария1515 1559 26. 1517 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США1513 1547 27. 1429 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа1430 1471 28. 1427 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24
Мадагаскар1428 1459 29. 1415 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32
ФРГ1403 1444 30. 1367 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция1358 1388 31. 1358 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн1355 1392 32. 1239 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам1245 1274 33. 1202 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28
Швейцария1208 1244 Толкание ядра
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1962 1985 1. 16,43 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР872 878 2. 15,77 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР834 837 3. 15,31 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР807 809 4. 15,16 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария798 800 5. 15,13 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ796 798 6. 15,10 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания795 796 7. 14,75 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР774 774 8. 14,74 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ773 774 9. 14,45 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США756 756 10. 14,37 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика751 751 11. 14,32 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия747 748 12. 14,08 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция733 733 13. 14,07 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США733 733 14. 14,00 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция728 728 15. 13,99 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария727 728 16. 13,93 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия723 724 17. 13,89 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды721 722 18. 13,75 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США712 713 19. 13,70 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР709 710 20. 13,67 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария707 708 21. 13,41 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР691 692 22. 13,34 Мандл, Хорст Horst Mandl 32
Австрия686 688 23. 13,03 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания667 669 24 . 12,59 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия638 642 24 . 12,59 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия638 642 26. 12,38 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика624 629 27. 12,08 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика604 611 28. 11,93 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам594 602 29. 10,94 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн528 542 30. 10,60 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа504 522 После 3-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 2747 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР2759 2796 2. 2665 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США2682 2736 3. 2585 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ2598 2641 4. 2575 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР2592 2632 5. 2573 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ2598 2635 6. 2531 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия2537 2569 7. 2528 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР2536 2581 8. 2485 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР2489 2531 9. 2468 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР2492 2534 10. 2456 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария2468 2510 11. 2435 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР2470 2512 12. 2422 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия2398 2447 13. 2414 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания2407 2447 14. 2404 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США2427 2472 15. 2392 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция2402 2437 16. 2383 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика2376 2409 17. 2366 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария2369 2408 18. 2350 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания2353 2384 19. 2301 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды2298 2331 20. 2270 Мандл, Хорст Horst Mandl 32
Австрия2276 2306 21 . 2250 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США2246 2280 21 . 2250 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика2243 2288 23. 2238 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика2265 2312 24. 2234 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария2223 2267 25. 2226 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия2227 2275 26. 2187 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия2185 2233 27. 2095 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция2086 2116 28. 1933 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа1952 1993 29. 1886 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн1897 1934 30. 1833 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам1847 1876 Прыжки в высоту
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1962 1985 1. 2,10 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США942 896 2. 2,07 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР917 868 3 . 2,01 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ865 813 3 . 2,01 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США865 813 5. 1,98 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР840 785 6 . 1,95 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США813 758 6 . 1,95 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды813 758 6 . 1,95 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР813 758 6 . 1,95 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия813 758 6 . 1,95 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания813 758 6 . 1,95 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария813 758 12 . 1,89 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция760 705 12 . 1,89 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария760 705 14. 1,86 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР734 679 15 . 1,83 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия707 653 15 . 1,83 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия707 653 17 . 1,80 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика680 627 17 . 1,80 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция680 627 17 . 1,80 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР680 627 17 . 1,80 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ680 627 17 . 1,80 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР680 627 22 . 1,70 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика588 544 22 . 1,70 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания588 544 22 . 1,70 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн588 544 22 . 1,70 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам588 544 22 . 1,70 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика588 544 22 . 1,70 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия588 544 28 . 1,65 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа540 504 28 . 1,65 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария540 504 После 4-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 3587 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР3544 3581 2. 3478 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США3440 3494 3. 3438 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ3411 3448 4. 3388 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР3350 3390 5. 3385 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР3360 3402 6. 3269 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США3240 3285 7. 3265 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ3225 3268 8. 3238 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия3190 3222 9. 3216 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария3173 3215 10. 3208 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР3163 3208 11. 3195 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР3149 3191 12. 3192 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США3142 3176 13. 3179 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария3127 3166 14. 3165 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР3116 3158 15. 3163 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания3111 3142 16. 3152 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция3107 3142 17. 3129 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия3051 3100 18. 3114 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды3056 3089 19. 3039 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия2985 3033 20. 3002 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания2951 2991 21. 2971 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика2920 2953 22. 2918 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика2892 2939 23. 2838 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика2787 2832 24 . 2775 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия2729 2777 24 . 2775 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция2713 2743 26. 2774 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария2727 2771 27. 2474 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн2441 2478 28. 2473 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа2456 2497 29. 2421 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28
Вьетнам2391 2420 Бег 400 м
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Э 1962h 1985h 1985a 1. 45,6 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США45,68 1021 1021 1025 2. 48,3 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ48,38 884 888 891 3. 49,0 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ49,03 852 855 860 4. 49,1 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария49,17 847 850 853 5. 49,3 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания49,37 838 841 844 6. 49,7 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия49,72 819 822 828 7 . 49,9 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР49,92 810 813 818 7 . 49,9 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР49,93 810 813 818 9. 50,0 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР50,01 805 808 814 10 . 50,2 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания50,22 797 799 804 10 . 50,2 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР50,25 797 799 803 10 . 50,2 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария50,28 797 799 802 10 . 50,2 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия50,29 797 799 801 14 . 50,5 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды50,57 784 785 789 14 . 50,5 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика50,59 784 785 788 16 . 50,9 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика50,91 766 767 773 16 . 50,9 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция50,92 766 767 773 18. 51,0 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США51,05 762 763 767 19. 51,2 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США51,25 753 754 758 20. 51,3 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция51,36 749 749 753 21. 51,4 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн51,45 744 745 749 22. 51,6 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия51,67 736 736 739 23. 52,2 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика52,31 712 710 711 24. 53,1 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа53,16 675 671 675 25. 53,2 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия53,22 671 667 672 26. 53,4 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР53,48 663 659 661 27. 1.03,9 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария1.03,48 318 286 302 AC. Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР0 0 0 После 5-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 4499 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США4461 4519 2. 4384 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21
ГДР4343 4384 3. 4290 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ4266 4308 4. 4195 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР4173 4220 5. 4193 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР4158 4204 6. 4149 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ4113 4163 7. 4022 Вадделл, Том Tom Waddell 30
США3994 4043 8. 4013 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария3972 4017 9. 3975 Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР3929 3976 10. 3974 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия3926 3961 11. 3960 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания3910 3946 12. 3954 Слоан, Рик Rick Sloan 21
США3905 3943 13. 3948 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия3873 3928 14. 3901 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция3856 3895 15. 3898 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды3841 3878 16. 3858 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24
ГДР3808 3852 17. 3840 Лонге, Клайв Clive Longe 29
Великобритания3792 3835 18. 3836 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21
Бельгия3784 3834 19. 3755 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24
Мексика3705 3741 20. 3630 Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика3602 3650 21. 3621 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23
Швейцария3577 3624 22. 3604 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27
Китайская Республика3554 3605 23. 3541 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция3480 3516 24. 3497 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария3413 3468 25. 3446 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34
Исландия3396 3449 26. 3218 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22
Лихтенштейн3186 3227 27. 3208 Аун, Рейн Rein Aun 28
СССР3163 3208 28. 3148 Велез, Дон Don Vélez 20
Никарагуа3127 3172 Бег 110 м с барьерами
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Э 1962h 1985h 1985a 1 . 14,5w Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23
Нидерланды14,53w 903 881 907 1 . 14,5 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20
СССР14,58 903 881 901 3 . 14,7w Диссл, Вальтер Walter Dießl 25
Австрия14,77w 881 857 878 3 . 14,7 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26
ГДР14,80 881 857 874 5 . 14,8w Ву Амин Wu Ah-Min 30
Китайская Республика14,82w 870 845 871 5 . 14,8w Ланка, Янис Jānis Lanka 28
СССР14,82w 870 845 871 7. 14,8 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26
ФРГ14,87 870 845 865 8 . 14,9 Тумей, Билл Bill Toomey 29
США14,95 859 833 856 8 . 14,9 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23
Дания14,96 859 833 854 8 . 14,9 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24
Швеция14,99 859 833 851 8 . 14,9 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28
Швейцария14,99 859 833 851 12 . 15,0 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25
ФРГ15,06 848 821 842 12 . 15,0 Херунтер, Герт Gert Herunter 26
Австрия15,07 848 821 841 14. 15,1 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23
Болгария15,17 837 809 829 15 . 15,3 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30
Франция15,34 817 785 809 15 . 15,3w Вадделл, Том Tom Waddell 30
