- Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1924
-
Современное пятиборье
на VIII Олимпийских играхМеста проведения Стад Олимпик
Плавательный стадион Турель
Фонтенбло
Спорт парк ВерсальСроки проведения 12-17 июля Количество участников 38 из 11 государств Призеры
Бо Линдман
Швеция
Густаф Дюрссен
Швеция
Бертиль Уггла
Швеция«1920 1928» Олимпийские соревнования по Современному пятиборью в 1924 году состоялись в третий раз. И в третий раз подряд шведские пятиборцы заняли весь пьедестал почета.
Содержание
Участники соревнований
Всего в соревнованиях приняло участие 38 спортсменов из 11 государств:
Дания 3
Франция 4
Италия 4
Великобритания 4
Нидерланды 4
Норвегия 2
Финляндия 3
Швеция 4
США 4
Бельгия 4
Чехословакия 2
Результаты
Стрельба
Вид 1 Место Государство Спортсмен Результат Очки 1
ДанияОтто Ольсен 186 1 2
ДанияХегле Йенсен 183 2 3
ШвецияКарл Орманн 183 3 4
ФранцияИван Дюрантон 182 4 5
СШАЭрнест Хармон 182 5 6
НидерландыКаролус Стоффельс 180 6 7
ШвецияБертиль Уггла 177 7 8
ФранцияРене Диньон 174 8 9
ШвецияБо Линдман 170 9 10
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 168 10 11
НидерландыБарент Момма 172 11 12
ДанияМариус Кристенсен 170 12 13
ФинляндияВяйно Бремер 170 13 15
НорвегияЛейф Кнутсен 167 15 16
СШАДжордж Бэйр 169 16 16
ВеликобританияФредерик Бартон 165 16 17
ФинляндияХенрик Авеллан 164 17 18
НорвегияОливер Смит 164 18 19
ФинляндияЭмиль Хагельберг 163 19 20
ШвецияГустаф Дюрссен 160 20 21
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 156 21 22
НидерландыКристиан Тоннет 154 22 23
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 146 23 24
ВеликобританияДжордж Вокинс 144 24 25
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 140 25 26
ИталияЭрнесто Корради 140 26 27
БельгияЖюль Хульсманс 140 27 28
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 142 28 29
ИталияОмеро Кьеза 136 29 30
БельгияДж. Л. М. ван Лук 134 30 31
ФранцияГийом де Турнемир 134 31 32
ИталияДжузеппе Мишелли 134 32 33
СШАФредерик Питтс 134 33 34
СШАДон Скотт 131 34 35
ВеликобританияБрайан Хоррокс 129 35 36
ИталияГаспаре Паста 126 36 37
ЧехословакияКарел Тума 68 37 38
ЧехословакияЙиндржих Лепир 55 38 Плавание
Вид 2 Место Государство Спортсмен Время Очки 1
ШвецияБо Линдман 5:18.6 1 2
ИталияОмеро Кьеза 5:21.6 2 3
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 5:21.8 3 4
ШвецияГустаф Дюрссен 5:35.6 4 5
ФинляндияЭмиль Хагельберг 5:41.2 5 6
ФинляндияХенрик Авеллан 5:45.8 6 7
ФинляндияВяйно Бремер 5:47.6 7 8
НорвегияОливер Смит 5:58.8 8 9
ШвецияКарл Орманн 5:59.0 9 10
ДанияМариус Кристенсен 6:02.4 10 11
ВеликобританияДжордж Вокинс 6:02.8 11 12
НидерландыКристиан Тоннет 6:03.4 12 13
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 6:08.6 13 14
ВеликобританияБрайан Хоррокс 6:12.2 14 15
СШАДжордж Бэйр 6:15.8 15 16
БельгияДж. Л. М. ван Лук 6:18.0 16 17
НорвегияЛейф Кнутсен 6:21.2 17 18
ФранцияИван Дюрантон 6:24.4 18 19
ДанияХегле Йенсен 6:24.8 19 20
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 6:25.8 20 21
ШвецияБертиль Уггла 6:30.8 21 22
ИталияЭрнесто Корради 6:34.8 22 23
НидерландыКаролус Стоффельс 6:38.2 23 24
ВеликобританияФредерик Бартон 6:45.0 24 25
СШАФредерик Питтс 6:45.8 25 26
БельгияЖюль Хульсманс 6:49.8 26 27
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 6:56.4 27 28
ЧехословакияКарел Тума 6:58.0 28 29
ФранцияГийом де Турнемир 7:39.4 29 30
НидерландыБарент Момма 7:40.4 30 31
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 7:41.6 31 32
ДанияОтто Ольсен 7:43.6 32 33
СШАДон Скотт 7:56.0 33 34
ФранцияРене Диньон 8:00.0 34 35
ИталияДжузеппе Мишелли 8:10.6 35 36
ИталияГаспаре Паста 8:13.4 36 37
СШАЭрнест Хармон 8:30.4 37 38
ЧехословакияЙиндржих Лепир 8:49.8 38 После 2 видов Место Государство Спортсмен 

Итог 1
ШвецияБо Линдман 9 1 10 2
ШвецияКарл Орманн 3 9 12 3
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 10 3 13 4
ФинляндияВяйно Бремер 13 7 20 5
ДанияХегле Йенсен 2 19 21 6
ДанияМариус Кристенсен 12 10 22
ФранцияИван Дюрантон 4 18 22 8
ФинляндияХенрик Авеллан 17 6 23 9
ШвецияГустаф Дюрссен 20 4 24
ФинляндияЭмиль Хагельберг 19 5 24 11
НорвегияОливер Смит 18 8 26 12
ШвецияБертиль Уггла 7 21 28 13
НидерландыКаролус Стоффельс 6 23 29 14
ИталияОмеро Кьеза 29 2 31
СШАДжордж Бэйр 16 15 31 16
НорвегияЛейф Кнутсен 15 17 32 17
ДанияОтто Ольсен 1 32 33 18
НидерландыКристиан Тоннет 22 12 34 19
ВеликобританияДжордж Вокинс 24 11 35 20
ВеликобританияФредерик Бартон 16 24 40 21
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 28 13 41
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 21 20 41
НидерландыБарент Момма 11 30 41 24
ФранцияРене Диньон 8 34 42
СШАЭрнест Хармон 5 37 42 26
БельгияДж. Л. М. ван Лук 30 16 46 27
ИталияЭрнесто Корради 26 22 48 28
ВеликобританияБрайан Хоррокс 35 14 49 29
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 23 27 50 30
БельгияЖюль Хульсманс 27 26 53 31
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 25 31 56 32
СШАФредерик Питтс 33 25 58 33
ФранцияГийом де Турнемир 31 29 60 34
ЧехословакияКарел Тума 37 28 65 35
СШАДон Скотт 34 33 67
ИталияДжузеппе Мишелли 32 35 67 37
ИталияГаспаре Паста 36 36 72 38
ЧехословакияЙиндржих Лепир 38 38 76 Фехтование
Вид 3 Место Государство Спортсмен Очки 1
ШвецияГустаф Дюрссен 1 2
ИталияГаспаре Паста 2 3
ШвецияБо Линдман 3 4
ДанияМариус Кристенсен 4 5
ШвецияБертиль Уггла 5 6
ФранцияГийом де Турнемир 6 7
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 7 8
ДанияОтто Ольсен 8 9
ФранцияРене Диньон 9 10
ВеликобританияДжордж Вокинс 10 11
ФинляндияВяйно Бремер 11.5
ДанияХегле Йенсен 11.5 13
НидерландыКристиан Тоннет 13.5
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 13.5 15
ШвецияКарл Орманн 15.5
БельгияДж. Л. М. ван Лук 15.5 17
ФранцияИван Дюрантон 17.5
ФинляндияХенрик Авеллан 17.5 19
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 19.5
ЧехословакияЙиндржих Лепир 19.5 22
ИталияОмеро Кьеза 22.5
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 22.5
СШАДон Скотт 22.5
ИталияДжузеппе Мишелли 22.5 26
НидерландыКаролус Стоффельс 26.5
СШАДжордж Бэйр 26.5
ИталияЭрнесто Корради 26.5
СШАФредерик Питтс 26.5 30
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 30.5
НорвегияЛейф Кнутсен 30.5
НидерландыБарент Момма 30.5
СШАЭрнест Хармон 30.5 34
НорвегияОливер Смит 34.5
ВеликобританияБрайан Хоррокс 34.5
БельгияЖюль Хульсманс 34.5
ЧехословакияКарел Тума 34.5 37
ФинляндияЭмиль Хагельберг 37.5
ВеликобританияФредерик Бартон 37.5 После 3 видов Место Государство Спортсмен 


Итог 1
ШвецияБо Линдман 9 1 3 13 2
ШвецияГустаф Дюрссен 20 4 1 25 3
ДанияМариус Кристенсен 12 10 4 26 4
ШвецияКарл Орманн 3 9 15.5 27.5 5
ФинляндияВяйно Бремер 13 7 11.5 31.5 6
ДанияХегле Йенсен 2 19 11.5 32.5 7
ШвецияБертиль Уггла 7 21 5 33 8
ФранцияИван Дюрантон 4 18 17.5 39.5 9
ФинляндияХенрик Авеллан 17 6 17.5 40.5 10
ДанияОтто Ольсен 1 32 8 41 11
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 10 3 30.5 43.5 12
ВеликобританияДжордж Вокинс 24 11 10 45 13
НидерландыКристиан Тоннет 22 12 13.5 47.5 14
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 28 13 7 48 15
ФранцияРене Диньон 8 34 9 51 16
ИталияОмеро Кьеза 29 2 22.5 53.5 17
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 21 20 13.5 54.5 18
НидерландыКаролус Стоффельс 6 23 26.5 55.5 19
СШАДжордж Бэйр 16 15 26.5 57.5 20
НорвегияОливер Смит 18 8 34.5 60.5 21
БельгияДж. Л. М. ван Лук 30 16 15.5 61.5
ФинляндияЭмиль Хагельберг 19 5 37.5 61.5 23
НорвегияЛейф Кнутсен 15 17 30.5 62.5 24
ФранцияГийом де Турнемир 31 29 6 66 25
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 23 27 19.5 69.5 26
НидерландыБарент Момма 11 30 30.5 71.5 27
СШАЭрнест Хармон 5 37 30.5 72.5 28
ИталияГаспаре Паста 36 36 2 74 29
ИталияЭрнесто Корради 26 22 26.5 74.5 30
ВеликобританияФредерик Бартон 16 24 37.5 77.5 31
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 25 31 22.5 78.5 32
ВеликобританияБрайан Хоррокс 35 14 34.5 83.5 33
СШАФредерик Питтс 33 25 26.5 84.5 34
БельгияЖюль Хульсманс 27 26 34.5 87.5 35
СШАДон Скотт 34 33 22.5 89.5
ИталияДжузеппе Мишелли 32 35 22.5 89.5 37
ЧехословакияЙиндржих Лепир 38 38 19.5 95.5 38
ЧехословакияКарел Тума 37 28 34.5 99.5 Конкур
Вид 4 Место Государство Спортсмен Счет Очки 1
ФинляндияХенрик Авеллан 147 1 2
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 146 2 3
ШвецияГустаф Дюрссен 136 3 4
ШвецияБо Линдман 147 4 5
ШвецияБертиль Уггла 134.5 5 6
СШАДжордж Бэйр 132 6 7
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 130 7 8
ВеликобританияДжордж Вокинс 126.5 8 9
ДанияХегле Йенсен 125 9.5
БельгияДж. Л. М. ван Лук 125 9.5 11
ФранцияИван Дюрантон 124 11 12
ВеликобританияБрайан Хоррокс 123 12 13
ФранцияГийом де Турнемир 122 13 14
СШАДон Скотт 114 14 15
НорвегияЛейф Кнутсен 113 13 16
НидерландыКристиан Тоннет 112.5 16 17
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 111.5 17.5
ИталияДжузеппе Мишелли 111.5 17.5 19
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 103 19.5
ИталияОмеро Кьеза 103 19.5 21
НорвегияОливер Смит 102 21 22
ИталияЭрнесто Корради 98 22 23
НидерландыКаролус Стоффельс 97.5 23 24
ДанияМариус Кристенсен 94.5 24 25
ФинляндияВяйно Бремер 94 25 26
ФинляндияЭмиль Хагельберг 92.5 26 27
ШвецияКарл Орманн 90.5 27 28
БельгияЖюль Хульсманс 90 28 29
ДанияОтто Ольсен 76 29 30
НидерландыБарент Момма 75 30 31
ФранцияРене Диньон 64.5 31 32
СШАЭрнест Хармон 40.5 32 33
ЧехословакияКарел Тума 37 33 –
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг Elim. 36
ИталияГаспаре Паста Elim. 36
ВеликобританияФредерик Бартон Elim. 36
СШАФредерик Питтс Elim. 36
ЧехословакияЙиндржих Лепир Elim. 36 После 4 видов Место Государство Спортсмен 



Итог 1
ШвецияБо Линдман 9 1 3 4 17 2
ШвецияГустаф Дюрссен 20 4 1 3 28 3
ШвецияБертиль Уггла 7 21 5 5 38 4
ФинляндияХенрик Авеллан 17 6 17.5 1 41.5 5
ДанияХегле Йенсен 2 19 11.5 9.5 42 6
ДанияМариус Кристенсен 12 10 4 24 50 7
ФранцияИван Дюрантон 4 18 17.5 11 50.5 8
ВеликобританияДжордж Вокинс 24 11 10 8 53 9
ШвецияКарл Орманн 3 9 15.5 27 54.5 10
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 21 20 13.5 2 56.5
ФинляндияВяйно Бремер 13 7 11.5 25 56.5 12
СШАДжордж Бэйр 16 15 26.5 6 63.5
НидерландыКристиан Тоннет 22 12 13.5 16 63.5 14
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 28 13 7 19.5 67.5 15
ДанияОтто Ольсен 1 32 8 29 70 16
БельгияДж. Л. М. ван Лук 30 16 15.5 9.5 71 17
ИталияОмеро Кьеза 29 2 22.5 19.5 73 18
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 23 27 19.5 7 76.5 19
НорвегияЛейф Кнутсен 15 17 30.5 15 77.5 20
НидерландыКаролус Стоффельс 6 23 26.5 23 78.5 21
ФранцияГийом де Турнемир 31 29 6 13 79 22
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 10 3 30.5 36 79.5 23
НорвегияОливер Смит 18 8 34.5 21 81.5 24
ФранцияРене Диньон 8 34 9 31 82 25
ФинляндияЭмиль Хагельберг 19 5 37.5 26 87.5 26
ВеликобританияБрайан Хоррокс 35 14 34.5 12 95.5 27
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 25 31 22.5 17.5 96 28
ИталияЭрнесто Корради 26 22 26.5 22 96.5 29
НидерландыБарент Момма 11 30 30.5 30 101.5 30
СШАДон Скотт 34 33 22.5 14 103.5 31
СШАЭрнест Хармон 5 37 30.5 32 104.5 32
ИталияДжузеппе Мишелли 32 35 22.5 17.5 107 33
ИталияГаспаре Паста 36 36 2 36 110 34
ВеликобританияФредерик Бартон 16 24 37.5 36 113.5 35
БельгияЖюль Хульсманс 27 26 34.5 28 115.5 36
СШАФредерик Питтс 33 25 26.5 36 120.5 37
ЧехословакияЙиндржих Лепир 38 38 19.5 36 131.5 38
ЧехословакияКарел Тума 37 28 34.5 33 132.5 Кросс
Вид 5 Место Государство Спортсмен Время Очки 1
ШвецияБо Линдман 12:40.0 1 2
НидерландыКристиан Тоннет 12:49.0 2 3
ВеликобританияБрайан Хоррокс 13:07.0 3 4
ФранцияИван Дюрантон 13:08.6 4 5
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 13:11.0 5 6
НорвегияОливер Смит 13:13.0 6 7
ШвецияБертиль Уггла 13:18.0 7 8
СШАДон Скотт 13:20.0 8 9
ВеликобританияФредерик Бартон 13:25.0 9 10
ФинляндияВяйно Бремер 13:32.0 10 11
ШвецияГустаф Дюрссен 13:35.0 11.5
ВеликобританияДжордж Вокинс 13:35.0 11.5 13
СШАДжордж Бэйр 13:45.0 13 14
ФинляндияХенрик Авеллан 13:46.0 14 15
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 14:06.6 15 16
ДанияОтто Ольсен 14:12.0 16 17
ФранцияРене Диньон 14:12.4 17 18
СШАФредерик Питтс 14:15.0 18 19
ДанияХегле Йенсен 14:19.0 19 20
ШвецияКарл Орманн 14:22.0 20 21
БельгияДж. Л. М. ван Лук 14:28.0 21 22
НорвегияЛейф Кнутсен 14:30.0 22 23
ФинляндияЭмиль Хагельберг 14:31.0 23 24
НидерландыКаролус Стоффельс 14:50.0 24 25
БельгияЖюль Хульсманс 14:58.0 25 26
СШАЭрнест Хармон 15:01.0 26 27
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 15:08.6 27 28
ФранцияГийом де Турнемир 15:22.0 28 29
НидерландыБарент Момма 15:25.0 29 30
ИталияДжузеппе Мишелли 15:28.0 30 31
ИталияЭрнесто Корради 15:42.0 31 32
ИталияГаспаре Паста 15:48.0 32 33
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 16:03.0 33 34
ЧехословакияКарел Тума 16:25.0 34 35
ДанияМариус Кристенсен 16:30.0 35 36
ИталияОмеро Кьеза 16:40.0 36 37
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 16:46.0 37 38
ЧехословакияЙиндржих Лепир 17:48.0 38 Итоговые результаты Место Государство Спортсмен 




Total 1
ШвецияБо Линдман 9 1 3 4 1 18 2
ШвецияГустаф Дюрссен 20 4 1 3 11.5 39.5 3
ШвецияБертиль Уггла 7 21 5 5 7 45 4
ФранцияИван Дюрантон 4 18 17.5 11 4 54.5 5
ФинляндияХенрик Авеллан 17 6 17.5 1 14 55.5 6
ДанияХегле Йенсен 2 19 11.5 9.5 19 61 7
ВеликобританияДжордж Вокинс 24 11 10 8 11.5 64.5 8
НидерландыКристиан Тоннет 22 12 13.5 16 2 65.5 9
ФинляндияВяйно Бремер 13 7 11.5 25 10 66.5 10
ШвецияКарл Орманн 3 9 15.5 27 20 74.5 11
СШАДжордж Бэйр 16 15 26.5 6 13 76.5 12
ФранцияШарль-Жан ле Вавассёр 28 13 7 19.5 15 82.5 13
ВеликобританияДэвид Туркван-Янг 10 3 30.5 36 5 84.5 14
ДанияМариус Кристенсен 12 10 4 24 35 85 15
ДанияОтто Ольсен 1 32 8 29 16 86 16
НорвегияОливер Смит 18 8 34.5 21 6 87.5 17
БельгияЛеопольд Буффин де Шоссаль 21 20 13.5 2 33 89.5 18
БельгияДж. Л. М. ван Лук 30 16 15.5 9.5 21 92 19
ВеликобританияБрайан Хоррокс 35 14 34.5 12 3 98.5 20
ФранцияРене Диньон 8 34 9 31 17 99 21
НорвегияЛейф Кнутсен 15 17 30.5 15 22 99.5 22
НидерландыКаролус Стоффельс 6 23 26.5 23 24 102.5 23
ФранцияГийом де Турнемир 31 29 6 13 28 107 24
ИталияОмеро Кьеза 29 2 22.5 19.5 36 109 25
ФинляндияЭмиль Хагельберг 19 5 37.5 26 23 110.5 26
СШАДон Скотт 34 33 22.5 14 8 111.5 27
НидерландыКарел Йонкхир ван ден Бранделер 23 27 19.5 7 37 113.5 28
ВеликобританияФредерик Бартон 16 24 37.5 36 9 122.5 29
БельгияЖак де Викерслут де Руйештейн 25 31 22.5 17.5 27 123 30
ИталияЭрнесто Корради 26 22 26.5 22 31 127.5 31
СШАЭрнест Хармон 5 37 30.5 32 26 130.5
НидерландыБарент Момма 11 30 30.5 30 29 130.5 33
ИталияДжузеппе Мишелли 32 35 22.5 17.5 30 137 34
СШАФредерик Питтс 33 25 26.5 36 18 138.5 35
БельгияЖюль Хульсманс 27 26 34.5 28 25 140.5 36
ИталияГаспаре Паста 36 36 2 36 32 142 37
ЧехословакияКарел Тума 37 28 34.5 33 34 166.5 38
ЧехословакияЙиндржих Лепир 38 38 19.5 36 38 169.5 Ссылки
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. Архивировано из первоисточника 21 августа 2011. Проверено 5 декабря 2006.
- Kubatko, Justin Modern Pentathlon at the 1924 Paris Summer Games: Men's Individual. Olympics at Sports-Reference.com. Архивировано из первоисточника 19 апреля 2012. Проверено 11 сентября 2009.
- Wudarski, Pawel Wyniki Igrzysk Olimpijskich (1999). Архивировано из первоисточника 14 апреля 2012. (польск.)
Навигация
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Летние Олимпийские игры 1924
Академическая гребля | Бокс | Борьба | Велоспорт | Водное поло | Гимнастика | Гребля на байдарках и каноэ¹ | Конный спорт | Лёгкая атлетика | Парусный спорт | Плавание | Поло | Прыжки в воду | Регби | Современное пятиборье | Стрельба | Теннис | Тяжёлая атлетика | Фехтование | Футбол | Искусства
¹ Показательные соревнованияКатегории:- Современное пятиборье на Олимпийских играх
- Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Wikimedia Foundation. 2010.