- F3 Masters 2010
-
F3 Masters 2010
Дата 6 июня 2010 Спонсорское имя F3 Masters Место Зандворт, Нидерланды Course 4.307 км / 2.676 м Дистанция 25 кругов, 107.675 км / 66.906 м Поул-позиция Пилот
А.СимсART Grand Prix Время 1:30.956 Быстрейший круг Пилот
Ж.-Э.ВерньCarlin Время 1:32.788 (на 17-м круге) Подиум 1-й
В.БоттасART Grand Prix 2-й
А.СимсART Grand Prix 3-й
М.ВиттманнSignature F3 Masters 2010 — это 20-е по счёту соревнование в рамках этого престижного приза.
В 18-й раз соревнующихся принял у себя голландский автодром Зандворт. В 2010-м году гонка прошла 21 июня.
Впервые в истории соревнования приз завоевал пилот, уже ранее выгрывавший F3 Masters. Более того, Вальттери Боттас сделал это второй год подряд.
Содержание
Заявочнй лист
Заявочный лист 2010 года Команда № Пилот Шасси Двигатель Основная серия
ART Grand Prix1
Вальттери БоттасDallara F308 Mercedes Евросерия Формулы-3 2
Александр СимсDallara F308 Mercedes 3
Джим ПлаDallara F308 Mercedes
Carlin Motorsport4
Жан-Эрик ВерньDallara F308 Volkswagen Британская Формула-3 5
Джаземан ДжафарDallara F308 Volkswagen 6
Лукас ФорестиDallara F308 Volkswagen 7
Руперт Свендсен-КукDallara F308 Volkswagen
Signature9
Эдоардо МортараDallara F309 Volkswagen Евросерия Формулы-3 10
Марко ВиттманнDallara F308 Volkswagen 11
Лоренс ВантхорDallara F308 Volkswagen 12
Стеф ДюссельдорпDallara F308 Volkswagen Немецкая Формула-3
Hitech Racing14
Габриэль ДиасDallara F310 Volkswagen Британская Формула-3 15
Уильям БаллерDallara F310 Volkswagen
Mücke Motorsport16
Роберто МерхиDallara F308 Mercedes Евросерия Формулы-3 17
Карлос МуньосDallara F308 Mercedes 18
Нигел МелкерDallara F308 Mercedes GP3
Prema Powerteam21
Даниэль ХункадельяDallara F309 Mercedes Евросерия Формулы-3 22
Николя МарроDallara F308 Mercedes
Sino Vision Racing24
Аддерли ФонгDallara F308 Mercedes Британская Формула-3 25
Уэйн БойдDallara F308 Mercedes
Motopark Academy27
Антониу Феликс да КоштаDallara F308 Volkswagen Евросерия Формулы-3 28
Матиас ЛяйнеDallara F308 Volkswagen
CF Racing/Manor Motorsport30
Хивел ЛлойдDallara F308 Mercedes Британская Формула-3 31
Рио ХарьянтоDallara F308 Mercedes GP3 Результаты
Квалификация
Поз № Пилот Команда Время1 Поз1 Время2 Поз2 Отставание 1 2
Александр СимсART Grand Prix 1:31.724 1 1:30.956 1 - 2 1
Вальттери БоттасART Grand Prix 1:31.728 2 1:31.112 2 + 0.156 3 10
Марко ВиттманнSignature 1:31.841 4 1:31.463 3 + 0.507 4 16
Роберто МерхиMücke Motorsport 1:31.991 5 1:31.641 4 + 0.685 5 17
Карлос МуньосMücke Motorsport 1:32.127 8 1:31.667 5 + 0.711 6 18
Нигел МелкерMücke Motorsport 1:32.667 11 1:31.687 6 + 0.731 7 9
Эдоардо МортараSignature 1:31.812 3 1:31.713 7 + 0.757 8 4
Жан-Эрик ВерньCarlin 1:31.992 6 1:31.765 8 + 0.809 9 15
Уильям БаллерHitech Racing 1:32.747 13 1:31.780 9 + 0.824 10 3
Джим ПлаART Grand Prix 1:32.544 10 1:31.812 10 + 0.856 11 27
Антониу Феликс да КоштаMotopark Academy 1:32.150 9 1:31.969 11 + 1.013 12 21
Даниэль ХункадельяPrema Powerteam 1:36.221 24 1:31.993 12 + 1.037 13 5
Джаземан ДжафарCarlin 1:32.724 12 1:32.070 13 + 1.114 14 11
Лоренс ВантхорSignature 1:32.077 7 Без времени 24 + 1.121 15 12
Стеф ДюссельдорпSignature 1:32.868 15 1:32.086 14 + 1.130 16 7
Руперт Свендсен-КукCarlin 1:33.008 16 1:32.125 15 + 1.169 17 14
Габриэль ДиасHitech Racing 1:32.803 14 1:32.238 16 + 1.282 18 22
Николя МарроPrema Powerteam 1:33.008 17 1:32.430 17 + 1.474 19 6
Лукас ФорестиCarlin 1:33.046 18 1:32.529 18 + 1.573 20 28
Матиас ЛяйнеMotopark Academy 1:33.170 19 1:32.569 19 + 1.613 21 30
Хивел ЛлойдCF Racing/Manor Motorsport 1:33.194 20 1:32.777 20 + 1.821 22 31
Рио ХарьянтоManor Motorsport 1:35.889 23 1:33.099 21 + 1.821 23 25
Уэйн БойдSino Vision Racing 1:33.753 21 1:34.501 22 + 2.797 24 24
Аддерли ФонгSino Vision Racing 1:33.834 22 1:34.798 23 + 2.878 Гонка
Поз № Пилот Команда Круги Время
(отрыв)Старт 1 1
Вальттери БоттасART Grand Prix 25 0:41:38.851 2 2 2
Александер СимсART Grand Prix 25 +1.131 1 3 10
Марко ВиттманнSignature 25 +11.054 3 4 4
Жан-Эрик ВерньCarlin 25 +12.693 8 5 9
Эдоардо МортараSignature 25 +18.563 7 6 14
Габриэль ДиасHitech Racing 25 +1:07.717 17 7 6
Лукас ФорестиCarlin 25 +1:11.166 19 8 25
Уэйн БойдSino Vision Racing 25 +1:14.084 23 9 30
Хивел ЛлойдCF Racing/Manor Motorsport 25 +1:15.227 21 10 31
Рио ХарьянтоManor Motorsport 24 +1 круг 22 11 15
Уильям БаллерHitech Racing 24 +1 круг 9 12 16
Роберто МерхиMücke Motorsport 24 +1 круг 4 13 7
Руперт Свендсен-КукCarlin 24 +1 круг 16 14 18
Нигел МелкерMücke Motorsport 24 +1 круг 6 15 17
Карлос МуньосMücke Motorsport 24 +1 круг 5 16 21
Даниэль ХункадельяPrema Powerteam 23 +2 круга 12 17 24
Аддерли ФонгSino Vision Racing 23 +2 круга 24 18 27
Антониу Феликс да КоштаMotopark Academy 23 +2 круга 11 19 22
Николя МарроPrema Powerteam 23 +2 круга 18 20 28
Матиас ЛяйнеMotopark Academy 22 +3 круга 20 21 12
Стеф ДюссельдорпSignature 22 +3 круга 15 22 11
Лоренс ВантхорSignature 22 +3 круга 14 НФ 5
Джаземан ДжафарCarlin 2 Сход 13 НФ 3
Джим ПлаART Grand Prix 2 Сход 10 Быстрейший круг: Жан-Эрик Вернь, 1:32.788 (167,104 км/ч) на 17-м круге. Ссылки
- Masters of F3 2010: The line-up, gpupdate.net (англ.)
- Ф3: Боттас отстоял титул, auto-sport.ru (рус.)
F3 Masters
2010 год в Формуле-3 Соревнования Гран-при Макао • Masters Серии Британский чемпионат • Евросерия • Еврочемпионат • Итальянский чемпионат • Японский чемпионат Чемпионы М.Барба • В.Боттас • Ж.-Э.Вернь • Ю.Кунимото • Э.Мортара • С.Рамос Прочее Категория:2010 год в Формуле-3 Категории:- 2010 год в Формуле-3
- 2010 год в Нидерландах
- Июнь 2010 года
- F3 Masters
Wikimedia Foundation. 2010.