- Матчи сборной Албании по футболу
-
В этой статье указаны все международные матчи сборной Албании по футболу. Список построен следующим образом:вначале порядковый номер матча, потом сборная противника, город, где прошёл матч, результат игры относительно сборной Албании и счёт (вначале наибольшее количество мячей, потом наименьшее).
Содержание
Список матчей
1940-1950 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 1 07.10.1946
ЮгославияТирана Поражение 3:2 2 09.10.1946
БолгарияТирана Победа 3:1 3 13.10.1946
РумынияТирана Победа 1:0 4 25.05.2947
РумынияТирана Поражение 4:0 5 15.07.1947
БолгарияСофия Поражение 2:0 6 20.08.1947
ВенгрияБухарест Поражение 3:0 7 14.09.1947
ЮгославияТирана Поражение 4:2 8 02.05.1948
РумынияБухарест Победа 1:0 9 23.05.1948
ВенгрияТирана Ничья 0:0 10 27.06.1948
ЮгославияБелград Ничья 0:0 11 23.10.1949
РумынияБухарест Ничья 1:1 12 06.11.1949
ПольшаВаршава Поражение 2:1 13 17.11.1949
БолгарияСофия Ничья 0:0 14 29.11.1949
РумынияТирана Поражение 4:1 1950-1960 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 15 01.05.1950
ПольшаТирана Ничья 0:0 16 04.06.1950
БолгарияТирана Победа 2:1 17 17.09.1950
ЧехословакияПрага Поражение 3:0 18 24.09.1950
ВенгрияБухарест Поражение 12:0 19 08.10.1950
РумынияБухарест Поражение 6:0 20 29.11.1950
ЧехословакияТирана Победа 3:2 21 07.12.1950
ЧехословакияТирана Победа 2:1 22 29.11.1950
ПольшаТирана Победа 2:0 23 01.05.1958
ГДРТирана Ничья 1:1 1960-1970 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 24 31.03.1963
ГрецияТирана Ничья 0:0 25 29.06.1963
ДанияКопенгаген Поражение 4:0 26 30.10.1963
ДанияТирана Победа 1:0 27 24.05.1964
НидерландыРоттердам Поражение 2:0 28 29.10.1964
НидерландыТирана Поражение 2:0 29 11.04.1965
ШвейцарияТирана Поражение 2:0 30 02.05.1965
ШвейцарияЖенева Поражение 1:0 31 07.05.1965
Северная ИрландияБелфаст Поражение 4:1 32 24.11.1965
Северная ИрландияТирана Ничья 1:1 33 08.04.1967
ГДРДортмунд Поражение 6:0 34 14.05.1967
ЮгославияТирана Поражение 2:0 35 12.11.1967
ЮгославияБелград Поражение 4:0 36 17.12.1967
ГДРТирана Ничья 0:0 1970-1980 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 37 14.10.1970
ПольшаХожув Поражение 3:0 38 13.12.1970
ТурцияСтамбул Поражение 2:1 39 17.02.1971
ГДРТирана Поражение 1:0 40 12.05.1971
ПольшаТирана Ничья 1:1 41 12.06.1971
ГДРКарлсруэ Поражение 2:0 42 14.11.1971
ТурцияТирана Победа 3:0 43 21.06.1972
ФинляндияХельсинки Поражение 1:0 44 29.10.1972
РумынияБухарест Поражение 2:0 45 08.04.1973
ГерманияМагдебург Поражение 2:0 46 06.05.1973
РумынияТирана Поражение 4:1 47 10.10.1973
ФинляндияТирана Победа 1:0 48 06.05.1973
РумынияТирана Поражение 4:1 49 10.10.1973
ФинляндияТирана Победа 1:0 50 03.11.1973
ГДРТирана Поражение 4:1 51 08.11.1973
КНРТирана Ничья 1:1 52 10.10.1976
АлжирТирана Победа 3:0 1980-1990 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 53 03.09.1980
ФинляндияТирана Победа 2:0 54 19.10.1980
БолгарияСофия Поражение 2:1 55 15.11.1980
АвстрияВена Поражение 5:0 56 06.12.1980
АвстрияТирана Поражение 1:0 57 01.04.1981
ГДРТирана Поражение 2:0 58 02.09.1981
ФинляндияКотка Поражение 2:1 59 14.10.1981
БолгарияТирана Поражение 2:0 60 18.11.1981
ГДРДортмунд Поражение 8:0 61 22.09.1982
АвстрияВена Поражение 5:0 62 27.10.1982
ТурцияИзмир Поражение 1:0 63 15.12.1982
Северная ИрландияТирана Ничья 0:0 64 30.03.1983
ГДРТирана Поражение 2:1 65 27.04.1983
Северная ИрландияБелфаст Поражение 1:0 66 11.05.1983
ТурцияТирана Ничья 1:1 67 08.06.1983
АвстрияТирана Поражение 2:1 68 20.11.1983
ГДРСаарбрюккен Поражение 2:1 69 17.10.1984
БельгияБрюссель Поражение 3:1 70 31.10.1984
ПольшаМелец Ничья 2:2 71 22.12.1984
БельгияТирана Победа 2:0 72 27.02.1985
ГрецияАфины Пооражение 2:0 73 28.03.1985
ТурцияТирана Ничья 0:0 74 30.05.1985
ПольшаТирана Поражение 1:0 75 30.10.1985
ГрецияТирана Ничья 1:1 76 15.10.1986
АвстрияГрац Поражение 3:0 77 03.12.1986
ИспанияТирана Поражение 2:1 78 25.03.1987
РумынияБухарест Поражение 5:1 79 29.04.1987
АвстрияТирана Поражение 1:0 80 28.10.1987
РумынияВлёра Поражение 1:0 81 18.11.1987
ИспанияСевилья Поражение 5:0 82 06.08.1988
КубаБерат Ничья 0:0 83 20.09.1988
РумынияКонстанца Поражение 3:0 84 19.10.1988
ПольшаХожув Поражение 1:0 85 05.11.1988
ШвецияТирана Поражение 2:1 86 18.01.1989
ГрецияТирана Ничья 1:1 87 08.03.1989
АнглияТирана Поражение 2:2 88 26.04.1989
АнглияЛондон Поражение 5:0 89 08.10.1989
ШвецияСольна Поражение 3:1 90 15.11.1989
ПольшаТирана Поражение 2:1 1990-2000 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 91 30.05.1990
ИсландияРейкьявик Поражение 2:0 92 05.09.1990
ГрецияПатры Поражение 1:0 93 17.11.1990
ФранцияТирана Поражение 1:0 94 19.12.1990
ИспанияСевилья Поражение 9:0 95 30.03.1991
ФранцияПариж Поражение 5:0 96 01.05.1991
ЧехословакияТирана Поражение 2:0 97 26.05.1991
ИсландияТирана Победа 1:0 98 04.09.1991
ГрецияАфины Победа 2:0 99 16.10.1991
ЧехословакияОломоуц Поражение 2:1 100 29.01.1992
ГрецияТирана Победа 1:0 101 22.04.1992
ИспанияСевилья Поражение 3:0 102 26.05.1992
ИрландияДублин Поражение 2:0 103 03.06.1992
ЛитваТирана Победа 1:0 104 09.09.1992
Северная ИрландияБелфаст Поражение 3:0 105 11.11.1992
ЛатвияТирана Ничья 1:1 106 17.02.1993
Северная ИрландияТирана Поражение 2:1 107 14.04.1993
ЛитваВильнюс Поражение 3:1 108 15.05.1993
ЛатвияРига Ничья 0:0 109 26.05.1993
ИрландияТирана Поражение 2:1 110 02.06.1993
ДанияКопенгаген Поражение 4:0 111 08.09.1993
ДанияТирана Поражение 1:0 112 22.09.1993
ИспанияТирана Поражение 5:1 113 14.05.1994
МакедонияТетово Поражение 5:1 114 07.09.1994
УэльсКардифф Поражение 2:0 115 16.11.1994
ГерманияТирана Поражение 2:1 116 14.12.1994
ГрузияТирана Поражение 1:0 117 18.12.1994
ГерманияКайзерслаутерн Поражение 2:1 118 29.03.1995
МолдавияТирана Поражение 3:0 119 26.04.1995
ГрузияТбилиси Поражение 2:0 120 07.06.1995
МолдавияКишинёв Победа 3:2 121 16.08.1995
МальтаПоражение 2:1 122 06.09.1995
БолгарияТирана Ничья 1:1 123 07.10.1995
БолгарияСофия Поражение 3:0 124 15.11.1995
УэльсТирана Ничья 1:1 125 30.11.1995
Босния и ГерцеговинаТирана Победа 2:0 126 14.08.1996
ГрецияМаруси (англ.) Поражение 2:1 127 09.10.1996
ПортугалияТирана Поражение 3:0 128 09.11.1996
АрменияТирана Ничья 1:1 129 14.12.1996
Северная ИрландияБелфаст Поражение 2:0 130 29.03.1997
УкраинаГранада Поражение 1:0 131 02.04.1997
ГерманияГранада Поражение 3:2 132 07.06.1997
ПортугалияПорту Поражение 2:0 133 20.08.1997
УкраинаКиев Поражение 1:0 134 06.09.1997
АрменияЕреван Поражение 3:0 135 10.09.1997
Северная ИрландияЦюрих Победа 1:0 136 11.10.1997
ГерманияГанновер Поражение 4:3 137 21.01.1998
ТурцияАнталия Победа 4:1 138 06.02.1998
МальтаНичья 1:1 139 08.02.1998
ГрузияПоражение 3:0 140 10.02.1998
ЛатвияНичья 2:2 141 19.08.1998
КипрНикосия Поражение 3:2 142 05.09.1998
ГрузияТбилиси Поражение 1:0 143 14.10.1998
НорвегияОсло Ничья 2:2 144 18.11.1998
ГрецияТирана Ничья 0:0 145 10.02.1999
МакедонияТирана Победа 2:0 146 28.04.1999
ЛатвияТирана Ничья 0:0 147 05.06.1999
НорвегияТирана Поражение 2:1 148 09.06.1999
СловенияТирана Поражение 1:0 149 18.08.1999
СловенияЛюбляна Поражение 2:0 150 04.09.1999
ЛатвияРига Ничья 3:3 151 06.10.1999
ГрецияАфины Поражение 2:0 152 09.10.1999
ГрузияТирана Победа 2:1 2000—2010 гг.
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 153 06.02.2000
АндорраПобеда 3:0 154 08.02.2000
АзербайджанПобеда 1:0 155 10.02.2000
МальтаПобеда 1:0 156 26.04.2000
МакедонияПрилеп Поражение 1:0 157 15.08.2000
КипрТирана Ничья 0:0 158 02.09.2000
ФинляндияХельсинки Поражение 2:1 159 11.10.2000
ГрецияТирана Победа 2:0 160 15.11.2000
МальтаТирана Победа 3:0 161 24.03.2001
ГерманияЛеверкузен Поражение 2:1 162 28.03.2001
АнглияТирана Поражение 3:1 163 25.04.2001
ТурцияГазиантеп Победа 2:0 164 02.06.2001
ГрецияГераклион Поражение 1:0 165 06.06.2001
ГерманияТирана Поражение 2:0 166 01.09.2001
ФинляндияТирана Поражение 2:0 167 05.09.2001
АнглияНьюкасл-апон-Тайн Поражение 2:0 168 05.01.2002
МакедонияМанама Ничья 0:0 169 07.01.2002
ФинляндияМанама Ничья 1:1 170 10.01.2002
БахрейнМанама Поражение 3:0 171 13.02.2002
ЛюксембургЭсперанж Ничья 0:0 172 13.03.2002
МексикаСан-Диего Поражение 4:0 173 27.03.2002
АзербайджанТирана Победа 1:0 174 17.04.2002
МальтаАндорра-ла-Велья Поражение 2:0 175 12.10.2002
ШвейцарияТирана Ничья 1:1 176 20.08.1947
ВенгрияБухарест Поражение 3:0 177 16.10.2002
РоссияВолгоград Поражение 4:1 178 12.02.2003
ВьетнамНорча Победа 5:0 179 29.03.2003
РоссияШкодер Победа 3:1 180 02.04.2003
ИрландияТирана Ничья 0:0 181 30.04.2003
БолгарияСофия Поражение 2:0 182 11.06.2003
ШвейцарияЖенева Поражение 3:2 183 20.08.2003
МакедонияПрилеп Поражение 3:1 184 06.09.2003
ГрузияТбилиси Поражение 3:0 185 10.09.2003
ГрузияТирана Победа 3:1 186 11.10.2003
ПортугалияЛиссабон Поражение 5:3 187 15.11.2003
ЭстонияТирана Победа 2:0 188 18.02.2004
ШвецияТирана Победа 2:1 189 31.03.2004
ИсландияТирана Победа 2:1 190 28.04.2004
ЭстонияТаллин Ничья 1:1 191 18.08.2004
КипрНикосия Поражение 2:1 192 04.09.2004
ГрецияТирана Победа 2:1 193 08.09.2004
ГрузияТбилиси Поражение 2:0 194 09.10.2004
ДанияТирана Поражение 2:0 195 13.10.2004
КазахстанАлматы Победа 1:0 196 09.02.2005
УкраинаТирана Поражение 2:0 197 26.03.2005
ТурцияСтамбул Поражение 2:0 198 30.03.2005
ГрецияПирей Поражение 2:0 199 29.05.2005
ПольшаЩецин Поражение 1:0 200 04.06.2005
ГрузияЖенева Победа 3:2 201 08.06.2005
ДанияКопенгаген Поражение 3:1 202 17.08.2005
АзербайджанТирана Победа 2:1 203 03.09.2005
КазахстанТирана Победа 2:1 204 08.10.2005
УкраинаДнепропетровск Ничья 2:2 205 12.10.2005
ТурцияТирана Поражение 1:0 206 01.03.2006
ЛитваТирана Поражение 2:1 207 22.03.2006
ГрузияТирана Ничья 0:0 208 16.08.2006
Сан-МариноСерравалле Победа 3:0 209 02.09.2006
БелоруссияМинск Ничья 2:2 210 06.09.2006
РумынияТирана Поражение 2:0 211 11.10.2006
НидерландыАмстердам Поражение 2:1 212 07.02.2007
МакедонияТирана Поражение 1:0 213 24.03.2007
СловенияШкодер Ничья 0:0 214 28.03.2007
БолгарияСофия Ничья 0:0 215 02.06.2007
ЛюксембургТирана Победа 2:0 216 06.06.2007
ЛюксембургЛюксембург Победа 3:0 217 22.08.2007
МальтаТирана Победа 3:0 218 12.09.2007
НидерландыТирана Поражение 1:0 219 13.10.2007
СловенияЦеле Ничья 0:0 220 17.10.2007
БолгарияТирана Ничья 1:1 221 17.11.2007
БелоруссияТирана Поражение 4:2 222 21.11.2007
РумынияБухарест Поражение 6:1 223 27.05.2008
ПольшаРойтлинген Поражение 1:0 224 20.08.2008
ЛихтенштейнТирана Победа 2:0 225 06.09.2008
ШвецияТирана Ничья 0:0 226 10.09.2008
МальтаТирана Победа 3:0 227 11.10.2008
ВенгрияБудапешт Поражение 2:0 228 15.10.2008
ПортугалияБрага Ничья 0:0 229 19.11.2008
АзербайджанБаку Ничья 1:1 230 11.02.2009
МальтаНичья 0:0 231 28.03.2009
ВенгрияТирана Поражение 1:0 232 01.04.2009
ДанияКопенгаген Поражение 3:0 233 06.06.2009
ПортугалияТирана Поражение 2:1 234 10.06.2009
ГрузияТирана Ничья 1:1 235 12.08.2009
КипрТирана Победа 6:1 236 09.09.2009
ДанияТирана Ничья 1:1 237 14.10.2009
ШвецияСольна Поражение 4:1 238 14.11.2009
ЭстонияТаллин Ничья 0:0 2010 г. - настоящее время
№ Дата Страна противника Город проведения Результат сборной Албании Счёт 239 03.03.2010
Северная ИрландияТирана Победа 1:0 240 25.05.2010
ЧерногорияПодгорица Победа 1:0 241 02.06.2010
АндорраТирана Победа 1:0 242 01.08.2010
УзбекистанДуррес Победа 1:0 243 03.09.2010
РумынияПятра-Нямц Ничья 1:1 244 07.09.2010
ЛюксембургТирана Победа 1:0 245 08.10.2010
Босния и ГерцеговинаТирана Ничья 1:1 246 12.10.2010
БелоруссияМинск Поражение 2:0 Интересные факты
- Самое крупное поражение сборной Албании — 12:0 (24 сентября 1950 года, сборная Венгрии), а самая крупная победа — 5:0 (12 февраля 2003 года, сборная Вьетнама).
- 212 матчей из 246 сборная Албании играла с европейскими командами, 29 матчей — с азиатскими командами (сборная Турции также считается), 4 матча — с американскими, 1 матч — с африканскими.
Примечания
Ссылки
См.также
Категория:- Сборная Албании по футболу
Wikimedia Foundation. 2010.