- Участники Джиро д’Италия 2011
-
На старт Джиро д’Италия 2011 вышли 23 команды, по 9 гонщиков в каждой. Это превышает норматив UCI в не более чем 200 человек в пелотоне, но организаторы Джиро получили специальное разрешение. 18 команд UCI ProTeams автоматически квалифицировались на гонку. Заблаговременно получили путёвки также «Androni Giocattoli», лучшая Континентальная команда по итогам итальянских гонок[1], и «Farnese Vini-Neri», команда действующего чемпиона Италии Джованни Висконти[2]. Оставшиеся 3 путёвки получили итальянская «Acqua & Sapone» и ещё две команды с итальянским капиталом: «Colnago-CSF Inox» и «Geox-TMC».
Содержание
Команды
Acqua & Sapone
AG2R La Mondiale
Androni Giocattoli
Astana
BMC Racing Team
Colnago-CSF Inox
Euskaltel-Euskadi
Farnese Vini-Neri
Garmin-Cervélo
Geox-TMC
HTC-Highroad
Lampre-ISD
Leopard Trek
Liquigas-Cannondale
Omega Pharma-Lotto
Quick Step
Rabobank
Saxo Bank-SunGard
Team Katusha
Team Movistar
Team RadioShack
Team Sky
Vacansoleil-DCM
Гонщики
Легенда № Стартовый номер гонщика на Джиро Место Позиция в генеральной классификации † Гонщик, родившийся не ранее 1986 года и потому классифицированный в зачёте лучшего молодого гонщика НС-N Не вышел на старт N-ного этапа НФ-N Не добрался до финиша N-ного этапа НУ-N Не уложился в лимит времени на N-ном этапа Возраст всех гонщиков указан на начало гонки, 7 мая 2011 года № Гонщик Страна Команда Возраст Место 1 Стефано Гарцелли
ИталияAcqua & Sapone 37 26 2 Массимо Кодоль
ИталияAcqua & Sapone 38 32 3 Клаудио Кориони
ИталияAcqua & Sapone 28 150 4 Карлос Бетанкур
КолумбияAcqua & Sapone 21† 59 5 Руджеро Марцоли
ИталияAcqua & Sapone 35 118 6 Владимир Михолевич
ХорватияAcqua & Sapone 37 31 7 Данило Наполитано
ИталияAcqua & Sapone 30 НФ-11 8 Кайетано Сармьенто
КолумбияAcqua & Sapone 24† 33 9 Фабио Таборре
ИталияAcqua & Sapone 25 98 11 Ринальдо Ночентини
ИталияAG2R La Mondiale 33 70 12 Жюльен Берар
ФранцияAG2R La Mondiale 23† 132 13 Микаэль Шерель
ФранцияAG2R La Mondiale 25† 62 14 Сириль Дессель
ФранцияAG2R La Mondiale 36 99 15 Юбер Дюпон
ФранцияAG2R La Mondiale 30 12 16 Джон Гадре
ФранцияAG2R La Mondiale 32 4 17 Бен Гастауэр
ЛюксембургAG2R La Mondiale 23† 88 18 Юрий Кривцов
УкраинаAG2R La Mondiale 32 119 19 Маттео Монтагути
ИталияAG2R La Mondiale 27 77 21 Хосе Серпа
КолумбияAndroni Giocattoli 32 52 22 Эмануэле Селла
ИталияAndroni Giocattoli 30 35 23 Хосе Рухано
ВенесуэлаAndroni Giocattoli 29 7 24 Алессандро де Марки
ИталияAndroni Giocattoli 24† 109 25 Джайро Эрмети
ИталияAndroni Giocattoli 30 104 26 Роберто Феррари
ИталияAndroni Giocattoli 28 143 27 Карлос Хосе Очоа
ВенесуэлаAndroni Giocattoli 30 65 28 Джексон Родригес
ВенесуэлаAndroni Giocattoli 26 НФ-9 29 Анхель Висьосо
ИспанияAndroni Giocattoli 34 71 31 Крис Бартон
СШАBMC Racing Team 22† НФ-5 32 Чед Байер
СШАBMC Racing Team 24† 152 33 Матиас Франк
ШвейцарияBMC Racing Team 24† 85 34 Мартин Колер
ШвейцарияBMC Racing Team 25 НФ-13 35 Александер Кристофф
НорвегияBMC Racing Team 23† 157 36 Крис Батлер
СШАBMC Racing Team 23† НС-9 37 Йохан Чопп
ШвейцарияBMC Racing Team 28 16 38 Данило Висс
ШвейцарияBMC Racing Team 25 126 39 Симон Занер
ШвейцарияBMC Racing Team 28 131 41 Доменико Поццовиво
ИталияColnago-CSF Inox 28 НФ-15 42 Мануэль Беллетти
ИталияColnago-CSF Inox 25 НС-13 43 Саша Модоло
ИталияColnago-CSF Inox 23† НФ-13 44 Стефано Пирацци
ИталияColnago-CSF Inox 24† 61 45 Филиппо Савини
ИталияColnago-CSF Inox 26 НФ-19 46 Федерико Канути
ИталияColnago-CSF Inox 25 94 47 Симоне Стортони
ИталияColnago-CSF Inox 25 80 48 Джанлука Брамбилла
ИталияColnago-CSF Inox 23† 95 49 Марко Фраппорти
ИталияColnago-CSF Inox 26 132 51 Игор Антон
ИспанияEuskaltel-Euskadi 28 18 52 Даниэль Сесма
ИспанияEuskaltel-Euskadi 26 149 53 Мигель Мингес
ИспанияEuskaltel-Euskadi 22† 135 54 Иньяки Исаси
ИспанияEuskaltel-Euskadi 34 63 55 Пьер Казо
ФранцияEuskaltel-Euskadi 26 124 56 Хавьер Арамендия
ИспанияEuskaltel-Euskadi 24† 115 57 Хорхе Асанса
ИспанияEuskaltel-Euskadi 28 68 58 Хуан Хосе Орос
ИспанияEuskaltel-Euskadi 30 НФ-15 59 Микель Ниеве
ИспанияEuskaltel-Euskadi 26 11 61 Денис Меньшов
РоссияGeox-TMC 33 8 62 Карлос Састре
ИспанияGeox-TMC 36 30 63 Марсель Висс
ШвейцарияGeox-TMC 24† 34 64 Давид Бланко
ИспанияGeox-TMC 36 66 65 Джампаоло Чеула
ИталияGeox-TMC 31 97 66 Дмитрий Козончук
РоссияGeox-TMC 27 75 67 Фабио Дуарте
КолумбияGeox-TMC 24† НФ-8 68 Маурисио Ардила
КолумбияGeox-TMC 31 122 69 Рафаэль Вальс
ИспанияGeox-TMC 23† НФ-14 71 Марк Кавендиш
ВеликобританияTeam HTC-High Road 25 НС-13 72 Марко Пинотти
ИталияTeam HTC-High Road 35 НФ-19 73 Патрик Греч
ГерманияTeam HTC-High Road 24† 138 74 Крейг Льюис
СШАTeam HTC-High Road 26 НФ-19 75 Ларс Бак
ДанияTeam HTC-High Road 31 127 76 Франтишек Рабонь
ЧехияTeam HTC-High Road 27 НФ-15 77 Алекс Расмуссен
ДанияTeam HTC-High Road 26 154 78 Марк Реншоу
АвстралияTeam HTC-High Road 28 НФ-13 79 Константин Сивцов
БелоруссияTeam HTC-High Road 28 10 81 Хоаким Родригес
ИспанияKatusha Team 31 5 82 Данило Ди Лука
ИталияKatusha Team 35 69 83 Павел Брутт
РоссияKatusha Team 29 128 84 Джампаоло Карузо
ИталияKatusha Team 30 42 85 Даниэль Морено
ИспанияKatusha Team 29 29 86 Эдуард Ворганов
РоссияKatusha Team 28 37 87 Альберто Лосада
ИспанияKatusha Team 29 55 88 Хоан Оррач
ИспанияKatusha Team 37 53 89 Александр Кучинский
БелоруссияKatusha Team 31 90 91 Микеле Скарпони
ИталияLampre-ISD 31 2 92 Алессандро Петакки
ИталияLampre-ISD 37 НС-13 93 Марко Марцано
ИталияLampre-ISD 30 НФ-15 94 Диего Улисси
ИталияLampre-ISD 21† 41 95 Данило Хондо
ГерманияLampre-ISD 37 НС-13 96 Пшемыслав Немец
ПольшаLampre-ISD 31 40 97 Мануэле Мори
ИталияLampre-ISD 30 107 98 Даниэле Риги
ИталияLampre-ISD 35 125 99 Симон Шпилак
СловенияLampre-ISD 24† 117 101 Брис Фейю
ФранцияLeopard Trek 25 НС-5[3] 102 Доминик Клемме
ГерманияLeopard Trek 24† НС-5[3] 103 Томас Рореггер
АвстрияLeopard Trek 28 НС-5[3] 104 Том Стамснейдер
НидерландыLeopard Trek 25 НС-5[3] 105 Бруну Пиреш
ПортугалияLeopard Trek 29 НС-5[3] 106 Давиде Вигано
ИталияLeopard Trek 26 НС-5[3] 107 Фабиан Вегман
ГерманияLeopard Trek 30 НС-5[3] 108 Ваутер Вейландт
БельгияLeopard Trek 26 НФ-3[3] 109 Оливер Цаугг
ШвейцарияLeopard Trek 29 НС-5[3] 111 Винченцо Нибали
ИталияLiquigas-Cannondale 26 3 112 Валерио Аньоли
ИталияLiquigas-Cannondale 26 83 113 Эрос Капекки
ИталияLiquigas-Cannondale 24† 60 114 Алан Марангони
ИталияLiquigas-Cannondale 26 142 115 Тициано Далль'Антониа
ИталияLiquigas-Cannondale 27 139 116 Фабио Сабатини
ИталияLiquigas-Cannondale 26 104 117 Кристиано Салерно
ИталияLiquigas-Cannondale 26 57 118 Сильвестер Шмыд
ПольшаLiquigas-Cannondale 33 82 119 Алессандро Ванотти
ИталияLiquigas-Cannondale 30 73 121 Давид Арройо
ИспанияMovistar Team 31 14 122 Василий Кириенко
БелоруссияMovistar Team 29 25 123 Игнат Коновалов
ЛитваMovistar Team 25 102 124 Карлос Оярсун
ЧилиMovistar Team 24† 112 125 Пабло Ластрас
ИспанияMovistar Team 35 38 126 Серхио Пардилья
ИспанияMovistar Team 27 48 127 Луис Пасамонтес
ИспанияMovistar Team 31 51 128 Бронислав Самойлов
БелоруссияMovistar Team 25 46 129 Франсиско Вентосо
ИспанияMovistar Team 28 НС-13 131 Ян Бакелантс
БельгияOmega Pharma-Lotto 25† 23 132 Адам Блит
ВеликобританияOmega Pharma-Lotto 21† НФ-10 133 Франсис де Греф
БельгияOmega Pharma-Lotto 26 24 134 Барт де Клерк
БельгияOmega Pharma-Lotto 24† 27 135 Герт Докс
БельгияOmega Pharma-Lotto 22† 96 136 Оливер Кайсен
БельгияOmega Pharma-Lotto 28 141 137 Себастьян Ланг
ГерманияOmega Pharma-Lotto 31 56 138 Юсси Вейкканен
ФинляндияOmega Pharma-Lotto 30 120 139 Клас Лодевик
БельгияOmega Pharma-Lotto 23† 147 141 Роман Кройцигер
ЧехияPro Team Astana 24† 6 142 Паоло Тиралонго
ИталияPro Team Astana 33 19 143 Франческо Маскиарелли
ИталияPro Team Astana 24† НС-17 144 Роберт Кисерловски
ХорватияPro Team Astana 24† 43 145 Максим Гуров
КазахстанPro Team Astana 32 151 146 Хосеп Хуфре
ИспанияPro Team Astana 35 74 147 Александр Дьяченко
КазахстанPro Team Astana 27 111 148 Евгений Петров
РоссияPro Team Astana 32 39 149 Горазд Штангель
СловенияPro Team Astana 38 86 150 Джованни Висконти
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 28 49 151 Франческо Фаилли
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 27 НФ-5 152 Леонардо Джордани
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 33 114 153 Оскар Гатто
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 26 105 154 Маттео Работтини
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 23† 113 155 Лука Маццанти
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 37 103 156 Элия Фавилли
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 22† 158 157 Андреа Ноэ
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 42 НФ-14 158 Давиде Риччи Битти
ИталияFarnese Vini-Neri Sottoli 27 148 161 Франческо Кикки
ИталияQuick Step Cycling Team 30 НФ-14 162 Дарио Катальдо
ИталияQuick Step Cycling Team 26 13 163 Геральд Чиолек
ГерманияQuick Step Cycling Team 24† НФ-13 164 Франческо Реда
ИталияQuick Step Cycling Team 28 134 165 Адди Энгелс
НидерландыQuick Step Cycling Team 33 110 166 Давиде Малакарне
ИталияQuick Step Cycling Team 23† 146 167 Жером Пино
ФранцияQuick Step Cycling Team 31 84 168 Кевин Селдрайерс
БельгияQuick Step Cycling Team 24† 50 169 Кристоф Вандевалле
БельгияQuick Step Cycling Team 26 93 171 Грэм Браун
АвстралияRabobank 32 НУ-9 172 Рик Фленс
НидерландыRabobank 28 155 173 Стевен Крёйсвейк
НидерландыRabobank 23† 9 174 Стеф Клемент
НидерландыRabobank 28 108 175 Том-Йелте Слагтер
НидерландыRabobank 21† НФ-5 176 Брам Танкинк
НидерландыRabobank 32 36 177 Йос ван Эмден
НидерландыRabobank 23† 159 178 Деннис ван Винден
НидерландыRabobank 23† 121 179 Питер Венинг
НидерландыRabobank 30 45 181 Альберто Контадор
ИспанияSaxo Bank-SunGard 28 1 182 Лоран Дидье
ЛюксембургSaxo Bank-SunGard 26 130 183 Владимир Густов
УкраинаSaxo Bank-SunGard 34 72 184 Хесус Эрнандес
ИспанияSaxo Bank-SunGard 29 28 185 Каспер Клостергорд
ДанияSaxo Bank-SunGard 27 153 186 Ричи Порт
АвстралияSaxo Bank-SunGard 26 81 187 Даниэль Наварро
ИспанияSaxo Bank-SunGard 27 44 188 Маттео Тосатто
ИталияSaxo Bank-SunGard 36 136 189 Михаэль Мёркёв
ДанияSaxo Bank-SunGard 26 156 191 Томас Лёфквист
ШвецияSky Procycling 27 21 192 Майкл Бэрри
КанадаSky Procycling 35 54 193 Кьелл Карлстрём
ФинляндияSky Procycling 34 133 194 Дарио Чиони
ИталияSky Procycling 36 76 195 Рассел Даунинг
ВеликобританияSky Procycling 32 140 196 Давиде Аполлонио
ИталияSky Procycling 21† НФ-13 197 Ларс Петтер Нордхауг
НорвегияSky Procycling 26 92 198 Питер Кенно
ВеликобританияSky Procycling 21† 87 199 Моррис Поссони
ИталияSky Procycling 26 79 201 Тайлер Фаррар
СШАGarmin-Cervélo 26 НС-5[3] 202 Бретт Ланкастер
АвстралияGarmin-Cervélo 31 НФ-15 203 Том Петерсон
СШАGarmin-Cervélo 24† 89 204 Мурилу Фишер
БразилияGarmin-Cervélo 31 НФ-17 205 Кристоф Ле Мевель
ФранцияGarmin-Cervélo 30 15 206 Кэмерон Мейер
АвстралияGarmin-Cervélo 23† 137 207 Дэвид Миллар
ВеликобританияGarmin-Cervélo 34 100 208 Питер Стетина
СШАGarmin-Cervélo 23† 22 209 Мэттью Уилсон
АвстралияGarmin-Cervélo 33 НФ-17 211 Тьягу Мачаду
ПортугалияTeam RadioShack 25 20 212 Ярослав Попович
УкраинаTeam RadioShack 31 64 213 Робби Макьюэн
АвстралияTeam RadioShack 38 НУ-9 214 Фумиюки Бэппу
ЯпонияTeam RadioShack 28 67 215 Мануэль Кардозу
ПортугалияTeam RadioShack 28 НФ-15 216 Филип Дейнан
ИрландияTeam RadioShack 27 47 217 Роберт Хантер
ЮАРTeam RadioShack 34 НС-15 218 Иван Ровный
РоссияTeam RadioShack 23† 78 219 Бьорн Селандер
СШАTeam RadioShack 23† 129 221 Маттео Каррара
ИталияVacansoleil-DCM 32 17 222 Борут Божич
СловенияVacansoleil-DCM 30 НФ-11 223 Максим Бельков
РоссияVacansoleil-DCM 26 101 224 Михал Голас
ПольшаVacansoleil-DCM 27 НС-16 225 Джонни Хогерланд
НидерландыVacansoleil-DCM 27 58 226 Сергей Лагутин
УзбекистанVacansoleil-DCM 30 91 227 Альберто Онгарато
ИталияVacansoleil-DCM 35 145 228 Мирко Сельваджи
ИталияVacansoleil-DCM 26 116 229 Фредерик Вёхелен
БельгияVacansoleil-DCM 32 106 Представительство по странам
№ Страна Гонщики 1
Италия62 2
Испания25 3
Нидерланды11 4
Бельгия10 5
Франция9 6
США8 7
Австралия7 7
Россия7 7
Швейцария7 10
Германия6 11
Колумбия5 11
Великобритания5 13
Белоруссия4 13
Дания4 15
Польша3 15
Португалия3 15
Словения3 15
Украина3 19
Венесуэла3 19
Хорватия2 19
Чехия2 22
Финляндия2 22
Казахстан2 22
Люксембург2 22
Норвегия2 22
Австрия1 22
Бразилия1 22
Канада1 22
Чили1 22
Ирландия1 22
Япония1 22
Литва1 22
ЮАР1 22
Швеция1 22
Узбекистан1 Всего 207 Примечания
- ↑ Androni Giocattoli team wins the Italian championship
- ↑ Italian champ Visconti and Farnese Vini team guaranteed a ride in 2011 Giro d’Itali
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ваутер Вейландт погиб на 3-м этапе. Его команда Leopard Trek снялась после 4-го этапа, как и близкий друг погибшего Тайлер Фаррар.
Ссылки
Категории:- Составы команд на супервеломногодневках
- Джиро д’Италия
Wikimedia Foundation. 2010.