- Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2009
-
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2009 года проходил в с 6 по 12 апреля в Бухаресте (Румыния). В турнире принял участие 231 атлет из 38 стран.
Содержание
Медалисты
Женщины
Категория
Золото
Серебро
БронзаДо 48 кг.
Нурджан Тайлан
Турция
Кристина Йову
Молдавия
Маржена Карпинска
ПольшаДо 53 кг.
Наталья Троценко
Украина
Айлин Дашделен
Турция
Эмин Билджин
ТурцияДо 58 кг.
Анастасия Новикова
Белоруссия
Юлия Калина
Украина
Ромела Бегай
АлбанияДо 63 кг.
Сибел Шимшек
Турция
Рут Касирье
Норвегия
Светлана Царукаева
РоссияДо 69 кг.
Оксана Сливенко
Россия
Назик Авдалян
Армения
Татьяна Матвеева
РоссияДо 75 кг.
Наталья Заболотная
Россия
Рипсиме Хуршудян
Армения
Лидия Валентин
ИспанияСвыше 75 кг.
Татьяна Каширина
Россия
Наталья Гагарина
Россия
Юлия Довгаль
УкраинаМужчины
Категория
Золото
Серебро
БронзаДо 56 кг.
Том Гежебуе
Бельгия
Вито Делино
Италия
Игорь Грабуча
МолдавияДо 62 кг.
Эрол Билджин
Турция
Зульфугар Сулейманов
Азербайджан
Димитрис Минасидис
КипрДо 69 кг.
Аракел Мирзоян
Армения
Венселя Дебайя
Франция
Владислав Луканин
РоссияДо 77 кг.
Николай Черняк
Белоруссия
Эрканд Керимай
Албания
Дмитрий Иваненко
РоссияДо 85 кг.
Алексей Юфкин
Россия
Интигам Заиров
Азербайджан
Николай Новиков
БелоруссияДо 94 кг.
Юрген Шпис
Германия
Николаос Куртидис
Греция
Андрей Деманов
РоссияДо 105 кг.
Владимир Сморчков
Россия
Алексей Торохтий
Украина
Рамунас Вишняускас
ЛитваСвыше 105 кг.
Игорь Шимечко
Украина
Алмир Велагич
Германия
Евгений Писарев
РоссияКомандный зачёт
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами как в двоеборье, так и в отдельных упражнениях.
Место Страна 


Всего 1
Россия14 5 12 31 2
Турция9 4 3 16 3
Украина8 4 4 16 4
Белоруссия3 3 3 9 5
Армения2 6 2 10 6
Германия2 2 2 6 7
Албания2 1 1 4 8
Бельгия2 1 3 9
Азербайджан1 3 1 5 10
Франция1 2 1 4 11
Италия1 1 2 12
Польша3 3 6 13
Молдавия2 4 6 14
Греция2 1 3 15
Норвегия2 2 16
Испания1 2 3 16
Кипр1 2 3 16
Литва1 2 3 19
Румыния1 1 2 20
Словакия1 1 Всего 20 стран 45 45 45 135 Результаты
Женщины
48 кг.
1. Нурджан Тайлан Турция 196 (88+108)[1] 2. Кристина Иову Молдавия 171 (75+96) 3. Маржена Карпинска Польша 170 (78+92) 4. Дженни Паглиаро Италия 162 (72+90) 5. Мишель Анаис Франция 149 (65+84) 6. Сильвия Ангелова Болгария 142 (62+80) 53 кг.
1. Наталья Троценко Украина 192 (87+105) 2. Айлин Дашделен Турция 187 (82+105) 3. Эмин Билджин Турция 186 (83+103) 4. Иоанна Лоховска Польша 184 (81+103) 5. Боянка Костова Болгария 180 (78+102) 6. Абигайл Герреро Испания 178 (77+101) 58 кг.
1. Анастасия Новикова Белоруссия 216 (96+120) 2. Юлия Калина Украина 212 (95+117) 3. Ромела Бегай Албания 207 (96+111) 4. Роксана Кокос Румыния 204 (90+114) 5. Юлия Деркач Украина 192 (85+107) 6. Аньес Шике Франция 191 (82+109) 63 кг.
1. Сибел Шимшек Турция 236 (108+128) 2. Рут Касирье Норвегия 231 (107+124) 3. Светлана Царукаева Россия 231 (103+128) 4. Мелине Далузян Армения 228 (100+128) 5. Мариэта Готфрид Польша 209 (97+112) 6. Ленка Оршагова Чехия 204 (90+114) 69 кг.
1. Оксана Сливенко Россия 255 (115+140) 2. Назик Авдалян Армения 245 (110+135) 3. Татьяна Матвеева Россия 239 (102+137) 4. Юлия Артёмова Украина 238 (108+130) 5. Ева Миздаль Польша 214 (97+117) 6. Дарья Баева Украина 211 (98+113) 75 кг.
1. Наталья Заболотная Россия 265 (120+145) 2. Рипсиме Хуршудян Армения 253 (116+137) 3. Лидия Валентин Испания 252 (120+132) 4. Надя Миронюк Украина 238 (108+130) 5. Юлия Новакович Белоруссия 229 (111+118) 6. Румяна Петкова Болгария 222 (102+120) св. 75 кг.
1. Татьяна Каширина Россия 280 (125+155) 2. Наталья Гагарина Россия 253 (110+143) 3. Юлия Довгаль Украина 252 (111+141) 4. Умахан Гюркав Турция 244 (107+137) 5. Катлин Шоппе Германия 233 (102+131) 6. Сюле Шахбаз Турция 228 (108+120) Мужчины
56 кг.
1. Том Гежебуе Бельгия 252 (115+137) 2. Вито Делино Италия 247 (109+138) 3. Игорь Грабуча Молдавия 246 (110+136) 4. Седат Артук Турция 245 (110+135) 5. Юрий Дудогло Молдавия 240 (108+132) 6. Ферди Назиф Болгария 239 (108+131) 62 кг.
1. Эрол Билджин Турция 293 (133+160) 2. Зульфугар Сулейманов Азербайджан 285 (125+160) 3. Димитрис Минасидис Кипр 284 (127+157) 4. Хигази Сахин Турция 276 (123+153) 5. Олег Сырги Молдавия 268 (118+150) 6. Стойчо Джелепов Болгария 268 (120+148) 69 кг.
1. Аракел Мирзоян Армения 336 (151+185) 2. Венселя Дабайя Франция 333 (147+186) 3. Владислав Луканин Россия 330 (147+183) 4. Афган Байрамов Азербайджан 329 (147+182) 5. Нинель Микулеску Румыния 323 (150+173) 6. Экрем Джелил Турция 315 (142+173) 77 кг.
1. Николай Черняк Белоруссия 344 (155+189) 2. Эрканд Керимай Албания 342 (152+190) 3. Дмитрий Иваненко Россия 341 (156+185) 4. Намик Джамилов Азербайджан 337 (151+186) 5. Пётр Хрущевич Польша 334 (145+189) 6. Александру Розу Румыния 328 (148+180) 85 кг.[2]
1. Алексей Юфкин Россия 369 (164+205) 2. Интигам Заиров Азербайджан 368 (168+200) 3. Николай Новиков Белоруссия 367 (166+201) 4. Бенжамин Эннекин Франция 366 (162+204) 5. Адриан Зелински Польша 363 (167+196) 6. Эрвис Табаку Албания 362 (148+180) 94 кг.
1. Юрген Шпис Германия 390 (178+212) 2. Николаос Куртидис Греция 385 (175+210) 3. Андрей Деманов Россия 380 (170+210) 4. Ровшан Фатуллаев Азербайджан 366 (161+205) 5. Александр Горин Украина 365 (165+200) 6. Донатас Анушкявичус Литва 361 (161+200) 105 кг.
1. Владимир Сморчков Россия 411 (190+221) 2. Алексей Торохтий Украина 405 (181+224) 3. Рамунас Вишняускас Литва 405 (182+223) 4. Роман Константинов Россия 398 (183+215) 5. Роберт Долега Польша 398 (181+217) 6. Гия Мачавариани Грузия 391 (180+211) св. 105 кг.
1. Игорь Шимечко Украина 433 (203+230) 2. Алмир Велагич Германия 418 (190+228) 3. Евгений Писарев Россия 418 (193+225) 4. Гжегош Клещ Польша 411 (182+229) 5. Петер Наги Венгрия 408 (188+220) 6. Иржи Орсаг Чехия 395 (175+220) Примечания
Ссылки
Полные результаты чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2009 года (англ.)
Чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике Среди мужчин
Роттердам -1896 • Вена-1897 • Амстердам-1898 • Роттердам-1900 • Роттердам-1901 • Гаага-1903 • Амстердам-1904 • Амстердам-1905 • Гаага-1906 • Копенгаген-1907 • Вена-1907 • Мальмё-1909 • Дрезден-1909 • Будапешт-1911 • Лейпциг-1911 • Вена-1912 • Брно-1913 • Вена-1914 • Оффенбах-1921 • Нойнкирхен-1924 • Вена-1929 • Мюнхен-1930 • Люксембург-1931 • Эссен-1933 • Генуя-1934 • Париж-1935 • Хельсинки-1947 • Лондон-19481 • Схевенинген-19492 • Париж-19502 • Милан-19512 • Хельсинки-19521 • Стокгольм-19532 • Вена-19542 • Мюнхен-19552 • Хельсинки-1956 • Катовице-1957 • Стокгольм-19582 • Варшава-19592 • Милан-1960 • Вена-19612 • Будапешт-19622 • Стокгольм-19632 • Москва-1964 • София-1965 • Берлин-19662 • Ленинград-1968 • Варшава-19692 • Сомбатхей-1970 • София-1971 • Констанца-1972 • Мадрид-1973 • Верона-1974 • Москва-19752 • Берлин-1976 • Штутгарт-19772 • Гавиржов-1978 • Варна-1979 • Белград-1980 • Лилль-19812 • Любляна-19822 • Москва-19832 • Витторио Венето-1984 • Катовице-1985 • Карл-Маркс-Штадт-1986 • Реймс-1987 • Кардифф-1988 • Афины-19892 • Ольборг-1990 • Владыславово-1991 • Сексард-1992 • София-1993 • Соколов-1994 • Варшава-1995 • Ставангер-1996 • Риека-1997
Среди женщин
Сан-Марино-1988 • Манчестер-1989 • Санта-Крус-де-Тенерифе-1990 • Варна-1991 • Лореш-1992 • Валенсия-1993 • Рим-1994 • Беер-Шева-1995 • Прага-1996 • Севилья-1997Совместные
Риза-1998 • Ла-Корунья-1999 • София-2000 • Тренчин-2001 • Анталья-2002 • Лутраки-2003 • Киев-2004 • София-2005 • Владыславово-2006 • Страсбург-2007 • Линьяно Саббьядоро-2008 • Бухарест-2009 • Минск-2010 • Казань-20111 Проводились в рамках летних Олимпийских игр 2 Проводились в рамках чемпионатов мира Категории:- Апрель 2009 года
- 2009 год в спорте
- Чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике
Wikimedia Foundation. 2010.