- Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1979 (составы)
-
В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1979 федерациями соответствующих стран.
Максимальное разрешенное количество футболистов в заявке — 18.
Группа A Группа B Группа C Группа D
Испания
Алжир
Мексика
Япония
Аргентина
Польша
Югославия
Индонезия
Парагвай
Португалия
Южная Корея
Канада
Уругвай
СССР
Венгрия
ГвинеяСодержание
Группа A
Испания№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Агустин Родригес
Реал Мадрид Кастилья10 сентября 1959 19 4 -2 13 Андони Ибарра
Бильбао Атлетик5 июня 1960 19 0 0 Защитники 2 Арсенио Комас
Херона28 июня 1961 18 4 0 3 Мигель Тендильо
Валенсия1 февраля 1961 18 4 0 4 Хосе Мартинес
Барселона Атлетик29 октября 1960 18 4 0 5 Франсиско Гарсия Падиаль
Гранада9 февраля 1960 19 4 0 6 Агустин Камачо
Альмерия19 марта 1960 19 4 0 8 Франсиско Муньос
Малага12 мая 1960 19 0 0 Полузащитники 7 Антонио Варгас
Альхесирас14 сентября 1959 19 4 0 9 Антонио Перес
Барселона Атлетик10 апреля 1960 19 3 0 10 Суньига
Кальво Сотело19 июля 1960 19 3 1 11 Мануэль Самбрано
Рекреативо8 марта 1960 19 1 0 Нападающие 12 Луис Мигель Гаиль
Реал Вальядолид23 февраля 1961 18 2 1 14 Луис Энрике Мариан Диас
Райо Вальекано19 декабря 1959 19 1 0 15 Хоакин Пичардо
Севилья12 августа 1959 19 3 1 16 Маркос Алонсо
Расинг Сантандер1 октября 1959 19 3 0 17 Хуан Карлос Перес Рохо
Барселона Атлетик17 ноября 1959 19 3 0 18 Модесто Перес
Хетафе7 ноября 1959 19 1 0 Главный тренер 
Хосе Сантамария 31 июля 1929 50
Алжир№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Мулуд Рахмани 
10 сентября 1959 19 4 -5 18 Антар Османи 
22 февраля 1960 19 1 -1 Защитники 5 Сид Аит-Амур 
3 июня 1961 18 2 0 8 Шаабан Дженади 
13 августа 1959 20 4 0 11 Саид Белагун 
1 ноября 1959 19 2 0 12 Абдельфахид Белабес 
4 ноября 1959 19 1 0 13 Джамель Шаиби 
25 апреля 1960 19 4 0 15 Али Шаиб 
18 октября 1959 19 4 0 Полузащитники 2 Мохамед Бенамур
УСМ Эль-Харраш4 декабря 1959 19 4 0 3 Насер Буиши 
18 апреля 1960 19 1 0 4 Джамель Менад
Белуиздад22 июля 1960 19 4 0 7 Хосин Яхи
Белуиздад25 апреля 1960 19 4 0 16 Брахим Себбар 
10 сентября 1959 19 4 0 Нападающие 6 Айсса Куичи 
29 октября 1959 19 0 0 9 Белькасем Демдум 
25 ноября 1959 19 1 0 10 Буалем Базиз 
18 января 1960 19 2 0 14 Рашид Хелуфи 
29 декабря 1959 19 4 0 17 Дерраджи Бенджабаллах 
23 ноября 1959 19 4 1 Главный тренер 
Рашид Ханифи
Мексика№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Альберто Агилар
Халиско3 сентября 1960 18 3 -1 18 Пабло Лариос
Сакатепек31 июля 1960 19 1 -1 Защитники 3 Рикардо Гусман 
5 мая 1961 18 2 0 4 Марко Антонио Трехо
Крус Асуль8 декабря 1960 18 3 0 5 Даниэль Мора 
3 января 1960 19 3 0 6 Фелипе Компаран 
10 мая 1960 19 2 0 13 Карлос Салас 
1 августа 1959 20 0 0 14 Пабло Гамио Луна 
15 апреля 1960 19 3 0 Полузащитники 2 Хосе Хименес 
19 октября 1960 18 1 0 7 Хуан Антонио Луна
Америка Мехико17 октября 1959 19 3 0 8 Гильермо Падрон 
11 сентября 1959 19 1 0 15 Хавьер Эрнандес
УАГ Текос1 августа 1961 18 3 0 16 Армандо Ромеро
Веракрус27 октября 1960 18 3 0 17 Эрнесто Эскивель 
6 апреля 1960 19 2 0 Нападающие 9 Марио Диас
Атлетико Эспаньол19 января 1961 18 3 1 10 Хосе Мендибуру 
24 апреля 1960 19 3 0 11 Хорхе Моралес 
16 июня 1960 19 1 0 12 Энрике Эрнандес 
10 февраля 1960 19 3 1 Главный тренер 
Хосе Монсебаес 8 августа 1918 61
Япония№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ясухито Судзуки
Янмар Дизель19 декабря 1959 19 3 -2 12 Сатору Ямагути
Мицубиси Моторс1 августа 1959 20 0 0 Защитники 2 Хисаси Канеко
Фурукава Электрик12 сентября 1959 19 1 0 3 Такэси Косида
Университет Цукуба19 октября 1960 18 3 0 4 Масаки Янагисита 
1 января 1960 19 3 0 5 Тосихико Окимунэ
Фудзицу7 сентября 1959 19 3 0 6 Кунихару Накамото
Университет Тюо29 октября 1959 19 3 0 7 Макото Сугияма
Фудзицу17 мая 1960 19 0 0 Полузащитники 8 Синдзи Танака
Университет Тюо25 сентября 1960 18 3 0 9 Сатоси Мияути
Фурукава Электрик26 ноября 1959 19 0 0 13 Атсуси Натори
Мицубиси Моторс12 ноября 1961 17 0 0 14 Яхиро Кадзама
Коммерческая школа Симидзу16 октября 1961 17 3 0 16 Такаси Мидзунума
Университет Хосэи28 мая 1960 19 3 1 17 Кадзуо Одзаки
Мицубиси Моторс7 марта 1960 19 3 0 Нападающие 10 Дзюн Судзуки
Школа Сэндаи Мукаияма17 августа 1961 18 2 0 11 Садахиро Такахаси 
7 января 1959 20 3 0 15 Сигэру Сарусава
Янмар Дизель30 января 1960 19 0 0 18 Коити Хасиратани
Университет Кокусикан1 марта 1961 18 3 0 Главный тренер 
Икуо Мацутомо 3 ноября 1941 37 Группа B
Аргентина№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Серхио Гарсия
Фландрия10 мая 1960 19 6 -2 12 Рафаэль Серия
Сентраль Кордоба9 августа 1960 19 0 0 Защитники 2 Хуан Симон
Ньюэллс Олд Бойз2 марта 1960 19 6 1 3 Уго Альвес
Бока Хуниорс11 ноября 1959 19 5 1 4 Абелардо Карабелли
Архентинос Хуниорс9 июня 1960 19 6 0 6 Рубен Росси
Колон10 ноября 1960 18 6 0 14 Хорхе Пьяххио 
7 февраля 1960 19 1 0 15 Марселло Бачино
Бока Хуниорс2 ноября 1960 18 2 0 Полузащитники 5 Даниэль Сперандио
Росарио Сентраль11 декабря 1959 19 0 0 8 Хуан Барбас
Расинг Авельянеда23 августа 1959 20 6 0 10 Диего Марадона
Архентинос Хуниорс30 октября 1960 18 6 6 13 Освальдо Ринальди
Сан-Лоренсо де Альмагро2 августа 1959 20 6 0 17 Хуан Месса 
29 марта 1960 19 6 0 Нападающие 7 Освальдо Эскудеро
Велес Сарсфилд15 октября 1960 18 5 1 9 Рамон Диас
Ривер Плейт29 августа 1959 19 6 8 11 Габриэль Кальдерон
Расинг Авельянеда7 февраля 1960 19 6 3 16 Альфредо Торрес 
15 февраля 1960 19 3 0 18 Хосе Ланао
Велес Сарсфилд28 января 1960 19 1 0 Главный тренер 
Сесар Луис Менотти 5 ноября 1938 40
Польша№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Яцек Казимерский
Легия17 августа 1959 20 6 -4 12 Януш Ставаж
Сталь Мелец1 декабря 1959 19 1 -2 Защитники 4 Павел Кроль
Полония Бытом10 октября 1960 18 4 0 9 Пётр Скробовский
Висла Краков16 октября 1961 17 5 0 10 Анджей Грушка
Полония Бытом26 февраля 1961 18 5 0 15 Богуслав Скиба
Сталь Мелец16 ноября 1960 18 2 0 16 Кшиштоф Ярош 
19 августа 1959 20 6 0 17 Тадеуш Висневский 
3 января 1960 19 3 0 Полузащитники 3 Кшиштоф Кайрыс
Рух Хожув19 августа 1959 20 4 0 5 Казимеж Буда
Сталь Мелец3 мая 1960 19 4 1 13 Анджей Бунцоль
Рух Хожув21 сентября 1959 19 5 0 14 Мирослав Пенкала
Слёнск15 октября 1961 17 5 0 Нападающие 2 Марек Хойнацкий
Лодзь6 декабря 1959 19 5 0 6 Анджей Палаш
Гурник Забже22 июля 1960 18 6 5 7 Кшиштоф Франковский
Сталь Мелец24 августа 1959 20 6 1 8 Ярослав Новицкий
Завиша11 января 1961 18 4 0 11 Ян Янец 
31 августа 1959 19 3 1 18 Кшиштоф Баран
Гвардия26 июля 1960 19 3 2 Главный тренер 
Марян Беднарчик
Югославия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Томислав Ивкович
Динамо Загреб11 августа 1960 19 3 -3 2 Иван Пудар
Хайдук Сплит16 августа 1961 18 1 0 Защитники 3 Милан Янкович
Марибор31 декабря 1959 19 2 0 5 Роберт Юричко
Хайдук Сплит27 сентября 1959 19 1 0 7 Бошко Джуровский
Црвена Звезда28 декабря 1961 17 2 0 18 Владо Чаплич
Железничар Сараево22 марта 1962 17 3 0 Полузащитники 6 Марко Элснер
Олимпия Любляна11 апреля 1960 19 1 0 8 Иван Гудель
Хайдук Сплит21 сентября 1960 18 3 0 9 Радомир Радулович
Партизан14 августа 1960 19 2 0 10 Мехмед Баждаревич
Железничар Сараево28 сентября 1960 18 3 0 16 Борислав Митрович
Црвена Звезда18 января 1961 18 3 0 Нападающие 4 Звонко Живкович
Партизан31 октября 1959 19 3 0 11 Харис Смаич
Сараево8 марта 1960 18 1 2 13 Звонко Варга
Партизан27 ноября 1959 19 3 0 14 Неделько Милосавлевич
Црвена Звезда12 февраля 1960 19 2 2 15 Здравко Чакалич
Црвена Звезда16 августа 1960 19 3 0 17 Марко Млинарич
Динамо Загреб1 сентября 1960 18 3 1 Главный тренер 
Иван Топлак 21 сентября 1931 47
Индонезия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Фахризал 
14 августа 1959 20 0 0 18 Энданг Тиртана 
3 декабря 1959 19 3 -16 Защитники 2 Эдди Сударното 
31 декабря 1960 18 3 0 4 Имам Муртанто 
16 ноября 1959 19 2 0 12 Дидик Дармади 
14 марта 1960 19 3 0 13 Нус Ленгкоан 
30 декабря 1959 19 3 0 14 Томми Латупериса 
9 декабря 1959 19 1 0 Полузащитники 5 Мемед Пермади 
14 декабря 1959 19 0 0 8 Будхи Таното 
23 марта 1961 18 0 0 10 Ариф Хидаят
Персия Джакарта30 августа 1959 19 3 0 15 Мундари Карья 
10 декабря 1959 19 3 0 16 Субангкит 
29 ноября 1960 18 3 0 Нападающие 3 Бамбанг Ирианто 
14 сентября 1959 19 0 0 6 Давид Сулаксмоно 
3 августа 1959 20 3 0 7 Пепен Рубианто 
17 июля 1960 19 3 0 9 Бамбанг Сунарто 
5 ноября 1959 19 3 0 11 Сджамсул Сурьоно 
17 сентября 1959 19 0 0 17 Бамбанг Нурдиансья
Пелита Джая28 мая 1960 19 3 0 Главный тренер 
Соэтджипто Соэнторо Группа C
Парагвай№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Хулиан Коронель 
23 октября 1958 20 2 -2 12 Хасинто Элисече 
11 сентября 1959 19 2 -1 Защитники 2 Карлос Сесар Ольмедо 
18 июня 1960 19 4 0 3 Оскар Суриан 
7 августа 1959 20 1 0 4 Арнальдо Вера 
29 мая 1960 19 4 0 5 Уго Кабальеро 
4 июля 1960 19 2 0 6 Рохелио Дельгадо
Олимпия Асунсьон12 октября 1959 19 4 0 13 Лисандро Кабрера 
15 марта 1960 19 0 0 17 Луис Гарсия 
25 июля 1961 18 3 0 Полузащитники 15 Фидель Мино 
24 апреля 1960 19 3 0 Нападающие 7 Севериано Аревало 
8 августа 1959 20 2 0 8 Кандидо Хименес 
3 октября 1959 19 3 0 9 Рамон Исаси 
22 сентября 1959 19 2 1 10 Хулио Сесар Ромеро
Спортиво Лукеньо28 августа 1960 18 4 4 11 Рикардо Валинотти 
4 мая 1960 19 4 0 14 Роберто Кабаньяс
Серро Портеньо11 апреля 1961 18 4 2 16 Эулалио Мора 
10 декабря 1961 17 3 0 18 Хулио Ачукарро 
1 июня 1961 18 3 1 Главный тренер 
Сальвадор Бреглия 15 сентября 1935 43
Португалия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Зе Бету
Порту21 февраля 1960 19 3 -1 12 Жустину
Спортинг Лиссабон14 октября 1960 18 1 -3 Защитники 3 Сантана
Эшторил-Прая21 марта 1960 19 4 0 4 Томаш
Вианенше14 января 1960 19 3 0 5 Алберту Баштуш Лопеш
Эшторил-Прая22 октября 1959 19 4 0 11 Артур
Вила-Реал8 августа 1959 20 3 0 13 Жуан Говеия
Порту13 ноября 1959 19 3 0 16 Элизеу
Лейшойнш16 февраля 1960 19 4 0 Полузащитники 14 Кин
Риу Ави23 августа 1959 20 4 0 15 Жорже Оливейра
Агеда11 марта 1960 19 1 0 Нападающие 2 Нашкименту
Сен-Дье22 марта 1960 19 4 1 6 Галхофаш
Эшторил-Прая26 июня 1960 18 3 0 7 Паренте
Бенфика8 апреля 1961 18 1 0 8 Галваниту
Портимоненси30 апреля 1960 19 2 0 9 Адан
Шавиш3 апреля 1960 19 3 0 10 Жуан Сантуш
Бенфика18 октября 1959 19 2 0 17 Дьямантину
Бенфика3 августа 1959 20 3 0 18 Жуан Грилу 
1 августа 1959 20 3 1 Главный тренер 
Периш Бандейра 6 мая 1929 50
Южная Корея№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 О Ёнгё 
25 мая 1960 19 3 -3 18 Со Сукпом 
12 сентября 1960 18 0 0 Защитники 2 Ким Ёнчхуль 
28 апреля 1960 19 3 0 3 Сон Ёнсок 
2 ноября 1959 19 3 0 4 Пак Покчун 
21 апреля 1960 19 0 0 5 Ким Мёнгван 
27 ноября 1959 19 0 0 6 Чон Ёнхван 
10 февраля 1960 19 3 0 15 Чон Чхасик 
27 сентября 1959 19 3 0 Полузащитники 7 Хван Соккын 
3 сентября 1960 18 3 0 8 Ли Гир-ён 
29 сентября 1959 19 2 0 10 Ли Тхэхо 
29 января 1961 18 3 1 12 Ким Хакчхоль 
19 октября 1959 19 0 0 Нападающие 9 Ли Санъён 
25 января 1961 18 3 0 11 Ким Сук-вон 
7 ноября 1961 17 3 0 13 Ким Ёнсе 
21 апреля 1960 19 1 0 14 Ким Мансу 
19 июня 1961 18 1 0 16 Чхве Сунхо 
10 января 1962 17 3 0 17 Пак Ёнги 
10 июня 1960 19 3 0 Главный тренер 
Ким Чханги
Канада№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Крис Тёрнер
Сан-Хосе Эртквейкс1 февраля 1960 19 3 -5 18 Карлос Алмейда 
8 мая 1961 18 0 0 Защитники 2 Карло Альберти 
26 августа 1959 19 3 0 3 Дэнни Ленардуцци
Ванкувер Уайткэпс31 августа 1959 19 3 0 4 Майкл Сефтон 
17 сентября 1960 18 3 0 5 Йен Бридж
Сиэтл Саундерс8 августа 1959 20 3 0 6 Дэвид Макгилл
Ванкувер Уайткэпс28 мая 1960 19 3 0 11 Майк Суини
Эдмонтон Дриллерз16 февраля 1960 19 0 0 Полузащитники 7 Гаспар Д'Алексис 
6 января 1960 19 1 0 9 Дэвид Маккейг 
28 мая 1960 19 3 0 10 Грэм Хэтли
Торонто Близзард26 октября 1960 18 3 0 12 Пол Рои
Эдмонтон Дриллерз21 ноября 1959 19 0 0 17 Бранко Сегота
Рочестер Лэнсерс8 июня 1961 18 3 2 Нападающие 8 Брент Барлинг
Ванкувер Уайткэпс28 апреля 1961 18 1 0 13 Джерри Грэй
Ванкувер Уайткэпс20 января 1961 18 3 0 14 Кристофер Чиден 
18 февраля 1961 18 3 0 15 Росс Онгаро
Эдмонтон Дриллерз9 сентября 1959 19 0 0 16 Лайош Надь
Атланта Чифс9 мая 1960 19 3 1 Главный тренер 
Барри Кларк Группа D
Уругвай№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Фернандо Альвес
Пеньяроль4 сентября 1959 19 6 -3 12 Марио Вьера
ОФИ19 октября 1959 19 0 0 Защитники 2 Доминго Касерес
Пеньяроль7 сентября 1959 19 5 0 3 Нельсон Алагуич
Данубио20 августа 1959 20 6 0 4 Мигель Боссио
Суд Америка10 февраля 1960 19 5 0 6 Даниэль Мартинес
Данубио21 декабря 1959 19 6 1 13 Фелипе Ревелес
Белья Виста30 сентября 1959 19 6 2 14 Нельсон Гутьеррес
Пеньяроль13 апреля 1962 17 0 0 15 Эктор Молина
Насьональ31 октября 1959 19 4 1 Полузащитники 5 Арсенио Лусардо
Насьональ3 сентября 1959 19 0 0 8 Хорхе Барриос
Монтевидео Уондерерс24 января 1961 18 6 0 10 Рикардо Вьера
Данубио19 мая 1960 19 6 0 16 Серхио Гонсалес 
16 ноября 1960 18 6 0 Нападающие 7 Эрнесто Варгас
Пеньяроль1 мая 1961 18 6 2 9 Рубен Пас
Пеньяроль8 августа 1959 20 6 4 11 Эбер Буэно
Белья Виста13 сентября 1959 19 6 0 17 Пабло Алонсо 
12 февраля 1960 19 0 0 18 Карлос Ларраньяга
Белья Виста26 мая 1960 19 0 0 Главный тренер 
Рауль Бентанкор
СССР№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Виктор Чанов
Шахтёр Донецк21 июля 1959 20 6 -7 18 Сергей Краковский
Динамо Киев11 августа 1960 19 0 0 Защитники 2 Виктор Янушевский
Динамо Минск23 января 1960 19 4 0 3 Александр Головня
Динамо Минск20 октября 1959 19 5 0 4 Ашот Хачатрян
Арарат Ереван3 августа 1959 20 6 0 5 Александр Полукаров
Заря Ворошиловград27 ноября 1959 19 6 0 12 Геннадий Салов
Торпедо Москва11 февраля 1960 19 1 0 14 Сергей Овчинников
СКА Киев25 октября 1960 18 5 0 15 Анатолий Раденко
Шахтёр Донецк3 августа 1959 20 6 1 16 Владимир Михайлевский
Нефтчи Баку29 ноября 1959 19 5 1 Полузащитники 6 Ярослав Думанский
Карпаты Львов4 августа 1959 20 4 1 7 Михаил Олефиренко
Динамо Киев6 июня 1960 19 4 1 8 Игорь Пономарёв
Нефтчи Баку24 февраля 1960 19 5 4 9 Валерий Зубенко
Заря Ворошиловград23 августа 1959 20 3 0 Нападающие 10 Олег Таран
Динамо Киев11 января 1960 19 6 2 11 Игорь Гуринович
Динамо Минск5 марта 1960 19 4 0 13 Сергей Стукашов
Кайрат12 ноября 1959 19 5 1 17 Александр Заваров
Заря Ворошиловград26 апреля 1961 18 3 1 Главный тренер 
Сергей Коршунов
Венгрия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Петер Дистль
Видеотон30 марта 1960 19 3 -7 18 Миклош Йожа
Ференцварош30 июня 1961 18 0 0 Защитники 2 Дьюла Мохачи 
9 февраля 1960 19 3 0 3 Анталь Рот
Печи Мечек14 сентября 1960 18 1 0 4 Шандор Шаллаи
Дебрецен26 марта 1960 19 3 0 5 Йожеф Надь
Халадаш21 октября 1960 18 2 0 16 Аттила Дожа 
2 января 1960 19 3 0 Полузащитники 6 Йожеф Кардош
Уйпешт Дожа22 марта 1960 19 3 1 8 Иштван Пандур 
10 августа 1960 19 2 0 10 Дьордь Сеиберт
БВШЦ29 декабря 1960 18 1 0 12 Арпад Миклош 
14 июня 1960 19 1 0 15 Янош Пакши 
23 марта 1960 19 2 0 17 Дьордь Керепецки
Гонвед14 сентября 1959 19 2 1 Нападающие 7 Бела Мелиш
Гонвед25 сентября 1959 19 3 0 9 Шандор Шегешвар 
15 апреля 1960 19 3 1 11 Габор Пёлёшкеи
Раба ЭТО Дьёр11 октября 1960 18 2 0 13 Миклош Кёкени 
2 мая 1961 18 2 0 14 Роберт Коц
Ференцварош26 апреля 1961 18 2 0 Главный тренер 
Дьюла Ракоши 9 октября 1938 40
Гвинея№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Били Луа 
18 мая 1961 18 2 -8 18 Сукуру Кейта 
4 сентября 1960 18 1 -2 Защитники 2 Амаду Дьяйо 
25 июля 1960 19 3 0 3 Ибраима Си 
12 февраля 1961 18 2 0 4 Абубакар Кейта 
2 июля 1960 19 3 0 5 Ибраима Сума 
7 ноября 1959 19 3 0 14 Гассим Камара 
3 января 1960 19 1 0 Полузащитники 6 Салифу Кейта 
8 октября 1959 19 3 0 8 Алькали Ндур 
10 августа 1960 19 1 0 10 Али Дьяйо 
7 августа 1960 19 3 0 12 Умар Бангура 
16 февраля 1961 18 2 0 16 Секу Бангура 
10 октября 1959 19 2 0 17 Морлай Сахо 
4 ноября 1960 18 2 0 Нападающие 7 Абубакар Сидики 
22 ноября 1962 16 2 0 9 Фазине Камара 
3 января 1960 19 2 0 11 Фофана Фод 
14 ноября 1961 17 3 0 13 Секу Кейта 
7 августа 1960 19 1 0 15 Жан-Пьер Барбара Силла 
21 марта 1960 19 3 0 Главный тренер 
Наби Камара Примечания
Ссылки
Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд Турниры Тунис 1977 · Япония 1979 · Австралия 1981 · Мексика 1983 · СССР 1985 · Чили 1987 · Саудовская Аравия 1989 · Португалия 1991 · Австралия 1993 · Катар 1995 · Малайзия 1997 · Нигерия 1999 · Аргентина 2001 · ОАЭ 2003 · Нидерланды 2005 · Канада 2007 · Египет 2009 · Колумбия 2011 · Турция 2013 · 1977 · 1979 · 1981 · 1983 · 1985 · 1987 · 1989 · 1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 Квалификация 1977 · 1979 · 1981 · 1983 · 1985 · 1987 · 1989 · 1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 Квалификация · Рекорды · Статистика участия · Хет-трики Категория:- Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
Wikimedia Foundation. 2010.