- Административное деление Польши в 1975—1998 годах
-
В 1975—1998 годах в Польской Народной Республика существовали следующие воеводства:
расположение воеводство центр воеводства площадь
км² (1998)население
(1980)города гмины 
Бяльскоподляское Бяла-Подляска 5348 286 400 6 35 
Белостокское Белосток 10 055 641 100 17 49 
Бельское Бельско-Бяла 3 704 829 900 18 59 
Быдгощское Быдгощ 10 349 1 036 000 27 55 
Холмское Хелм 3 865 230 900 4 25 
Цеханувское Цеханув 6 362 405 400 9 45 
Ченстоховское Ченстохова 6 182 747 900 17 49 
Эльблонгское Эльблонг 6 103 441 500 15 37 
Гданьское Гданьск 7 394 1 333 800 19 43 
Гожувское Гожув-Велькопольский 8 484 455 400 21 38 
Еленегурское Еленя-Гура 4 378 492 600 24 28 
Калишское Калиш 6 512 668 000 20 53 
Катовицкое Катовице 6 650 3 733 900 43 46 
Келецкое Кельце 9 211 1 068 700 17 69 
Конинское Конин 5 139 441 200 18 45 
Кошалинское Кошалин 8 470 462 200 17 35 
Краковское городское Краков 3 254 1 167 500 10 38 
Кросненское Кросно 5 702 448 200 12 37 
Легницкое Легница 4 037 458 900 11 31 
Лешненское Лешно 4 254 357 600 19 28 
Люблинское Люблин 6 793 935 200 16 62 
Ломжинське Ломжа 6 684 325 800 12 39 
Лодзинское городское Лодзь 1523 1 127 800 8 11 
Новосонченское Новы-Сонч 5 576 628 800 14 41 
Ольштынское Ольштын 12 327 681 400 21 48 
Опольское Ополе 8 535 975 000 29 61 
Остроленкское Остроленка 6 498 371 400 9 38 
Пильское Пила 8 205 437 100 24 35 
Петроковское Пётркув-Трыбунальский 6 266 604 200 10 51 
Плоцкое Плоцк 5 117 496 100 9 44 
Познанское Познань 8 151 1 237 800 33 57 
Перемышльское Пшемысль 4 437 380 000 9 35 
Радомское Радом 7 295 702 300 15 61 
Жешувское Жешув 4 397 648 900 13 41 
Седлецкое Седльце 8 499 616 300 12 66 
Серадзское Серадз 4 869 392 300 9 40 
Скерневицкое Скерневице 3 959 396 900 8 36 
Слупское Слупск 7 453 369 800 11 31 
Сувалкское Сувалки 10 490 422 600 14 42 
Щецинское Щецин 9 981 897 900 29 50 
Тарнобжегское Тарнобжег 6 283 556 300 14 46 
Тарнувское Тарнув 4 151 607 000 9 41 
Торуньское Торунь 5 348 610 800 13 41 
Валбжихское Валбжих 4 168 716 100 31 30 
Варшавское столичное Варшава 3 788 2 319 100 27 32 
Влоцлавское Влоцлавек 4 402 413 400 14 30 
Вроцлавское Вроцлав 6 287 1 076 200 16 33 
Замойское Замосць 6 980 472 100 5 47 
Зелёногурское Зелёна-Гура 8 868 609 200 26 50 Административное деление Польши в 1975—1998 годах Городское воеводства Варшавское столичное • Краковское городское • Лодзинское городское 
Воеводства Белостокское • Бельское • Быдгощское • Бяльскоподляское • Валбжихское • Влоцлавское • Вроцлавское • Гданьское • Гожувское • Еленегурское • Жешувское • Замойское • Зелёногурское • Калишское • Катовицкое • Келецкое • Конинское • Кошалинское • Кросненское • Легницкое • Лешненское • Ломжинское • Люблинское • Новосонченское • Ольштынское • Опольское • Остроленкское • Перемышльское • Петроковское • Пильское • Плоцкое • Познанское • Радомское • Седлецкое • Серадзское • Скерневицкое • Слупское • Сувалкское • Тарнобжегское • Тарнувское • Торуньское • Холмское • Цеханувское • Ченстоховское • Щецинское • Эльблонгское Категории:- Административное деление Польши
- История Польши
Wikimedia Foundation. 2010.