- Бег на 100 метров (лучшие спортсмены года, мужчины)
-
В приведённых ниже таблицах указаны десятки лучших спортсменов мира в беге на 100 метров среди мужчин. В списках после 2000 года указаны также лучшие спортсмены России (строки выделены голубым цветом), а также все спортсмены, имеющие в году результат лучше 10,00 с, даже если они не входят в десятку лучших.
1990—1999
1999
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,79 0,1 Грин, Морис 23.07.1974
СШААфины 16.06.1999 2 9,84 0,2 Сурин, Бруниen 12.07.1967
КанадаСевилья 22.08.1999 3 9,86 0,1 Болдон, Ато 30.12.1973
Тринидад и ТобагоАфины 16.06.1999 4 9,92 1,0 Харден, Тимen 27.01.1974
СШАЛюцерн 05.07.1999 5 9,94 1,3 Фредерикс, Фрэнкen 02.10.1967
НамибияСидней 20.02.1999 6 9,96 0,6 Томпсон, Обаделеen 30.03.1976
БарбадосСтокгольм 30.07.1999 7 9,97 0,2 Чамберс, Дуэйнen 05.04.1978
ВеликобританияСевилья 22.08.1999 8 9,98 1,6 Майлс-Миллс, Леонардen 09.05.1973
ГанаБойсе 05.06.1999 8 9,98 0,4 Гарденер, Джейсонen 18.09.1975
ВеликобританияЛозанна 02.07.1999 10 10,00 1,1 Нканса, Эрикen 12.12.1974
ГанаНюрнберг 13.06.1999 2000—2009
2000
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,86 -0,2 Грин, Морис 23.07.1974
СШАБерлин 01.09.2000 2 9,95 1,0 Болдон, Ато 30.12.1973
Тринидад и ТобагоЛозанна 05.07.2000 3 9,96 -0,2 Драммонд, Джонen 09.09.1968
СШАБерлин 01.09.2000 4 9,97 1,0 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978
НигерияЛозанна 05.07.2000 4 9,97 -1,0 Томпсон, Обаделеen 30.03.1976
БарбадосЦюрих 11.08.2000 6 9,98 0,4 Миллер, Кобиen 19.10.1976
СШАДюрхэм 02.06.2000 6 9,98 -0,7 Бэйли, Донован 16.12.1967
КанадаЛюцерн 27.06.2000 6 9,99 0,4 Уильямс, Бернард 19.01.1978
СШАДюрхэм 02.06.2000 9 10,01 0,2 Фратер, Майклen 04.08.1967
СШАРелей 17.06.2000 9 10,01 -0,2 Монтгомери, Тим 28.01.1975
СШАБерлин 01.09.2000 135 10,27 1,9 Бычков, Сергейen 01.09.1974
РоссияТула 23.07.2000 165 10,30 1,9 Васильев, Дмитрий 24.01.1978
РоссияТула 23.07.2000 2001
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,82 -0,2 Грин, Морис 23.07.1974
СШАЭдмонтон 05.08.2001 2 9,84 2,0 Монтгомери, Тим 28.01.1975
СШАОсло 13.07.2001 3 9,88 2,0 Болдон, Ато 30.12.1973
Тринидад и ТобагоОсло 13.07.2001 4 9,94 -0,2 Уильямс, Бернард 19.01.1978
СШАЭдмонтон 05.08.2001 5 9,97 Льюис-Френсис, Маркen 04.09.1982
ВеликобританияЭдмонтон 04.08.2001 5 9,97 Чамберс, Дуэйнen 05.04.1978
ВеликобританияЭдмонтон 04.08.2001 7 9,98 0,6 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978
НигерияБерлин 31.08.2001 8 10,00 Коллинз, Ким 05.04.1976
Сент-Китс и НевисЭдмонтон 04.08.2001 9 10,02 2,0 Асахара, Нобухаруen 21.06.1972
ЯпонияОсло 13.07.2001 10 10,03 Томпсон, Обаделеen 30.03.1976
БарбадосЭдмонтон 04.08.2001 10,37 0,0 Смирнов, Александр 25.02.1974
РоссияТула 12.07.2001 10,40 0,5 Бычков, Сергейen 01.09.1974
РоссияТула 12.07.2001 2002
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,78 2,0 Монтгомери, Тим 28.01.1975
СШАПариж 14.09.2002 2 9,87 2,0 Чамберс, Дуэйнen 05.04.1978
ВеликобританияПариж 14.09.2002 3 9,89 0,9 Грин, Морис 23.07.1974
СШАРим 12.07.2002 4 9,94 -0,2 Фредерикс, Фрэнкen 02.10.1967
НамибияВиндхук 13.04.2002 4 9,94 1,8 Кроуфорд, Шон 14.01.1978
СШАОсака 11.05.2002 6 9,95 1,8 Джонсон, Джошуаen 10.05.1976
СШАВэлнат 21.04.2002 7 9,97 2,0 Драммонд, Джонen 09.09.1968
СШАПариж 14.09.2002 8 9,98 1,4 Миллер, Кобиen 19.10.1976
СШАПортланд 18.05.2002 8 9,98 0,2 Коллинз, Ким 05.04.1976
Сент-Китс и НевисМанчестер 27.07.2002 10 9,99 0,5 Льюис, Брайанen 05.12.1974
СШАШайенн 04.05.2002 10 9,99 0,1 Уильямс, Бернард 19.01.1978
СШАМонако 19.07.2002 2003
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,93 1,8 Джонсон, Патрикen 26.09.1972
АвстралияМито 05.05.2003 2 9,94 1,4 Грин, Морис 23.07.1974
СШАКарсон 01.06.2003 3 9,95 0,6 Алиу, Дежиen 22.11.1975
НигерияАбуджа 12.10.2003 4 9,97 1,3 Чепел, Джонen 27.10.1978
СШАЦюрих 15.08.2003 4 9,97 1,3 Гэтлин, Джастин 10.02.1982
СШАЦюрих 15.08.2003 4 9,97 0,6 Эмедолу, Ученнаen 17.09.1976
НигерияАбуджа 12.10.2003 7 9,99 1,3 Коллинз, Ким 05.04.1976
Сент-Китс и НевисЦюрих 15.08.2003 7 9,99 1,5 Граймс, Микиen 10.10.1976
СШАЦюрих 15.08.2003 9 10,00 1,3 Фредерикс, Фрэнкen 02.10.1967
НамибияДурбан 11.04.2003 9 10,00 1,5 Пэттон, Дэрвисen 04.12.1977
СШАЦюрих 15.08.2003 153 10,31 1,1 Смирнов, Александр 25.02.1974
РоссияМосква 14.07.2003 2004
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,85 0,6 Гэтлин, Джастин 10.02.1982
СШААфины 22.08.2004 2 9,86 0,6 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978
ПортугалияАфины 22.08.2004 3 9,87 0,6 Грин, Морис 23.07.1974
СШААфины 22.08.2004 3 9,87 0,2 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаБрюссель 03.09.2004 5 9,88 1,8 Кроуфорд, Шон 14.01.1978
СШАЮджин 19.06.2004 6 9,95 1,8 Чепел, Джонen 27.10.1978
СШАЮджин 19.06.2004 7 9,99 0,0 Миллер, Кобиen 19.10.1976
СШАСакраменто 11.07.2004 8 10,00 1,1 Закари, Азизen 02.09.1976
ГанаСтокгольм 27.07.2004 8 10,00 0,6 Коллинз, Ким 05.04.1976
Сент-Китс и НевисАфины 22.08.2004 10 10,01 0,8 Скотт, Леонардen 19.01.1980
СШАСакраменто 11.07.2004 95 10,25 1,4 Епишин, Андрей 10.06.1981
РоссияМосква 20.07.2004 100 10,26 -1,3 Бычков, Сергейen 01.09.1974
РоссияТула 24.07.2004 119 10,28 1,4 Рябов, Александрen 22.12.1975
РоссияМосква 20.07.2004 2005
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,77 1,6 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаАфины 14.06.2005 2 9,88 0,4 Гэтлин, Джастин 10.02.1982
СШАХельсинки 07.08.2005 3 9,94 1,0 Скотт, Леонардen 19.01.1980
СШАЛондон 22.07.2005 4 9,96 1,0 Бёрнс, Маркen 07.01.1983
Тринидад и ТобагоПорт-оф-Спейн 25.06.2005 5 9,99 1,6 Закари, Азизen 02.09.1976
ГанаАфины 14.06.2005 5 9,99 1,0 Кроуфорд, Шон 14.01.1978
СШАКарсон 25.06.2005 5 9,99 1,0 Браун, Даррелen 11.10.1984
Тринидад и ТобагоПорт-оф-Спейн 25.06.2005 5 9,99 1,8 Поньон, Рональдen 16.11.1982
ФранцияЛозанна 05.07.2005 9 10,00 1,0 Коллинз, Ким 05.04.1976
Сент-Китс и НевисЛондон 22.07.2005 9 10,00 0,5 Томас, Дуайт 23.09.1980
ЯмайкаЛинц 23.08.2005 136 10,32 0,7 Епишин, Андрей 10.06.1981
РоссияТула 10.07.2005 136 10,32 0,7 Смирнов, Александр 25.02.1974
РоссияТула 10.07.2005 2006
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,77 1,5 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаГейтсхед 11.06.2006 2 9,84 1,0 Гэй, Тайсон 09.08.1982
СШАЦюрих 18.08.2006 3 9,85 1,7 Фасуба, Олусойиen 09.07.1984
НигерияДоха 12.05.2006 4 9,91 0,9 Скотт, Леонардen 19.01.1980
СШАШтуттгарт 09.09.2006 5 9,99 1,3 Обиквелу, Фрэнсис 22.11.1978
ПортугалияГётеборг 08.08.2006 5 9,99 1,0 Брансон, Маркусen 24.04.1978
СШАЦюрих 18.08.2006 7 10,00 1,0 Паджетт, Трэвисen 13.12.1986
СШАГринсборо 27.05.2006 8 10,01 1,6 Кроуфорд, Шон 14.01.1978
СШАОсло 02.06.2006 8 10,01 0,0 Смутс, Джейсонen 13.07.1980
СШАРиети 27.08.2006 10 10,02 1,7 Бёрнс, Маркen 07.01.1983
Тринидад и ТобагоПорт-оф-Спейн 06.08.2006 18 10,10 1,3 Епишин, Андрей 10.06.1981
РоссияГётеборг 08.08.2006 2007
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,74 1,7 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаРиети 09.09.2007 2 9,84 -0,5 Гэй, Тайсон 09.08.1982
СШАИндианаполис 22.06.2007 3 9,91 -0,5 Аткинс, Деррикen 05.01.1984
БагамыОсака 26.08.2007 4 9,93 0,0 Дикс, Уолтер 31.01.1986
СШАСакраменто 08.06.2007 5 9,96 0,0 Спирмэн, Уоллесen 24.12.1984
СШАШанхай 28.09.2007 6 9,99 0,9 Фрэнсис, Самуэлen 27.03.1987
КатарАман 26.07.2007 7 10,01 1,3 Джонсон, Джошуаen 10.05.1976
СШАСарагоса 28.07.2007 7 10,01 1,8 Граймс, Микиen 10.10.1976
СШАСарагоса 28.07.2007 9 10,02 1,3 Браун, Даррелen 11.10.1984
Тринидад и ТобагоКингстон 05.05.2007 9 10,02 1,8 Холлидэй, Триндонen 27.04.1986
СШАСакраменто 06.06.2007 9 10,02 1,8 Кемпбелл, Клементen 19.02.1975
ЯмайкаСарагоса 28.07.2007 122 10,27 Егорычев, Михаилen 21.07.1977
РоссияСамара 09.08.2007 173 10,32 2,0 Епишин, Андрей 10.06.1981
РоссияЖуковский 09.06.2007 173 10,32 0,2 Гостев, Игорьen 05.06.1985
РоссияМосква 29.06.2007 2008
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,69 0,0 Болт, Усэйн 21.08.1986
ЯмайкаПекин 16.08.2008 2 9,72 0,2 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаЛозанна 02.09.2008 3 9,77 1,6 Гэй, Тайсон 09.08.1982
СШАЮджин 28.06.2008 4 9,89 1,6 Паджетт, Трэвисen 13.12.1986
СШАЮджин 28.06.2008 4 9,89 1,6 Пэттон, Дэрвисen 04.12.1977
СШАЮджин 28.06.2008 4 9,89 0,0 Томпмон, Ричардen 07.06.1985
Тринидад и ТобагоПекин 16.08.2008 7 9,91 0,0 Дикс, Уолтер 31.01.1986
СШАПекин 16.08.2008 8 9,93 0,0 Мартина, Чурандиen 03.07.1984
Антильские о-ваПекин 16.08.2008 9 9,94 1,6 Уильямс, Айвориen 02.05.1985
СШАЮджин 28.06.2008 10 9,95 1,6 Мартин, Роднейen 22.12.1982
СШАЮджин 28.06.2008 11 9,97 -0,5 Бёрнс, Маркen 07.01.1983
Тринидад и ТобагоЛондон 25.07.2008 11 9,97 0,0 Фратер, Майклen 06.10.1982
ЯмайкаПекин 16.08.2008 13 9,98 1,0 Картер, Неста 11.10.1985
ЯмайкаСтокгольм 22.07.2008 14 9,99 1,6 Джелкс, Маркen 10.04.1984
СШАЮджин 28.06.2008 70 10,18 1,2 Епишин, Андрей 10.06.1981
РоссияМосква 10.07.2008 2009
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,58 0,9 Болт, Усэйн 21.08.1986
ЯмайкаБерлин 16.08.2009 2 9,69 2,0 Гэй, Тайсон 09.08.1982
СШАШанхай 20.09.2009 3 9,82 1,4 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаЩецин 15.09.2009 4 9,89 2,0 Пэттон, Дэрвисen 04.12.1977
СШАШанхай 20.09.2009 5 9,91 -0,2 Бэйли, Дэниэлen 09.09.1986
АнтигуаПариж 17.07.2009 5 9,91 2,0 Картер, Неста 11.10.1985
ЯмайкаШанхай 20.09.2009 7 9,93 -0,2 Блэйк, Йохан 26.12.1989
ЯмайкаПариж 17.07.2009 7 9,93 1,1 Уильямс, Айвориen 02.05.1985
СШАРетимно 20.07.2009 7 9,93 0,9 Томпмон, Ричардen 07.06.1985
Тринидад и ТобагоБерлин 16.08.2009 10 9,94 1,7 Роджерс, Майкen 24.04.1985
СШАЮджин 07.06.2009 11 9,97 -0,1 Мартина, Чурандиen 03.07.1984
Антильские о-ваХенгело 01.06.2009 12 9,99 0,4 Кларк, Леронen 06.12.1981
ЯмайкаЦюрих 28.08.2009 2010—2019
2010
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,78 -0,4 Гэй, Тайсон 09.08.1982
СШАЛондон 13.08.2010 1 9,78 0,9 Картер, Неста 11.10.1985
ЯмайкаРиети 29.08.2010 3 9,82 0,6 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаРим 10.06.2010 3 9,82 0,5 Болт, Усэйн 21.08.1986
ЯмайкаЛозанна 08.07.2010 5 9,88 1,0 Дикс, Уолтер 31.01.1986
СШАНоттвил 08.08.2010 5 9,88 0,9 Бэйли, Райанen 13.04.1989
СШАРиети 29.08.2010 7 9,89 -0,4 Блэйк, Йохан 26.12.1989
ЯмайкаЛондон 13.08.2010 8 9,95 0,8 Уильямс, Айвориen 02.05.1985
СШАЛоренс 17.04.2010 8 9,95 -0,8 Киммонс, Треллen 13.07.1985
СШАЦюрих 19.08.2010 8 9,95 0,9 Форсайт, Мариоen 30.10.1985
ЯмайкаРиети 29.08.2010 11 9,97 0,9 Леметр, Кристоф 11.06.1990
ФранцияРиети 29.08.2010 12 9,98 0,9 Фратер, Майклen 06.10.1982
ЯмайкаРиети 29.08.2010 13 9,99 1,1 Чамберс, Дуэйнen 05.04.1978
ВеликобританияБерген 19.06.2010 2011
# Рез. Ветер Спортсмен Дата рожд. Страна Стадион Дата 1 9,76 1,3 Болт, Усэйн 21.08.1986
ЯмайкаБрюссель 16.09.2011 2 9,78 1,0 Пауэлл, Асафа 23.11.1982
ЯмайкаЛозанна 30.06.2011 3 9,79 1,1 Гэй, Тайсон 09.08.1982
СШАКлермонт 04.06.2011 4 9,80 1,3 Муллингс, Стивen 28.11.1982
ЯмайкаЮджин 04.06.2011 5 9,82 0,0 Блэйк, Йохан 26.12.1989
ЯмайкаЦюрих 08.09.2011 6 9,85 1,3 Роджерс, Майкen 24.04.1985
СШАЮджин 04.06.2011 6 9,85 1,0 Томпмон, Ричардen 07.06.1985
Тринидад и ТобагоПорт-оф-Спейн 13.08.2011 8 9,88 1,0 Фратер, Майклen 06.10.1982
ЯмайкаЛозанна 30.06.2011 9 9,89 1,3 Макуша, Нгонидзашеen 11.03.1987
ЗимбабвеДе-Мойн 10.06.2011 9 9,89 1,3 Картер, Неста 11.10.1985
ЯмайкаБрюссель 16.09.2011 11 9,92 2,0 Леметр, Кристоф 11.06.1990
ФранцияАльби 29.07.2011 12 9,93 1,0 Бледман, Кестонen 08.03.1988
Тринидад и ТобагоКлермонт 04.06.2011 13 9,94 1,3 Пэттон, Дэрвисen 04.12.1977
СШАЮджин 04.06.2011 13 9,94 1,3 Дикс, Уолтер 31.01.1986
СШАЮджин 24.06.2011 15 9,95 1,3 Гэтлин, Джастин 10.02.1982
СШАЮджин 24.06.2011 16 9,96 1,1 Ашмеаде, Никельen 07.04.1990
ЯмайкаКлермонт 04.06.2011 17 9,97 1,3 Салаам, Ракиимen 05.04.1990
СШАДе-Мойн 10.06.2011 17 9,97 0,5 Бэйли, Дэниэлen 09.09.1986
АнтигуаСтрасбург 12.06.2011 19 9,99 2,0 Паджетт, Трэвисen 13.12.1986
СШАКлермонт 21.05.2011 19 9,99 1,0 Ндуре, Джайсума Сайдиen 01.01.1984
НорвегияЛозанна 30.06.2011 10,32 1,8 Хютте, Александр 1988
РоссияФлуре 04.06.2011 10,39 -1,1 Бреднев, Александр 1988
РоссияСочи 24.05.2011 10,39 1,2 Смирнов, Роман 1984
РоссияМосква 06.08.2011 Категории:- Лёгкая атлетика — лучшие спортсмены года
- Лёгкая атлетика
- Бег на короткие дистанции
Wikimedia Foundation. 2010.