- Список городов-миллионеров Азии
-
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 27 июля 2012.Ниже приведён список городов Азии с населением более миллиона человек. Список составлен по алфавиту (стран). Столицы выделены полужирным шрифтом.
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.Город Страна Население города Население страны Баку
Азербайджан2 092 400 9 235 000 Алжир
Алжир2 029 936 35 200 000 Ереван
Армения1 121 900 3 266 400 Газипур
Бангладеш1 199 215 162 221 000 Дакка
Бангладеш9 724 976 162 221 000 Кхулна
Бангладеш1 400 689 162 221 000 Нараянгандж
Бангладеш1 490 131 162 221 000 Читтагонг
Бангладеш3 920 222 162 221 000 Кантхо
Вьетнам1 187 089 90 549 390 Хайфон
Вьетнам1 837 302 90 549 390 Ханой
Вьетнам6 448 837 90 549 390 Хошимин
Вьетнам7 123 340 90 549 390 Тбилиси
Грузия1 450 000 4 469 200 Агра
Индия1 334 900 1 210 193 422 Аллахабад
Индия1 015 348 1 210 193 422 Амритсар
Индия1 102 000 1 210 193 422 Ахмадабад
Индия3 769 846 1 210 193 422 Бангалор
Индия5 280 000 1 210 193 422 Бхопал
Индия1 482 718 1 210 193 422 Вадодара
Индия1 641 566 1 210 193 422 Варанаси
Индия3 147 972 1 210 193 422 Виджаявада
Индия1 039 518 1 210 193 422 Вишакхапатнам
Индия2 845 938 1 210 193 422 Дели
Индия11 904 217 1 210 193 422 Джабалпур
Индия1 117 200 1 210 193 422 Джайпур
Индия3 710 570 1 210 193 422 Джамшедпур
Индия1 104 713 1 210 193 422 Дханбад
Индия2 394 434 1 210 193 422 Индаур
Индия1 692 400 1 210 193 422 Калькутта
Индия5 080 519 1 210 193 422 Кальян
Индия1 193 266 1 210 193 422 Канпур
Индия4 167 999 1 210 193 422 Лакхнау
Индия3 647 834 1 210 193 422 Лудхияна
Индия1 398 467 1 210 193 422 Мадурай
Индия1 203 095 1 210 193 422 Мератх
Индия1 074 229 1 210 193 422 Мумбаи
Индия12 478 447 1 210 193 422 Нагпур
Индия2 420 000 1 210 193 422 Нашик
Индия1 364 000 1 210 193 422 Патна
Индия1 697 976 1 210 193 422 Пимпри-Чинчвад
Индия1 284 402 1 210 193 422 Пуна
Индия3 337 481 1 210 193 422 Раджкот
Индия1 335 397 1 210 193 422 Сурат
Индия2 578 400 1 210 193 422 Тхане
Индия1 261 517 1 210 193 422 Фаридабад
Индия2 193 276 1 210 193 422 Хайдарабад
Индия3 637 483 1 210 193 422 Ховрах
Индия1 008 704 1 210 193 422 Ченнаи
Индия4 590 267 1 210 193 422 Бандунг
Индонезия2 875 673 237 641 326 Бекаси
Индонезия1 993 478 237 641 326 Депок
Индонезия1 412 772 237 641 326 Джакарта
Индонезия9 607 787 237 641 326 Макасар
Индонезия1 338 663 237 641 326 Маланг
Индонезия1 175 282 237 641 326 Медан
Индонезия2 109 330 237 641 326 Палембанг
Индонезия1 535 952 237 641 326 Семаранг
Индонезия1 555 984 237 641 326 Серанг
Индонезия1 808 464 237 641 326 Сурабая
Индонезия3 282 156 237 641 326 Тангеранг
Индонезия1 488 666 237 641 326 Амман
Иордания4 590 267 6 508 887 Багдад
Ирак5 258 383 31 234 000 Басра
Ирак1 914 205 31 234 000 Мосул
Ирак1 800 000 31 234 000 Эрбиль
Ирак1 293 839 31 234 000 Исфахан
Иран1 583 609 80 208 000 Кередж
Иран1 377 450 80 208 000 Мешхед
Иран2 868 350 80 208 000 Тебриз
Иран1 398 060 80 208 000 Тегеран
Иран8 778 535 80 208 000 Шираз
Иран1 214 808 80 208 000 Сана
Йемен1 937 451 23 580 000 Алма-Ата
Казахстан2 520 000 16 674 000 Пномпень
Камбоджа1 325 681 14 805 000 Гирин
КНР1 900 000 1 347 374 752 Гуанчжоу
КНР14 000 000 1 347 374 752 Далянь
КНР6 200 000 1 347 374 752 Нанкин
КНР7 588 900 1 347 374 752 Пекин
КНР19 720 000 1 347 374 752 Синьбэй
КНР3 893 740 1 347 374 752 Сучжоу
КНР6 297 000 1 347 374 752 Тайбэй
Китайская Республика2 625 756 1 347 374 752 Тайчжун
Китайская Республика1 059 821 1 347 374 752 Ухань
КНР9 700 000 1 347 374 752 Фошань
КНР3 389 000 1 347 374 752 Харбин
КНР3 279 454 1 347 374 752 Циндао
КНР2 755 500 1 347 374 752 Чанчунь
КНР2 078 000 1 347 374 752 Чэнду
КНР4 000 000 1 347 374 752 Шанхай
КНР24 632 000 1 347 374 752 Пхеньян
КНДР3 702 757 24 051 218 Инчхон
Республика Корея2 728 431 49 024 737 Кванджу
Республика Корея1 439 031 49 024 737 Пусан
Республика Корея3 535 620 49 024 737 Сеул
Республика Корея10 464 051 49 024 737 Соннам
Республика Корея1 023 009 49 024 737 Сувон
Республика Корея1 106 000 49 024 737 Тэгу
Республика Корея2 512 604 49 024 737 Тэджон
Республика Корея1 502 579 49 024 737 Ульсан
Республика Корея1 129 827 49 024 737 Чханвон
Республика Корея1 047 488 49 024 737 Бейрут
Ливан1 250 000 3 925 502 Кланг
Малайзия1 113 851 28 310 502 Куала-Лумпур
Малайзия1 809 699 28 310 502 Субанг-Джая
Малайзия1 321 672 28 310 502 Улан-Батор
Монголия1 221 000 2 754 685 Янгон
Мьянма4 477 638 50 020 000 Катманду
Непал1 006 656 30 000 000 Абу-Даби
ОАЭ1 463 491 8 264 070 Дубай
ОАЭ2 262 000 8 264 070 Гуджранвала
Пакистан1 466 063 190 291 129 Карачи
Пакистан13 205 339 190 291 129 Лахор
Пакистан7 129 629 190 291 129 Мултан
Пакистан1 606 481 190 291 129 Пешавар
Пакистан1 439 205 190 291 129 Равалпинди
Пакистан1 991 656 190 291 129 Фейсалабад
Пакистан2 600 525 190 291 129 Хайдарабад
Пакистан1 391 534 190 291 129 Новосибирск
Россия1 475 136 143 030 106 Екатеринбург
Россия1 398 889 143 030 106 Челябинск
Россия1 130 300 143 030 106 Омск
Россия1 154 000 143 030 106 Красноярск
Россия1 000 000 143 030 106 Джидда
Саудовская Аравия3 600 000 28 686 633 Мекка
Саудовская Аравия1 700 000 28 686 633 Эр-Рияд
Саудовская Аравия4 878 473 28 686 633 Сингапур
Сингапур4 987 600 4 987 600 Дамаск
Сирия1 580 909 19 405 000 Халеб
Сирия2 400 000 19 405 000 Бангкок
Таиланд15 012 197 65 479 453 Адана
Турция1 517 787 74 724 269 Анкара
Турция4 319 167 74 724 269 Бурса
Турция1 562 828 74 724 269 Газиантеп
Турция1 560 023 74 724 269 Измир
Турция3 097 000 74 724 269 Стамбул
Турция13 255 685 74 724 269 Ташкент
Узбекистан2 220 700 29 559 100 Давао
Филиппины1 725 355 101 833 938 Калукан
Филиппины1 337 714 101 833 938 Кесон-Сити
Филиппины2 173 831 101 833 938 Манила
Филиппины1 660 714 101 833 938 Иокогама
Япония3 681 279 127 370 000 Кавасаки
Япония1 420 329 127 370 000 Киото
Япония1 463 444 127 370 000 Кобе
Япония1 538 840 127 370 000 Нагоя
Япония2 259 762 127 370 000 Осака
Япония2 628 776 127 370 000 Сайтама
Япония1 220 710 127 370 000 Саппоро
Япония1 896 207 127 370 000 Сендай
Япония1 037 531 127 370 000 Токио
Япония13 051 965 127 370 000 Фукуока
Япония1 461 631 127 370 000 Хиросима
Япония1 174 167 127 370 000 См. также
Категории:- Списки городов-миллионеров
- Азия
Wikimedia Foundation. 2010.