- Список игроков ФК «Спартак» Москва
-
Данная статья представляет собой полный список игроков, сыгравших за основной состав футбольного клуба «Спартак» Москва (ранее известного как МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация»).
ФК «Спартак» Москва — российский футбольный клуб из Москвы. Клуб был основан в 1922 году под названием МКС (Московский Кружок Спорта). Свой первый матч МКС провел с 6-кратным чемпионов Москвы, Замоскворецким Клубом Спорта. Матч с ЗКС закончился победой дебютантов — 3:2. В 1935 году клуб получил свое окончательно имя «Спартак», а уже весной 1936 года принял участие в первом чемпионате страны. Клуб 12-кратный чемпион СССР, 9-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист 3-х главных клубных европейских турниров (Кубка чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).
По состоянию на 31 декабря 2012 года, 397 футболиста играли за «Спартак» Москва. Из них 128 человек сыграли за клуб 100 и более матчей.
Содержание
Список игроков
Все данные приведены по состоянию на 31 декабря 2012 года
Футболист Дата
рожденияКарьера в
«Спартаке»М Г М Г М Г М Г М Г Чемпионат Кубок Еврокубки Другое Всего
URSАзамат Абдураимов 27.04.1966 1984, 1990 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
URSБерадор Абдураимов 14.05.1943 1964 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GEOВалери Абрамидзе 17.01.1980 2002—2003 15 0 2 0 4 0 3 0 24 0
URSНиколай Абрамов 05.01.1950 1968—1976 138 1 27 0 16 0 0 0 181 1
URSМихаил Авербух 15.02.1938 1958—1959 5 -9 0 0 0 0 0 0 5 -9
URSВладимир Агапов 18.11.1933 1951—1954 14 2 2 0 0 0 2 0 18 2
URSЛеонард Адамов 10.03.1941 1959—1962 30 4 8 2 0 0 0 0 38 6
GHAЛоуренс Аджей 23.03.1979 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSГурам Аджоев 18.10.1961 1984—1985 20 2 1 0 5 0 0 0 26 2
URSАнатолий Акимов 06.04.1915 1934—1937
1939—194159 -30↑ 11 -6 0 0 0 0 70 -36↑
URSВалерий Алабужев 20.06.1942 1962—1963 4 -2 1 0 0 0 0 0 5 -2
BRAАлекс 25.03.1982 2009—2011 54 15 5 1 10 3 0 0 69 19
RUSАнтон Алексеев 31.03.1984 2002—2003 0 0 0 0 0 0 1 -0 1 -0
RUSДмитрий Аленичев 20.10.1972 1994—1998
2004—2006143 21 22 4 30 6 0 0 195 31
URSВячеслав Амбарцумян 22.06.1940 1959
1963—1971173 22 17↑ 6↑ 3 0 0 0 193↑ 28↑
GEOЖано Ананидзе 10.10.1992 2009—н.в. 57 7 6 2 8 1 0 0 71 10
RUSДмитрий Ананко 29.09.1973 1990—2002 150 1 18 0 50 0 0 0 218 1
BRAАндре Диас 11.03.1981 2003 1 0 1 0 0 0 2 2 4 2
URSВалерий Андреев 11.01.1953 1970—1977 97 21 13 2 8 2 0 0 118 25
URSСергей Апресян 30.06.1940 1962—1963 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3
URSСергей Аргудяев 11.01.1963 1979—1983
19888 0 3 0 4 1 1 1 16 2
BRAАри 11.12.1985 2010—н.в. 79 20 5 1 16 7 0 0 100 28
URSАндрей Артемов 23.09.1962 1989 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
URSВиталий Артемьев 09.11.1931 1951—1952 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
URSСергей Артемьев 08.10.1909 1926, 1931
1936—194150 0 8↑ 0 0 0 0 0 58↑ 0
URSРенат Атаулин 02.05.1965 1986 15 0 1 0 2 0 4 0 22 0
RUSАндрей Афанасьев 15.05.1964 1995 19 1 0 0 0 0 0 0 19 1
RUSКамалутдин Ахмедов 14.04.1986 2002—2004 4 0 1 0 4 0 1 0 10 0
URSЮрий Ахмеров 25.05.1957 1978 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MARАбдельила Баги 17.02.1978 2003 6 -9 1 -2 0 0 0 0 7 -11
RUSАмир Бажев 15.10.1988 2008—2009 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
RUSНикита Баженов 01.02.1985 2004—2011 104 17 15 1 16 4 1 1 136 23
URSСергей Базулев 10.10.1957 1983—1984
1989—199190 0 10 0 18 0 2 0 120 0
RUSВладимир Бакшеев 22.04.1970 1992—1993 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
URSАлександр Баранов 29.04.1960 1984 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
BLRВасилий Баранов 05.10.1972 1998—2003 120 18 10 1 36 1 4 0 170 20
URSЙонас Баужа 14.02.1942 1970—1971 21 -23 11 -7 0 0 0 0 32 -30
RUSАлексей Бахарев 12.10.1976 1997 30 2 4 0 5 0 0 0 39 2
URSАнатолий Башашкин 23.02.1924 1953 12 0 2 0 0 0 0 0 14 0
RUSАртём Безродный 10.02.1979 1995—1996
1998—200355 10 3 1 30 5 2 1 90 17
URSТарас Белей 12.01.1948 1968—1970 2 -4 0 -0 0 -0 0 -0 2 -4
RUSАлександр Беленов 13.09.1986 2010 1 -2 0 -0 0 -0 0 -0 1 -2
URSБорис Белов 15.08.1943 1966, 1967 3 -5 1 -0 0 -0 0 -0 4 -5
URSВиктор Белов 23.01.1925 1951—1953 18 1 5 0 0 0 7 1 30 2
RUSАлександр Белозёров 27.10.1981 2000, 2003 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1
URSАндрей Берлизев 02.06.1972 1988—1991 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2
RUSВладимир Бесчастных 01.04.1974 1990—1994
2001—2002104 56 12 5 28 5 0 0 144 66
RUSДинияр Билялетдинов 27.12.1985 2012—н.в. 19 4 1 0 4 0 0 0 24 4
URSАлександр Бирюлин 09.02.1931 1955—1956 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSВсеволод Бобров 01.12.1922 1953 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3
URSВалерий Богач 22.01.1954 1977 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
URSГеннадий Богачёв 10.02.1967 1983—1986 4 0 1 0 1 0 2 0 8 0
URSВалерий Бокатов 10.04.1946 1966 14 3 1 0 2 1 0 0 17 4
URSАлександр Бокий 03.05.1957 1987—1989 41 0 9 0 6 0 12 0 68 0
URSМихаил Бондарев 08.10.1957 1973—1977 18 0 1 0 0 0 0 0 19 0
RUSАлександр Бондарь 21.11.1967 1993 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0
URSАлександр Борисенков 22.02.1956 1979 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
URSВиктор Боровиков 05.01.1949 1966—1971 6 0 3 0 0 0 0 0 9 0
RUSДенис Бояринцев 06.02.1978 2005—2007
200992 9 14 4 12 2 2 0 120 15
RUSСергей Брызгалов 15.11.1992 2011—н.в. 25 0 2 0 3 0 0 0 30 0
URSАлександр Бубнов 10.10.1955 1983—1989 169 3 17 0 29 1 17 2 232 6
RUSДмитрий Бугаков 19.06.1979 2001 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0
RUSМаксим Бузникин 01.03.1977 1997—2000 55 18 6 1 11 1 0 0 72 20
URSВиктор Букиевский 23.02.1953 1971—1976 27 0 1 0 0 0 0 0 28 0
URSВладимир Букиевский 23.02.1953 1971—1979
1982199 6 21 0 9 0 0 0 229 6
RUSВиктор Булатов 22.01.1972 1999—2001 87 7 8 1 27 1 0 0 122 9
URSМихаил Булгаков 12.10.1951 1970—1979 206 39 38 4 14 2 0 0 258 45
URSНиколай Бутюгин 02.05.1971 1989 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1
RUSЕвгений Бушманов 02.11.1971 1989—1992
1998—200058 2 7 0 24 0 0 0 89 2
RUSВладимир Быстров 31.01.1984 2005—2009 99 17 16 1 22 0 1 0 138 18
URSИван Варламов 23.10.1937 1964—1965
196775 0 9↑ 0 0 0 0 0 84↑ 0
URSВиктор Васильев 23.10.1928 1953—1954 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
BLRРоман Василюк 23.11.1978 2001—2002
20036 2 1 0 0 0 0 0 7 1
URSАлексей Вахлаков 00.00.1920 1945—1946 10 2 1↑ 1 0 0 0 0 11↑ 3
UKRВладислав Ващук 02.01.1975 2003 25 1 2 0 2 0 3 0 32 1
URSАнатолий Величкин 00.00.1912 1934—1936 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
BLRВалерий Величко 12.09.1966 1995 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BRAВеллитон 22.10.1986 2007—н.в. 104 57 6 2 23 2 0 0 133 61
SRBНеманья Видич 21.10.1981 2004—2005 39 4 2 0 0 0 0 0 41 4
URSИван Вишневский 21.02.1957 1981—1982 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0
URSВиктор Владющенков 05.11.1951 1976—1977 23 -29 0 -0 0 -0 0 -0 23 -29
URSСергей Волгин 05.05.1960 1986 9 1 2 0 0 0 0 0 11 1
URSАнатолий Володин 28.02.1939 1957—1959 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
USAАдам Воланин 13.11.1919 1940—1941 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSНиколай Воронков 00.00.1923 1947 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSИгорь Вьюгин 27.01.1948 1966—1969 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
POLБолеслав Габовский 13.09.1914 1940—1941 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
URSЮрий Гаврилов 03.05.1953 1977—1985 280 90 32 7 33 18 0 0 345 115
RUSСослан Гатагов 29.02.1992 2012—н.в. 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
RUSАндрей Гашкин 06.12.1970 1993—1994 11 0 0 0 2 0 0 0 13 0
URSЭдгар Гесс 14.03.1954 1979—1983 114 26 15 0 14 2 0 0 143 28
BRAГин 03.04.1977 2003 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
URSВалерий Гладилин 19.10.1951 1974—1978
1983—1984169 28 16 4 14 5 0 0 199 37
URSГеоргий Глазков 01.12.1911 1935—1944
1946—1947105 49 28 20 0 0 0 0 133 69
URSНиколай Глазов 00.00.1906 1935—1937 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSВалерий Глушаков 17.03.1959 1976—1977
197919 2 5 1 0 0 0 0 24 3
URSАлександр Головкин 23.12.1913 1938 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
RUSКонстантин Головской 25.04.1975 1993—1998 24 0 4 0 10 0 0 0 38 0
URSАлександр Голодубов 25.10.1941 1966—1967 14 1 1 0 0 0 0 0 15 1
RUSПавел Голышев 07.07.1987 2010 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RUSДмитрий Гончаров 15.04.1975 2002 6 -11 0 -0 0 -0 0 -0 6 -11
RUSИгорь Горбатенко 13.02.1989 2009—н.в. 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
RUSСергей Горлукович 18.11.1961 1996—1998 83 5 12 0 20 0 0 0 115 5
MKDНикола Гошевски 01.04.1979 2001 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
URSДмитрий Градиленко 12.08.1969 1986—1988
1989—199322 0 9 0 7 0 1 0 39 0
RUSАлександр Грановский 11.03.1976 2001 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1
URSВиктор Грачёв 17.09.1956 1982 5 1 2 0 0 0 0 0 7 1
URSАлександр Гребнев 07.05.1947 1965—1969 54 1 1? 0 0 0 0 0 55? 1
URSИгорь Греков 25.07.1939 1957—1960 30 3 0 0 0 0 0 0 30 3
URSАлександр Григорьев 06.02.1943 1961—1965 12 0 3 0 0 0 0 0 15 0
URSИгорь Григорьев 03.11.1951 1967—1971 17 3 5? 0 0 0 0 0 22 3
RUSМаксим Григорьев 06.07.1990 2007—2011 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0
URSСергей Груничев 09.03.1963 1988 4 0 1 0 0 0 2 0 7 0
RUSИлья Гультяев 05.09.1988 2004—2009 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
URSВиктор Гуляев 31.03.1917 1946—1947 15 0 3 0 0 0 0 0 18 0
URSНиколай Гуляев 03.03.1915 1936—1946 75 7 8 2 0 0 0 0 83 9
RUSСергей Гурченков 01.05.1983 1999—2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSВиктор Гусаров 26.07.1924 1951 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSВладимир Давтян 01.10.1925 1950—1951 3 -3 4 -5 0 -0 0 -0 7 -8
RUSАлександр Данишевский 23.02.1984 2001—2004 40 4 4 0 10 1 2 1 56 6
URSЮрий Дарвин 17.05.1946 1972—1973
1975—197628 -24 8 -7 5 -6 0 -0 41 -37
URSРинат Дасаев 13.06.1957 1977—1988 335 -279 40 -35 50 -54 3 -3 428 -371
NEDДеми де Зеув 26.05.1983 2011—н.в. 25 2 3 1 5 0 0 0 33 3
LTUИгнас Дедура 01.06.1978 2004—2009 42 3 5 1 9 0 1 0 57 4
RUSМаксим Деменко 21.03.1976 2003 19 0 2 0 1 0 2 0 24 0
URSНиколай Дементьев 27.07.1915 1946—1954 186 56 32 19 0 0 7 0 225 75
URSВладимир Дёмин 13.07.1921 1939—1941
19433 1 0 0 0 0 0 0 3 1
RUSСослан Джанаев 13.03.1987 2008—2010 38 -41 3 -4 0 -0 0 -0 41 -45
MKDНикола Джошевски 01.04.1979 2001 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
RUSВладимир Джубанов 03.12.1975 1996—1998 25 3 3 1 4 0 0 0 32 4
URSМарат Дзоблаев 01.09.1966 1990 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
RUSАртём Дзюба 22.08.1988 2005—н.в. 104 19 12 5 26 7 1 0 143 31
URSЭдуард Дидур 14.02.1939 1956—1957 1 -0 0 0 0 0 0 0 1 -0
UKRАндрей Дикань 16.07.1977 2010—н.в. 56 -67 3 -3 18 -36 0 -0 77 -106
URSВалерий Дикарев 10.09.1939 1961—1967 192 1 19↑ 0 4 0 0 0 215↑ 1
RUSОлег Динеев 30.10.1987 2003—2008 2 0 2 0 1 0 0 0 5 0
RUSСергей Дмитриев 19.03.1964 1997 6 1 1 0 2 1 0 0 9 1
MNEНикола Дринчич 07.09.1984 2010 4 0 0 0 3 0 0 0 7 0
URSАлександр Дробешкин 29.01.1971 1988—1989 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
URSЕвгений Дроздов 19.01.1955 1972—1976 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
URSМихаил Дубинин 05.05.1958 1983 5 2 1 0 0 0 0 0 6 2
UKRВладислав Дуюн 09.05.1977 1996—1997 18 1 0 0 5 0 0 0 23 1
RUSРоберт Евдокимов 27.02.1970 1997 4 1 2 0 0 0 0 0 6 1
URSВиктор Евлентьев 03.02.1945 1963—1965
1967—197060 11 1↑ 0 0 0 0 0 61↑ 11
RUSВадим Евсеев 08.01.1976 1993—1999 62 3 6 2 20 0 0 0 88 5
URSНиколай Евсеев 07.10.1948 1970, 1973 13 1 5 0 0 0 0 0 18 1
URSВладимир Егоров 25.09.1911 1936 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0
URSВячеслав Егоров 18.02.1941 1966 1 -0 0 -0 0 -0 0 -0 1 -0
URSВячеслав Егорович 18.08.1946 1971—1972 25 3 13 8 2 1 0 0 40 12
URSВалентин Емышев 06.11.1929 1946—1953 23 9 2 0 0 0 3 1 28 10
URSАлексей Ерёменко 17.01.1964 1986—1987 20 11 1 0 6 0 5 4 32 15
URSАлексей Ерёмин 00.00.1915 1936 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSМихаил Ерёмин 17.06.1968 1988—1989 0 -0 0 -0 0 -0 3 -2 3 -2
BRAАнтонио Жедер 23.04.1978 2006—2007 22 1 7 0 11 0 1 0 41 1
URSНиколай Жигалин 00.00.1911 1936—1937 17 3 0 0 0 0 0 0 17 3
URSКазимирас-Вайдотас Житкус 20.06.1944 1965—1967 31 0 3↑ 0 1 0 0 0 34↑ 0
URSВладислав Жмельков 15.08.1914 1938—1939
1946—194744 -8↑ 9 -5 0 -0 0 -0 53 -13↑
RUSНиколай Заболотный 16.04.1990 2011—н.в. 6 -7 1 -1 0 -0 0 -0 7 -8
URSМатвей Зайцев 00.00.1908 1930—1937 4 1 2 0 0 0 0 0 6 1
URSОганес Заназанян 10.12.1946 1976 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
URSВалерий Зенков 30.08.1952 1969—1974 59 1 13 0 6 0 0 0 78 1
RUSАлексей Злыднев 23.05.1980 1997—2000 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
CMRЛюк Зоа 23.01.1979 2004—2005 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
URSАлександр Зосимов 25.03.1940 1958—1960 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RUSАлександр Зотов 27.08.1990 2006—н.в. 12 0 1 0 4 0 0 0 17 0
RUSАлексей Зуев 03.02.1981 2001—2006 12 -14 5 -4 2 -3 5 -10 24 -31
BRAИбсон 07.11.1983 2009—2011 44 3 4 1 10 2 0 0 58 6
URSВалентин Ивакин 26.03.1930 1957—1962 101 -96↑ 14 -9 0 -0 0 -0 115 -105↑
RUSАндрей Алек. Иванов 08.10.1988 2004—2010 32 0 2 0 7 0 0 0 41 0
URSАндрей Анд. Иванов 06.04.1967 1982—1985
1988—1995108 0 14 1 23 1 10 2 155 4
URSВадим Иванов 17.07.1943 1969—1971 75 2 8↑ 0 0 0 0 0 83↑ 2
URSВасилий Иванов 15.08.1938 1960 16 0↑ 0 0 0 0 0 0 16 0↑
URSИгорь Иванов 08.01.1960 1986 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
RUSОлег Алек. Иванов 04.08.1986 2003—2004 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0
URSОлег Вик. Иванов 29.07.1967 1989—1991 21 2 6 0 6 1 0 0 33 3
URSЮрий Иванов 13.12.1939 1957—1963 25 2 6 0 0 0 0 0 31 2
URSАнатолий Ильин 27.06.1931 1949—1962 228 83 29↑ 5 0 0 6 3 263↑ 91
URSОлег Имреков 10.07.1962 1990—1991 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
ARGХуан Инсаурральде 03.10.1984 2012—н.в. 11 1 2 0 6 0 0 0 19 1
UZBЖафар Ирисметов 23.08.1976 2001 8 0 0 0 4 0 0 0 12 0
URSАнатолий Исаев 14.07.1932 1953—1962 159 54 18 6 0 0 0 0 177 60
URSНиколай Исаев 06.05.1912 1938 10 2 0? 0 0 0 0 0 10 2
ROUАдриан Йенчи 15.03.1975 2004—2006 37 2 7 0 4 0 2 0 50 2
CZEМартин Йиранек 25.05.1979 2004—2010 136 4 9 0 19 0 1 0 165 4
YUGМилан Йович 16.10.1975 2000 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
RUSМаксим Кабанов 30.12.1982 2000—2001 3 -7 0 -0 2 -5 0 -0 5 -12
RUSСергей Кабанов 15.03.1986 2002—2007 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
URSАнзор Кавазашвили 19.07.1940 1969—1971 74 -45 6 -2 6 -10 0 -0 86 -57
ARGФернандо Кавенаги 21.09.1983 2004—2006 51 12 7 5 4 0 1 0 63 17
URSВладимир Казаков 22.06.1950 1970 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
URSАлександр Калашников 03.01.1957 1978—1982 80 16 13 3 9 0 0 0 102 19
URSАлексей Калинин 12.01.1914 1945 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
UKRМаксим Калиниченко 26.01.1979 2000—2008 134 22 21 4 38 5 3 1 196 32
URSВасилий Калинов 27.12.1948 1969—1972 83 10 14? 3 4 0 0 0 101 13
RUSАнатолий Канищев 11.12.1971 1998—1999 25 6 5 1 5 0 0 0 35 7
URSВладимир Капустин 07.06.1960 1985—1989 51 1 12 1 9 0 18 1 90 3
RUSАлександр Каратаев 22.11.1973 1990—1992 2 0 5 0 0 0 0 0 7 0
RUSВалерий Карпин 02.02.1969 1990—1994 117 28 16 6 30 10 0 0 163 44
URSСергей Карпушин 23.09.1944 1963—1964 1 -0 0 -0 0 -0 0 -0 1 -0
URSАлексей Касимов 00.00.1914 1937—1938 12 4 0? 0 0 0 0 0 12? 4
URSАлександр Касимцев 27.05.1949 1974 5 0 3 1 0 0 0 0 8 1
AZEВели Касумов 04.10.1968 1992 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
URSАльмир Каюмов 30.12.1964 1982—1987
199148 0 7 0 13 0 6 0 74 0
RUSДмитрий Каюмов 11.05.1992 2011—н.в. 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
URSАлександр Квасников 06.12.1912 1938
1942—19457 -0↑ 1 -2 0 -0 0 -0 8 -2↑
SENБай Кебе 29.12.1978 2001—2004 47 3 6 0 11 0 0 0 64 3
URSАрутюн Кегеян 09.04.1930 1955 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4
RUSВалерий Кечинов 05.08.1974 1993—2000 112 35 14 3 32 6 0 0 158 44
ESTТармо Кинк 06.10.1985 2003—2005 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0
RUSИгорь Киреев 17.02.1992 2008—2012 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSНиколай Киселёв 29.11.1946 1968—1975 132 16 20↑ 3 7 0 0 0 159↑ 19
URSНиколай Климов 01.01.1922 1939—1946 33 2 2↑ 4 0 0 0 0 35↑ 6
URSЮрий Ключников 20.04.1963 1986 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSГеоргий Князев 26.07.1949 1969—1970 14 1 1 0 0 0 0 0 15 1
POLВойцех Ковалевски 11.05.1977 2003—2007 94 -111 11 -13 18 -19 2 -7 125 -150
BLRКонстантин Коваленко 02.11.1975 1996 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
MDAСергей Ковальчук 20.01.1982 2004—2009 90 2 12 0 13 1 1 0 116 3
CZEРадослав Ковач 27.11.1979 2005—2008 101 9 14 2 24 2 1 0 140 13
RUSЮрий Ковтун 05.01.1970 1999—2005 122 7 12 1 38 0 3 0 175 8
URSАлександр Кодылев 13.04.1956 1973—1976 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1
RUSАлександр Козлов 19.03.1993 2010—н.в. 21 1 2 0 4 0 0 0 27 1
URSИгорь Козлов 07.08.1970 1987—1988
1991—19922 0 1 1 1 0 0 0 4 1
URSАлександр Кокорев 16.03.1954 1972—1980 91 4 12 1 7 0 0 0 110 5
URSВиктор Колядко 28.07.1957 1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RUSДмитрий Комбаров 22.01.1987 2010—н.в. 72 13 4 1 21 4 0 0 97 18
RUSКирилл Комбаров 22.01.1987 2010—н.в. 49 0 4 0 15 2 0 0 68 2
URSМихаил Кондратьев 24.10.1972 1988, 1990 0 -0 1 -2 0 -0 0 -0 1 -2
URSФеликс Конжуков 28.02.1937 1958—1960 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
URSИван Конов 01.10.1924 1944—1948 85 32 16 6 0 0 0 0 101 38
RUSАндрей Коновалов 13.09.1974 1991—1997 37 3 5 0 5 0 0 0 47 3
URSВиктор Коновалов 28.03.1938 1960—1961 24 5 2 0 0 0 0 0 26 5
BLRАртём Концевой 20.05.1983 2003 10 2 0 0 1 0 0 0 11 2
URSАлександр Корешков 23.07.1952 1978—1979 10 1 5 1 0 0 0 0 15 2
URSАлексей Корнеев 06.02.1939 1957—1967 177 0 25? 0 3 0 0 0 205 0
URSПавел Корнилов 11.06.1912 1938—1942 64 38 7 3 0 0 0 0 71 41
URSВладимир Королёв 20.05.1965 1981—1983 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSАнатолий Коршунов 18.01.1939 1962—1963 21 1 3 0 0 0 0 0 24 1
URSСергей Коршунов 08.10.1928 1955—1956 8 4 1 1 0 0 0 0 9 5
RUSАлексей Косолапов 17.03.1971 1988—1989
19921 0 0 0 0 0 4 0 5 0
URSЮрий Костиков 10.04.1930 1949—1952 47 -9↑ 3 -0 0 -0 5 -7 55 -16↑
URSАнатолий Косых 09.10.1949 1967—1970 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSИван Кочетков 16.03.1914 1941 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
URSСергей Крестененко 25.06.1956 1981 9 0 2 0 1 0 0 0 12 0
URSАнатолий Крутиков 21.09.1933 1959—1968 269 9 23 2 3 0 0 0 295 11
RUSДмитрий Кудряшов 13.05.1983 2002 22 5 2 0 6 0 0 0 30 5
RUSФёдор Кудряшов 05.04.1987 2005—2012 36 0 6 0 4 0 0 0 46 0
URSОлег Кужлев 12.08.1966 1983—1992 44 1 11 0 9 1 12 2 76 4
URSБорис Кузнецов 25.05.1957 1985—1989 90 0 12 0 16 0 14 0 132 0
URSЕвгений Кузнецов 30.08.1961 1982—1989 209 23 21 2 37 1 11 4 278 30
RUSОлег Кузьмин 09.05.1981 1997—2000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSОлег Кулаков 29.10.1951 1978 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
URSЕвгений Кулешов 28.09.1927 1946—1950
195313 0 1↑ 0 0 0 0 0 14↑ 0
URSВалерий Кулиджанов 28.02.1945 1963—1965 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSВасилий Кульков 11.06.1966 1989-1991
1995—199793 4 10 0 18 0 0 0 121 4
RUSМихаил Куприянов 07.07.1973 2001 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
URSЮрий Купчик 04.01.1941 1959—1961 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSИгорь Куркин 16.03.1949 1966—1970 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0
URSСтепан Кустылкин 00.00.1911 1936—1938 5 0 1 2 0 0 0 0 6 2
RUSИлья Кутепов 29.07.1993 2012—н.в. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RUSАлександр Лактионов 28.05.1986 2005, 2007 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
URSПавел Лапшин 00.00.1916 1938 4 1 0? 0 0 0 0 0 4 1
URSНиколай Латыш 02.08.1955 1986 5 0 2 1 0 0 0 0 7 1
URSЮрий Лебедев 13.01.1956 1973—1976 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
RUSСергей Лебедков 26.03.1981 1999—2000 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
UKRМаксим Левицкий 26.11.1972 2001—2002 39 -34 3 -1 7 -19 0 0 49 -54
RUSИгорь Ледяхов 22.05.1969 1992—1994 65 21 6 2 18 0 0 0 89 23
URSАлексей Леонтьев 18.03.1918 1940—1949 108 -134↑ 17↑ -13↑ 0 -0 0 -0 125↑ -147↑
URSСтанислав Леута 02.02.1903 1922—1931
1934—194133 3 10? 2 0 0 0 0 44? 5
RUSВладимир Лешонок 14.08.1984 2003—2004 10 0 1 0 5 1 0 0 16 1
URSВалентин Ливенцев 00.03.1914 1936 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1
RUSАлександр Липко 18.08.1975 1992—1996 25 0 4 1 5 0 0 0 34 1
URSВладимир Лисицын 09.11.1938 1964—1970 36 -28 2 -1 0 -0 0 -0 38 -29
RUSЕвгений Лисицын 16.07.1981 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URSБорис Лобутев 14.03.1939 1956—1960 15 7 1 0 0 0 0 0 16 1
RUSГерман Ловчев 10.06.1981 2001—2002 6 0 0 0 2 0 0 0 8 0
URSЕвгений Ловчев 29.01.1949 1969—1978 250 30 35↑ 1 19 5 0 0 304↑ 36
URSГеннадий Логофет 15.04.1942 1960—1975 349 27 48↑ 7 16 1 0 0 413↑ 35
GEOГеоргий Ломая 31.08.1979 2003—2004 2 -4 0 -0 2 -3 0 -0 4 -7
BRAАлешандре Лопес 29.10.1974 2000—2001 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
URSВадим Лосев 06.11.1951 1978 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
UKRЕгор Лугачёв 24.12.1988 2005—2010 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
BRAЛуизао 08.11.1980 2003 18 0 5 0 0 0 4 0 27 0
RUSСергей Лутовинов 25.03.1975 1997—1998 6 0 1 1 4 0 0 0 11 1
ARGКристиан Майдана 24.01.1987 2008—2010 34 3 4 0 8 0 0 0 46 3
URSБорис Майоров 11.02.1938 1960—1962 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IRLЭйден Макгиди 04.04.1986 2010—н.в. 52 8 4 1 17 1 0 0 73 10
RUSЕвгений Макеев 24.07.1989 2008—н.в. 92 3 9 1 20 0 0 0 121 4
URSКонстантин Малинин 26.12.1915 1939—1950 140 6 5↑ 0 0 0 0 0 145↑ 6
URSЭдуард Малофеев 02.06.1942 1961—1962 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
RUSАртур Малоян 04.02.1989 2006—н.в. 5 0 1 1 3 0 0 0 9 1
RUSРамиз Мамедов 21.08.1972 1990—1998 125 6 13 0 24 2 0 0 162 8
BRAМаркао 17.04.1973 2000—2001 10 1 3 2 11 4 0 0 24 7
