- Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Пистолет, 50 метров (мужчины)
-
Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008

Винтовка Пневматическая винтовка, 10 м мужчины женщины Винтовка лёжа, 50 м. мужчины Винтовка с трёх позиций, 50 м. мужчины женщины Пистолет Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины Скоростной пистолет, 25 м. мужчины Пистолет, 25 м. женщины Пистолет, 50 м. мужчины Стенд Скит мужчины женщины Трап мужчины женщины Дабл трап мужчины Соревнования по стрельбе из пистолета на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 12 августа. Приняли участие 45 спортсменов из 32 стран.
Содержание
Призёры
Золото Серебро Бронза
Чжин Чжон О
Южная Корея
Тань Цзунлян
Китай
Владимир Исаков
РоссияРекорды
Квалификация Мировой рекорд
Александр Мелентьев (URS)581 Москва, СССР 20 июля 1980 Олимпийский рекорд
Александр Мелентьев (URS)581 Москва, СССР 20 июля 1980 Сумма Мировой рекорд
Уильям Демарест (USA)676,2 Милан, Италия 4 июня 2000 Олимпийский рекорд
Борис Кокорев (RUS)666,4 Атланта, США 23 июля 1996 Соревнования
Квалификация
Место Спортсмен Серии Всего 1 2 3 4 5 6 1
Тань Цзонлян (CHN)96 94 93 96 90 96 565 3
Олег Омельчук (UKR)94 96 94 93 93 93 563 4
Павол Копп (SVK)99 92 89 93 98 92 563 5
Владимир Исаков (RUS)95 93 96 94 93 92 563 6
Джин Джон О (KOR)91 94 94 97 97 90 563 7
Таню Киряков (BUL)90 93 95 94 95 95 562 8
Дамир Микеч (SRB)92 93 94 95 95 90 559 9
Томоюки Мацуда (JPN)92 94 91 94 93 94 558 10
Сусуми Кобаяси (JPN)91 95 94 92 93 93 558 11
Константин Лукашик (BLR)96 95 92 92 92 91 558 12
Юрий Долгополов (BLR)93 94 95 95 93 88 558 13
Ганс-Ёрг Мейер (GER)93 91 88 95 96 94 557 14
Дэрил Шаренски (USA)91 94 88 94 92 96 555 15
Норавр Бахтамян (ARM)93 91 92 93 93 93 555 16
Линь Чжунцзай (CHN)92 92 94 93 92 92 555 17
Рашид Юнусметов (KAZ)91 96 92 90 96 90 555 18
Жулио Алмейда (BRA)96 91 94 93 89 91 554 19
Франческо Бруно (ITA)92 95 95 92 92 88 554 20
Иван Рыбовалов (UKR)89 91 91 96 91 95 553 21
Джейсон Тёрнер (USA)91 93 92 93 90 94 553 22
Кай Янссон (FIN)92 94 93 90 92 92 553 23
Юсуф Дикеч (TUR)94 94 92 93 90 89 552 24
Михаил Неструев (RUS)98 88 93 90 95 88 552 25
Вальтер Лапейр (FRA)94 94 93 96 87 88 552 26
Ли Дэ Мюн (KOR)90 90 90 91 96 94 551 27
Рю Мён Ён (PRK)87 93 92 93 92 94 551 28
Виджилио Фаит (ITA)92 90 89 91 96 93 551 29
Флориан Шмидт (GER)93 91 91 89 91 94 549 30
Джаккрит Паничпатикум (THA)91 93 88 93 91 93 549 31
Дилшод Мухтаров (UZB)93 92 90 90 93 91 549 32
Сэми Абдель Разек (EGY)91 92 97 87 91 91 549 33
Жоао Коста (POR)93 95 91 95 88 87 549 34
Франк Дюмолин (FRA)90 89 96 94 88 91 548 35
Дэвид Мур (AUS)89 85 92 92 95 93 546 36
Эдирисингхе Сенанаяке (SRI)89 93 88 88 94 93 545 37
Мартин Тенк (CZE)90 91 90 91 93 89 544 38
Нгуен Ман Туонг (VIE)92 89 89 91 93 89 543 39
Войчех Кнапик (POL)95 86 95 91 89 87 543 40
Кристоф Шмид (SUI)94 86 91 91 92 88 542 41
Дэниель Рипечоли (AUS)89 93 89 81 94 94 540 42
Самреш Джунг (IND)88 92 91 86 90 93 540 43
Сергей Бабиков (TJK)90 83 93 92 90 92 540 44
Стенио Ямамото (BRA)91 89 86 92 91 89 538 45
Никола Саранович (MNE)89 88 87 90 93 88 535 —
Ким Чон Су (PRK)94 92 95 94 94 94 563[1] Финал
Место Спортсмен Квали-
фикацияСерии Всего Сумма Пере-
стрел-
ка1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Чжин Чжон О (KOR)563 10,3 10,5 9,8 8,5 10,4 10,3 9,7 9,9 9,8 8,2 97,4 660,4 2
Тань Цзонлян (CHN)565 7,9 9,2 10,2 8,1 10,6 9,8 10,2 9,6 9,7 9,2 94,5 659,5 3
Владимир Исаков (RUS)563 8,7 8,4 9,8 9,7 10,5 9,5 10,3 9,5 9,1 10,4 95,9 658,9 9,1 4
Олег Омельчук (UKR)563 8,2 10,5 10,1 10,5 9,3 10,1 9,6 8,3 10,3 9,0 95,9 658,9 6,5 5
Павол Копп (SVK)563 9,4 10,3 10,0 10,0 8,7 8,3 10,2 8,7 10,0 9,0 94,6 657,6 6
Таню Киряков (BUL)562 9,3 9,1 9,8 10,4 9,8 10,7 8,7 9,3 8,9 8,8 94,8 656,8 7
Дамир Микеч (SRB)559 9,9 10,6 8,7 9,9 8,7 9,8 10,5 8,2 10,2 10,3 96,8 655,8 —
Ким Чон Су (PRK)563 9,3 10,0 9,0 9,0 10,7 10,2 9,4 9,2 9,9 10,5 97,2 660,2[1] Примечания
Ссылки
Wikimedia Foundation. 2010.