- Чемпионат Европы по футболу 1992 (составы)
-
Составы команд-участниц чемпионата Европы 1992, проходившего в Швеции с 10 по 26 июня 1992 года. Всего в заявку могло быть внесено 20 футболистов (включая 2 вратарей).
Возраст футболистов и тренеров указан по состоянию на день начала чемпионата, 10 июня 1992 года.
Содержание
Группа А
Швеция№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Томас Равелли
Гётеборг13.08.1959 32 4 0 12 Ларс Эрикссон
Норрчёпинг21.09.1965 26 0 0 Защитники 2 Роланд Нильссон
Шеффилд Уэнсдей27.11.1963 28 4 0 3 Ян Эрикссон
Норрчёпинг24.08.1967 24 4 2 4 Патрик Андерссон
Мальмё18.08.1971 20 3 0 5 Йоахим Бьёрклунд
Бранн15.03.1971 21 4 0 13 Микаэль Нильссон
Гётеборг28.09.1968 23 0 0 14 Магнус Эрлингмарк
Эребру08.07.1967 24 1 0 18 Рогер Юнг
Адмира Ваккер08.01.1966 26 1 0 Полузащитники 6 Стефан Шварц
Бенфика18.04.1969 23 3 0 7 Клас Ингессон
Мехелен20.08.1968 23 4 0 8 Стефан Рен
Гётеборг22.09.1966 25 0 0 9 Йонас Терн
Бенфика20.03.1967 25 4 0 10 Андерс Лимпар
Арсенал24.09.1965 26 4 0 15 Ян Янссон
Эстер26.01.1968 24 0 0 19 Йоаким Нильссон
Спортинг (Хихон)31.03.1966 26 1 0 Нападающие 11 Томас Бролин
Парма29.11.1969 22 4 3 16 Кеннет Андерссон
Мехелен06.10.1967 24 2 1 17 Мартин Далин
Боруссия (Мёнхенгладбах)16.04.1968 24 4 0 20 Йон Экстрём
Гётеборг05.03.1965 27 3 0 Главный тренер 
Томми Свенссон 04.03.1945 47
Дания№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Петер Шмейхель
Манчестер Юнайтед18.11.1963 28 5 0 16 Могенс Крог
Брондбю31.10.1963 28 0 0 Защитники 2 Йон Сивебек
Монако25.10.1961 30 5 0 3 Кент Нильсен
Орхус28.12.1961 30 4 0 4 Ларс Ольсен
Трабзонспор02.02.1961 31 5 0 5 Хенрик Андерсен
Кёльн07.05.1965 27 4 0 6 Ким Кристофте
Брондбю24.08.1960 31 5 0 12 Торбен Пехник
Б 190321.05.1963 29 3 0 17 Клаус Кристиансен
Лонгбю19.10.1967 24 2 0 Полузащитники 7 Йон Йенсен
Брондбю03.05.1965 27 5 1 8 Джонни Мёльбю
Вейле04.02.1969 23 0 0 13 Хенрик Ларсен
Лонгбю17.05.1966 26 4 3 18 Ким Вильфорт
Брондбю15.11.1962 29 4 1 19 Петер Нильсен
Лонгбю03.03.1968 24 0 0 20 Мортен Бруун
Силькеборг28.06.1965 26 0 0 Нападающие 9 Флемминг Поульсен
Боруссия (Дортмунд)03.12.1966 25 5 0 10 Ларс Эльструп
Оденсе24.03.1963 29 2 1 11 Бриан Лаудруп
Бавария (Мюнхен)22.02.1969 23 5 0 14 Торбен Франк
Лонгбю16.06.1968 23 2 0 15 Бент Кристенсен
Шальке 0404.01.1967 25 2 0 Главный тренер 
Рихард Мёллер-Нильсен 19.08.1937 54
Франция№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Брюно Мартини
Осер25.01.1962 30 3 0 19 Жиль Руссе
Лион22.08.1963 28 0 0 Защитники 2 Манюэль Аморос
Марсель01.02.1962 30 3 0 3 Франк Сильвестр
Сошо05.04.1967 25 0 0 5 Лоран Блан
Наполи19.11.1965 26 3 0 13 Базиль Боли
Марсель02.01.1967 25 3 0 20 Жослен Англома
Марсель07.08.1965 26 2 0 Полузащитники 4 Эммануэль Пети
Монако22.09.1970 21 0 0 6 Бернар Казони
Марсель04.09.1961 30 3 0 7 Дидье Дешам
Марсель15.10.1968 23 3 0 8 Франк Созе
Марсель28.10.1965 26 2 0 10 Луис Фернандес
Канн02.10.1959 32 3 0 11 Кристиан Перес
Пари Сен-Жермен13.05.1963 29 3 0 14 Жан-Филипп Дюран
Марсель11.11.1960 31 2 0 17 Реми Гард
Лион03.04.1966 26 0 0 Нападающие 9 Жан-Пьер Папен
Марсель05.11.1963 28 3 2 12 Кристоф Кокар
Осер23.11.1967 24 1 0 15 Фабрис Дивер
Монпелье02.09.1967 24 0 0 16 Паскаль Ваируа
Осер09.03.1966 26 2 0 18 Эрик Кантона
Лидс Юнайтед24.05.1966 26 3 0 Главный тренер 
Мишель Платини 21.06.1955 36
Англия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Крис Вудс
Шеффилд Уэнсдей14.11.1959 32 3 0 13 Найджел Мартин
Кристал Пэлас11.08.1966 25 0 0 Защитники 2 Кит Кёрл
Манчестер Сити14.11.1963 28 1 0 3 Стюарт Пирс
Ноттингем Форрест24.04.1962 30 3 0 4 Мартин Киоун
Эвертон24.06.1966 25 3 0 5 Дес Уокер
Ноттингем Форрест26.11.1965 26 3 0 6 Марк Райт
Ливерпуль01.08.1963 28 0 0 14 Тони Дориго
Лидс Юнайтед31.12.1965 26 0 0 Полузащитники 7 Дэвид Платт
Бари10.06.1966 26 3 1 8 Тревор Стивен
Марсель21.09.1963 28 2 0 9 Найджел Клаф
Ноттингем Форрест19.03.1966 26 0 0 11 Энди Синтон
Куинз Парк Рейнджерс19.03.1966 26 2 0 12 Карлтон Палмер
Шеффилд Уэнсдей05.12.1965 26 3 0 15 Нил Уэбб
Манчестер Юнайтед30.07.1963 28 2 0 16 Пол Мерсон
Арсенал20.03.1968 24 2 0 19 Дэвид Бэтти
Лидс Юнайтед02.12.1968 23 2 0 Нападающие 10 Гари Линекер
Тоттенхэм Хотспур30.11.1960 31 3 0 17 Алан Смит
Арсенал21.11.1962 29 2 0 18 Тони Дейли
Астон Вилла18.10.1967 24 2 0 20 Алан Ширер
Саутгемптон13.08.1970 21 1 0 Главный тренер 
Грэм Тейлор 15.09.1944 47 Группа B
Нидерланды№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ханс ван Брёкелен
ПСВ04.10.1956 35 4 0 13 Стэнли Мензо
Аякс15.10.1963 28 0 0 Защитники 2 Берри ван Арле
ПСВ08.12.1962 29 2 0 3 Адри ван Тиггелен
ПСВ16.06.1957 34 4 0 4 Рональд Куман
Барселона21.03.1963 29 4 0 5 Данни Блинд
Аякс01.08.1961 30 0 0 17 Франк де Бур
Аякс15.05.1970 22 2 0 Полузащитники 6 Ян Ваутерс
Бавария (Мюнхен)17.07.1960 31 4 0 8 Франк Райкард
Милан30.09.1962 29 4 2 10 Рууд Гуллит
Милан01.09.1962 29 4 0 14 Роб Витсге
Фейеноорд22.08.1966 25 4 1 15 Арон Винтер
Аякс01.03.1967 25 2 0 16 Петер Бош
Фейеноорд21.11.1963 28 1 0 18 Вим Йонк
Аякс12.10.1966 25 1 0 Нападающие 7 Деннис Бергкамп
Аякс10.05.1969 23 4 3 9 Марко ван Бастен
Милан31.10.1964 27 4 0 11 Джон ван'т Схип
Аякс30.12.1963 28 2 0 12 Вим Кифт
ПСВ12.11.1962 29 1 0 19 Эрик Фискааль
Гент20.03.1968 24 1 0 20 Брайан Рой
Аякс12.02.1970 22 4 0 Главный тренер 
Ринус Михелс 09.02.1928 64
Германия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Бодо Иллгнер
Кёльн07.04.1967 25 5 0 12 Андреас Кёпке
Нюрнберг12.03.1962 30 0 0 Защитники 2 Штефан Ройтер
Ювентус16.10.1966 25 4 0 3 Андреас Бреме
Интер09.11.1960 31 5 0 4 Юрген Колер
Ювентус06.10.1965 26 5 0 5 Манфред Бинц
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)22.09.1965 26 3 0 6 Гвидо Бухвальд
Штутгарт24.01.1961 31 4 0 14 Томас Хельмер
Боруссия (Дортмунд)21.04.1965 27 3 0 15 Михаэль Фронтцек
Штутгарт26.03.1964 28 1 0 19 Михаэль Шульц
Боруссия (Дортмунд)03.09.1961 30 1 0 20 Кристиан Вёрнс
Байер (Леверкузен)10.05.1972 20 0 0 Полузащитники 7 Андреас Мёллер
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)02.09.1967 24 3 0 8 Томас Хесслер
Рома30.05.1966 26 5 2 10 Томас Долль
Лацио09.04.1966 26 4 0 16 Маттиас Заммер
Штутгарт05.09.1967 24 4 0 17 Штефан Эффенберг
Бавария (Мюнхен)02.08.1968 23 5 1 Нападающие 9 Руди Фёллер
Рома13.04.1960 32 1 0 11 Карл-Хайнц Ридле
Лацио16.09.1965 26 5 3 13 Андреас Том
Байер (Леверкузен)07.09.1965 26 1 0 18 Юрген Клинсманн
Интер30.07.1964 27 5 1 Главный тренер 
Берти Фогтс 30.12.1946 45
Шотландия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Энди Горам
Рейнджерс13.04.1964 28 3 0 12 Генри Смит
Харт оф Мидлотиан10.03.1956 36 0 0 Защитники 2 Ричард Гаф
Рейнджерс05.04.1962 30 3 0 4 Морис Молпас
Данди Юнайтед03.08.1962 29 2 0 8 Дэвид Макферсон
Харт оф Мидлотиан28.01.1964 28 3 0 9 Стюарт Маккими
Абердин27.10.1962 29 3 0 15 Том Бойд
Селтик24.11.1965 26 1 0 17 Дерек Уайт
Селтик31.08.1968 23 0 0 19 Алан Макларен
Харт оф Мидлотиан04.01.1971 21 0 0 Полузащитники 3 Пол Макстей
Селтик22.10.1964 27 3 1 6 Брайан Макклер
Манчестер Юнайтед08.12.1963 28 3 1 10 Стюарт Макколл
Рейнджерс10.06.1964 28 3 0 11 Гари Макаллистер
Лидс Юнайтед25.12.1964 27 3 1 13 Пат Невин
Эвертон06.09.1963 28 2 0 16 Джим Макиналли
Данди Юнайтед19.02.1964 28 1 0 18 Дэвид Боуман
Данди Юнайтед10.03.1964 28 0 0 Нападающие 5 Алли Маккойст
Рейнджерс24.09.1962 29 3 0 7 Гордон Дьюри
Тоттенхэм Хотспур06.12.1965 26 2 0 14 Кевин Галлахер
Ковентри Сити23.11.1966 25 3 0 20 Данкан Фергюсон
Данди Юнайтед27.12.1971 20 1 0 Главный тренер 
Энди Роксбург 01.08.1943 48
СНГФутбольные лиги по количеству игроков, представленных на Евро-1992
№ Национальный чемпионат Количество игроков Из них в плей-офф 1
Англия28 3 2
Франция20 1 3
Германия19 18 4-5
Италия17 12 4-5
Шотландия17 0 6
Нидерланды14 14 7
Дания13 13 8
Швеция9 9 9
Россия8 0 10
Испания4 2 11-12
Бельгия3 3 11-12
Португалия3 2 13-17
Австрия1 1 13-17
Норвегия1 1 13-17
Турция1 1 13-17
Украина1 0 13-17
Швейцария1 0 Ссылки
Чемпионат Европы по футболу Турниры Франция 1960 · Испания 1964 · Италия 1968 · Бельгия 1972 · Югославия 1976 · Италия 1980 · Франция 1984 · ФРГ 1988 · Швеция 1992 · Англия 1996 · Бельгия / Нидерланды 2000 · Португалия 2004 · Австрия / Швейцария 2008 · Польша / Украина 2012 · Франция 2016 · 2020 · 2024 Финалы 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 Составы 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 Квалификация 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 Награды · История · Страны-хозяйки · Талисманы · Квалификация · Рекорды · Статистика участия · Хет-трики Категории:- Чемпионат Европы по футболу 1992
- Списки футболистов по сборным
Wikimedia Foundation. 2010.