- Вольво С70
-
Volvo C70Общие данные
Производитель: Volvo Cars Года пр-ва: 1997 — настоящее время Тип кузова: 2‑дв. купе
2‑дв. кабриолетКомпоновка: переднемоторная, переднеприводная На рынкеПохожие: Renault Megane CC Volvo C70 — четырёхместный автомобиль шведской компании Volvo Cars. Первое поколение поступило в продажу в 1997 как купе (выпускалось до 2002 года) и кабриолет (до 2005 года). Второе поколение C70 выпускается с 2006 года в кузове купе-кабриолет.
Содержание
Первое поколение (1997 — 2005)
Второе поколение (2006 — настоящее время)
Выпускается в двух модификациях: 2,4 и 2,5 литровые двигатели. Модель Volvo C70 Ice White выпускается специально для рынка Великобритании.[1]
См. также
- Renault Megane CC — автомобиль анaлогичного класса.
Ссылки
- Volvo C70 на официальном сайте.
- Официальный сайт компании Вольво в России
- Видеоролик:автотест.
- volvoclub.ru
Трёхсекционная жёсткая крыша складывается за 30 секунд.Примечания
Вольво С70
Автомобили Volvo с 1920 до 1959 года
| Type | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Кабриолеты | ÖV 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Седаны | PV 4 | 600 series | PV444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV 50 series | Amazon/120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Car | PV 36 | PV 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estate car | Duett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | P1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили Volvo с 1960-х до наших дней
| Тип | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Малый семейный автомобиль | 544 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo 440/460/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 | S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средний класс | Amazon / 120 / 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес-класс | 164 | 760 | 960 | S90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | 262C | 780 | C70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Универсал | V40 | V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC70 | XC70 | XC70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikimedia Foundation. 2010.
