- Журналисты без границ
-

Репортёры без границ — (франц. Reporters sans frontières — RSF) — интернациональная негосударственная организация, заявляющая, что она охраняет свободу слова во всем мире. Официально организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. При этом организация опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав человека. Организация была основана в 1985 году в Париже. Финансируется крупными западными концернами, американским и французским правительствами.
Содержание
Деятельность в России
Реакция на закрытие интернет-газеты «Курсив» и арест её главного редактора Рахманькова
Организация осудила закрытие ивановской интернет-газеты «Курсив» из-за ареста главного редактора газеты Владимира Рахманькова из-за публикации 18 мая 2006 года статьи «Путин как фаллический символ[1]». По мнению правозащитников, многие интернет-издания в России вынуждены работать в атмосфере страха. В заявлении организации Репортёры без границ говорится о том, что предъявленные журналисту обвинения безосновательны, а следствие непрозрачно. Правозащитники указывают также на тот факт, что доступ к изданию был закрыт без решения суда. [1]
Ежегодные отчёты организации
В отчете за 2005 год организация обратила внимание на убийство в России главного редактора журнала Forbes на русском языке Пола Хлебникова. Спустя год после убийства прокуратура закрыла расследование и заявила, что «заказал» Хлебникова чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев. [2]
Необъективность и ангажированность организации
Некоторые указывают на то, что организация критикует только враждебные США страны, такие как Куба, Белоруссия или Россия. В то же время режимы дружественные США, такие как к примеру Филиппины или Саудовская Аравия, в которых свобода слова отсутствует практически полностью, не подвергаются никакой критике со стороны этой организации. Также отсутствуют оценки по отношению к свободе слова в самих западных странах [2].
Индекс свободы слова
Индекс свободы слова по странам (2006 год). Зеленый цвет: свободные СМИ, красный: свобода слова отсутствует или сильно ограничена.Индекс свободы слова по странам (2005 год). Зеленый цвет: свободные СМИ, красный: свобода слова отсутствует или сильно ограничена.«Репортеры без границ» ежегодно публикует на своём веб-сайте индекс свободы слова более чем 160 стран мира
В 2004 году Россия заняла 140-е место из 167. В докладе организации за 2005 год Россия заняла в списке из 167 стран 138-е место — между Ираком и Филиппинами. Замыкает список Северная Корея, следующая за Эритреей и Туркменистаном. В докладе организации за 2006 год Россия заняла в списке из 168 стран 147-е место. В докладе за 2007 год, опубликованный 16 октября 2007, Россию поставили 144-е место между Йеменом и Тунисом.
Таблица
Всемирный ежегодный рейтинг свободы прессы по странам по версии организации «Репортёры без границ» Позиция Страна Индекс замечания 2008 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1
Исландия1.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1
Люксембург1.50 1
Норвегия1.50 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 4
Эстония2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50 4
Финляндия2.00 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4
Ирландия2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00 7
Бельгия3.00 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50 7
Латвия3.00 3.00 2.50 1.00 2.25 7
Новая Зеландия3.00 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83 7
Словакия3.00 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50 7
Швеция3.00 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50 7
Швейцария3.00 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25 13
Канада3.33 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75 14
Австрия3.50 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50 14
Дания3.50 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00 16
Чехия4.00 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25 16
Литва4.00 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83 16
Нидерланды4.00 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 16
Португалия4.00 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50 20
Германия4.50 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50 21
Ямайка4.88 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33 22
Коста-Рика5.10 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25 23
Венгрия5.50 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50 23
Намибия5.50 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00 23
Великобритания5.50 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00 26
Суринам6.00 27
Тринидад и Тобаго6.13 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00 28
Австрия6.25 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50 29
Япония6.50 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50 30
Словения7.33 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00 31
Кипр7.50 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83 pre-2005 data included Turkish Republic of Northern Cyprus 31
Гана7.50 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00 31
Греция7.50 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00 31
Мали7.50 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50 35
Франция7.67 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25 36
Босния и Герцеговина8.00 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50 36
Кабо-Верде8.00 14.00 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75 36
ЮАР8.00 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50 36
Испания8.00 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75 36
Тайвань8.00 10.00 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00 36
США8.00 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75 42
Македония8.25 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67 43
Уругвай8.33 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00 44
Италия8.42 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00 45
Хорватия8.50 12.50 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75 46
Израиль (Israeli territory)8.83 13.25 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00 47
Маврикий9.00 8.50 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50 47
Польша9.00 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75 47
Румыния9.00 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25 47
Республика Корея9.00 12.13 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50 51
Гонконг9.75 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83 51
Либерия9.75 25.33 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75 53
ТРСК10.00 19.00 14.50 12.50 22.00 20.83 pre-2005 data included Cyprus 53
Черногория10.00 19.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 pre-2007 data from Serbia and Montenegro 53
Того10.00 15.17 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50 56
Чили11.50 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50 57
Панама11.83 17.88 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50 58
Косово12.00 19.75 16.00 25.75 20.13 21.33 20.75 pre-2005 data from Serbia and Montenegro
Гренада12.00 59
Болгария12.50 16.25 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75 59
Никарагуа12.50 14.25 15.50 15.25 11.67 6.50 61
Кувейт12.63 20.17 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50 62
Сальвадор12.80 20.20 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75 63
Буркина Фасо13.00 21.50 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75 64
Сербия13.50 21.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 pre-2007 data from Serbia and Montenegro 65
Восточный Тимор13.75 27.00 18.50 13.50 13.50 5.50 66
Ботсвана14.00 23.50 13.00 14.00 11.50 13.00 66
Ливан14.00 28.75 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67 68
Аргентина14.08 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00 69
ОАЭ14.50 20.25 17.50 25.75 50.25 37.00 70
Бенин15.00 17.00 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00 70
Малави15.00 26.75 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67 70
Танзания15.00 18.00 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25 73
Гаити15.13 23.50 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50 74
Бутан15.50 37.17 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75 74
Эквадор15.50 18.50 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50 74
Катар15.50 24.00 18.00 23.00 32.50 35.00 74
Сейшельские Острова15.50 33.00 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75 74
Замбия15.50 21.50 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75 79
Албания16.00 25.50 18.00 14.17 11.50 6.50 79
Фиджи16.00 33.50 14.00 14.00 16.00 11.50 81
Гвинея-Бисау16.33 33.50 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25 82
Бразилия18.00 25.25 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75 82
Доминиканская Республика18.00 22.75 12.75 12.25 6.75 17.00 82
Тонга18.00 38.25 13.00 14.50 38.17 85
ЦАР18.50 22.50 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50 86
Сенегал19.00 25.00 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00 87
Украина19.25 26.75 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00 88
Гайана19.75 89
Коморские Острова20.00 28.00 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50 90
Мозамбик20.50 23.00 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50 90
Парагвай20.50 26.10 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50 92
Республика Конго20.75 24.50 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17 93
Монголия20.83 23.40 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50 94
Бурунди21.00 43.40 39.83 94
Мадагаскар21.00 20.00 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75 96
Бахрейн21.17 38.00 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00 97
Кения21.25 23.75 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75 98
Молдавия21.38 24.75 19.17 17.50 20.50 27.00 99
Гвинея21.50 33.50 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00 99
Гондурас21.50 25.50 14.50 18.00 11.75 14.17 101
Гватемала22.64 33.00 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25 102
Армения22.75 23.63 25.50 26.00 23.50 25.17 102
Турция22.75 31.25 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50 104
Мальдивы23.25 45.17 51.25 58.50 69.17 47.50 105
Мавритания23.88 15.50 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33 106
Таджикистан25.50 37.00 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25 107
Уганда26.00 28.00 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00 108
Перу26.25 37.38 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50 109
Кот-д’Ивуар26.50 27.00 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00 110
Габон26.75 31.50 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50 111
Индонезия27.00 30.50 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00 111
Киргизия27.00 33.60 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75 113
Венесуэла27.33 36.88 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00 114
Сьерра-Леоне27.75 39.50 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50 115
Боливия28.20 21.50 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50 116
Ангола29.50 26.50 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17 116
Лесото29.50 29.50 16.00 19.50 29.50 17.75 118
Индия30.00 39.33 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50 119
США (extra-territorial)31.00 36.00 31.50 48.50 36.00 41.00 120
Грузия31.25 20.83 21.00 25.17 27.50 17.33 121
Алжир31.33 40.50 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00 122
Марокко32.25 33.25 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00 123
Оман32.67 57.75 124
Таиланд34.50 53.50 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75 125
Казахстан35.33 41.63 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00 126
Камбоджа35.50 25.33 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25 126
Колумбия35.50 42.33 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83 128
Иордания36.00 40.21 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50 129
Камерун36.90 36.00 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83 130
Нигер37.00 25.50 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50 131
Нигерия37.75 49.83 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
Бруней38.00 132
Малайзия39.50 41.00 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83 133
Чад41.25 36.50 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75 134
Джибути41.50 50.25 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25 135
Судан42.00 55.75 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00 136
Бангладеш42.70 53.17 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75 137
Гамбия42.75 48.25 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50 138
Непал43.25 53.75 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00 139
Филиппины45.00 44.75 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00 140
Мексика46.13 53.63 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75 141
Россия47.50 56.90 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00 142
Эфиопия47.75 63.00 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50 143
Тунис48.10 57.00 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75 144
Сингапур49.00 56.00 51.50 50.67 57.00 47.33 145
Руанда50.00 58.88 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50 146
Египет50.25 58.00 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50 147
Свазиленд50.50 54.50 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00 148
Конго51.25 50.50 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75 149
Израиль (вне основных территорий)51.50 32.00 47.00 37.50 49.00 150
Азербайджан53.63 55.40 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50 151
Зимбабве54.00 62.00 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25 152
Пакистан54.88 64.83 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67 153
Сомали58.00 71.50 51.25 59.00 43.50 45.00 154
Белоруссия58.33 63.63 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17 155
Йемен59.00 56.67 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75 156
Афганистан59.25 56.50 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50 156
Экваториальная Гвинея59.25 65.25 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75 158
Ирак59.38 67.83 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00 159
Сирия59.63 66.00 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83 160
Ливия61.50 66.50 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50 161
Саудовская Аравия61.75 59.75 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50 162
Узбекистан62.70 74.88 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00 163
Палестина66.88 69.83 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00 164
Лаос70.00 75.00 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00 165
Шри-Ланка78.00 67.50 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75 166
Иран80.33 96.50 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25 167
Китай85.50 89.00 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00 168
Вьетнам86.17 79.25 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25 169
Куба88.33 96.17 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25 170
Мьянма94.38 93.75 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83 171
Туркмения95.50 103.75 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50 172
КНДР96.50 108.75 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50 173
Эритрея97.50 114.75 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67 Примечания
- ↑ Журналист ответит за фаллос Выдержка из статьи
Вообще, Путин действительно похож на фаллический символ страны — во всех смыслах. Так отчего же ему было не закрепить этот символизм официально? В послании? Как говорится: уж послал, так послал. Сам на себя, так сказать, всю страну зациклил. Теперь можно смело фигурки соответствующие лепить и продавать — президентская голова в виде головки. Новый народный промысел.
- ↑ Reporter ohne Scham-Grenzen
Ссылки
- Репортёры без границ
- Индекс свободы слова 2002
- Индекс свободы слова 2003
- Индекс свободы слова 2004
- Индекс свободы слова 2005
- Индекс свободы слова 2006
- Досье: «Репортеры без границ»
- Молчание Репортеров без границ в отношении журналиста, подвергнувшегося пыткам в Гуантанамо
Списки стран с рейтингами География
Сельское хозяйствоПлощадь: используемые земли • леса • вода • Граница • Побережье • ИЭЗ • Часовые пояса • Крайние точки: С • Ю • З • В • высшая • низшая • Пресная вода: затрачено • орошаемые земли • Сельскохозяйственная продукция: рыба • молоко • фрукты • бананы • яблоко • помидоры • апельсины • цитрусовые • табак • кофе • какао • чай • вино • сахарный тростник • кукуруза • рис • пшеница • тритикале • рожь • ячмень • овёс • гречиха • просо • сорго • соя • семечки • картофель • сахарная свёкла Население
Качество жизниНаселение: плотность • прирост • история • Урбанизация • Ожидаемая продолжительность жизни • Соотношение полов • Коэффициент фертильности • Рождаемость • Младенческая смертность • Смертность • Медианный возраст • Чистая миграция • Иммиграция • ИРЧП: образование • Недоедание • ВИЧ/СПИД • Грамотность • Англоговорящее население • Возраст окончания школы • Успеваемость учащихся • IQ • Инновации • Патенты • Рабочая сила • Занятость • Безработица • Гендерный разрыв • Равенство доходов • Миллиардеры • Благосостояние • Бедность • Благотворительность • Процветание • Качество жизни • Удовлетворённость жизнью • Счастье • Потребление: чай • кофе • табак • пиво • вино • алкоголь • ИРЧД • Экология • Биозаповедники • Всемирное наследие • Туризм: посещения • конкурентноспособность • Национальный бренд Религия
ПравоРелигии: Буддизм • Христианство (Православие • Протестантизм • Римский католицизм) • Индуизм • Ислам • Иудаизм • Сикхизм • Иррелигия • Возраст: легальное употребление спиртного • согласие • легальный брак • 1 брак • Разводы • Употребление конопли: ежегодное • продолжительность жизни • Кокаин • Опиаты • Аборты • Эвтаназии • Самоубийства • Умышленные убийства • Оружие: обладание • смерти • Смертная казнь • Лишение свободы • Заключённые ВВП
ФинансыНоминал: на душу населения • в прошлом • в будущем • в будущем на душу населения • ППС: на душу населения • за час • в прошлом • в будущем • в будущем на душу населения • ВНД: номинал • ППС • Рост: реальный • на душу населения • 1990-2007 • промышленность • Сектора • ПИИ: у себя • за рубежом • ВФИ • Долг: внешний • государственный • Бюджет • Импорт • Экспорт: на душу населения • Счёт: % ВВП • Резервы: международные • золотые • СФБ • Пенсионный фонд • Минимальная заработная плата • Доход • Налоги: выручка • Инфляция • Проценты: Центральный банк • коммерческие банки • обменный курс $ Энергия
ПромышленностьЭнергия: потребление • интенсивность • Электричество • Нефть • Природный газ • Уголь: резервы • производство • Уран: резервы • производство • Атомная энергетика • Возобновляемые ресурсы: гидро • ветер • Минералы: бентонит • полевые шпаты • флюорит • слюды • асбест • соль • алмазы • Вещества: As • Sb • I • Hg • Металлургия: железо • сталь • бокситы • Al2O3 • Al • Mn • Co • Ni • Cu • Zn • Sr • Zr • Nb • Mo • Cd • Sn • W • Bi • Pd • Pt • Ag • Au • Цемент • Автомобили • Суда • Выбросы: CO2 • CO2 на душу населения • ВВП к CO2 Транспорт
СМИАэропорты • Вертодромы • Железные дороги: использование • Метрополитены • Автодороги: транспортные средства • смертельные исходы • Водные пути • Водный транспорт • Трубопроводы • Телефонные линии • TV станции • Телевизоры • Мобильные телефоны • Интернет: широкополосный • цензура • хосты • Готовность к электронному развитию: Электронное правительство • Книги Политика
Вооружённые силыСвобода: экономика • торговля • пресса (ДС) • пресса (РБГ) • Неприкосновенность частной жизни • Коррупция • Взятки • Имущественные права • Легкость бизнеса • Конкурентноспособность • Глобализация • Демократия • Устойчивость • Империи • Дата государственности • Полицейские • Вооружённые силы • Действующие войска: на душу населения • Воинская обязанность • Оборонный бюджет • Авианосцы • Ядерное оружие • Экспорт оружия • Миротворческие миссии ООН • Глобальное миролюбие Спорт Олимпийские игры: медали • столицы • ЧМ ФИФА: мужчины • рейтинг • клубы • женщины • Пляжный футбол • Мини-футбол • Софтбол • Американский футбол • Регби: мужчины • женщины • Бейсбол • Кёрлинг: мужчины • женщины • Хоккей с шайбой: мужчины • женщины • рейтинг • Бенди • Хоккей на траве: мужчины • женщины • Крикет: Тест • ODI • Поло • Водное поло • Баскетбол: мужчины • женщины • Гандбол: мужчины • женщины • Волейбол: КМ • Кубок Дэвиса • Кубок Федерации • Бадминтон: мужчины • женщины • ВФБ • Легкая атлетика • Борьба • Художественная гимнастика • Фигурное катание • Конькобежный спорт: мужчины • женщины • мужской спринт • женский спринт • Санный спорт: природные трассы • Бобслей • Горнолыжный спорт • Классические лыжи • Биатлон • Каноэ • Конный спорт • Велоспорт: мужчины • женщины • Ф1: пилоты • конструкторы • Боулинг • Шахматы - ↑ Журналист ответит за фаллос Выдержка из статьи
Wikimedia Foundation. 2010.