- Инди 500
-
500 миль Индианаполиса в 2008 годуПятьсот миль Индианаполиса (Indianapolis 500-Mile), более известная как «Инди-500» — ежегодная гонка на автомобилях с открытыми колёсами на трассе Индианаполис Мотор Спидвей («Старая Кирпичница»).
Содержание
История
Проводится с 1911 года, являясь старейшей регулярной автогонкой планеты, каждое последнее воскресенье мая, до 1974 года — строго 30 мая. Самая популярная гонка в Северной Америке, считается одной из трёх самых престижных, наряду с Гран-при Монако и 24 часа Ле-Мана.
В 1950-е входила в чемпионат Формула-1, с 1979 по 1995 в зачет CART Indy Car, с 1996 года входит в зачет чемпионата Indy Racing League, с 2008 года в зачет объединенной серии IRL IndyCar.
Схема квалификации
Квалификация проходит в четыре дня, в субботу и воскресенье за две и за одну неделю до гонки. В течении каждого дня в 6-часовой сессии у участников есть 3 квалификационные попытки. Одна попытка состоит из 4 кругов подряд, результатом является общее время, по которому определяется средняя скорость.
1 день. В субботу за две недели перед гонкой (в начале мая) проходит Pole Day (день поула), в который определяются позиции на старте с 1 по 11-ю.
2 день. В воскресенье за две недели перед гонкой определяются позиции с 12 по 22-ю.
3 день. В субботу за неделю перед гонкой определяются позиции с 23 по 33-ю
4 день. В воскресенье за неделю до гонки проходит Bump Day, в котором участники показавшие время быстрее 33-го место в третий день выбивают её из стартового протокола. Теоретически в четвертый день могут быть выбиты и первые 22 машины.
Процедура старта
Перед стартом исполняется гимн США и неофициальный гимн штата Индианы, песня Back Home Again in Indiana. После чего родственник владельца автодрома (в последнее время — Мэри Джордж, мать владельца трассы — Тони Джорджа) произносит фразу Джентльмены, заводите ваши моторы, если в гонки участвуют женщины произносится фраза Леди и джентльмены, заводите ваши моторы, и участники гонки заводят моторы и отправляются на прогревочный круг.
На прогревочных кругах пилоты выстраиваются в три ряда позади машины безопасности. Старт гонки проходит с ходу.
Победители
1911-1919
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1911 30 мая, 1911
Рей ХаррунMarmon Model 32 Marmon 500.000 / 804.672 6:42:08.039 74.602 / 120.060 1912 30 мая, 1912
Джо ДоусонNational National Motor Vehicle Company 500.000 / 804.672 6:21:06.144 78.719 / 126.686 1913 30 мая, 1913
Жюль Гус500.000 / 804.672 6:35:05.108 75.933 / 122.202 1914 30 мая, 1914
Рене ТомаDelage Delage 500.000 / 804.672 6:03:45.060 82.474 / 132.729 1915 31 мая, 1915
Ральф де Пальма[1]Mercedes Э.К. Паттерсон 500.000 / 804.672 5:33:55.619 89.840 / 144.583 1916 30 мая, 1916
Дарио Реста[2]Peugeot 300.000 / 482.803[3] 3:34:16.990 84.001 / 135.187 1917-1918: Гонки не проводились вследствие Первой мировой войны 1919 31 мая, 1919
Хауди УилкоксPeugeot I.M.S. Corporation 500.000 / 804.672 5:40:42.930 88.050 / 141.703 1920-1929
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1920 31 мая, 1920
Гастон Шевроле[4]Frontenac William Small Company 500.000 / 804.672 5:38:31.901 88.618 / 142.617 1921 30 мая, 1921
Томми МильтонFrontenac Луи Шевроле 500.000 / 804.672 5:34:44.578 89.621 / 144.231 1922 30 мая, 1922
Джимми МёрфиDuesenberg / Гарри Миллер Джимми Мёрфи 500.000 / 804.672 5:17:30.845 94.484 / 152.057 1923 30 мая, 1923
Томми МильтонMiller H.C.S. Motor Company 500.000 / 804.672 5:31:19.618 90.545 / 145.718 1924 May 30, 1924
Лора КорумDuesenberg Duesenberg 500.000 / 804.672 5:05:23.595 98.234 / 158.092
Джо Бойер[5]1925 30 мая, 1925
Питер де ПаолоDuesenberg Duesenberg 500.000 / 804.672 4:56:39.401 101.127 / 162.748 1926 31 мая, 1926
Фрэнк ЛокхартMiller Питер Крис 400.000 / 643.738
(остановлена из-за дождя)5:12:48.768 95.904 / 154.343 1927 30 мая, 1927
Джордж СудерсDuesenberg Уильям Уайт 500.000 / 804.672 5:07:33.022 97.545 / 156.983 1928 30 мая, 1928
Луи МайерMiller Альден Сэмпсон 500.000 / 804.672 5:01:33.725 99.482 / 160.101 1929 30 мая, 1929
Рей КичMiller М.А. Ягл 500.000 / 804.672 5:07:25.458 97.585 / 157.048 1930-1939
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1930 30 мая, 1930
Билли АрнольдSummers / Miller Гарри Хартц 500.000 / 804.672 4:58:39.720 100.448 / 161.655 1931 30 мая, 1931
Луи ШнайдерStevens / Miller Луи Шнайдер 500.000 / 804.672 5:10:27.948 96.629 / 155.509 1932 30 мая, 1932
Фред ФрэймWetteroth / Miller Гарри Хартц 500.000 / 804.672 4:48:03.761 104.144 / 167.604 1933 30 мая, 1933
Луи МайерMiller Луи Майер 500.000 / 804.672 4:48:00.774 104.162 / 167.632 1934 30 мая, 1934
Билл КаммингсMiller Х.К. Хеннинг 500.000 / 804.672 4:46:05.254 104.863 / 168.761 1935 30 мая, 1935
Келли ПетиллоWetteroth / Offenhauser Келли Петилло 500.000 / 804.672 4:42:22.771 106.240 / 170.977 1936 30 мая, 1936
Луи МайерStevens / Miller Луи Майер 500.000 / 804.672 4:35:03.314 109.069 / 175.530 1937 30 мая, 1937
Уилбур ШоуShaw / Offenhauser Уилбур Шоу 500.000 / 804.672 4:24:07.861 113.580 / 182.789 1938 30 мая, 1938
Флойд РобертсWetteroth / Miller Лу Мур 500.000 / 804.672 4:15:58.362 117.200 / 188.615 1939 30 мая, 1939
Уилбур ШоуBoyle Racing Headquarters 500.000 / 804.672 4:20:47.412 115.035 / 185.131 1940-1949
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1940 30 мая, 1940
Уилбур ШоуBoyle Racing Headquarters 500.000 / 804.672 4:22:31.201 114.277 / 183.911 1941 30 мая, 1941
Флойд ДевисWetteroth / Offenhauser Лу Мур 500.000 / 804.672 4:20:36.266 115.117 / 185.263
Маури Роуз[6]1942-1945: гонки отменены вследствие Второй мировой войны 1946 30 мая, 1946
George Robson[7]Adams / Sparks Thorne Engineering 500.000 / 804.672 4:21:16.711 114.820 / 184.785 1947 30 мая, 1947
Mauri RoseDeidt / Offenhauser Лу Мур 500.000 / 804.672 4:17:52.159 116.338 / 187.228 1948 31 мая, 1948
Mauri RoseDeidt / Offenhauser Лу Мур 500.000 / 804.672 4:10:23.286 119.814 / 192.822 1949 30 мая, 1949
Bill HollandDeidt / Offenhauser Лу Мур 500.000 / 804.672 4:07:15.939 121.327 / 195.257 1950—1959
Гонки входили в зачёт чемпионата Формула-1.
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1950 30 мая, 1950
Джонни ПарсонсKurtis Kraft / Offenhauser Кёртис Крафт 345.000 / 555.224
(остановлена из-за дождя)2:46:55.967 124.002 / 199.562 1951 30 мая, 1951
Ли УоллардKurtis Kraft / Offenhauser Murrell Belanger 500.000 / 804.672 3:57:38.103 126.244 / 203.170 1952 30 мая, 1952
Трой РаттменKuzma / Offenhauser Дж. К. Агаджанян 500.000 / 804.672 3:52:41.930 128.922 / 207.480 1953 30 мая, 1953
Билл ВуковичKurtis Kraft / Offenhauser Говард Кек 500.000 / 804.672 3:53:01.668 128.740 / 207.187 1954 31 мая, 1954
Билл ВуковичKurtis Kraft / Offenhauser Говард Кек 500.000 / 804.672 3:49:17.261 130.840 / 210.567 1955 30 мая, 1955
Боб ШвейкертKurtis Kraft / Offenhauser Джон Зинк 500.000 / 804.672 3:53:59.576 128.209 / 206.332 1956 30 мая, 1956
Пэт ФлаэртиWatson / Offenhauser Джон Зинк 500.000 / 804.672 3:53:28.872 128.490 / 206.785 1957 30 мая, 1957
Сэм ХэнксSalih / Offenhauser Джордж Салих 500.000 / 804.672 3:41:14.238 135.601 / 218.229 1958 30 мая, 1958
Джимми БрайанSalih / Offenhauser Джордж Салих 500.000 / 804.672 3:44:21.064 133.719 / 215.200 1959 30 мая, 1959
Роджер УордWatson / Offenhauser Leader Cards 500.000 / 804.672 3:40:47.470 135.875 / 218.670 1960—1969
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1960 30 мая, 1960
Джим РаттманWatson / Offenhauser Ken-Paul 500.000 / 804.672 3:36:11.384 138.767 / 223.324 1961 30 мая, 1961
Эй Джей ФойтTrevis / Offenhauser Bignotti-Bowes Racing 500.000 / 804.672 3:35:37.540 139.130 / 223.908 1962 30 мая, 1962
Роджер УордWatson / Offenhauser Leader Cards 500.000 / 804.672 3:33:50.291 140.293 / 225.780 1963 30 мая, 1963
Парнели ДжонсWatson / Offenhauser Дж. К. Агаджанян 500.000 / 804.672 3:29:35.365 143.137 / 230.357 1964 30 мая, 1964
Эй Джей ФойтWatson / Offenhauser Ansted-Thompson Racing 500.000 / 804.672 3:23:35.813 147.350 / 237.137 1965 31 мая, 1965
Джим КларкLotus / Ford Lotus 500.000 / 804.672 3:19:05.370 150.686 / 242.506 1966 30 мая, 1966
Грэм ХиллLola / Ford Mecom 500.000 / 804.672 3:27:52.543 144.317 / 231.966 1967 31 мая, 1967
Эй Джей ФойтCoyote / Ford Ansted-Thompson Racing 500.000 / 804.672 3:18:24.211 151.207 / 243.344 1968 30 мая, 1968
Бобби АнсерAll American Racers / Offenhauser Leader Cards 500.000 / 804.672 3:16:13.786 152.882 / 246.040 1969 30 мая, 1969
Марио Андретти[8]Hawk / Offenhauser 500.000 / 804.672 3:11:14.689 156.867 / 252.453 1970—1979
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1970 30 мая, 1970
Эл АнсерColt / Ford Vel’s Parnelli Jones 500.000 / 804.672 3:12:37.057 155.749 / 250.654 1971 29 мая, 1971
Эл АнсерColt / Ford Vel's Parnelli Jones 500.000 / 804.672 3:10:11.545 157.735 / 253.850 1972 27 мая, 1972
Марк ДонохьюMcLaren / Offenhauser Penske 500.000 / 804.672 3:04:23.851 162.692 / 261.827 1973 30 мая, 1973
Гордон ДжонкокEagle / Offenhauser Patrick Racing 332.500 / 535.107
(остановлена из-за дождя)2:05:25.320 159.063 / 255.987 1974 26 мая, 1974
Джонни РезерфордMcLaren / Offenhauser McLaren 500.000 / 804.672 3:09:10.094 158.589 / 255.224 1975 25 мая, 1975
Бобби АнсерEagle / Offenhauser All American Racers 435.000 / 700.065
(остановлена из-за дождя)2:54:55.064 149.213 / 240.135 1976 30 мая, 1976
Джонни РезерфордMcLaren / Offenhauser McLaren 255.000 / 410.383
(остановлена из-за дождя)1:42:52.466 148.725 / 239.350 1977 29 мая, 1977
Эй Джей ФойтCoyote / Foyt A.J. Foyt Enterprises 500.000 / 804.672 3:05:57.186 161.331 / 259.637 1978 28 мая, 1978
Эл АнсерLola / Chaparral 500.000 / 804.672 3:05:54.974 161.363 / 259.689 1979 27 мая, 1979
Рик МирсPenske / Cosworth Penske 500.000 / 804.672 3:08:47.950 158.899 / 255.723 1980-1989
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1980 25 мая, 1980
Джонни РезерфордChaparral / Cosworth Chaparral 500.000 / 804.672 3:29:59.572 142.862 / 229.914 1981 24 мая, 1981
Бобби АнсерPenske / Cosworth Penske 500.000 / 804.672 3:35:41.819 139.084 / 223.834 1982 30 мая, 1982
Гордон ДжонкокWildcat / Cosworth Patrick Racing 500.000 / 804.672 3:05:09.122 162.029 / 260.760 1983 29 мая, 1983
Том СневаMarch / Cosworth Bignotti-Cotter 500.000 / 804.672 3:05:03.092 162.117 / 260.902 1984 27 мая, 1984
Рик МирсMarch / Cosworth Penske 500.000 / 804.672 3:03:21.638 163.612 / 263.308 1985 26 мая, 1985
Дэнни СалливанMarch / Cosworth Penske 500.000 / 804.672 3:16:06.090 152.982 / 246.201 1986 31 мая, 1986
Бобби РэйхолMarch / Cosworth Truesports 500.000 / 804.672 2:55:43.457 170.722 / 274.750 1987 24 мая, 1987
Эл АнсерMarch / Cosworth Penske 500.000 / 804.672 3:04:59.121 162.175 / 260.995 1988 29 мая, 1988
Рик МирсPenske / Penske 500.000 / 804.672 3:27:10.167 144.809 / 233.047 1989 28 мая, 1989
Эмерсон ФиттипальдиPenske / Chevrolet Patrick Racing 500.000 / 804.672 2:59:01.074 167.581 / 269.695 1990-1999
Гонки входили в зачёт чемпионата CART (до 1996) и IRL (с 1996)
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)1990 27 мая, 1990
Ари ЛиндикLola / Chevrolet Doug Shierson 500.000 / 804.672 2:41:18.404 185.981 / 299.307[9] 1991 26 мая, 1991
Рик МирсPenske / Chevrolet Penske 500.000 / 804.672 2:50:00.791 176.457 / 283.980 1992 24 мая, 1992
Эл Ансер-мл.Galmer / Chevrolet Galles-Kraco 500.000 / 804.672 3:43:05.148 134.477 / 216.420 1993 30 мая, 1993
Эмерсон ФиттипальдиPenske / Chevrolet Penske 500.000 / 804.672 3:10:49.860 157.207 / 253.000 1994 29 мая, 1994
Эл Анзер-мл.Penske / Penske 500.000 / 804.672 3:06:29.006 160.872 / 258.898 1995 28 мая, 1995
Жак ВильнёвReynard / Ford Green Racing 500.000 / 804.672 3:15:17.561 153.616 / 247.221 1996 26 мая, 1996
Бадди ЛазьеReynard / Ford Cosworth Hemelgarn 500.000 / 804.672 3:22:45.753 147.956 / 238.112 1997 27 мая, 1997
Ари ЛиндикG Force / Aurora Treadway 500.000 / 804.672 3:25:43.388 145.827 / 234.686 1998 24 мая, 1998
Эдди ЧиверCheever Racing 500.000 / 804.672 3:26:40.524 145.155 / 233.604 1999 30 мая, 1999
Кенни БракDallara / Aurora A.J. Foyt Enterprises 500.000 / 804.672 3:15:51.182 153.176 / 246.513 2000—2009
Гонки входят в зачёт чемпионата IRL
Год Дата Гонщик Машина
(Шасси / Мотор)Команда / Владелец Дистанция
(Мили / км)Время Средняя скорость
(Мили / км в час)2000 28 мая, 2000
Хуан Пабло МонтойяG Force / Aurora Chip Ganassi 500.000 / 804.672 2:58:59.431 167.607 / 269.737 2001 27 мая, 2001
Хелио Кастро-НевешPenske 500.000 / 804.672 3:31:54.180 153.601 / 247.197 2002 26 мая, 2002
Хелио Кастро-НевешChevrolet Penske 500.000 / 804.672 3:00:10.871 166.499 / 267.954 2003 25 мая, 2003
Жиль де Ферран[10]Panoz G Force / Toyota Penske 500.000 / 804.672 3:11:56.989 156.291 / 251.526 2004 30 мая, 2004
Бадди РайсPanoz G Force / Rahal 450.000 / 724.205
(остановлена из-за дождя)3:14:55.240 138.518 / 222.923 2005 29 мая, 2005
Дэн УэлдонGreen Racing 500.000 / 804.672 3:10:21.077 157.603 / 253.637 2006 28 мая, 2006
Сэм Хорниш-мл.Penske 500.000 / 804.672 3:10:58.759 157.085 / 252.804 2007 27 мая, 2007
Дарио ФранкиттиGreen Racing 415.000 / 667.878
(остановлена из-за дождя)2:44:03.561 151.774 / 244.257 2008 25 мая, 2008
Скотт ДиксонChip Ganassi 500.000 / 804.672 3:28:57.6792 143.567 / 231.048 2009 24 мая, 2009
Хелио Кастро-НевешPenske 500.000 / 804.672 3:19:34.6427 150.318 / 241.913 Примечания
- ↑
Итальянец с американским гражданством - ↑
Итальянец с английским гражданством - ↑ Проводилась только на 300 миль
- ↑
Француз с американским гражданством - ↑ 1924: Корум стартовала в гонке, Бойер сменил её на пит-стопе.
- ↑ 1941: Девис вёл машину первую половину гонки, Роуз сменил его на пит-стопе.
- ↑
Англичанин с американским гражданством - ↑
Итальянец с американским гражданством - ↑ race record average speed
- ↑ Француз с бразильским гражданством
Ссылки
- 500 миль Индианаполиса — официальный сайт
- Индианаполис Мотор Спидвей — официальный сайт
- Фотографии с Indianapolis 500
500 миль Индианаполиса Гонки 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 1919
1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929
1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939
1940 • 1941 •19421946 • 1947 • 1948 • 1949
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 - ↑
Wikimedia Foundation. 2010.