- Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2008 - 470 (мужчины)
-
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2008 - 470 (мужчины)
Соревнования по парусному спорту в классе «470» среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 11 по 18 августа. В соревнованиях принимали участие 58 спортсменов.
Содержание
Призёры

Натам Уилмот, Малкольм Пэйдж (AUS)
Ник Роджерс, Джон Глэнфилд (GBR)
Николас Шарбонье, Оливье Боссе (FRA)Результаты заплывов
Гонка M — медальная гонка, в которой приничают участие первые 10 пар спортсменов.
Место Спортсмены Гонка Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 1
Натам Уилмот, Малкольм Пэйдж (AUS)4 7 3 3 3 4 5 163 10 2 44 2
Ник Роджерс, Джон Глэнфилд (GBR)19 5 1 4 9 6 20 OCS[1]2 3 6 75 3
Николас Шарбонье, Оливье Боссе (FRA)6 3 8 1 6 18 3 14 7 2012 78 4
Свен Костер, Калле Костер (NED)11 1512 2 8 15 2 8 4 2 14 78 5
Онан Баррейрос, Аарон Сармьенто (ESP)8 2 6 9 13 13 13 4 11 188 87 6
Габрио Цандона, Андрес Трани (ITA)10 4 7 7 2 21 19 6 295 10 91 7
Тэцуя Мацунага, Таро Уэно (JPN)1 20 2413 10 14 1 9 21 4 4 97 8
Альфаро Мариньо, Мигель Нунос (POR)2 8 15 6 11 7 9 OCS[1]10 15 20 103 9
Симе Фантела, Игорь Маренич (CRO)18 6 9 OCS[1]12 17 6 7 15 1 16 107 10
Ксавьер Конте, Хуан де ля Фуэнте (ARG)14 14 4 11 19 9 7 OCS[1]5 9 18 110 11
Карл Эванс, Питер Бёрлинг (NZL)7 10 14 12 BFD[2]10 22 12 1 7 - 95 12
Андреас Космотопулос, Андреас Пападопулос (GRE)5 26 11 8 5 5 18 3 20 29- 101 13
Стюарт Мак-Нэй, Грахам Баэль (USA)26 12 OCS[1]17 15 1 4 1 6 23 - 105 14
Гидеон Клигер, Эхуд Гал (ISR)13 16 13 14 BFD[2]11 15 2 12 12 - 108 15
Антон Дальберг, Себастьян Остлинг (SWE)16 18 2 5 BFD[2]20 17 13 14 6 - 111 16
Джеральд Оуэнс, Филип Лэйтон (IRL)22 1 17 15 1 2521 15 13 24 - 129 17
Фабио Пиллар, Самюэль Альбрехт (BRA)9 OCS[1]10 18 4 OCS 16 10 24 13 - 134 18
Карло Хмельяк, Митя Невечны (SLO)3 11 19 10 18 OCS[1]25 20 25 8 - 139 19
Патрик Пясецки, Кацпер Земински (POL)20 9 20 23 17 16 8 2423 15 - 151 20
Михаил Шереметьев, Максим Шереметьев (RUS)2721 22 21 24 12 11 11 18 17 - 157 21
Сергей Десюкевич, Павел Логунов (BLR)2927 16 26 16 2 12 17 16 27 - 159 22
Сюй Юаньчжэнь, Теренс Сенг Киат (SIN)15 17 18 19 BFD[2]8 10 19 27 26 - 159 23
Тобиас Эттер, Феликс Штайгер (SUI)21 23 5 25 7 OCS[1]27 26 9 19 - 162 24
Маттиас Шмид, Флориан Райхштадтер (AUT)24 19 2524 14 24 24 5 19 11 - 164 25
Юн Чхŏль, Ким Хёнътхэ (KOR)17 24 21 2720 3 23 25 22 25 - 180 26
Ван Вэйдун, Дэн Даокунь (CHN)12 DSQ[3]23 16 21 26 OCS[1] 22 8 28 - 186 27
Никлас Линдгрен, Хейкки Эломаа (FIN)28 22 27 DSQ[3]25 19 14 23 17 21 - 196 28
Дениз Чинар, Атес Чинар (TUR)23 13 26 22 22 23 26 21 2822 - 198 29
Стефен Локас, Оливер Боун (CAN)25 25 OCS[1]20 23 22 OCS 18 26 16 - 205 Примечания
Источники
Wikimedia Foundation. 2010.
