- Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2008 - RS:X (мужчины)
-
Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2008 - RS:X (мужчины)
Соревнования по парусному спорту в классе RS:X среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 11 по 20 августа. В соревнованиях принимали участие 35 спортсменов.
Содержание
Призёры

Том Эшли (NZL)
Жульен Бонтемп (FRA)
Шахар Зубари (ISR)Результаты заплывов
Гонка M — медальная гонка, в которой принимали участие лучшие 10 спортсменов.
Место Спортсмен Гонка Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 1
Том Эшли (NZL)4 7 7 1 5 5 3 6 8 326 52 2
Жульен Бонтемп (FRA)131 5 4 10 8 2 10 2 3 8 53 3
Шахар Зубари (ISR)1 3 1 3 17 6 1918 1 4 4 58 4
Ник Демпси (GBR)11 9 3 2 1 7 17 5 3 5 14 60 5
Рикардо Сантос (BRA)12 6 13 7 6 3 6 7 5 3312 77 6
Чэнь Цзинжань (HKG)5 4 2 5 3 3321 27 7 8 2 84 7
Ван Айчэнь (CHN)2 8 9 16 2 14 2214 19 1 10 95 8
Николас Какламанакис (GRE)10 2 12 11 8 10 5 1510 7 22 97 9
Иван Пастор (ESP)8 13 1818 16 9 4 4 6 15 16 109 10
Макото Томидзава (JPN)6 20 6 14 7 23 8 DSQ[1]12 2 18 116 11
Жоан Родригес (POR)18 10 10 8 14 16 9 3 13 19- 101 12
Максим Оберемко (UKR)3 16 4 9 13 11 24 DSQ[1]11 12 - 103 13
Андреас Карлиолу (CYP)7 17 14 10 11 17 11 1914 10 - 111 14
Ричард Штауффахер (SUI)9 11 11 13 9 18 15 8 17 22 - 111 15
Каспер Боуман (NED)20 2721 22 4 1 1 2 20 21 - 112 16
Пшемислав Мярчински (POL)17 21 2720 15 2 7 1 15 18 - 116 17
Давид Мьер И Тиран (MEX)16 5 17 6 12 2923 21 4 25 - 129 18
Ли Тхэхун (KOR)22 14 20 15 20 2513 11 9 9 - 133 19
Арон Гадорфальви (HUN)15 19 16 12 24 2610 9 18 13 - 136 20
Фабьян Хедеджер (ITA)14 12 8 17 18 13 18 2421 17 - 138 21
Марьяно Реутеман (ARG)2518 19 23 25 15 16 16 16 20 - 168 22
Эртугруль Ичингир (TUR)DSQ[1]28 15 19 27 19 12 23 23 6 - 172 23
Зак Плавсич (CAN)23 25 22 21 3012 26 12 29 11 - 181 24
Йонас Каэльсдо (DEN)28 26 30 29 354 14 13 34 23 - 201 25
Эк Бунсавад (THA)19 15 28 25 19 24 3320 27 26 - 203 26
Бенджамин Бергер (USA)21 22 24 26 26 3225 17 25 31 - 217 27
Ока Сулаксана (INA)24 24 23 27 22 31 28 30 DNF[2]16 - 225 28
Николай Жуковец (BEL)27 23 26 24 29 21 3226 26 27 - 229 29
Карлос Флорес (VEN)32 33 33 3521 22 27 28 22 14 - 232 30
Патрик Поллак (SVK)26 30 25 30 23 28 31 29 28 24 - 243 31
Чжан Хао (TPE)31 29 31 28 28 20 34 DNF[2]24 35 - 260 32
Лука Мратович (CRO)29 32 3433 34 34 20 22 32 29 - 265 33
Йоханнес Анун (EST)3434 32 34 31 30 29 25 30 28 - 273 34
Алексей Токарев (RUS)33 31 3532 32 27 30 31 33 30 - 279 35
Сантьяго Грильо (COL)30 35 29 31 33 35 35 DNF[2]31 34 - 293 Примечания
Источники
- Официальные правила соревнования на сайте Олимпийских игр 2008
- Результаты соревнования на сайте Олимпийских игр 2008
Wikimedia Foundation. 2010.
СССР на летних Олимпийских играх 1956 — СССР на Олимпийских играх … Википедия
Австрия на летних Олимпийских играх 2000 — Австрия на Олимпийских играх Код МОК: AUT … Википедия
