- Кубок Конфедераций 2003 (составы)
-
Кубок Конфедераций 2003 (составы)
Составы команд-участниц кубка Конфедераций 2003 представлены ниже. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Возраст игроков приведён по состоянию на 18 июня 2003 года — день старта турнира.
Содержание
Группа A
Колумбия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Оскар Кордоба
Бешикташ03.02.1970 33 5 -5 12 Карлос Хуан Энао
Онсе Кальдас30.09.1971 31 0 0 22 Неко Мартинес Родригес
Энвигадо11.07.1982 20 0 0 Защитники 2 Иван Кордоба (к)
Интернационале11.08.1976 26 4 0 3 Марио Йепес
Нант13.01.1976 27 5 1 4 Эдгар Рамос
Индепендьенте Санта-Фе22.09.1979 23 0 0 5 Хосе Мера
Депортиво Кали11.03.1979 24 1 0 6 Херардо Вальехо
Депортиво Кали03.12.1976 26 2 0 19 Андрес Москуэра
Депортиво Кали09.07.1978 24 0 0 23 Гонсало Мартинес
Наполи30.11.1975 27 5 0 Полузащитники 8 Арнульфо Валентьерра
Онсе Кальдас16.08.1974 28 4 0 10 Джованни Эрнандес
Депортиво Кали16.06.1976 27 5 3 11 Элькин Мурильо
Депортиво Кали20.09.1977 25 2 0 14 Оскар Диас
Депортиво Кали06.06.1972 31 1 0 15 Рубен Дарио Веласкес
Онсе Кальдас18.12.1975 27 4 0 18 Хорхе Лопес Кабальеро
Мильонариос15.08.1981 21 5 1 20 Херардо Бедойя
Расинг (Авельянеда)26.09.1975 27 5 0 21 Хаиро Патиньо
Депортиво Кали05.04.1978 25 5 0 Нападающие 7 Эльсон Бесерра
Депортес Толима26.04.1978 25 4 0 9 Виктор Аристисабаль
Крузейро09.12.1971 31 5 0 13 Эрли Алькасар
Сентаурос Вильявисенсио30.10.1976 26 0 0 16 Эудальо Арриага
Атлетико Хуниор19.09.1975 27 4 0 17 Мартин Арсуага
Атлетико Хуниор23.07.1981 21 0 0 Главный тренер 
Франсиско Матурана 02.02.1949 54
Новая Зеландия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Джейсон Бэтти
Кавершем23.03.1971 32 0 0 12 Майкл Аттинг
Футбол Кингз26.05.1970 33 3 -10 23 Марк Пастон
Нейпир Сити Роверс13.12.1976 26 0 0 Защитники 2 Данкан Аугтон
Коламбус Крю14.06.1977 26 3 0 3 Дейв Маллиган
Барнсли24.03.1982 21 0 0 4 Крис Зорицич (к)
Ньюкасл Юнайтед03.05.1969 34 2 0 5 Дэнни Хэй
Уолсолл15.05.1975 28 2 0 6 Гэвин Уилкинсон
Портленд Тимблерс05.11.1973 29 0 0 14 Райан Нельсен
Ди Си Юнайтед18.10.1977 25 3 0 18 Скотт Смит
Кингстониан06.03.1975 28 1 0 20 Джерард Дэвис
Свободный агент25.09.1977 22 3 0 Полузащитники 7 Иван Вицелич
Рода03.09.1976 26 2 0 8 Ааран Лайнс
Рух (Хожув)27.12.1976 26 1 0 9 Марк Бартон
Футбол Кингз18.05.1974 29 2 0 10 Крис Джексон
Футбол Кингз18.07.1970 32 2 0 17 Раф де Грегорио
Футбол Кингз20.05.1977 26 2 1 19 Саймон Эллиотт
Лос-Анджелес Гэлакси10.06.1974 29 3 0 21 Ноа Хайки
Тампере Юнайтед09.06.1978 25 3 0 22 Майкл Уилсон
Стэнфорд Кардинал25.11.1980 22 0 0 Нападающие 11 Крис Киллен
Олдем Атлетик08.10.1981 21 2 0 13 Крис Букеноге
Ронсе07.02.1977 26 2 0 15 Шейн Смельц
Аделаида Сити29.09.1981 21 1 0 16 Вон Ковени
Южный Мельбурн13.12.1971 31 3 0 Главный тренер 
Мик Уэйтт ??.??.???? ??
Франция№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Микаэль Ландро
Нант14.05.1979 24 1 0 16 Фабьен Бартез
Манчестер Юнайтед28.06.1971 31 2 -1 23 Грегори Купе
Олимпик (Лион)31.12.1972 30 2 -2 Защитники 2 Филипп Мексес
Осер30.03.1982 21 2 0 3 Биксан Лизаразю
Бавария (Мюнхен)09.12.1969 33 3 0 4 Жан-Ален Бумсонг
Осер14.09.1979 23 1 0 5 Вильям Галлас
Челси17.08.1977 25 3 0 8 Марсель Десайи (к)
Челси07.09.1968 34 4 0 13 Микаэль Сильвестр
Манчестер Юнайтед09.08.1977 25 2 0 15 Лилиан Тюрам
Ювентус01.01.1972 31 4 0 19 Вилли Саньоль
Бавария (Мюнхен)18.03.1977 26 2 0 Полузащитники 6 Оливье Дакур
Лидс Юнайтед25.09.1974 28 4 0 7 Робер Пирес
Арсенал (Лондон)29.10.1973 29 5 3 10 Людовик Жюли
Монако10.07.1976 26 3 1 14 Жером Ротен
Монако31.03.1978 25 1 0 17 Оливье Kaпo
Осер27.09.1980 22 4 1 18 Бенуа Педретти
Сошо12.11.1980 22 5 0 21 Усман Дабо
Аталанта08.02.1977 25 2 0 22 Сидней Гову
Олимпик (Лион)27.07.1979 23 3 1 Нападающие 9 Джибриль Сиссее
Осер12.08.1981 21 4 1 11 Сильвен Вильтор
Арсенал (Лондон)10.05.1974 29 5 1 12 Тьерри Анри
Арсенал (Лондон)17.08.1977 25 5 4 20 Стив Марле
Фулхэм10.01.1974 29 3 0 Главный тренер 
Жак Сантини 25.04.1952 51
Япония№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Сэйго Нарадзаки
Нагоя Грампус Эйт11.04.1976 27 3 -3 12 Ёити Дои
Токио25.07.1973 29 0 0 23 Ёсикацу Кавагути
Портсмут15.08.1975 27 0 0 Защитники 2 Акира Нарахаси
Касима Антлерс26.11.1971 31 0 0 3 Ютака Акита
Касима Антлерс06.08.1970 32 0 0 4 Рюдзо Мориока
Симидзу С-Палс07.10.1975 27 0 0 14 Алессандро дос Сантос
Симидзу С-Палс20.07.1977 25 3 0 17 Цунэясу Миямото
Гамба Осака07.02.1977 26 3 0 21 Кэйсукэ Цубой
Урава Ред Даймондс16.09.1979 23 3 0 22 Нобухиса Ямада
Урава Ред Даймондс10.09.1975 27 3 0 Полузащитники 5 Дзюнъити Инамото
Фулхэм[1]18.09.1979 23 2 0 6 Тосихиро Хаттори
Джубило Ивата23.09.1973 29 0 0 7 Хидэтоси Наката (к)
Парма22.01.1977 26 3 1 8 Мицуо Огасавара
Касима Антлерс05.04.1979 24 2 0 10 Сюнсуке Накамура
Реджина24.07.1978 24 2 3 11 Дайсукэ Мацуй
Киото Пёпл Санга11.05.1981 22 1 0 13 Дайсукэ Оку
Йокогама Ф. Маринос07.02.1976 27 1 0 15 Томокадзу Мёдзин
Касива Рейсол24.01.1978 25 0 0 16 Кодзи Наката
Касима Антлерс09.07.1979 23 2 0 19 Ясухито Эндо
Гамба Осака28.01.1980 23 3 0 Нападающие 9 Ёсито Окубо
Серезо Осака09.06.1982 21 3 0 18 Юитиро Нагай
Урава Ред Даймондс14.02.1979 24 1 0 20 Наохиро Такахара
Гамбург04.06.1979 24 3 0 Главный тренер 
Зико 03.03.1953 50 Группа B
Бразилия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Дида
Милан07.10.1973 29 3 -3 12 Жулио Сезар
Фламенго07.10.1979 23 0 0 23 Фабио
Васко да Гама30.09.1980 22 0 0 Защитники 2 Жулиано Беллетти
Вильярреал20.06.1976 26 2 0 3 Лусио
Байер 0408.05.1978 25 3 0 4 Жуан
Байер 0401.02.1979 24 3 0 6 Жилберто
Гремио25.04.1976 27 1 0 13 Мауриньo
Крузейро11.10.1978 24 2 0 14 Фабио Лусиано
Коринтианс29.04.1975 28 0 0 15 Эду Драсена
Олимпиакос[2]18.05.1981 22 0 0 16 Клебер
Коринтианс01.04.1980 23 3 0 Полузащитники 5 Эмерсон (к)
Рома04.04.1976 25 3 0 8 Клеберсон
Манчестер Юнайтед19.06.1979 23 3 0 10 Рикардиньо
Сан-Паулу23.05.1976 27 3 0 11 Жил
Коринтианс13.09.1980 22 3 0 17 Эдуардо Коста
Бордо23.09.1982 20 0 0 18 Дуду Сеаренсе
Витория (Салвадор)15.04.1983 20 0 0 19 Адриано Габиру
Атлетико Паранаэнсе08.11.1977 25 1 0 20 Алекс
Крузейро14.09.1977 25 2 1 Нападающие 7 Роналдиньо
Пари Сен-Жермен21.03.1980 23 3 0 9 Адриано
Парма17.02.1982 21 3 2 21 Илан
Атлетико Паранаэнсе18.09.1980 22 3 0 22 Луис Фабиано
Сан-Паулу08.11.1980 22 0 0 Главный тренер 
Карлос Алберто Паррейра 27.02.1943 60
Камерун№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Карлос Камени
Сент-Этьен[3]18.02.1984 19 4 -1 12 Эрик Квекеу
Бамбутос11.03.1980 23 1 0 23 Андре-Жоэль Эбуэ
Бокер25.06.1974 28 0 0 Защитники 2 Билл Чато
Монпелье14.05.1975 28 3 0 3 Жан-Жоэль Перье-Думбе
Осер27.09.1978 24 3 0 4 Ригобер Сонг (к)
Ланс01.07.1976 26 4 0 5 Тимоте Атуба
Базель17.02.1982 21 5 0 6 Пьер Нжанка
Страсбур15.03.1975 28 2 0 13 Люсьен Меттомо
Кайзерслаутерн19.04.1977 25 5 0 15 Густав Баокен
Ливингстон19.06.1979 23 1 0 Полузащитники 7 Модест М'Бами
Седан09.10.1982 20 5 0 8 Жереми Нжитап
Мидлсбро[4]20.12.1978 24 5 1 10 Ашиль Эмана
Тулуза05.06.1982 21 2 0 14 Жоэль Эпалле
Арис (Салоники)20.02.1978 25 1 0 16 Валери Мезаге
Монпелье08.12.1983 19 4 0 17 Марк-Вивьен Фоэ[5]
Манчестер Сити[6]01.05.1975 28 3 0 19 Эрик Джемба-Джемба
Нант04.05.1981 22 4 0 20 Нана Фалеми
Стяуа05.05.1974 29 2 0 Нападающие 9 Самуэль Это’о
Мальорка10.03.1981 22 4 1 11 Пий Ндиефи
Седан05.07.1975 27 3 1 18 Мухаммаду Идриссу
Ганновер 9608.03.1980 23 5 0 21 Жозеф-Дезире Жоб
Мидлсбро01.12.1977 25 3 0 22 Парфе Ньон Ажам
Канон Яунде24.01.1980 23 0 0 Главный тренер 
Винфрид Шефер 10.01.1950 53
США№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Джо Кэннон
Ланс01.01.1975 28 0 0 18 Тим Ховард
Метростарз06.03.1979 24 3 -3 19 Маркус Ханеманн
Рединг15.06.1972 31 0 0 Защитники 3 Грегг Берхалтер
Энерги01.08.1973 29 2 0 5 Грег Вэнни
Бастия11.06.1974 29 1 0 6 Стив Черундоло
Ганновер 9619.02.1979 24 2 0 12 Карлос Боканегра
Чикаго Файр25.05.1979 24 2 0 16 Дэнни Кэлифф
Лос-Анджелес Гэлакси17.03.1980 23 2 0 23 Корри Гиббс
Санкт-Паули14.01.1980 23 2 0 Полузащитники 2 Фрэнки Хейдук
Коламбус Крю05.08.1974 28 1 0 4 Пабло Мастроени
Колорадо Рэпидз26.08.1976 26 1 0 7 Эдди Льюис
Престон Норт Энд17.05.1974 29 3 0 8 Эрни Стюарт
Ди Си Юнайтед28.03.1969 34 3 0 11 Клинт Матис
Метростарз25.11.1976 26 3 0 13 Кайл Мартино
Коламбус Крю19.02.1981 22 1 0 14 Крис Армас
Чикаго Файр27.08.1972 30 2 0 15 Бобби Конви
Ди Си Юнайтед27.05.1983 20 3 0 17 Дамаркус Бизли
Чикаго Файр24.05.1982 21 3 1 22 Крис Клейн
Канзас-Сити Уизардс04.01.1976 27 1 0 Нападающие 9 Джован Кировски
Бирмингем Сити18.03.1976 27 2 0 10 Лэндон Донован
Сан-Хосе Эртквейкс[7]04.03.1982 21 3 0 20 Тейлор Твеллман
Нью-Инглэнд Революшн29.02.1980 23 2 0 21 Джефф Каннингем
Коламбус Крю21.08.1976 26 0 0 Главный тренер 
Брюс Арена 21.09.1951 51
Турция№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Рюштю Речбер
Фенербахче10.05.1973 30 3 -6 12 Омер Чаткыч
Газиантепспор15.10.1974 28 2 -2 23 Мурат Шахин
Аданаспор04.02.1976 27 0 0 Защитники 2 Фатих Сонкайя
Рода01.07.1981 21 2 0 3 Бюлент Коркмаз (к)
Галатасарай24.11.1968 34 3 0 4 Фатих Акьель
Фенербахче26.12.1977 25 3 0 5 Алпай Озалан
Астон Вилла29.05.1973 30 3 0 6 Эргюн Пенбе
Галатасарай17.05.1972 31 5 0 13 Ахмет Йылдырым
Бешикташ25.04.1974 29 1 0 14 Дениз Бариш
Генчлербирлиги02.07.1977 25 2 0 15 Ибрахим Юзюльмез
Бешикташ10.03.1974 29 4 0 17 Сервет Четин
Фенербахче17.03.1981 22 2 0 Полузащитники 7 Серкан Балци
Генчлербирлиги22.08.1983 19 2 0 8 Волкан Арслан
Коджаэлиспор29.08.1978 24 5 0 20 Селчук Шахин
Истанбулспор31.01.1981 22 5 0 21 Ибрахим Тораман
Газиантепспор20.11.1981 21 4 0 22 Гёкдениз Карадениз
Трабзонспор11.01.1980 23 5 2 Нападающие 9 Тунджай Шанлы
Фенербахче16.01.1982 21 5 3 10 Йылдырай Баштюрк
Байер 0424.12.1978 24 3 0 11 Нихат Кахведжи
Реал Сосьедад23.11.1979 23 0 0 16 Окан Йылмаз
Бурсаспор16.05.1978 25 5 3 18 Хюсейын Картал
Анкарагюджю01.01.1982 21 2 0 19 Нецати Атеш
Аданаспор03.01.1980 23 3 0 Главный тренер 
Шенол Гюнеш 01.06.1952 51 Примечания
- ↑ Дзюнъити Инамото был арендован «Фулхэмом» у японской «Гамбы Осаки»
- ↑ Эду Драсена был арендован «Олимпиакосом» у бразильского «Гуарани» (Кампинас)
- ↑ Карлос Камени был арендован «Сент-Этьеном» у французского «Гавра»
- ↑ Жереми Нжитап был арендован «Мидлсбро» у испанского «Реал Мадрида»
- ↑ 26 июня, во время четвертьнального матча с Колумбией, у Марка-Вивьена Фоэ случился сердечный приступ, после чего он скончался в тот же день. Фоэ умер от сердечного приступа Публикация на сайте NEWSru.com от 7 июля 2003 года
- ↑ Марк-Вивьен Фоэ был арендован «Манчестер Сити» у французского «Олимпика» (Лион)
- ↑ Лэндон Донован был арендован «Сан-Хосе Эртквейкс» у немецкого «Байера 04»
Wikimedia Foundation. 2010.