- Кубок Конфедераций 2009 (составы)
-
Кубок Конфедераций 2009 (составы)
Составы команд-участниц кубка Конфедераций 2009 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Возраст игроков приведён по состоянию на 14 июня 2009 года — день старта турнира.
Содержание
Группа A
Ирак№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ноор Сабри
Аль-Талаба06.06.1984 25 0 0 12 Мохаммед Гассид
Аль-Завраа10.12.1986 22 3 -1 21 Удай Талеб
Дахук06.11.1981 27 0 0 Защитники 2 Мохаммед Али Карим
Аль-Джазира25.11.1986 22 3 0 3 Бассим Аббас
Аль-Талаба01.07.1982 26 3 0 4 Фарид Маджид
Аль-Талаба17.08.1986 22 3 0 14 Салам Шакир
Эль-Хаур31.07.1986 22 3 0 15 Али Рехема
Аль-Вакра08.08.1985 23 3 0 16 Дара Мохаммед
Сулеймания16.07.1987 21 0 0 19 Исам Ясин
Аль-Амана11.03.1987 22 0 0 22 Муаяд Халид
Аль-Кува Аль-Джавия01.09.1985 23 1 0 Полузащитники 5 Нашат Акрам
Аль-Гарафа[1]12.09.1984 24 3 0 6 Салих Садир
Аль-Ахед21.08.1981 27 2 0 9 Абдул-Вахаб Абу аль-Хаиль
Сепахан21.12.1976 32 0 0 11 Хавар Мулла Мохаммед
Анортосис01.07.1981 27 3 0 13 Каррар Джасим
Аль-Вакра11.06.1987 22 3 0 18 Махди Карим
Эль-Хаур10.12.1983 25 3 0 20 Самер Саид
Аль-Ахли (Триполи)01.12.1987 21 1 0 23 Халгурд Мулла Мохаммед
Сулеймания11.03.1988 21 0 0 Нападающие 7 Эмад Мохаммед
Сепахан24.07.1984 24 2 0 8 Луай Салах (к)
Эрбиль07.02.1982 27 0 0 10 Юнис Махмуд
Аль-Гарафа02.03.1983 26 3 0 17 Алаа Абдул-Захра
Эль-Хаур22.12.1987 21 3 0 Главный тренер 
Бора Милутинович 07.09.1944 64
ИспанияСостав был объявлен 1 июня[2]. 5 июня травмированного Андреса Иньесту заменили на Пабло Эрнандеса[3].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Икер Касильяс (к)
Реал Мадрид20.05.1981 28 4 -2 13 Диего Лопес
Вильярреал03.11.1981 27 0 0 21 Хосе Мануэль Рейна
Ливерпуль31.08.1982 26 1 0 Защитники 2 Рауль Альбиоль
Валенсия04.09.1985 23 3 0 3 Херард Пике
Барселона02.02.1987 22 4 0 4 Карлос Марчена
Валенсия31.07.1979 29 1 0 5 Карлес Пуйоль
Барселона13.04.1978 31 3 0 11 Жоан Капдевила
Вильярреал03.02.1978 31 4 0 15 Серхио Рамос
Реал Мадрид30.03.1986 23 3 0 19 Альваро Арбелоа
Ливерпуль17.01.1983 26 3 0 Полузащитники 6 Пабло Эрнандес
Валенсия11.04.1985 24 1 0 8 Хави
Барселона25.01.1980 29 4 0 10 Сеск Фабрегас
Арсенал (Лондон)04.05.1987 22 3 1 12 Серхио Бускетс
Барселона16.07.1988 20 3 0 14 Хаби Алонсо
Ливерпуль25.11.1981 27 4 1 18 Альберт Риера
Ливерпуль15.04.1982 25 4 0 20 Санти Касорла
Вильярреал13.12.1984 24 5 0 21 Давид Сильва
Валенсия08.01.1986 23 3 0 22 Хуан Мануэль Мата
Валенсия28.04.1988 21 2 0 Нападающие 7 Давид Вилья
Валенсия03.12.1981 27 5 3 9 Фернандо Торрес
Ливерпуль20.03.1984 25 5 3 16 Фернандо Льоренте
Атлетик Бильбао26.02.1985 24 3 1 17 Даниэль Гуиса
Фенербахче17.08.1980 28 2 2 Главный тренер 
Висенте дель Боске 23.12.1950 58
Новая ЗеландияСостав был объявлен 7 мая[4]. 22 мая травмированного Райана Нельсена заменили на Ивана Вицелича[5].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Марк Пастон
Веллингтон Финикс13.12.1976 32 0 0 12 Глен Мосс
Мельбурн Виктори19.01.1983 26 3 -7 23 Джеймс Баннатин
Веллингтон30.07.1975 33 0 0 Защитники 2 Аарон Скотт
Вайтакере Юнайтед19.07.1986 22 1 0 3 Тони Локхед
Веллингтон Финикс12.01.1982 27 3 0 5 Бен Сигмунд
Веллингтон Финикс03.02.1981 28 1 0 6 Иван Вицелич
Окленд Сити03.09.1976 32 3 0 17 Дейв Маллиган
Веллингтон Финикс24.03.1982 27 3 0 18 Эндрю Бойенс
Ред Булл Нью-Йорк18.09.1983 25 3 0 19 Стивен Олд
Килмарнок17.02.1986 23 0 0 Полузащитники 4 Данкан Аугтон
Коламбус Крю14.06.1977 32 1 0 7 Саймон Эллиотт
Сан-Хосе Эртквейкс10.06.1974 35 3 0 8 Тим Браун (к)
Веллингтон Финикс06.03.1981 28 3 0 11 Лео Бертос
Веллингтон Финикс20.12.1981 27 3 0 13 Эндрю Баррон
Веллингтон24.12.1980 28 0 0 14 Джереми Кристи
Веллингтон Финикс22.05.1983 26 3 0 16 Крис Джеймс
Тампере Юнайтед04.07.1987 21 2 0 Нападающие 9 Шейн Смельц
Голд Кост Юнайтед29.09.1981 27 3 0 10 Крис Киллен
Селтик08.10.1981 27 3 0 15 Джереми Броки
Норт Квинсленд Фури07.10.1987 21 2 0 20 Крис Вуд
Вест Бромвич Альбион07.12.1991 17 1 0 21 Крис Брайт
Пансерраикос15.09.1986 22 1 0 22 Джеррод Смит
Сиэтл Саундерс20.06.1984 25 0 0 Главный тренер 
Рики Херберт 10.04.1961 48
ЮАРСостав был объявлен 4 июня[6].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Роуэн Фернандес
Арминия (Билефельд)28.02.1978 31 0 0 16 Итумеленг Куне
Кайзер Чифс20.06.1987 21 5 -6 22 Брайан Балойи
Мамелоди Сандаунз16.03.1974 35 0 0 Защитники 2 Сибонисо Гакса
Мамелоди Сандаунз06.04.1984 25 5 0 3 Тсепо Масилела
Маккаби (Хайфа)05.05.1985 24 5 0 4 Арон Мокоена (к)
Блэкберн Роверс[7]25.11.1980 28 5 0 14 Мэттью Бут
Мамелоди Сандаунз14.03.1977 32 5 0 15 Иннокент Мдледле
Орландо Пайретс12.11.1985 23 0 0 19 Брайс Мун
Панатинаикос06.04.1986 23 0 0 20 Бонгани Хумало
Суперспорт Юнайтед06.01.1987 22 0 0 23 Морган Гаулд
Суперспорт Юнайтед23.03.1983 26 0 0 Полузащитники 5 Бенсон Млонго
Орландо Пайретс09.11.1980 28 4 0 6 Макбет Сибайя
Рубин25.11.1977 31 4 0 7 Лэнс Дэвидс
Суперспорт Юнайтед11.04.1985 24 0 0 8 Сифиве Тсхабалала
Кайзер Чифс25.09.1984 24 4 0 10 Стивен Пинаар
Эвертон17.03.1982 27 5 0 11 Эрлио ван Херден
Брюгге[8]11.07.1983 25 2 0 12 Теко Модисе
Орландо Пайретс22.12.1982 26 5 0 13 Кагисо Дикгакой
Голден Эрроуз24.11.1984 24 5 0 17 Бернард Паркер
Црвена Звезда16.03.1986 23 5 2 Нападающие 9 Катлего Мфела
Мамелоди Сандаунз29.11.1984 24 3 2 18 Тембинкоси Фантени
Маккаби (Хайфа)02.02.1984 25 2 0 21 Катлего Машего
Орландо Пайретс18.05.1982 27 4 0 Главный тренер 
Жоэл Сантана 25.12.1948 60 Группа B
БразилияСостав был объявлен 21 мая[9]. 29 мая травмированных Алекса и Андерсона заменили на Миранду и Клеберсона[10].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Жулио Сезар
Интернационале03.09.1979 29 5 -5 12 Виктор
Гремио21.01.1983 26 0 0 23 Эурелио Гомес
Тоттенхэм Хотспур15.02.1981 24 0 0 Защитники 2 Майкон
Интернационале26.07.1981 27 4 1 3 Лусио (к)
Бавария (Мюнхен)08.05.1978 31 5 1 4 Жуан
Рома01.02.1979 30 2 1 6 Клебер
Интернасьонал01.04.1980 29 1 0 13 Даниэл Алвес
Барселона06.05.1983 26 3 1 14 Луизао
Бенфика13.02.1982 27 4 0 15 Миранда
Сан-Паулу07.09.1984 24 1 0 16 Андре Сантос
Коринтианс08.03.1983 26 5 0 Полузащитники 5 Фелипе Мело
Фиорентина26.08.1983 25 5 1 7 Элано
Манчестер Сити14.06.1981 28 2 0 8 Жилберту Силва
Панатинаикос07.10.1976 32 5 0 10 Кака
Милан[11]22.04.1982 27 5 2 17 Жозуэ
Вольфсбург11.07.1983 25 1 0 18 Рамирес
Крузейро[12]24.03.1987 22 5 0 19 Жулио Баптиста
Рома01.10.1981 27 1 0 20 Клеберсон
Фламенго19.06.1979 29 2 0 Нападающие 9 Луис Фабиано
Севилья08.11.1980 28 5 5 11 Робиньо
Манчестер Сити25.01.1984 25 5 1 21 Алешандре Пату
Милан02.09.1989 19 1 0 22 Нилмар
Интернасьонал14.07.1984 24 1 0 Главный тренер 
Дунга 31.10.1963 45
Египет10 июня травмированного Амра Заки заменили на Мохаммеда Абугришу[13].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Эссам Аль-Хадари
Сьон15.01.1973 36 3 -7 16 Вахид
Замалек03.06.1977 22 0 0 23 Мохаммед Собхи
Исмаилия30.08.1981 27 0 0 Защитники 2 Махмуд Фатхалла
Замалек13.02.1982 27 0 0 4 Саид Ахмед
Харас эль-Ходуд13.03.1984 25 3 0 6 Хани Саид
Замалек22.04.1980 29 3 0 7 Ахмед Фатхи
Аль-Ахли (Каир)10.11.1984 24 3 0 14 Саид Моавад
Аль-Ахли (Каир)25.05.1979 30 2 0 20 Ваэль Гомаа
Аль-Ахли (Каир)03.08.1975 33 3 0 Полузащитники 3 Ахмед Аль-Мухаммади
ENPPI09.09.1987 21 2 0 5 Ахмед Хаири
Исмаилия01.10.1987 21 0 0 8 Хосни Абд-Рабу
Аль-Ахли (Дубаи)01.11.1984 24 3 0 10 Ахмед Эйд Абдель Малек
Харас эль-Ходуд15.05.1980 29 3 0 11 Мохаммед Шавки
Мидлсбро05.10.1984 24 3 1 12 Мохаммед Хомос
Исмаилия01.01.1979 30 1 1 13 Абдельазиз Тавфик
ENPPI24.05.1986 23 0 0 15 Ахмед Самир Фараг
Исмаилия20.05.1986 23 2 0 17 Ахмед Хассан (к)
Аль-Ахли (Каир)02.05.1975 34 3 0 22 Мохаммед Абутрика
Аль-Ахли (Каир)07.11.1978 30 3 0 Нападающие 9 Мохаммед Зидан
Боруссия (Дортмунд)11.12.1981 27 2 2 18 Ахмед Абдель-Гани
Харас эль-Ходу01.12.1981 27 1 0 19 Мохаммед Абугриша
Исмаилия04.08.1981 27 1 0 21 Ахмед Рауф
ENPPI15.09.1982 26 0 0 Главный тренер 
Хассан Шехата 19.06.1949 59
ИталияСостав был объявлен 4 июня[14].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Джанлуиджи Буффон
Ювентус28.01.1978 31 3 -5 12 Морган Де Санктис
Галатасарай[15]26.03.1977 32 0 0 14 Марко Амелия
Палермо02.04.1982 27 0 0 Защитники 2 Давид Сантон
Интернационале02.01.1991 18 0 0 3 Фабио Гроссо
Олимпик (Лион)28.11.1977 31 2 0 4 Джорджо Кьеллини
Ювентус14.08.1984 24 3 0 5 Фабио Каннаваро (к)
Реал Мадрид[16]13.09.1973 35 2 0 6 Никола Легротталье
Ювентус20.10.1976 32 1 0 13 Алессандро Гамберини
Фиорентина27.08.1981 27 0 0 19 Джанлука Дзамбротта
Милан19.02.1977 32 3 0 22 Андреа Доссена
Ливерпуль11.09.1981 27 1 0 Полузащитники 7 Симоне Пепе
Удинезе30.08.1983 25 2 0 8 Дженнаро Гаттузо
Милан09.01.1978 31 2 0 10 Даниэле Де России
Рома24.07.1983 25 3 1 16 Мауро Каморанези
Ювентус04.10.1976 32 2 0 18 Анджело Паломбо
Сампдория25.09.1981 27 0 0 20 Риккардо Монтоливо
Фиорентина18.01.1985 24 3 0 21 Андреа Пирло
Милан19.05.1979 30 3 0 Нападающие 9 Лука Тони
Бавария (Мюнхен)26.05.1977 32 3 0 11 Альберто Джилардино
Фиорентина05.07.1982 26 2 0 15 Винченцо Яквинта
Ювентус21.11.1979 29 3 0 17 Джузеппе Росси
Вильярреал01.02.1987 22 3 2 23 Фабио Квальярелла
Удинезе[17]31.01.1983 26 1 0 Главный тренер 
Марчелло Липпи 11.04.1948 61
СШАСостав был объявлен 7 июня[18].
№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Тим Ховард
Эвертон06.03.1979 30 4 -9 18 Брэд Гузан
Астон Вилла09.09.1984 24 1 0 23 Луис Роблес
Кайзерслаутерн11.05.1984 25 0 0 Защитники 2 Джонатан Борнштейн
Чивас США07.11.1984 24 5 0 3 Карлос Боканегра (к)
Ренн25.05.1979 30 2 0 5 Огучи Оньеву
Стандард (Льеж)13.05.1982 27 5 0 6 Хит Пирс
Ганза13.08.1984 24 0 0 11 Марвелл Уинн
Торонто08.05.1986 23 0 0 14 Дэнни Кэлифф
Мидтьюлланн17.03.1980 29 0 0 15 Джей Демерит
Уотфорд04.12.1979 29 5 0 21 Джонатан Спектор
Вест Хэм Юнайтед01.03.1986 23 5 0 Полузащитники 7 Дамаркус Бизли
Рейнджерс24.05.1982 27 2 0 8 Клинт Демпси
Фулхэм09.03.1983 26 5 3 12 Майкл Брэдли
Боруссия (Мёнхенгладбах)31.07.1987 21 4 1 13 Рикардо Кларк
Хьюстон Динамо10.02.1983 26 4 0 16 Саша Кльестан
Чивас США09.09.1985 23 3 0 19 Фредди Аду
Монако[19]02.06.1989 20 0 0 20 Хосе Торрес
Пачука29.10.1987 21 0 0 22 Бенни Фейлхабер
Орхус19.01.1985 24 5 0 Нападающие 4 Конор Кэйси
Колорадо Рэпидз25.07.1981 27 4 0 9 Чарли Дэвис
Хаммарбю23.06.1986 22 4 1 10 Лэндон Донован
Лос-Анджелес Гэлакси04.03.1982 27 5 2 17 Джози Алтидор
Херес[20]06.11.1989 19 5 1 Главный тренер 
Боб Брэдли 03.03.1958 51 Примечания
- ↑ После турнира Нашат Акрам перешёл в голландский «Твенте». Iraq's Akram signs for Twente Новость на сайте FIFA.com от 21 мая 2009 года(англ.)
- ↑ Испанцы объявили состав на Кубок Конфедераций Новость на сайте Чемпионат.ру от 1 июня 2009 года
- ↑ Иньеста не сыграет на Кубке конфедераций Новость на сайте Чемпионат.ру от 5 июня 2009 года
- ↑ All Whites name Confederations Cup squad Новость на сайте Футбольной ассоциации Новой Зеландии от 7 мая 2009 года(англ.)
- ↑ Вицелич заменит Нельсена на Кубке конфедераций Новость на сайте Чемпионат.ру от 22 мая 2009 года
- ↑ Santana Announces Confed Squad Новость на сайте Южноафриканской футбольной ассоциации от 4 июня 2009 года(англ.)
- ↑ После турнира Аарон Мокоена перешёл в английский «Портсмут». Mokoena to join Portsmouth Новость на сайте FIFA.com от 25 мая 2009 года(англ.)
- ↑ После турнира Эрлио ван Херден перешёл в английский «Блэкберн Роверс». Blackburn seal Van Heerden deal Публикация на сайте bbc.co.uk от 2 июня 2009 года(англ.)
- ↑ Дунга объявил состав сборной Бразилии на ближайшие матчи Новость на сайте Чемпионат.ру от 21 мая 2009 года
- ↑ Дунга вызвал замену Алексу и Андерсону Новость на сайте football.ua от 29 мая 2009 года
- ↑ После турнира Кака перешёл в испанский «Реал Мадрид». Кака подписал с «Реалом» шестилетний контракт Новость на сайте Чемпионат.ру от 9 июня 2009 года
- ↑ «Бенфика» подписала контракт с Рамиресом Новость на сайте Чемпионат.ру от 24 мая 2009 года
- ↑ Zaki out of Confederations Cup Публикация на сайте bbc.co.uk от 10 июня 2009 года(англ.)
- ↑ Стал известен состав сборной Италии на Кубок Конфедераций Новость на сайте Чемпионат.ру от 4 июня 2009 года
- ↑ Морган Де Санктис был арендован «Галатасараем» у испанской «Севильи»
- ↑ После турнира Фабио Каннаваро перешёл в итальянский «Ювентус». «Ювентус» подтвердил подписание контракта с Каннаваро Новость на сайте Чемпионат.ру от 19 мая 2009 года
- ↑ После турнира Фабио Квальярелла перешёл в итальянский «Наполи». Квальярелла перешёл в «Наполи» Новость на сайте Чемпионат.ру от 1 июня 2009 года
- ↑ Bradley Announces 23-Man FIFA Confederations Cup Roster Новость на сайте Футбольной федерации США от 7 июня 2009 года(англ.)
- ↑ Фредди Аду был арендован «Монако» у португальской «Бенфики»
- ↑ Джози Алтидор был арендован «Хересом» у испанского «Вильярреала»
Wikimedia Foundation. 2010.