- Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2012
-
Парусный спорт на
летних Олимпийских играх 2012

RS:X мужчины женщины 470 мужчины женщины Лазер мужчины Лазер Радиал женщины Звёздный мужчины Эллиотт женщины Финн мужчины 49er открытый класс Квалификация Соревнования по парусном спорте в классе RS:X на летних Олимпийских играх 2012 года прошли с 2 по 9 августа. Приняли участие 38 спортсменов.
Олимпийским чемпионом стал молодой голландский спорстмен Дориан ван Рейсселберге, который победил в 6 гонках из 11. Для Нидерландов эта медаль стала первой в виндсёрфинге с 1984 года, когда золото завоевал Стефан ван ден Берг.
Серебряную медаль завоевал хозяин соревнований Ник Демпси, для которого эта медаль стала уже второй олимпийской наградой. В 2004 году Демпси стал обладателем бронзовой награды.
Бронзовую медаль завоевал польский спортсмен Пшемыслав Мярчиньский, для которого, как и для Демпси, Олимпийские игры в Лондоне стали уже четвёртыми. Перед медальной гонкой Мярчиньский шёл только 4-м, оставая от немца Тони Вильхельма на 6 очков, но в решающей гонке поляк смог на 10 очков опередить немца и занял третье место.
Действующий олимпийский чемпион новозеландец Том Эшли участия в соревнованиях не принимал.
Содержание
Медалисты
Золото Серебро Бронза
Пшемыслав Мярчиньский
ПольшаСоревнование
Соревнования по парусному спорту состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. 10 лучших спортсменов по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось 39 очков. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок. Яхтсмен, набравший наименьшее количество очков, становился олимпийским чемпионом.
Место Спортсмен Гонка Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M[1] 
Дориан ван Рейсселберге (NED)1 1 1 3 1 2 1 2 1 DNF2 15 
Ник Демпси (GBR)5 7 5 1 101 2 3 9 2 6 41 
Пшемыслав Мярчиньский (POL)2 2 7 4 133 7 4 13 10 8 60 4
Тони Вильхельм (GER)3 3 4 9 2 5 6 1 1513 18 64 5
Жюльен Бонтемп (FRA)2314 2 5 5 4 17 5 8 6 4 70 6
Бирон Коккаланис (GRE)4 11 6 2 1615 3 11 4 9 12 77 7
Джон-Пол Тобин (NZL)15 4 3 7 8 8 12 6 1717 16 96 8
Закари Плавшич (CAN)6 12 12 6 4 17 9 7 7 2920 100 9
Рикардо Сантос (BRA)14 9 8 21 14 224 10 5 18 10 113 10
Рихард Штауффахер (SUI)10 2114 15 6 18 20 8 10 12 14 127 11
Мариано Ройтеман (ARG)16 15 15 13 12 19 5 2014 7 — 116 12
Йозас Бернотас (LTU)9 13 13 8 9 13 11 17 2727 — 120 13
Хо Чжун Энди Лян (HKG)11 18 2812 15 10 13 9 16 21 — 125 14
Жуан Родригеш (POR)20 16 9 11 23 7 2522 20 3 — 131 15
Ли Тхэ Хун (KOR)8 6 21 17 25 9 21 13 3119 — 139 16
Иван Пастор (ESP)22 24 20 OCS19 25 8 25 2 5 — 150 17
Андреас Кариолу (CYP)13 26 10 27 11 3016 12 12 23 — 150 18
Ван Айчэнь (CHN)21 23 18 19 3 23 10 2722 14 — 153 19
Шахар Цубери (ISR)12 8 17 10 BFD12 35 34 26 1 — 155 20
Дмитрий Полищук (RUS)17 5 19 24 27 6 15 26 DNF28 — 167 21
Лука Мратович (CRO)24 19 26 20 22 11 14 16 18 36— 170 22
Роберт Уиллис (USA)7 10 11 25 BFD28 24 33 11 30 — 179 23
Максим Оберемко (UKR)3635 16 28 17 31 23 14 6 11 — 181 24
Себастьян Ван-Хансен (NOR)19 17 31 18 18 20 19 18 25 32— 185 25
Арон Гадорфальви (HUN)34 33 DNF22 7 21 18 24 3 25 — 187 26
Йоан Колев (BUL)29 31 DNE 16 20 3526 19 19 8 — 207 27
Николай Жуковец (BLR)26 22 23 14 26 16 27 21 DNF33 — 208 28
Макото Томидзава (JPN)25 25 25 29 24 26 3430 21 4 — 209 29
Себастьян Фляйшер (DEN)18 28 24 23 2929 29 15 28 26 — 220 30
Йоханнес Ахун (EST)27 20 22 32 31 14 22 28 DNF35 — 231 31
Даниэль Флорес (VEN)3737 29 32 30 24 32 29 23 16 — 252 32
Давид Мьер И Тиран (MEX)32 27 30 3528 27 28 32 30 20 — 254 33
Эк Бунсавад (THA)28 32 27 26 21 32 31 23 DNF34 — 254 34
Федерико Эспозито (ITA)31 30 33 31 32 3633 35 29 15 — 269 35
Чжан Хао (TPE)33 36 35 36 33 33 3737 24 22 — 289 36
Карел Лавицкий (CZE)30 29 32 34 BFD34 36 31 DNF 31 — 296 37
Сантьяго Грильо (COL)35 34 34 33 BFD37 30 36 DNF 24 — 302 38
Ахмед Хабаш (EGY)38 38 36 37 34 38 38 38 DNF37 — 334 Использованы следующие сокращения:[2]
- M — медальная гонка
- OCS — не стартовала; находилась на стороне дистанции от стартовой линии
- DSQ — дисквалификация
- BFD — нарушение правила 30.3. «Черный флаг»
- DNE — дисквалифицирована, и очки не исключаются по правилу 88.3(b)
- DNF — Did not finish (не финишировал)
- DNS — Did not start (не стартовал)
Примечания
- ↑ Количество очков в медальной гонке равнялось занятому месту, умноженному на 2
- ↑ А11. Сокращения, принятые в протоколах
Ссылки
Категория:- Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2012
Wikimedia Foundation. 2010.