- Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — индивидуальная гонка (женщины)
-
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — индивидуальная гонка (женщины)
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2010

Спринт мужчины женщины Гонка преследования мужчины женщины Индивидуальная гонка мужчины женщины Масс-старт мужчины женщины Эстафета мужчины женщины Квалификация
Соревнования в индивидуальной гонке по биатлону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля.Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 10:30 до 11:45 по местному времени (UTC-8).
Олимпийская чемпионка Турина-2006 в этом виде прогаммы россиянка Светлана Ишмуратова завершила карьеру и не выступала. Бронзовый призёр Альбина Ахатова в январе 2010 года была дисквалифицирована на два года за употребление допинга и не смогла принять участие в гонке. Серебряный призёр Мартина Бек (в Турине выступавшая под девичьей фамилией Глагов) выступила и заняла 29-е место. В гонке выступала также олимпийская чемпионка 2002 года в этом виде программы Андреа Хенкель и заняла в итоге шестое место.
Лидировавшая после первой стрельбы Анн Кристин Флатланн промахнулась на втором огневом рубеже, затем на третьем, и в итоге заняла 14-е место. После второго огневого рубежа уверенно лидировала шедшая под третьим номером Тура Бергер, которая, несмотря даже на промах на последней стрельбе, оставалась вне конкуренции и стала олимпийской чемпионкой. Распределение призовых мест было непонятно до самого последнего момента, пока шедшая до того без промахов под 71-м номером Вероника Новаковская не получила штрафную минуту на последнем огневом рубеже, и в итоге пришла на финиш пятой, с полуминутным отставанием от третьего места. Второй с отставанием в 20 секунд от чемпионки стала Елена Хрусталёва, третьей, отстав ещё на 8 секунд с одним промахом — Дарья Домрачева. На полминуты от неё отстали Кати Вильхельм (четвёртое место) и Новаковская. Для всех трёх призёров это первая олимпийская медаль.
Медалисты
Золото Серебро Бронза Соревнование
Место Номер Спортсмен Стрельба Время 1 2
Тура Бергер (NOR)0+0+0+1 40:52,8 2 7
Елена Хрусталёва (KAZ)0+0+0+0 +20,7 3 34
Дарья Домрачева (BLR)0+1+0+0 +28,2 4 52
Кати Вильхельм (GER)0+0+1+0 +1:04,5 5 71
Вероника Новаковская (POL)0+0+0+1 +1:04,7 6 26
Андреа Хенкель (GER)0+0+1+1 +1:39,6 7 15
Агнешка Цыль (POL)0+1+0+0 +1:39,7 8 3
Оксана Хвостенко (UKR)0+0+0+0 +1:45,8 9 53
Людмила Калинчик (BLR)0+1+0+0 +1:46,3 10 18
Магдалена Нойнер (GER)1+2+0+0 +1:49,3 11 14
Ева Тофалви (ROU)0+0+0+1 +1:50,6 12 8
Мари Лор Брюне (FRA)0+1+0+1 +1:51,6 13 62
Валя Семеренко (UKR)0+0+0+1 +1:51,7 14 35
Анн-Кристин Флатланн (NOR)0+1+1+0 +2:13,6 15 51
Кристина Палка (POL)0+1+0+0 +2:16,8 16 81
Ольга Кудряшова (BLR)0+0+0+0 +2:18,5 17 11
Анна Карин Улофссон-Зидек (SWE)1+0+0+1 +2:19,3 18 40
Катя Халлер (ITA)0+0+0+0 +2:19,6 19 9
Андрея Мали (SLO)0+0+0+0 +2:21,6 20 31
Лю Сяньин (CHN)1+0+0+1 +2:23,4 21 49
Ольга Медведцева (RUS)2+0+0+0 +2:33,1 22 78
Вита Семеренко (UKR)1+0+0+1 +2:38,0 23 66
Ланни Барнс (USA)0+0+0+0 +2:39,0 24 38
Анна-Мария Нильссон (SWE)1+0+0+0 +2:51,2 25 16
Анна Богалий-Титовец (RUS)1+0+1+1 +2:53,5 26 4
Ольга Зайцева (RUS)2+1+0+0 +2:54,0 27 22
Микела Понца (ITA)0+0+0+1 +3:01,6 28 63
Надежда Скардино (BLR)0+0+1+0 +3:16,6 29 54
Мартина Бек (GER)0+2+0+0 +3:19,2 30 33
Диана Расимовичуте (LTU)1+0+1+1 +3:20,4 86
Сильви Бекар (FRA)1+1+1+0 +3:20,4 32 46
Елена Пидгрушная (UKR)0+2+0+0 +3:23,1 33 37
Ван Чуньли (CHN)0+2+0+1 +3:25,2 34 1
Сара Стадебекер (USA)0+0+1+0 +3:34,5 35 41
Дияна Равникар (SLO)1+0+0+1 +3:34,6 36 28
Тея Грегорин (SLO)0+1+0+2 +3:36,3 37 13
Наталья Левченкова (MDA)0+1+1+0 +3:42,1 38 36
Анна Лебедева (KAZ)0+0+0+2 +3:43,5 39 27
Анастасия Кузьмина (SVK)2+1+1+1 +4:23,2 40 17
Селина Гаспарен (SUI)0+1+0+2 +4:30,8 41 68
Михаэла Пурдя (ROU)0+2+0+1 +4:34,9 42 5
Эвели Сауе (EST)1+0+0+1 +4:35,1 43 42
Мари Лаукканен (FIN)1+0+1+1 +4:43,6 44 73
Мартина Галинарова (SVK)0+1+0+2 +4:45,9 45 45
Кадри Лехтла (EST)1+0+1+0 +4:50,2 46 50
Яна Герекова (SVK)1+0+1+2 +4:53,6 30
Кайса Мякяряйнен (FIN)2+1+1+0 +4:53,6 48 10
Нина Кленовская (BUL)0+1+1+1 +4:57,0 49 6
Хелена Йонссон (SWE)1+2+0+1 +5:00,1 50 44
Мэган Тэнди (CAN)1+1+0+1 +5:11,5 51 70
Мари Дорен (FRA)2+1+0+1 +5:24,9 52 43
Сандрин Байи (FRA)1+0+3+1 +5:36,0 53 58
Сун Чаоцин (CHN)1+1+0+2 +5:37,5 12
Фуюко Судзуки (JPN)1+1+0+1 +5:37,5 55 59
Зденька Вейнарова (CZE)2+1+1+0 +5:45,2 56 57
Яна Романова (RUS)1+0+2+1 +5:48,2 57 64
Любовь Филмонова (KAZ)0+1+1+1 +5:52,6 58 83
Кун Инчао (CHN)0+2+1+1 +5:53,4 59 74
Магдалена Гвиздонь (POL)0+3+1+0 +5:53,9 60 84
Габриэла Соукалова (CZE)1+0+0+1 +5:57,0 61 82
Сольвейг Ругстад (NOR)2+1+0+1 +6:02,3 62 69
Мэган Аймри (CAN)2+1+0+1 +6:13,0 63 60
Тадея Бранкович-Ликозар (SLO)1+1+2+0 +6:16,7 64 56
Магда Резлерова (CZE)0+3+1+1 +6:20,3 65 77
Лора Спектор (USA)0+0+0+2 +6:26,5 66 39
Хейли Джонсон (USA)2+1+0+1 +6:26,6 67 25
Мадара Лидума (LAT)0+3+1+2 +6:37,4 68 21
Вероника Виткова (CZE)0+2+1+1 +6:40,6 69 47
Герда Круминя (LAT)0+3+1+0 +7:07,3 70 67
Лив Херсти Эйкелан (NOR)0+1+1+3 +7:07,9 72 79
Марина Лебедева (KAZ)0+0+2+1 +7:12,1 72 32
Зина Кочер (CAN)1+0+0+5 +7:26,5 73 19
Мун Чжи Хи (KOR)0+0+2+3 +8:01,2 74 87
Река Ференц (ROU)2+0+1+1 +8:02,1 75 61
Карин Оберхофер (ITA)0+1+2+4 +8:25,8 76 85
Розанна Кроуфорд (CAN)1+2+0+1 +8:29,3 77 72
Элизабет Хёгберг (SWE)1+1+0+2 +8:53,7 78 65
Лига Глазере (LAT)3+0+1+1 +9:27,5 79 80
Криста Ператонер (ITA)1+1+1+2 +9:30,5 80 75
Любомира Калинова (SVK)2+0+2+3 +9:45,9 81 55
Дана Плотоджа (ROU)1+3+1+2 +10:08,3 82 48
Сара Мёрфи (NZL)1+2+0+3 +12:02,1 83 20
Андрияна Стипаничич-Мрвель (CRO)1+3+0+1 +12:13,3 84 76
Жанна Юшкане (LAT)3+1+1+2 +12:43,6 85 23
Панайота Цакири (GRE)1+2+1+3 +13:43,5 86 24
Виктория Падьяль (ESP)1+4+0+3 +15:49,0 — 29
Таня Карисик (BIH)1+1+2+ DNF Ссылки
- Официальные протоколы (англ.)
Wikimedia Foundation. 2010.