- Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — спринт (женщины)
-
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — спринт (женщины)
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2010

Спринт мужчины женщины Гонка преследования мужчины женщины Индивидуальная гонка мужчины женщины Масс-старт мужчины женщины Эстафета мужчины женщины Квалификация
Чемпионка Анастасия Кузьмина (январь 2010)
Серебряный призёр Магдалена Нойнер (2007 год)
Соревнования по спринту в биатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 февраля.
Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:00 до 14:30 по местному времени (UTC-8).
Олимпийская чемпионка 2006 года в этой дисциплине француженка Флоранс Баверель-Робер завершила карьеру и не участвовала в гонке. Олимпийская чемпионка 2002 года немка Кати Вильхельм принимала участие и заняла 30-е место.
После второй стрельбы лидировала не сделавшая ни одного промаха Анна Булыгина, но в итоге заняла лишь четвёртое место. После первой стрельбы лидировала Магдалена Нойнер, а будущая чемпионка Анастасия Кузьмина, допустившая один промах, была лишь 22-й.
Медалисты
Золото Серебро Бронза
Мари Дорен
ФранцияСоревнование
Место Спортсмен Стрельба Время 1
Анастасия Кузьмина (SVK)1 + 0 19:55,6 2
Магдалена Нойнер (GER)0 + 1 +1,5 3
Мари Дорен (FRA)0 + 0 +10,9 4
Анна Булыгина (RUS)0 + 0 +12,1 5
Елена Хрусталёва (KAZ)0 + 0 +24,8 6
Мари-Лор Брюне (FRA)0 + 0 +27,7 7
Ольга Зайцева (RUS)0 + 0 +27,8 8
Дарья Домрачева (BLR)0 + 0 +31,8 9
Тея Грегорин (SLO)0 + 0 +33,6 10
Анн-Кристин Флатланн (NOR)0 + 1 +34,1 11
Оксана Хвостенко (UKR)0 + 0 +43,3 12
Хелена Юнссон (SWE)0 + 0 +46,9 13
Светлана Слепцова (RUS)0 + 0 +47,5 14
Ева Тофалви (ROU)0 + 0 +49,5 15
Сандрин Байи (FRA)1 + 1 +49,7 16
Анна-Мария Нильссон (SWE)0 + 0 +49,9 17
Людмила Калинчик (BLR)0 + 0 +50,5 18
Елена Пидгрушная (UKR)0 + 1 +51,7 19
Магда Резлерова (CZE)0 + 0 +55,4 20
Анна Карин Улофссон-Зидек (SWE)1 + 0 +57,9 21
Кристина Палка (POL)0 + 0 +58,7 22
Ольга Медведцева (RUS)1 + 0 +1:06,0 23
Валентина Семеренко (UKR)0 + 2 +1:12,7 24
Вероника Виткова (CZE)0 + 0 +1:15,3 25
Диана Расимовичюте (LTU)1 + 1 +1:15,6 26
Симона Хаусвальд (GER)1 + 1 +1:18,5 27
Андреа Хенкель (GER)1 + 1 +1:20,1 28
Надежда Скардино (BLR)0 + 0 +1:22,0 29
Сильви Бекар (FRA)1 + 1 +1:26,0 30
Кати Вильхельм (GER)2 + 1 +1:31,6 31
Андрея Мали (SLO)0 + 0 +1:37,0 32
Сун Чаоцин (CHN)1 + 1 +1:42,6 33
Тура Бергер (NOR)1 + 1 +1:46,5 34
Виктория Семеренко (UKR)0 + 3 +1:46,7 35
Магдалена Гвиздонь (POL)0 + 2 +1:53,3 36
Вероника Новаковская (POL)0 + 3 +1:53,8 37
Дияна Равникар (SLO)0 + 1 +1:54,1 38
Катя Халлер (ITA)0 + 1 +1:55,4 39
Михаэла Пурдя (ROU)0 + 1 +1:56,6 40
Яна Герекова (SVK)1 + 2 +1:58,4 41
Софья Домей (SWE)0 + 1 +1:59,4 42
Агнешка Цыль (POL)0 + 2 +1:59,6 43
Микела Понца (ITA)1 + 1 +2:00,1 44
Фуюко Судзуки (JPN)1 + 0 +2:02,4 45
Сара Стадебекер (USA)0 + 1 +2:09,7 46
Мэган Тэнди (CAN)0 + 0 +2:12,1 47
Карин Оберхофер (ITA)1 + 2 +2:13,3 48
Герда Круминя (LAT)0 + 1 +2:13,7 49
Дана Плотоджа (ROU)0 + 2 +2:16,7 50
Ван Чуньли (CHN)3 + 0 +2:17,8 51
Лю Сяньин (CHN)1 + 2 +2:19,0 52
Анна Лебедева (KAZ)0 + 2 +2:19,5 53
Наталья Левченкова (MDA)1 + 1 +2:22,6 54
Мартина Галинарова (SVK)1 + 1 +2:23,4 55
Эвели Сауэ (EST)1 + 1 +2:27,7 56
Селина Гаспарен (SUI)2 + 2 +2:27,8 57
Мадара Лидума (LAT)2 + 2 +2:28,2 58
Марина Лебедева (KAZ)0 + 1 +2:31,4 59
Кайса Мякяряйнен (FIN)0 + 3 +2:31,7 60
Зденька Вейнарова (CZE)1 + 1 +2:32,9 61
Кун Инчао (CHN)1 + 1 +2:35,3 62
Нина Кленовская (BUL)1 + 2 +2:36,8 63
Мун Чжи Хи (KOR)1 + 1 +2:38,5 64
Кадри Лехтла (EST)2 + 0 +2:38,6 65
Зина Кочер (CAN)1 + 2 +2:40,2 66
Гру Марит Истад-Кристиансен (NOR)3 + 2 +2:45,4 67
Любовь Филмонова (KAZ)1 + 1 +2:48,8 68
Мари Лаукканен (FIN)3 + 1 +2:49,4 69
Лига Глазере (LAT)0 + 1 +2:52,1 70
Лив Херсти Эйкелан (NOR)1 + 3 +2:56,3 71
Вероника Зваржичова (CZE)0 + 2 +2:57,3 72
Розанна Кроуфорд (CAN)0 + 0 +3:09,0 73
Роберта Фиандино (ITA)3 + 1 +3:16,0 74
Ольга Назарова (BLR)0 + 3 +3:16,1 75
Тадея Бранкович-Ликозар (SLO)1 + 3 +3:17,7 76
Мэган Аймри (CAN)1 + 2 +3:21,4 77
Лора Спектор (USA)1 + 1 +3:22,5 78
Ланни Барнс (USA)1 + 0 +3:30,4 79
Жанна Юшкане (LAT)1 + 2 +3:36,8 80
Хейли Джонсон (USA)1 + 3 +3:39,8 81
Любомира Калинова (SVK)3 + 2 +3:51,6 82
Сара Мёрфи (NZL)2 + 1 +3:54,1 83
Кристель Вийгипуу (EST)0 + 2 +4:01,5 84
Сирли Ханни (EST)2 + 0 +4:02,2 85
Александра Стоян (ROU)3 + 1 +4:09,0 86
Панагиота Цакири (GRE)1 + 2 +4:33,2 87
Виктория Падьяль (ESP)1 + 1 +4:59,9 88
Таня Карисик (BIH)2 + 0 +5:28,5 —
Андрияна Стипаничич-Мрвель (CRO)— DNS Ссылки
- Результаты (англ.)
Wikimedia Foundation. 2010.