- Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 2010 — большой трамплин/10 км
-
Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 2010 — большой трамплин/10 км
Лыжное двоеборье на
зимних Олимпийских играх 2010

Нормальный трамплин/10 км Большой трамплин/10 км Эстафета — большой трамплин/4х5 км Квалификация Соревнования по прыжкам с большого трамплина и гонка на 10 километров в лыжном двоеборье среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 25 февраля.
Прыжки с трамплина прошли в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8), а гонка состоится там же с 13:00 до 13:45.
Билл Демонг принёс США первую за всю историю золотую олимпийскую медаль в так называемых «северных» лыжных дисциплинах (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье). Джонни Спиллейн и в третьем виде программы лыжного двоеборья ванкуверской Олимпиады выиграл серебро.
За последние 3 Олимпиады (2002, 2006 и 2010) австрийцы выигрывали медали в 8 из 9 разыгранных комплектов (без медалей они остались только в первой индивидуальной гонке Игр в Ванкувере).
Медалисты
Золото Серебро Бронза
Билл Демонг
США
Джонни Спиллейн
США
Бернхард Грубер
АвстрияРезультаты
Место Спортсмен Прыжки с трамплина Лыжная гонка Дистанция
(метры)Дистанция
(очки)Оценка
судейВсего Место Гандикап Результат 1
Билл Демонг (USA)127,0 м 63,0 52,5 115,5 6 +00:46 24:46,9 2
Джонни Спиллэйн (USA)129,0 м 52,5 66,0 118,5 2 +00:34 25:02,9 3
Бернхард Грубер (AUT)134,0 м 73,5 53,5 127,0 1 00:00 25:43,7 4
Ханну Маннинен (FIN)122,5 м 56,2 51,5 107,7 16 +01:17 24:49,0 5
Павел Хуравый (CZE)126,0 м 61,5 52,5 114,0 8 +00:52 25:14,9 6
Петтер Танде (NOR)123,5 м 57,8 52,0 109,8 10 +01:09 25:02,2 7
Алессандро Питтин (ITA)122,5 м 56,2 52,5 108,7 13 +01:13 25:00,6 8
Марио Штехер (AUT)123,5 м 57,8 52,0 109,8 10 +01:09 25:12,1 9
Акита Ватабэ (JPN)125,0 м 60,0 52,5 112,5 9 +00:58 25:23,7 10
Кристоф Билер (AUT)127,5 м 63,8 53,0 116,8 4 +00:41 25:40,7 11
Лукас Руннгальдьер (ITA)126,5 м 62,2 52,0 114,2 7 +00:51 25:40,6 12
Янне Рююнянен (FIN)128,0 м 64,5 52,5 117,0 3 +00:40 26:00,9 13
Тодд Лодвик (USA)122,5 м 56,2 52,5 108,7 13 +01:13 25:30,2 14
Франуса Бро (FRA)127,5 м 63,8 52,5 116,3 5 +00:43 26:16,6 15
Магнус Моан (NOR)112,5 м 41,2 50,5 91,7 28 +02:21 24:48,9 16
Томми Шмид (SUI)125,0 м 60,0 48,5 108,5 15 +01:14 26:11,7 17
Феликс Готтвальд (AUT)105,5 м 30,8 48,0 78,8 40 +03:13 24:29,4 18
Джейсон Лами-Шаппюи (FRA)113,0 м 42,0 49,5 91,5 29 +02:22 25:22,6 19
Себастьен Лакруа (FRA)118,5 м 50,2 51,0 101,2 21 +01:43 26:02,2 20
Бьёрн Кирхайзен (GER)123,5 м 57,8 51,0 108,8 12 +01:13 26:33,5 21
Армин Бауэр (ITA)117,5 м 48,8 51,0 99,8 23 +01:49 26:00,1 22
Ронни Хер (SUI)115,0 м 45,0 51,0 96,0 24 +02:04 25:45,5 23
Джузеппе Микьелли (ITA)114,0 м 43,5 50,5 94,0 27 +02:12 25:38,3 24
Георг Хеттих (GER)121,5 м 54,8 51,5 106,3 17 +01:23 26:32,5 25
Томаш Славик (CZE)120,5 м 53,2 51,5 104,7 18 +01:29 26:29,8 26
Юсукэ Минато (JPN)110,0 м 37,5 49,5 87,0 34 +02:40 25:30,0 27
Норихито Кобаяси (JPN)112,0 м 40,5 50,0 90,5 30 +02:26 26:00,1 28
Мирослав Дворжак (CZE)107,5 м 33,8 50,0 83,8 34 +02:53 25:36,7 29
Тино Эдельман (GER)109,5 м 36,8 49,5 86,3 35 +02:43 25:52,0 30
Тайхэй Като (JPN)112,5 м 41,2 49,0 90,2 31 +02:27 26:11,0 31
Сеппи Хуршлер (SUI)107,5 м 33,8 48,5 82,3 38 +02:59 25:44,9 32
Яакко Таллус (FIN)115,5 м 45,8 50,0 95,8 25 +02:05 26:51,1 33
Тим Хуг (SUI)107,0 м 33,0 49,5 82,5 37 +02:58 26:02,3 34
Алеш Водседьялик (CZE)119,5 м 51,8 51,0 102,8 20 +01:37 27:29,8 35
Эспен Риан (NOR)120,5 м 53,2 51,0 104,2 19 +01:31 27:41,8 36
Сергей Масленников (RUS)118,5 м 50,2 51,0 101,2 21 +01:43 27:42,7 37
Гашпер Берлот (SLO)112,5 м 41,2 48,0 89,2 32 +02:31 26:57,9 38
Максим Лаэр (FRA)106,0 м 31,5 48,5 80,0 39 +03:08 26:24,2 39
Микко Коксльен (NOR)96,5 м 17,2 47,0 64,2 45 +04:11 25:23,9 40
Эрик Френцель (GER)104,5 м 29,2 45,0 74,2 41 +03:31 26:12,6 41
Митя Оранич (SLO)111,0 м 39,0 49,5 88,5 33 +02:34 27:42,1 42
Владимир Трачук (UKR)99,5 м 21,8 47,0 68,8 43 +03:53 26:25,2 43
Нияз Набеев (RUS)115,5 м 45,8 49,5 95,3 26 +02:07 28:35,6 44
Джейсон Мисликки (CAN)99,5 м 21,8 47,5 69,3 42 +03:51 27:02,4 45
Тэйлор Флетчер (USA)82,0 м -4,5 42,5 38,0 46 +05:56 26:17,5 —
Ансси Койвуранта (FIN)97,5 м 18,8 47,5 66,3 44 +04:03 DNS Ссылки
- Результаты (англ.)
Wikimedia Foundation. 2010.
Россия на зимних Олимпийских играх 2006 — Россия на Олимпийских играх Код МОК: RUS … Википедия
