- Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 2010 — нормальный трамплин/10 км
-
Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 2010 — нормальный трамплин/10 км
Лыжное двоеборье на
зимних Олимпийских играх 2010

Нормальный трамплин/10 км Большой трамплин/10 км Эстафета — большой трамплин/4х5 км Квалификация Соревнования по прыжкам с нормального трамплина и гонка на 10 километров в лыжном двоеборье среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля.
Прыжки с трамплина прошли в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8), а гонка состоялась там же с 13:30 до 14:15.
После прыжков с трамплина с лидировал Янне Рююнянен, а два спортсмена, серебряный и бронзовый призёры Олимпийских игр 2006 года Магнус Моан и Феликс Готтвальд, стали 40-м и 41-м соответственно.
Во время лыжной гонки преследования большая группа спортсменов, стартовавших с отставанием от лидера в районе 40-50 секунд, довольно быстро догнала не обладавшего хорошей лыжной техникой и к тому же упавшего на одном из спусков Рююнянена. За два с половиной километра до финиша лидирующая группа состояла из семи спортсменов: Спиллейн, Лодвик, Лами-Шаппюи, Питтин, Койвуранта, Штехер и Кобаяси. Затем их догнал Билл Демонг. За 800 метров до финиша Кобаяси предпринял неудачную попытку уйти в отрыв. Сразу после этого на предфинишном подъёме Джонни Спиллейн ушёл в отрыв, но уже непосредственно во время финишного спурта его обогнал Джейсон Лами-Шаппюи, ставший первым французским олимпийским чемпионом в двоеборье с 1992 года. Кроме того, для США и Италии это были первые олимпийские медали в двоеборье. Никто из призёров ранее не выигрывал медали Олимпийских игр.
Медалисты
Золото Серебро Бронза
Джейсон Лами-Шаппюи
Франция
Джонни Спиллейн
США
Алессандро Питтин
ИталияСоревнование
Место Спортсмен Прыжки с трамплина Лыжная гонка Дистанция
(метры)Дистанция
(очки)Оценка
судейВсего Место Гандикап Результат 1
Джейсон Лами-Шаппюи (FRA)100,0 м 70,0 54,0 124,0 5 +0:46 25:47,1 2
Джонни Спиллейн (USA)100,5 м 71,0 53,5 124,5 4 +0:44 25:47,5 3
Алессандро Питтин (ITA)100,0 м 70,0 53,5 123,5 6 +0:48 25:47,9 4
Тодд Лодвик (USA)101,5 м 73,0 54,0 127,0 2 +0:34 25:48,6 5
Марио Штехер (AUT)99,5 м 69,0 53,5 122,5 7 +0:52 26:00,7 6
Билл Демонг (USA)96,5 м 63,0 52,5 115,5 24 +1:20 26:05,0 7
Норихито Кобаяси (JPN)99,0 м 68,0 53,0 121,0 12 +0:58 26:09,0 8
Ансси Койвуранта (FIN)99,5 м 69,0 53,0 122,0 8 +0:54 26:16,9 9
Магнус Моан (NOR)91,5 м 53,0 51,0 104,0 40 +2:06 26:22,7 10
Эрик Френцель (GER)98,0 м 66,0 53,0 119,0 16 +1:06 26:23,2 11
Ронни Хер (SUI)97,0 м 64,0 52,5 116,5 21 +1:16 26:25,2 12
Павел Хуравый (CZE)99,0 м 68,0 53,5 121,5 10 +0:56 26:28,7 13
Ханну Маннинен (FIN)97,0 м 64,0 52,0 116,0 22 +1:18 26:30,4 14
Феликс Готтвальд (AUT)91,0 м 52,0 50,5 102,5 41 +2:12 26:32,2 15
Давид Крайнер (AUT)97,5 м 65,0 52,5 117,5 20 +1:12 26:36,5 16
Лукас Руннгальдьер (ITA)98,5 м 67,0 52,0 119,0 16 +1:06 26:36,7 17
Петтер Танде (NOR)97,0 м 64,0 52,0 116,0 22 +1:18 26:47,2 18
Тино Эдельман (GER)98,5 м 67,0 52,0 119,0 16 +1:06 26:47,6 19
Себастьян Лакруа (FRA)96,0 м 62,0 51,0 113,0 29 +1:30 26:56,3 20
Томаш Славик (CZE)96,5 м 63,0 52,5 115,5 24 +1:20 26:56,8 21
Акита Ватабэ (JPN)96,5 м 63,0 51,5 114,5 27 +1:24 27:05,0 22
Бьёрн Кирхайзен (GER)98,0 м 66,0 52,5 118,5 19 +1:08 27:09,3 23
Ян Шмид (NOR)94,5 м 59,0 51,0 110,0 33 +1:42 27:09,6 24
Тайхэй Като (JPN)96,5 м 63,0 51,0 114,0 28 +1:26 27:09,9 25
Кристоф Билер (AUT)100,5 м 71,0 54,0 125,0 3 +0:42 27:14,0 26
Янне Рююнянен (FIN)105,0 м 80,0 55,5 135,5 1 0:00 27:21,6 27
Дайто Такахаси (JPN)98,0 м 66,0 53,5 119,5 13 +1:04 27:25,0 28
Йоханнес Ридзек (GER)95,5 м 61,0 51,0 112,0 30 +1:34 27:25,3 29
Сеппи Хуршлер (SUI)94,0 м 58,0 51,0 109,0 34 +1:46 27:26,6 30
Жонатан Фелиса (FRA)95,5 м 61,0 51,0 112,0 30 +1:34 27:37,7 31
Митя Оранич (SLO)93,5 м 57,0 51,0 108,0 36 +1:50 27:38,3 32
Микко Коксльен (NOR)91,0 м 52,0 49,5 101,5 42 +2:16 27:39,2 33
Джузеппе Микьелли (ITA)93,0 м 56,0 51,0 107,0 38 +1:54 27:40,1 34
Франсуа Бро (FRA)99,5 м 69,0 53,0 122,0 8 +0:54 27:52,3 35
Тим Хуг (SUI)93,5 м 57,0 51,0 108,0 36 +1:50 27:54,1 36
Бретт Камерота (USA)100,0 м 70,0 51,5 121,5 10 +0:56 27:56,6 37
Гашпер Берлот (SLO)99,0 м 68,0 51,5 119,5 13 +1:04 28:19,5 38
Яакко Таллус (FIN)98,5 м 67,0 52,5 119,5 13 +1:04 28:25,1 39
Мирослав Дворжак (CZE)92,5 м 55,0 50,5 105,5 39 +2:00 28:33,5 40
Томми Шмид (SUI)96,5 м 63,0 52,0 115,0 26 +1:22 29:00,5 41
Владимир Трачук (UKR)85,5 м 41,0 48,0 89,0 45 +3:06 29:24,4 42
Сергей Масленников (RUS)95,5 м 61,0 50,5 111,5 32 +1:36 29:29,3 43
Армин Бауэр (ITA)86,5 м 43,0 48,5 91,5 44 +2:56 29:32,3 44
Алеш Водседьялик (CZE)93,5 м 57,0 51,5 108,5 35 +1:48 29:33,8 45
Джейсон Мисликки (CAN)87,0 м 44,0 49,0 93,0 43 +2:50 30:10,7 Ссылки
- Результаты (англ.)
Wikimedia Foundation. 2010.