- Список стран по Рейтингу недееспособности государств
-
Данный список отражает позиции стран по рейтингу недееспособности государств. Первые места в рейтинге заняли страны, имеющие слабое или неэффективное руководство, высокий уровень преступности и коррупции; из таких стран, как правило, много беженцев или эмигрантов, а экономика страны имеет многочисленные проблемы.
Индекс составляется американским Фондом мира (англ. Fund For Peace) и журналом Зарубежная политика [1] (англ. Foreign Policy).
Оценка производится по следующим параметрам:
- демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);
- уровень эмиграции;
- уровень экономического неравенства;
- экономическая ситуация;
- криминализация государства;
- раздробленность в силовых структурах и элите;
- перемещение беженцев внутри страны;
- рост реваншистских настроений;
- количество предоставляемых государством услуг;
- приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;
- внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).
Впервые Индекс был опубликован в 2005 году. В настоящее время к данному списку часто обращаются политические корреспонденты и журналисты. Тайвань (КНР), Косово и Палестина из-за их спорного статуса пока что в списке не представлены.
Список отражает ситуацию на 2010 год. [2]
В 2010 году самой нестабильной была признана Сомали, а самой стабильной стала Норвегия.
Содержание
Критическая ситуация
Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 1 ▬ (0)
Сомали114.3 ▼ (0,4) 2 ▲ (2)
Чад113.3 ▲ (1,1) 3 ▬ (0)
Судан111.8 ▼ (0,6) 4 ▼ (2)
Зимбабве110.2 ▼ (3,8) 5 ▬ (0)
ДР Конго109.9 ▲ (1,2) 6 ▲ (1)
Афганистан109.3 ▲ (1,1) 7 ▼ (1)
Ирак107.3 ▼ (1,3) 8 ▬ (0)
ЦАР106.4 ▲ (1,0) 9 ▬ (0)
Гвинея105.0 ▲ (0,4) 10 ▼ (1)
Пакистан102.5 ▼ (2,1) 11 ▲ (1)
Гаити101.6 ▼ (0,2) 12 ▼ (1)
Кот-д’Ивуар101.2 ▼ (1,3) 13 ▲ (1)
Кения100.7 ▼ (0,7) 14 ▲ (1)
Нигерия100.2 ▲ (0,4) 15 ▲ (3)
Йемен100.0 ▲ (1,9) 16 ▼ (3)
Мьянма99.4 ▼ (2,1) 17 ▼ (1)
Эфиопия98.8 ▼ (0,1) 18 ▲ (2)
Восточный Тимор98.2 ▲ (1,0) 19 ▼ (2)
КНДР97.8 ▼ (0,5) Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 20 ▲ (4)
Нигер97.8 ▲ (1,3) 21 ▬ (0)
Уганда97.5 ▲ (0,6) 22 ▲ (5)
Гвинея-Бисау97.2 ▲ (2,4) 23 ▲ (1)
Бурунди96.7 ▲ (1,0) 24 ▼ (5)
Бангладеш96.1 ▼ (2,0) 25 ▼ (3)
Шри-Ланка95.7 ▼ (1,0) 26 ▼ (1)
Непал95.4 ▬ (0) 26 ▬ (0)
Камерун95.4 ▲ (0,1) 28 ▬ (0)
Малави93.6 ▼ (0,2) 28 ▲ (4)
Сьерра-Леоне93.6 ▲ (1,5) 30 ▲ (6)
Эритрея93.3 ▲ (3,0) 31 ▼ (1)
Республика Конго92.5 ▼ (0,6) 32 ▲ (6)
Иран92.2 ▲ (2,2) 33 ▲ (1)
Либерия91.7 ▼ (0,1) 34 ▼ (5)
Ливан90.9 ▼ (0,5) 35 ▬ (0)
Буркина Фасо90.7 ▼ (0,6) 36 ▼ (5)
Узбекистан90.5 ▼ (2,3) 37 ▼ (4)
Грузия90.4 ▼ (1,4) Плохая стабильность/опасный уровень рисков
Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 38 ▼ (1)
Таджикистан89.2 ▼ (0,5) 39 ▲ (7)
Мавритания89.1 ▲ (0,4) 40 ▲ (4)
Лаос88.7 ▼ (0,3) 40 ▲ (5)
Руанда88.7 ▼ (0,3) 40 ▲ (9)
Камбоджа88.7 ▲ (1,4) 43 ▼ (3)
Соломоновы Острова88.6 ▼ (1,0) 44 ▲ (3)
Египет88.5 ▲ (0,2) 45 ▼ (3)
Киргизия88.4 ▼ (0,7) 46 ▼ (5)
Колумбия88.2 ▼ (1,0) 47 ▲ (3)
Того88.1 ▲ (0,9) 48 ▼ (9)
Сирия87.9 ▼ (1,9) 49 ▼ (6)
Египет87.6 ▼ (1,4) 50 ▼ (2)
Бутан87.3 ▬ (0) 51 ▲ (2)
Филиппины87.1 ▲ (1,3) 52 ▬ (0)
Коморы85.1 ▼ (1,2) 53 ▼ (2)
Боливия84.9 ▲ (1,4) 54 ▲ (4)
Израиль/
Западный берег реки Иордан84.6 ▬ (0) 55 ▲ (1)
Азербайджан84.4 ▼ (0,2) 56 ▲ (4)
Замбия83.9 ▼ (0,3) 56 ▲ (5)
Папуа — Новая Гвинея83.9 ▼ (0,2) 58 ▼ (4)
Молдавия83.8 ▼ (1,3) 59 ▼ (4)
Ангола83.7 ▼ (1,3) 60 ▲ (3)
Босния и Герцеговина83.5 ▲ (0,2) 61 ▲ (1)
Индонезия83.1 ▼ (1,0) 62 ▼ (5)
КНР83.0 ▼ (1,6) 63 ▲ (2)
Свазиленд82.8 ▲ (0,4) 64 ▲ (4)
Мадагаскар82.6 ▲ (1,0) 65 ▼ (6)
Туркмения82.5 ▼ (1,8) 65 ▼ (1)
Никарагуа82.5 ▼ (0,1) 67 ▬ (0)
Лесото82.2 ▲ (0,4) 68 ▲ (6)
Джибути81.9 ▲ (1,3) 69 ▬ (0)
Эквадор81.7 ▲ (0,5) 69 ▲ (3)
Мозамбик81.7 ▲ (1,0) 71 ▲ (3)
Алжир81.3 ▲ (0,7) 72 ▼ (1)
Танзания81.2 ▲ (0,1) 72 ▲ (3)
Гватемала81.2 ▲ (0,6) 74 ▲ (9)
Фиджи80.5 ▲ (1,7) 75 ▲ (6)
Гамбия80.2 ▲ (1,2) 76 ▲ (14)
Гондурас80.0 ▲ (2,8) 77 ▼ (1)
Куба79.4 ▼ (1,2) 78 ▲ (5)
Мали79.3 ▲ (0,8) 79 ▲ (8)
Индия79.2 ▲ (1,4) 80 ▼ (9)
Россия79.0 ▼ (1,8) 81 ▲ (2)
Таиланд78.8 ▲ (0,4) 82 ▼ (16)
Белоруссия78.7 ▼ (3,6) 82 ▼ (5)
Венесуэла78.7 ▲ (0,8) 84 ▼ (3)
Мальдивы78.3 ▼ (0,5) Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 85 ▲ (6)
Сальвадор77.2 ▲ (1,7) 86 ▼ (8)
Сербия77.8 ▼ (1,4) 87 ▲ (2)
Саудовская Аравия77.5 ▬ (0) 88 ▼ (4)
Кабо-Верде77.2 ▼ (1,3) 89 ▼ (4)
Турция77.1 ▼ (1,1) 90 ▼ (4)
Иордания77.0 ▼ (0,9) 90 ▲ (3)
Марокко77.0 ▼ (0,1) 92 ▬ (0)
Перу76.9 ▼ (0,2) 93 ▼ (5)
Доминиканская Республика76.8 ▼ (0,9) 93 ▲ (4)
Бенин76.8 ▲ (1,3) 95 ▼ (1)
Вьетнам76.6 ▼ (0,3) 96 ▲ (2)
Мексика76.1 ▲ (0,7) 97 ▼ (2)
Сан-Томе и Принсипи75.8 ▼ (0,9) 98 ▲ (1)
Габон75.3 ▲ (0,9) 99 ▲ (3)
Сенегал74.6 ▲ (0,4) 100 ▼ (4)
Намибия74.5 ▲ (1,1) 101 ▬ (0)
Армения74.1 ▼ (0,2) 102 ▲ (2)
Гайана73.0 ▬ (0) 103 ▼ (3)
Македония72.7 ▼ (1,7) 103 ▲ (2)
Казахстан72.7 ▲ (0,2) 105 ▼ (2)
Суринам72.5 ▲ (0,7) 106 ▬ (0)
Парагвай72.1 ▲ (0,1) 107 ▲ (1)
Самоа71.1 ▼ (0,3) 108 ▼ (1)
Микронезия70.6 ▼ (1,5) 109 ▲ (1)
Украина69.5 ▼ (0,2) 110 ▲ (5)
Малайзия69.2 ▲ (0,3) 111 ▲ (1)
Ливия69.1 ▼ (0,3) 112 ▼ (1)
Белиз68.7 ▼ (0,7) 113 ▲ (3)
Ботсвана68.6 ▼ (0,2) 114 ▬ (0)
Кипр68.0 ▼ (0,9) 115 ▲ (5)
Сейшельские Острова67.9 ▲ (0,2) 115 ▲ (7)
ЮАР67.9 ▲ (0,5) 117 ▲ (1)
Бруней67.6 ▼ (0,5) 118 ▲ (3)
Тунис67.5 ▼ (0,1) 119 ▼ (6)
Бразилия67.4 ▼ (1,7) 120 ▼ (2)
Ямайка67.4 ▼ (1,2) 121 ▼ (3)
Албания67.1 ▼ (2,9) 122 ▲ (2)
Гана67.1 ▲ (0,9) 123 ▼ (4)
Гренада67.0 ▼ (0,9) 124 ▼ (1)
Тринидад и Тобаго66.1 ▼ (0,6) 125 ▬ (0)
Кувейт61.5 ▼ (1,9) 126 ▲ (2)
Болгария61.2 ▼ (0,3) 127 ▼ (1)
Антигуа и Барбуда60.9 ▼ (1,9) 128 ▲ (1)
Румыния60.2 ▼ (1,1) 129 ▼ (2)
Монголия60.1 ▼ (1,8) Умеренная стабильность
Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 130 ▲ (2)
Панама59.3 ▼ (0,4) 131 ▬ (0)
Хорватия59.0 ▼ (1,1) 132 ▼ (2)
Багамы58.9 ▼ (2,0) 133 ▬ (0)
Бахрейн58.8 ▼ (0,2) 134 ▬ (0)
Черногория57.3 ▼ (0,7) 135 ▬ (0)
Барбадос55.4 ▼ (1,8) 136 ▬ (0)
Латвия55.4 ▲ (0,8) 137 ▲ (2)
ОАЭ52.4 ▲ (1,2) 138 ▼ (1)
Коста-Рика52.0 ▼ (0,5) 139 ▼ (1)
Катар51.8 ▼ (0,1) 140 ▬ (0)
Эстония50.7 ▼ (0,3) 141 ▬ (0)
Венгрия50.1 ▼ (0,6) 142 ▬ (0)
Польша49.0 ▼ (0,6) 143 ▲ (1)
Словакия48.8 ▲ (0,2) 144 ▲ (2)
Оман48.7 ▲ (1,5) 145 ▼ (2)
Мальта48.2 ▼ (0,6) 146 ▼ (1)
Литва47.8 ▼ (0,2) Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 147 ▬ (0)
Греция45.9 ▼ (0,2) 148 ▲ (1)
Аргентина45.8 ▲ (1,1) 149 ▲ (1)
Италия45.7 ▲ (1,8) 150 ▼ (2)
Маврикий44.4 ▲ (2,3) 151 ▬ (0)
Испания43.5 ▲ (0,2) 152 ▬ (0)
Чехия41.5 ▼ (1,1) 153 ▬ (0)
Республика Корея41.3 ▼ (0,3) 154 ▬ (0)
Уругвай41.3 ▲ (0,1) 155 ▬ (0)
Чили38.0 ▲ (0,5) 156 ▬ (0)
Словения36.0 ▼ (0,3) 157 ▬ (0)
Германия35.4 ▼ (1,2) 158 ▲ (1)
США35.3 ▲ (1,3) 159 ▼ (1)
Франция34.9 ▼ (0,4) 160 ▬ (0)
Сингапур34.8 ▲ (1,0) 161 ▬ (0)
Великобритания33.9 ▲ (0,3) 162 ▲ (1)
Португалия33.1 ▲ (0,4) 163 ▼ (1)
Бельгия32.0 ▼ (1,5) 164 ▬ (0)
Япония31.3 ▲ (0,1) Образцовая стабильность
Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 165 ▬ (0)
Исландия29.8 ▲ (0,8) 166 ▬ (0)
Канада27.9 ▲ (0,2) 167 ▲ (2)
Нидерланды27.9 ▲ (0,9) 168 ▼ (1)
Люксембург27.3 ▼ (0,3) 169 ▲ (1)
Австралия27.3 ▲ (1,4) 170 ▼ (2)
Австрия27.2 ▼ (0,4) 171 ▬ (0)
Новая Зеландия23.9 ▲ (0,6) Место Страна Баллы 2010 По сравнению с 2009 2010 По сравнению с 2009 172 ▬ (0)
Дания22.9 ▼ (0,3) 173 ▬ (0)
Ирландия22.4 ▲ (0,8) 174 ▬ (0)
Швеция21.8 ▲ (0,6) 175 ▬ (0)
Швейцария20.9 ▲ (0,3) 176 ▬ (0)
Финляндия19.3 ▲ (0,1) 177 ▬ (0)
Норвегия18.7 ▲ (0,4) Предыдущие годы
2005
2006
2007
2008
2009
Сравнение рейтингов
См. также
Примечания
- ↑ Failed States FAQ Number 6. Фонд мира.
- ↑ Failed States Index Scores 2010 (англ.). Проверено 24 ноября 2010.
Ссылки
- Статистика
- Failed States List 2007 Фонд мира. Данные на 17 сентября 2007
- Failed States List 2008 Фонд мира. Данные на 14 июля 2008
- Failed States List 2009 Фонд мира. Данные на 23 июня 2008
- Failed States List 2010 Фонд мира. Данные на 22 июня 2010
- Рейтинг недееспособных государств мира — информация об исследовании // Новости гуманитарных технологий
- Статьи
- Стабильность ценой свободы (рус.) — аналитическая статья
Категория:- Экономические сравнения стран
Wikimedia Foundation. 2010.






