- Список стран по потреблению алкоголя на человека
-
Это список стран по потреблению алкоголя, измеряемого в литрах чистого этилового спирта на человека за указанный год, в соответствии с последними данными Всемирной организации здравоохранения. По методологии ВОЗ учитываются лица в возрасте 15 лет и старше.
Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и старше)[1] Страна Учтённое потребление Неучтённое потребление Общее потребление Пиво Вино Крепкие спиртные напитки Другое
Молдавия8.22 10.00 18.22 4.57 4.67 4.42 0.00
Чехия14.97 1.48 16.45 8.51 2.33 3.59 0.39
Венгрия12.27 4.00 16.27 4.42 4.94 3.02 0.14
Россия11.03 4.73 15.76 3.65 0.10 6.88 0.34
Украина8.10 7.50 15.60 2.69 0.58 5.21 0.02
Эстония13.77 1.80 15.57 5.53 1.09 9.19 0.43
Андорра14.08 1.40 15.48 3.93 5.69 3.14 0.00
Румыния11.30 4.00 15.30 4.07 2.33 4.14 0.00
Словения12.19 3.00 15.19 4.10 5.10 1.33 0.00
Белоруссия11.22 3.91 15.13 1.84 0.80 4.08 2.67
Хорватия12.61 2.50 15.11 4.66 5.80 1.91 0.14
Литва12.03 3.00 15.03 5.60 1.80 4.50 0.60
Республика Корея11.80 3.00 14.80 2.14 0.06 9.57 0.04
Португалия12.45 2.10 14.55 3.75 6.65 1.27 0.51
Ирландия13.39 1.00 14.41 7.04 2.75 2.51 1.09
Франция13.30 0.36 13.66 2.31 8.14 2.62 0.17
Великобритания11.67 1.70 13.37 4.93 3.53 2.41 0.67
Дания11.37 2.00 13.37 5.06 4.43 1.78 0.00
Словакия10.33 3.00 13.33 3.90 1.70 5.40 0.00
Нидерланды9.55 0.50 10.05 4.72 3.26 1.56 0.00
Австрия12.60 0.64 13.24 6.70 4.10 1.60 0.40
Люксембург12.01 1.00 13.01 1.59 8.16 2.00 0.00
Германия11.81 1.00 12.81 6.22 3.15 2.30 0.00
Финляндия9.72 2.80 12.52 4.59 2.24 2.82 0.31
Латвия9.50 3.00 12.50 3.61 1.10 6.24 0.10
Болгария11.24 1.20 12.44 3.53 2.44 4.88 0.10
Нигерия9.78 2.50 12.28 0.54 0.01 0.02 9.17
Уганда10.93 1.00 11.93 6.51 0.00 0.18 10.50
Сент-Люсия11.35 0.50 11.85 3.49 0.71 8.21 0.31
Испания10.22 1.40 11.62 4.52 3.59 1.31 0.61
Армения10.05 1.30 11.35 1.05 0.39 0.65 9.36
Сербия9.97 1.12 11.09 4.40 2.21 3.42 0.04
Швейцария10.56 0.50 11.06 3.10 5.10 1.80 0.10
Казахстан6.06 4.90 10.96 1.69 0.30 4.19 0.01
Бельгия9.77 1.00 10.77 5.49 3.55 0.62 0.03
Греция8.95 1.80 10.75 2.20 4.51 2.38 0.13
Италия8.33 2.35 10.68 1.73 6.38 0.42 0.00
Азербайджан7.30 3.30 10.60 7.00 0.03 0.97 0.00
Сейшельские Острова9.59 1.00 10.59 7.15 3.15 1.59 0.00
Гренада9.85 0.50 10.35 3.16 0.42 7.15 0.04
Швеция6.70 3.60 10.30 2.60 2.90 1.10 0.00
Палау9.10 1.00 10.10 8.68 0.52 2.10 0.00
Польша9.55 3.70 13.25 4.72 3.26 1.56 0.00
Австралия9.89 0.13 10.02 4.56 3.12 1.16 1.02
Аргентина8.00 2.00 10.00 2.49 4.62 0.52 0.20
Ниуэ8.85 1.00 9.85 4.63 0.11 2.95 0.00
Руанда6.80 3.00 9.80 0.54 0.00 0.01 6.44
Канада7.77 2.00 9.77 4.10 1.50 2.10 0.00
Сьерра-Леоне6.72 3.00 9.72 0.46 0.01 0.02 6.06
Босния и Герцеговина9.63 0.00 9.63 2.22 0.34 7.08 0.00
Новая Зеландия9.12 0.50 9.62 4.09 3.04 1.37 0.81
Намибия5.87 3.75 9.62 4.35 0.48 1.30 0.35
Гайана7.50 2.00 9.50 1.14 0.31 5.70 0.01
Непал7.20 2.20 9.48 1.15 0.00 0.07 0.00
Бурунди6.47 3.00 9.47 1.16 0.01 0.00 5.07
ЮАР6.96 2.50 9.46 3.93 1.17 1.15 0.75
США8.44 1.00 9.44 4.47 1.36 2.65 0.00
Сент-Китс и Невис8.93 0.50 9.43 3.98 0.18 6.00 0.10
Эквадор4.01 5.37 9.38 2.30 0.07 1.69 0.00
Габон7.32 2.00 9.32 5.38 0.80 1.69 0.00
Кипр8.26 1.00 9.26 3.25 2.97 2.95 0.12
Бразилия6.16 3.00 9.16 3.36 0.33 2.49 0.03
Багамы8.16 0.60 8.76 3.99 1.55 5.27 0.23
Сан-Томе и Принсипи5.82 2.92 8.74 1.12 3.40 0.83 0.00
Чили6.55 2.00 8.55 2.03 2.59 2.16 0.04
Македония5.61 2.90 8.51 2.11 1.62 2.08 0.00
Мексика5.02 3.40 8.42 3.96 0.02 1.09 0.03
Венесуэла6.83 1.40 8.23 5.19 0.07 1.65 0.00
Уругвай6.14 2.00 8.14 1.33 3.95 1.21 0.06
Япония7.83 0.20 8.03 1.72 0.29 3.37 2.61
Ботсвана4.96 3.00 7.96 2.56 0.04 0.00 1.88
Парагвай6.38 1.50 7.88 3.48 0.97 1.77 0.19
Доминика7.34 0.50 7.84 0.50 0.80 6.69 0.07
Норвегия6.21 1.60 7.81 2.98 2.00 1.28 0.11
Камерун4.97 2.60 7.57 2.05 0.05 0.00 2.60
Антигуа и Барбуда6.76 0.46 7.22 2.67 1.70 5.04 0.09
Таиланд6.37 0.71 7.08 1.75 0.02 4.69 0.00
Буркина-Фасо4.48 2.50 6.98 0.41 0.09 0.42 3.77
Барбадос6.41 0.50 6.91 2.90 0.73 3.78 0.17
Перу2.90 4.00 6.90 2.16 0.32 0.61 0.00
Панама5.85 1.00 6.85 3.71 0.22 1.91 0.01
Танзания4.75 2.00 6.75 0.57 0.02 0.15 4.51
Лаос5.73 1.00 6.73 1.42 0.03 4.35 0.00
Албания4.58 2.10 6.68 1.61 0.94 2.30 0.02
Гаити5.99 0.62 6.61 0.01 0.01 5.20 0.00
Кот-д’Ивуар4.48 2.00 6.48 0.61 0.33 0.05 3.55
Доминиканская Республика5.76 0.65 6.41 2.69 0.14 2.92 0.01
Грузия3.90 2.50 6.40 0.76 0.83 2.56 0.02
Филиппины4.38 2.00 6.38 1.29 0.02 2.91 0.00
Исландия5.91 0.40 6.31 3.67 1.95 1.33 0.10
Тринидад и Тобаго5.78 0.50 6.28 3.10 0.11 2.78 0.04
Колумбия4.17 2.00 6.17 2.71 0.08 1.44 0.02
Суринам5.19 0.90 6.09 2.00 0.13 3.26 0.05
Экваториальная Гвинея5.31 0.77 6.08 0.45 4.18 0.00 0.00
Белиз5.07 1.00 6.07 3.89 0.13 1.78 0.01
КНР4.21 1.70 5.91 1.50 0.15 2.51 0.23
Пуэрто-Рико5.47 0.28 5.75 3.68 0.34 1.35 0.05
Свазиленд5.70 0.00 5.70 1.64 0.21 0.15 3.05
Коста-Рика4.15 1.40 5.55 2.29 0.18 1.71 0.02
Лесото1.90 3.65 5.55 1.24 0.00 0.01 0.69
Куба4.41 1.10 5.51 1.48 0.05 2.94 0.01
Микронезия4.50 1.00 5.50 1.43 1.31 0.60 0.00
Сент-Винсент и Гренадины4.94 0.50 5.44 2.55 0.12 3.16 0.05
Ангола3.80 1.60 5.40 1.81 1.37 1.12 0.41
Никарагуа3.77 1.60 5.37 1.13 0.03 2.55 0.00
Боливия2.62 2.50 5.12 2.17 0.06 0.61 0.00
Киргизия3.19 1.90 5.09 0.45 0.10 2.26 0.01
Зимбабве4.08 1.00 5.08 0.96 0.19 0.06 2.61
Либерия3.47 1.59 5.06 0.30 0.01 3.16 0.01
Ямайка3.50 1.50 5.00 1.49 0.11 1.80 0.10
Кабо-Верде2.06 2.90 4.96 0.36 1.99 0.14 0.00
Науру2.33 2.50 4.83 2.24 0.08 0.00 0.00
Самоа3.80 1.00 4.80 3.31 0.08 0.24 0.00
Камбоджа1.77 3.00 4.77 0.74 0.02 1.21 0.00
Туркмения2.33 2.30 4.63 0.21 0.90 1.22 0.00
Гондурас3.08 1.40 4.48 1.29 0.04 1.87 0.00
Чад0.38 4.00 4.38 0.23 0.01 0.02 0.15
Мальта3.85 0.42 4.27 1.79 1.45 1.86 0.15
Республика Конго2.04 2.23 4.20 1.76 0.00 0.11 0.12
Кения1.64 2.50 4.14 0.84 0.02 0.51 0.55
Гватемала2.43 1.60 4.03 1.12 3.92 1.20 0.05
Эфиопия0.52 3.50 4.02 0.19 0.01 0.13 0.25
Замбия2.35 1.50 3.85 0.42 0.01 0.27 1.62
Тонга3.28 0.50 3.78 0.89 2.29 0.64 0.18
Вьетнам1.07 2.70 3.77 1.13 0.01 0.02 0.00
Маврикий2.72 1.00 3.72 1.92 0.32 0.39 0.00
Кирибати1.71 2.00 3.71 1.56 0.02 0.02 0.00
Острова Кука3.20 0.50 3.70 0.54 1.39 3.45 0.00
Гвинея-Бисау2.58 1.10 3.68 0.24 0.66 0.53 1.75
Бахрейн3.56 0.10 3.66 1.91 0.52 1.24 0.00
Сальвадор2.61 1.00 3.61 0.88 0.04 1.57 0.00
Узбекистан1.64 1.90 3.54 0.28 0.19 1.30 0.00
Папуа — Новая Гвинея1.49 2.00 3.49 0.57 0.02 0.90 0.00
Гамбия2.40 0.99 3.39 0.19 0.06 0.04 2.07
Таджикистан0.39 3.00 3.39 0.08 0.02 0.29 0.00
ЦАР1.65 1.70 3.35 0.21 0.02 0.03 1.37
ДР Конго1.97 1.26 3.30 0.32 0.01 0.02 1.67
Малави1.24 2.00 3.24 0.39 0.11 0.67 0.21
Гана1.47 1.50 2.97 0.40 0.07 0.03 0.97
Израиль2.39 0.50 2.89 0.97 0.18 1.30 0.04
Джибути1.37 1.50 2.87 0.78 0.07 0.46 0.00
Мозамбик1.56 1.00 2.56 0.00 0.00 0.27 1.08
Тувалу1.94 0.50 2.44 0.71 0.02 0.58 0.00
Фиджи1.43 1.00 2.43 1.46 0.02 0.58 0.00
Ирак0.20 2.21 2.41 0.07 0.00 0.13 0.00
Судан1.56 0.82 2.38 0.52 0.09 0.79 0.05
Ливан1.73 0.50 2.23 0.36 0.56 0.78 0.01
Бенин1.15 1.00 2.15 0.49 0.14 0.15 0.30
Бруней1.76 0.25 2.01 1.67 0.02 0.05 0.00
Того0.99 1.00 1.99 0.43 0.32 0.06 0.22
Турция1.37 0.50 1.87 0.24 0.08 1.35 0.00
Монголия1.24 0.50 1.74 0.14 0.00 0.22 0.74
Соломоновы Острова1.16 0.50 1.66 0.66 0.03 0.40 0.00
Сингапур0.55 1.00 1.55 1.45 0.25 0.40 0.00
Эритрея0.94 0.60 1.54 0.56 0.00 0.25 0.00
Марокко0.46 1.00 1.46 0.23 0.17 0.06 0.00
Сирия1.13 0.30 1.43 0.04 0.32 0.69 0.00
Мадагаскар0.78 0.55 1.33 0.34 0.11 0.32 0.00
Тунис1.09 0.20 1.29 0.67 0.34 0.04 0.00
Катар0.85 0.40 1.25 0.04 0.11 0.73 0.01
Мали0.54 0.50 1.04 0.07 0.00 0.01 0.46
Иран0.02 1.00 1.02 0.02 0.00 0.00 0.00
Алжир0.66 0.30 0.96 0.09 0.07 0.00 0.50
Оман0.64 0.30 0.94 0.27 0.00 0.39 0.00
Вануату0.43 0.50 0.93 0.46 0.19 0.19 0.00
Восточный Тимор0.36 0.50 0.86 0.30 0.01 0.00 0.00
Малайзия0.50 0.32 0.82 0.38 0.02 0.08 0.00
Шри-Ланка0.35 0.44 0.79 0.02 0.00 0.33 0.00
Коморы0.26 0.50 0.76 0.17 0.02 0.03 0.00
Индия0.55 .20 0.75 0.06 0.02 0.05 0.00
Иордания0.41 0.30 0.71 0.04 0.01 0.34 0.01
Сенегал0.30 0.30 0.60 0.15 0.12 0.01 0.00
Индонезия0.06 0.50 0.59 0.06 0.00 0.00 0.00
Мьянма0.11 0.46 0.57 0.10 0.00 0.01 0.01
Бутан0.22 0.33 0.55 0.21 0.00 0.00 0.00
ОАЭ0.34 0.20 0.54 0.30 0.01 0.00 0.02
Афганистан0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
Египет0.27 0.10 0.37 0.10 0.02 0.06 0.00
Гвинея0.26 0.10 0.36 0.14 0.02 0.06 0.00
Нигер0.09 0.25 0.34 0.05 0.01 0.03 0.00
Саудовская Аравия0.05 0.20 0.25 0.00 0.00 0.05 0.00
Бангладеш0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Кувейт0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Ливия0.01 0.10 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Мавритания0.01 0.10 0.11 0.00 0.00 0.01 0.00
Сомали0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Пакистан0.01 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01
Йемен0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 См. также
Ссылки
Примечания
Категории:- Сравнительные списки стран
- Алкогольные напитки
Wikimedia Foundation. 2010.