Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2009

Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2009


Команды
Австрия Белоруссия Венгрия Дания
Германия Канада Латвия Норвегия
Россия Словакия США Финляндия
Франция Чехия Швейцария Швеция
Примечания Ссылки

Австрия Австрия

Главный тренер

Швеция Ларс Бергстрем

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
4 Унтерлюггауэр Герхард (C) Защ 1976.08.1515 авг 1976 177 88 Австрия ТВК Инсбрук 23 апр 6 0 1 1 4 -2 21
11 Лакос Филипп Защ 1980.08.1919 авг 1980 192 100 Австрия ТВК Инсбрук 23 апр 6 0 0 0 6 0 6
24 Веренка Дарси Защ 1973.05.1313 мая 1973 189 93 Австрия Виенна Кэпиталз 23 апр 6 0 0 0 10 -5 13
27 Ребек Джереми (A) Защ 1976.02.088 фев 1976 179 88 Австрия Ред Булл Зальцбург 23 апр 6 0 0 0 4 -5 10
32 Лакос Андре Защ 1979.07.2929 июл 1979 203 103 Россия Трактор 23 апр 6 0 0 0 14 -3 7
39 Оразе Мартин Защ 1984.10.099 окт 1984 191 82 Австрия ФСФ Филлах 23 апр 6 1 0 1 2 -1 16
41 Альтманн Марио Защ 1986.11.044 ноя 1986 193 94 Австрия Виенна Кэпиталз 30 апр 3 0 0 0 0 0 0
55 Лукас Роберт Защ 1978.08.2929 авг 1978 177 84 Австрия Блэк Вингз Линц 23 апр 1 0 0 0 0 -2 0
8 Каспиц Роланд Нап 1981.11.011 ноя 1981 170 82 Австрия ФСФ Филлах 23 апр 6 2 0 2 2 -3 9
12 Раффль Михаэль Нап 1988.12.011 дек 1988 185 87 Австрия ФСФ Филлах 23 апр 2 0 0 0 0 -3 0
14 Нодль Андреас Нап 1987.02.2828 фев 1987 187 88 Соединённые Штаты Америки Филадельфия Фантомс 29 апр 4 0 1 1 4 -2 5
15 Шелландер Пауль Нап 1986.11.055 ноя 1986 186 75 Австрия КАК Клагенфурт 23 апр 6 0 0 0 2 -2 5
18 Кох Томас (A) Нап 1983.08.1717 авг 1983 173 77 Австрия Ред Булл (Зальцбург) 23 апр 6 4 3 7 10 +2 18
21 Траттниг Маттиас Нап 1979.04.2222 апр 1979 185 95 Австрия Ред Булл (Зальцбург) 23 апр 6 0 1 1 2 -3 20
26 Ванек Томас Нап 1984.01.1919 янв 1984 189 94 Соединённые Штаты Америки Баффало Сейбрз 23 апр 6 1 3 4 2 -1 13
34 Пайнтнер Маркус Нап 1980.12.1717 дек 1980 181 83 Австрия ФСФ Филлах 23 апр 6 1 0 1 2 -1 18
37 Кристлер Андреас Нап 1990.08.3030 авг 1990 170 75 Австрия ФСФ Филлах 23 апр 6 0 0 0 4 -1 3
45 Шуллер Давид Нап 1980.09.066 сен 1980 182 91 Австрия КАК Клагенфурт 23 апр 6 0 0 0 8 -7 5
47 Офнер Харальд Нап 1983.01.2121 янв 1983 180 78 Австрия ТВК Инсбрукk 30 апр 3 0 0 0 2 0 3
61 Харанд Кристоф Нап 1981.05.2727 мая 1981 180 80 Австрия КАК Клагенфурт 23 апр 3 0 0 0 2 -3 2
79 Баумгартнер Грегор Нап 1979.07.1313 июл 1979 185 90 Австрия ФСФ Филлах 23 апр 6 0 1 1 2 -3 8
91 Зетцингер Оливер Нап 1983.07.1111 июл 1983 183 89 Швейцария Тайгерс Лангнау 23 апр 6 2 1 3 6 -2 17

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
29 Пенкер Юрген 1982.10.1717 окт 1982 185 90 Швеция Рёгле 23 апр 1 0 1 060,0060:00 38 6 32 84,21 6,00 0
30 Брюклер Бернд 1981.09.2929 сен 1981 186 86 Финляндия Эспо Блюз 23 апр 5 2 3 299,24299:24 173 13 160 92,49 2,61 2
38 Штаркбаум Бернхард 1986.02.1919 фев 1986 186 89 Австрия ФСФ Филлах 30 апр 0 0 0 000,0000:00 0 0 0 0,00 0 0

Белоруссия Белоруссия

Главный тренер

Соединённые Штаты Америки Глен Хэнлон

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
3 Усенко Иван Защ 1983.02.1212 фев 1983 184 89 Белоруссия Гомель 23 апр 7 0 0 0 0 -5 3
4 Макрицкий Александр Защ 1971.08.1111 авг 1971 186 90 Белоруссия Динамо (Минск) 26 апр 1 0 0 0 0 0 0
5 Рядинский Александр Защ 1978.04.011 апр 1978 189 93 Белоруссия Динамо(Минск) 23 апр 7 0 0 0 8 0 3
7 Денисов Владимир Защ 1984.06.2929 июн 1984 181 94 Соединённые Штаты Америки Хартфорд Вольф Пэк 28 апр 5 0 0 0 6 -1 4
24 Салей Руслан (A) Защ 1974.11.022 ноя 1974 184 96 Соединённые Штаты Америки Колорадо Эвеланш 23 апр 6 2 3 5 6 -1 16
29 Башко Андрей Защ 1982.05.2323 мая 1982 189 88 Белоруссия Металлург (Жлобин) 23 апр 7 0 1 1 2 -2 5
43 Костюченок Виктор Защ 1979.06.077 июн 1979 187 94 Белоруссия Юность (Минск) 23 апр 7 0 0 0 10 -4 2
85 Антонов Андрей Защ 1985.04.2727 апр 1985 177 84 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 0 0 2 -1 5
89 Коробов Дмитрий Защ 1989.03.1212 мар 1989 191 89 Белоруссия Динамо (Минск) 2 мая 3 0 0 0 0 0 0
8 Михалев Андрей Нап 1978.02.2323 фе 1978 185 90 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 0 0 2 -5 11
10 Антоненко Олег (A) Нап 1971.07.011 ию 1971 187 92 Россия ХК МВД 23 апр 7 3 3 6 2 -1 26
11 Кулаков Александр Нап 1983.05.1515 мая 1983 182 89 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 0 0 2 -1 7
15 Ковыршин Евгений Нап 1986.01.2525 янв 1986 178 77 Белоруссия Керамин-Минск 23 апр 7 0 0 0 4 0 3
16 Стефанович Михаил Нап 1989.11.2727 ноя 1989 188 92 Канада Квебек Рэмпартс 30 апр 4 0 0 0 0 0 0
18 Угаров Алексей Нап 1985.01.022 янв 1985 179 80 Россия ХК МВД 23 апр 7 2 0 2 2 0 15
19 Мелешко Дмитрий Нап 1982.11.088 ноя 1982 181 81 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 3 0 0 0 4 0 1
23 Стась Андрей Нап 1988.10.1818 окт 1988 187 83 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 1 0 1 6 -2 5
28 Кольцов Константин (C) Нап 1981.04.1717 апр 1981 186 90 Россия Салават Юлаев 23 апр 5 1 0 1 2 -5 6
59 Демагин Сергей Нап 1986.07.1919 июл 1986 183 80 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 1 1 2 4 -4 23
68 Чуприс Ярослав Нап 1981.09.1212 сен 1981 179 93 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 7 0 1 1 0 -4 7
71 Калюжный Алексей Нап 1977.06.1313 июн 1977 185 84 Россия Динамо (Москва) 24 апр 5 1 5 6 0 0 10
84 Грабовский Михаил Нап 1984.01.3131 ян 1984 181 83 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 7 3 6 9 2 -1 22

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Коваль Виталий 1980.03.3131 мар 1980 188 100 Белоруссия Динамо (Минск) 23 апр 2 0 2 120:00 75 9 66 88,00 4,50 0
31 Мезин Андрей 1974.07.088 июл 1974 182 78 Россия Металлург (Магнитогорск) 23 апр 5 4 1 314:05 172 9 163 94,77 1,72 0
35 Брикун Игорь 1986.09.066 сен 1986 172 78 Белоруссия Гомель 24 апр 0 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0

Венгрия Венгрия

Главный тренер

Канада Пэт Кортина

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
4 Хорват Андраш Защ 1976.04.088 апр 1976 188 103 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 1 0 1 10 -3 7
5 Селиг Виктор (A) Защ 1975.09.2222 сен 1975 185 95 Франция Бриансон 23 апр 6 0 0 0 6 -7 0
6 Токайи Виктор Защ 1977.01.1111 янв 1977 181 81 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 2 2 10 -5 4
14 Ондрейцик Растислав Защ 1973.01.2727 янв 1973 180 82 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 4 0 0 0 6 -1 0
25 Кандьял Балаж (C) Защ 1969.07.2424 июл 1969 185 95 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 0 1 1 8 -1 0
33 Сваснек Бенс Защ 1975.07.2525 июл 1975 186 93 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 0 0 0 6 -2 6
43 Шилле Тамаш Защ 1969.11.2323 ноя 1969 177 88 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 1 0 1 14 -1 4
63 Эннаффати Омар Защ 1980.04.2626 апр 1980 182 97 Франция Дьябле Нуар де Тур 23 апр 6 0 0 0 4 -5 2
2 Ковач Чаба Нап 1984.05.1818 мар 1984 178 80 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 1 1 2 -4 9
9 Бенк Андраш Нап 1987.09.033 сен 1987 186 85 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 2 0 1 1 0 -1 0
11 Ладаньи Балаж (A) Нап 1976.01.066 янв 1976 178 88 Франция Бриансон 23 апр 6 0 3 3 0 -3 7
13 Яноши Чаба Нап 1981.05.1010 мар 1981 172 75 Венгрия Ференцварош Будапешт 23 апр 6 0 0 0 0 -4 5
15 Маойрошш Гергели Нап 1979.05.1919 мая 1979 178 85 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 0 0 0 0 -2 4
16 Когер Даниель Нап 1989.11.1010 ноя 1989 187 82 Австрия Ред Булл (Зальцбург) 30 апр 3 0 0 0 2 -3 5
21 Ваш Янош Нап 1984.01.2929 янв 1984 187 90 Швеция Брюнес ИФ Евле 23 апр 5 0 1 1 29 -2 10
22 Холеци Рогер Нап 1976.10.1919 окт 1976 172 75 Венгрия Будапешт Старс 23 апр 6 1 0 1 2 -3 2
24 Палкович Кристиан Нап 1975.07.1010 июл 1975 187 92 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 1 0 1 6 -3 17
42 Ваш Мартон Нап 1980.05.022 мар 1980 189 92 Франция Бриансон 23 апр 6 0 1 1 8 -3 14
77 Петерди Имре Нап 1980.05.3131 мая 1980 176 80 Венгрия Дунауйвароши Ацельбикак 23 апр 6 2 0 2 0 -3 8
78 Васюнин Артем Нап 1984.01.2626 янв 1984 180 80 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 0 0 0 -5 2
91 Фекете Даниэль Нап 1982.02.2222 фев 1982 178 80 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 6 0 1 1 0 -2 12
98 Надь Герго Нап 1989.10.1010 окт 1989 189 82 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 30 апр 3 0 0 0 0 -2 0

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Будаи Кристиан 1979.07.2222 июл 1979 182 92 Словакия Кежмарок 23 апр 0 0 0 000,0000:00 0 0 0 0,00 0 0
29 Хетеньи Золтан 1988.02.1818 фев 1988 189 81 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 3 0 3 096,5496:54 72 6 66 91,67 3,72 0
31 Супер Левент 1980.06.1111 июн 1980 180 85 Венгрия Альба Волан Секешфехервар 23 апр 5 0 5 262,43262:43 221 22 199 90,05 5,02 0

Дания Дания

Главный тренер

Швеция Пер Бекман

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
2 Херсбю Филип Защ 1984.07.2525 июл 1984 185 90 Дания ТОТЕМПО 23 апр 5 0 0 0 6 +1 1
3 Ларсен Филлип Защ 1989.12.077 дек 1989 182 84 Швеция Фрёлунда 23 апр 6 0 0 0 8 +2 15
4 Бедкер Мадс Защ 1987.08.3131 авг 1987 174 77 Швеция Рёгле 23 апр 6 0 0 0 2 0 5
5 Нильсен Даниэль Защ 1980.10.3131 окт 1980 182 80 Дания Хернин Блю Фокс 27 апр 5 1 1 2 4 -2 8
7 Дамгорд Йеспер (C) Защ 1975.05.066 мая 1975 188 93 Швеция Мальмё Редхоукс 23 апр 6 1 3 4 10 +3 18
25 Педерсен Каспер Защ 1984.05.022 мар 1984 185 83 Дания Фредериксхавн Уайт Хоукс 25 апр 6 0 0 0 2 0 1
27 Кристенсен Мадс Защ 1984.11.033 ноя 1984 187 83 Дания Фредериксхавн Уайт Хоукс 23 апр 6 0 0 0 4 +2 2
9 Дегн Каспер Защ 1982.12.2525 фев 1982 175 75 Германия Битигхайм Стилерз 25 апр 6 1 0 1 0 +2 3
12 Олсен Расмус Нап 1980.05.3030 мая 1980 186 84 Дания Ольборг 1 мая 3 0 0 0 0 0 1
13 Грин Мортен (A) Нап 1981.05.1919 мар 1981 183 88 Швеция Лександ 23 апр 6 2 6 8 4 -1 17
15 Люккесков Ким Нап 1983.07.2020 июл 1983 174 74 Дания Сённерйюск 23 апр 6 0 2 2 2 +3 7
18 Кристенсен Мадс Нап 1987.04.022 апр 1987 177 76 Дания Сённерйюск 23 апр 6 2 1 3 2 +5 15
19 Стаал Ким (A) Нап 1978.05.1010 мар 1978 182 88 Швеция Мальмё Редхоукс 23 апр 6 1 0 1 2 -4 22
21 Дреслер Тор Нап 1979.05.1010 мар 1979 188 93 Дания Хернин Блю Фокс 23 апр 6 0 0 0 2 +1 5
24 Сундберг Александер Нап 1981.01.1919 янв 1981 193 88 Дания Рёдовре Майти Буллз 23 апр 6 1 0 1 4 +1 3
29 Мадсен Мортен Нап 1987.01.1616 янв 1987 190 85 Соединённые Штаты Америки Хьюстон Айроус 25 апр 6 1 2 3 2 +2 9
33 Якобсен Юлиан Нап 1987.04.1111 апр 1987 183 82 Дания Оденсе Буллдогз 23 апр 6 2 1 3 2 +5 8
44 Хардт Никлас Нап 1988.07.066 июл 1988 177 80 Швеция Мальмё Редхоукс 23 апр 6 2 0 2 4 -3 16
61 Енсен Еспер Нап 1987.02.055 фев 1987 183 80 Дания Фредериксхавн Уайт Хоукс 27 апр 3 0 0 0 0 0 0
89 Бедкер Миккель Нап 1989.12.1616 дек 1989 180 88 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 6 3 1 4 4 +1 8
93 Регин Петер Нап 1986.04.1616 апр 1986 186 85 Соединённые Штаты Америки Бингхэмтон Сенаторс 23 апр 6 1 0 1 4 -2 11

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Гальбрайт Патрик 1986.03.1111 мар 1986 183 76 Дания Сённерйюск 23 апр 5 3 2 301,06301:06 167 14 153 91,62 2,79 0
30 Андерсен Фредерик 1989.10.022 окт 1989 192 100 Дания Хернин Блю Фокс 23 апр 0 0 0 000,0000:00 0 0 0 0,00 0 0
31 Дам Себастьян 1987.02.2828 фев 1987 180 79 Соединённые Штаты Америки Сиракьюз Кранч 23 апр 1 0 1 060,0060:00 38 5 33 86,84 5,00 0

Германия Германия

Главный тренер

Германия Уве Крупп

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
6 Бутеншен Свен Защ 1976.03.2222 мар 1976 192 96 Германия Адлер Маннгейм 23 апр 6 0 2 2 2 -3 5
7 Шмидт Кристофер Защ 1976.03.011 мар 1976 195 96 Германия Изерлон Рустерс 23 апр 6 0 0 0 4 -5 8
8 Остерлох Себастьян Защ 1983.02.2020 фев 1983 186 87 Германия Франкфурт Лионс 23 апр 6 0 0 0 2 -1 4
13 Шуберт Кристоф Защ 1982.02.055 фев 1982 189 103 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 4 2 0 2 6 -1 12
22 Бакош Михаэль (A) Защ 1979.03.022 мар 1979 190 94 Германия Ингольштадт 23 апр 6 1 1 2 6 -3 12
31 Ренц Андреас (C) Защ 1977.06.1212 июн 1977 183 94 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 0 0 0 8 -2 4
48 Хердлер Франк Защ 1985.01.2626 янв 1985 181 82 Германия Айсберен Берлин 23 апр 6 0 0 0 10 -2 6
77 Гок Николай Защ 1986.06.1717 июн 1986 182 93 Германия Ганновер Скорпионс 30 апр 2 0 0 0 0 0 3
91 Мюллер Мориц Защ 1986.11.1919 ноя 1986 187 88 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 1 0 1 2 -1 4
11 Фельски Свен Нап 1974.11.1818 ноя 1974 180 78 Германия Айсберен Берлин 23 апр 6 0 0 0 4 -1 5
15 Мулок Трэвис Джеймс Нап 1985.06.2525 июн 1985 183 88 Германия Бад Тёльц 23 апр 6 0 0 0 0 -4 6
16 Вольф Михаэль Нап 1981.04.2424 апр 1981 177 78 Германия Изерлон Рустерс 23 апр 6 0 1 1 2 -6 9
17 Хехт Йохен (A) Нап 1977.06.2121 июн 1977 203 92 Соединённые Штаты Америки Баффало Сейбрз 24 апр 6 1 0 1 4 -1 16
18 Хоспельт Кай Нап 1985.08.2323 авг 1985 187 85 Германия Вольфсбург Гриззли Адамс 24 апр 6 0 1 1 2 -2 7
24 Ранкель Андре Нап 1985.08.2727 авг 1985 186 92 Германия Айсберен Берлин 30 апр 3 0 0 0 2 +1 11
26 Кройцер Даниэль Нап 1979.10.2323 окт 1979 176 86 Германия ДЕГ Метро Старс 23 апр 6 0 0 0 2 -1 3
29 Барта Александр Нап 1983.02.022 фев 1983 180 76 Германия Гамбург Фризерс 23 апр 6 0 0 0 0 -2 14
33 Хаккерт Михаэль Нап 1981.06.2121 июн 1981 183 85 Германия Адлер Маннгейм 23 апр 6 0 1 1 4 -6 13
36 Зайденберг Янник Нап 1984.01.1111 янв 1984 172 80 Германия Ингольштадт 23 апр 4 0 1 1 2 +1 8
47 Улльманн Кристоф Нап 1983.05.1919 мая 1983 182 83 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 1 1 2 10 +1 20
50 Хагер Патрик Нап 1988.09.088 сен 1988 176 80 Германия Крефельд Пингвин 24 апр 5 0 1 1 2 -2 3
87 Гогулла Филип Нап 1987.07.3131 июл 1987 188 90 Германия Кёльнер Хайе 23 апр 6 0 1 1 2 -5 7

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Кочнев Дмитрий 1981.07.1515 июл 1981 184 80 Россия Спартак (Москва) 23 апр 0 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0
32 Петцольд Дмитрий 1983.02.033 фев 1983 180 80 Германия Ганновер Скорпионс 23 апр 6 1 5 357:46 157 15 142 90,45 2,52 0
44 Эндрас Деннис 1985.07.1414 июл 1985 183 76 Германия Аугсбургер Пантер 24 апр 0 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0

Канада Канада

Главный тренер

Канада Линди Рафф

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
2 Хэмьюс Дэн Защ 1982.12.1313 дек 1982 186 92 Соединённые Штаты Америки Нэшвилл Предаторз 23 апр 9 2 2 4 16 +7 21
3 Даути Дрю Защ 1989.12.088 дек 1989 185 92 Соединённые Штаты Америки Лос-Анджелес Кингз 23 апр 9 1 6 7 4 +5 13
4 Филлипс Крис Защ 1978.03.099 мар 1978 189 98 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 0 3 3 12 +5 7
5 Шенн Люк Защ 1989.11.022 ноя 1989 188 98 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 9 0 1 1 0 +4 7
6 Уэбер Шей (A) Защ 1985.08.1414 авг 1985 193 104 Соединённые Штаты Америки Нэшвилл Предаторз 23 апр 9 4 8 12 6 +5 31
7 Уайт Иан Защ 1984.06.044 июн 1984 178 84 Канада Торонто Мейпл Лифс 23 апр 5 1 2 3 0 +4 3
29 Квятковски Джоэль Защ 1977.03.2222 мар 1977 183 93 Россия Северсталь 27 апр 5 0 0 0 2 +1 0
44 Власич Марк-Эдуард Защ 1987.03.3030 мар 1987 186 91 Соединённые Штаты Америки Сан-Хосе Шаркс 2 мая 5 0 0 0 4 +1 7
55 Коберн Брейдон Защ 1985.02.2727 фев 1985 196 103 Соединённые Штаты Америки Филадельфия Флайерз 2 мая 5 0 1 1 4 0 4
8 Апшелл Скотти Нап 1983.10.077 окт 1983 183 89 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 8 0 1 1 27 +1 11
9 Рой Дерек Нап 1983.05.044 мая 1983 175 85 Соединённые Штаты Америки Баффало Сейбрз 23 апр 9 4 4 8 4 +1 15
10 Хоркофф Шон Нап 1978.09.1717 сен 1978 185 92 Канада Эдмонтон Ойлерз 23 апр 9 1 1 2 6 0 16
12 Фишер Майк Нап 1980.06.055 июн 1980 185 97 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 2 3 5 14 +4 17
15 Хитли Дэни (A) Нап 1981.01.2121 янв 1981 190 97 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 6 4 10 8 +3 34
16 Заяц Трэвис Нап 1985.05.1313 мая 1985 188 91 Соединённые Штаты Америки Нью-Джерси Девилз 2 мая 5 0 0 0 2 +1 14
17 Стэмкос Стивен Нап 1990.02.077 фев 1990 183 88 Соединённые Штаты Америки Тампа Бэй Лайтнинг 23 апр 9 7 4 11 6 +9 25
18 Ломбарди Мэттью Нап 1982.03.1818 мар 1982 183 88 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 9 2 2 4 6 0 17
19 Доан Шейн (C) Нап 1976.10.1010 окт 1976 188 98 Соединённые Штаты Америки Финикс Койотс 23 апр 9 1 6 7 14 +5 23
20 Армстронг Колби Нап 1982.11.2323 ноя 1982 188 89 Соединённые Штаты Америки Атланта Трэшерз 23 апр 9 0 3 3 4 +4 10
26 Сан-Луи Мартен Нап 1975.06.1818 июн 1975 175 80 Соединённые Штаты Америки Тампа Бэй Лайтнинг 23 апр 9 4 11 15 2 +8 36
28 Нил Джеймс Нап 1987.09.033 сен 1987 190 93 Соединённые Штаты Америки Даллас Старз 23 апр 3 1 2 3 2 +4 3
91 Спецца Джейсон Нап 1983.06.1313 июн 1983 190 97 Канада Оттава Сенаторз 23 апр 9 7 4 11 2 +4 21

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
30 Ролосон Дуэйн 1969.10.1212 окт 1969 185 82 Канада Эдмонтон Ойлерз 23 апр 5 3 2 303:52 158 11 147 93,04 2,17 0
37 Хардинг Джош 1984.06.1818 июн 1984 185 89 Соединённые Штаты Америки Миннесота Уайлд 23 апр 0 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0
50 Мейсон Крис 1976.04.2020 апр 1976 182 88 Соединённые Штаты Америки Сент-Луис Блюз 25 апр 4 4 0 240:00 114 4 110 96,49 1,00 1

Латвия Латвия

Олег Знарок
Галвиньш Гунтис

Главный тренер

Россия Олег Знарок

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
2 Лавиньш Родриго (A) Защ 1974.08.033 авг 1974 180 84 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 6 0 2 2 4 +1 6
3 Бартулис Оскар Защ 1987.01.2121 янв 1987 186 87 Соединённые Штаты Америки Филадельфия Фантомс 30 апр 4 0 0 0 0 -1 3
7 Скрастыньш Карлис (C) Защ 1974.07.099 июл 1974 187 90 Соединённые Штаты Америки Флорида Пантерз 23 апр 7 1 1 2 0 +2 11
11 Сотниекс Кристапс Защ 1987.01.2929 янв 1987 184 88 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 0 1 1 8 -1 4
13 Галвиньш Гунтис Защ 1986.01.2525 янв 1986 186 87 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 1 2 3 2 +1 15
15 Ерофеев Александр Защ 1984.04.1212 апр 1984 185 88 Россия Нефтехимик 23 апр 7 1 0 1 6 -2 5
18 Пуяц Георгий Защ 1981.06.1111 июн 1981 184 90 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 0 0 0 10 +1 9
22 Сорокин Олег Защ 1974.01.044 янв 1974 178 80 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 5 0 0 0 2 -2 2
26 Редлихс Кришьянис Защ 1981.01.1515 янв 1981 190 91 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 1 0 1 2 +1 12
5 Спруктс Янис (A) Нап 1982.01.3131 янв 1982 192 95 Соединённые Штаты Америки Рочестер Американс 23 апр 7 0 1 1 0 0 7
9 Карсумс Мартинс Нап 1986.02.2626 фев 1986 178 80 Соединённые Штаты Америки Тампа Бэй Лайтнинг 23 апр 6 1 3 4 27 +4 11
10 Дарзиньш Лаурис Нап 1985.01.2828 янв 1985 189 90 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 2 0 2 18 -2 15
12 Васильев Херберт (A) Нап 1976.05.2727 мая 1976 181 82 Германия Крефельд Пингвин 23 апр 7 3 6 9 6 +1 15
14 Дзериньш Гунтис Нап 1985.02.1717 фев 1985 180 75 Словакия Мартин 23 апр 7 1 0 1 0 -2 8
16 Широков Алексей Нап 1981.02.2020 фев 1981 182 88 Латвия Динамо (Рига) 30 апр 3 0 2 2 0 +2 2
17 Ниживий Александр Нап 1976.09.1616 сен 1976 177 78 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 3 5 8 2 +1 16
19 Редлихс Микелис Нап 1984.07.011 июл 1984 180 80 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 0 2 2 6 0 9
21 Берзиньш Армандс Нап 1983.12.2727 дек 1983 192 97 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 0 0 0 4 +3 3
28 Екимов Роберт Нап 1989.11.1111 ноя 1989 181 75 Швеция Брюнес ИФ 23 апр 4 0 0 0 4 -2 2
29 Ципрусс Айгарс Нап 1972.01.1212 янв 1972 178 78 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 0 0 0 4 -6 7
47 Ципулис Мартиньш Нап 1980.11.2929 ноя 1980 181 82 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 4 2 6 4 0 16
75 Анкипанс Гиртс Нап 1975.11.2929 ноя 1975 186 88 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 7 1 2 3 6 0 10

Вратари

№
Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Жаботинский Дмитрий 1980.01.1919 янв 1980 171 73 Латвия Металлург (Лиепая) 23 апр 0 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0
30 Наумов Сергей 1969.04.044 апр 1969 177 78 Латвия Динамо (Рига) 23 апр 0 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0
31 Масальскис Эдгар 1980.03.3131 мар 1980 177 78 Германия Дуйсбург Фюхсе 23 апр 7 4 3 426:26 251 18 233 92,83 2,53 1

Норвегия Норвегия

Главный тренер

Норвегия Рой Йохансен

Полевые игроки

№
Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
5 Каунисмяки Юха Защ 1979.05.066 мая 1979 188 84 Норвегия Ставангер Ойлерс 23 апр 6 0 0 0 4 -3 3
6 Холес Йонас Защ 1987.08.2727 авг 1987 180 91 Швеция Ферьестад 23 апр 6 0 0 0 2 -2 15
7 Якобсен Томми (C) Защ 1970.12.1010 дек 1970 173 85 Австрия Грац 99эрс 23 апр 6 2 1 3 10 0 7
