- Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 (составы)
-
Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой состоят из 16 национальных команд.
Команды Белоруссия Германия Дания Италия Казахстан Канада Латвия Норвегия Россия Словакия США Финляндия Франция Чехия Швейцария Швеция Примечания Ссылки
БелоруссияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 4 Александр Макрицкий Защ 11 авг 1971 186 90
Динамо9 мая 4 0 1 1 2 +4 1 5 Николай Стасенко Защ 15 фев 1987 195 104
Амур7 мая 6 0 1 1 4 +2 5 7 Владимир Денисов Защ 29 июн 1984 181 94
Динамо7 мая 6 0 1 1 2 0 5 8 Андрей Михалёв Нап 23 фев 1978 185 90
Динамо7 мая 6 1 0 1 2 0 8 11 Александр Кулаков Нап 15 мая 1983 182 89
Динамо9 мая 6 0 0 0 0 0 12 13 Сергей Дрозд Нап 14 апр 1990 182 81
Трай-Сити Американс14 мая 3 0 0 0 0 0 0 16 Михаил Стефанович Нап 27 ноя 1989 188 92
Рампар де Кебек7 мая 6 2 0 2 2 0 4 18 Алексей Угаров Нап 2 янв 1985 179 78
ХК МВД7 мая 6 0 2 2 0 -1 9 19 Дмитрий Мелешко Нап 8 ноя 1982 181 81
Динамо7 мая 6 1 3 4 0 0 9 24 Руслан Салей Нап 2 ноя 1974 184 96
Колорадо Эвеланш7 мая 6 1 1 2 8 -1 11 25 Сергей Колосов Защ 22 мая 1986 193 92
Гранд-Рапидс Гриффинс7 мая 6 0 0 0 2 -2 6 26 Андрей Стась Нап 18 окт 1988 187 83
Динамо7 мая 6 1 2 3 4 +2 7 43 Виктор Костючёнок Защ 7 июн 1979 187 94
Спартак (Москва)7 мая 6 0 1 1 0 0 1 52 Александр Рядинский Защ 1 апр 1978 189 93
Юность7 мая 6 0 0 0 2 +1 6 59 Сергей Демагин Нап 19 июл 1986 183 80
Нефтехимик7 мая 6 2 0 2 0 +2 15 68 Ярослав Чуприс Нап 12 сен 1981 179 93
Динамо7 мая 6 0 1 1 2 0 3 71 Алексей Калюжный Нап 13 июн 1977 178 84
Динамо (Москва)9 мая 6 4 2 6 4 +1 8 82 Артём Сенькевич Нап 4 мая 1982 191 95
Юность11 мая 4 0 0 0 2 0 1 84 Михаил Грабовский Нап 31 янв 1984 181 83
Торонто Мейпл Лифс7 мая 6 0 3 3 6 -2 16 88 Евгений Ковыршин Нап 25 янв 1986 178 77
Динамо7 мая 6 0 2 2 0 +1 10 91 Кирилл Готовец Защ 19 июн 1991 182 88
Шаттак Сент-Мари11 мая 3 0 0 0 2 -2 2 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 1 Виталий Коваль 31 мар 1980 188 100
Динамо7 мая 6 2 1 180:00 75 7 68 90,67 2,33 0 2 Сергей Шабанов 24 фев 1974 182 76
Юность9 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 31 Андрей Мезин 8 июл 1974 182 78
Динамо7 мая 6 1 2 183:57 104 6 98 94,23 1,96 0
ГерманияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 3 Юстин Крюгер Защ 6 окт 1986 190 96
Cornell Big Red men's ice hockey6 мая 9 0 1 1 0 -2 5 5 Корбиниан Хольцер Защ 16 фев 1988 191 95
ДЕГ Метро Старс6 мая 8 0 0 0 22 +1 7 6 Свен Бутеншон Защ 22 мар 1976 192 96
Адлер Маннхайм6 мая 7 0 0 0 2 -1 2 10 Кристиан Эрхофф Защ 6 июл 1982 188 90
Ванкувер Кэнакс14 мая 6 1 1 2 0 0 17 11 Свен Фельски Нап 18 ноя 1974 180 80
Айсберен Берлин6 мая 9 0 3 3 8 +3 17 16 Михаэль Вольф Нап 13 янв 1981 177 80
Изерлон Рустерс6 мая 9 1 1 2 2 -1 17 18 Кай Хошпельт Нап 23 авг 1985 185 85
Гризли Адамс Вольфсбург6 мая 9 0 2 2 2 +1 7 20 Роберт Дитрих Защ 25 июл 1986 180 85
Милуоки Эдмиралс6 мая 9 0 0 0 2 +2 15 21 Джон Трипп Нап 4 мая 1977 192 103
Гамбург Фризерс6 мая 9 0 0 0 6 -2 13 24 Андре Ранкель Нап 11 авг 1985 186 92
Айсберен Берлин6 мая 9 0 0 0 0 -2 14 25 Марцель Мюллер Нап 10 июл 1988 193 98
Кёльнер Хайе6 мая 9 1 1 2 0 -3 19 26 Даниэль Кройцер Нап 23 окт 1979 176 86
ДЕГ Метро Старс11 мая 7 1 3 4 6 5 12 29 Александр Барта Нап 2 фев 1983 180 77
Гамбург Фризерс6 мая 9 3 1 4 0 3 18 47 Кристоф Ульманн Нап 19 мая 1983 182 84
Кёльнер Хайе6 мая 9 0 1 1 4 -3 17 48 Франк Хёрдлер Защ 26 янв 1985 183 87
Айсберен Берлин14 мая 1 0 0 0 0 0 0 50 Патрик Хагер Нап 8 сен 1988 177 83
Крефельд Пингвин6 мая 7 0 0 0 8 +1 8 52 Александр Зульцер Защ 30 мая 1984 187 92
Нэшвилл Предаторз6 мая 9 0 2 2 4 -4 7 55 Феликс Шутц Нап 3 ноя 1987 178 87
Портленд Пайретс6 мая 9 2 2 4 4 -2 17 57 Марцель Гоч Нап 24 авг 1983 183 92
Нэшвилл Предаторз6 мая 9 2 0 2 4 -3 15 77 Николай Гоч Защ 18 июн 1986 182 93
Ганновер Скорпионс6 мая 9 1 0 1 4 0 2 87 Филип Гогулла Нап 31 июл 1987 188 80
Портленд Пайретс6 мая 7 1 0 1 0 0 6 90 Константин Браун Защ 11 мар 1988 190 89
Айсберен Берлин6 мая 9 0 0 0 4 +2 10 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 1 Дмитрий Кочнев 15 июл 1981 184 80
Спартак (Москва)6 мая 9 0 1 59:15 36 3 33 91,67 3,04 0 44 Деннис Эндрас 14 июл 1985 183 76
Аугсбург Пантер6 мая 9 4 2 364:06 181 7 174 96,13 1,15 1 72 Роберт Цепп 7 сен 1981 187 88
Айсберен Берлин6 мая 9 0 2 116:52 69 3 66 95,65 1,54 0
ДанияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 3 Филип Ларсен Защ 7 дек 1989 182 84
Фрелунда7 2 0 2 4 +2 15 4 Мадс Бёдкер Защ 31 авг 1987 174 77
Рёгле7 0 1 1 2 -3 7 5 Даниэль Нильсен Защ 31 окт 1980 182 80
Хернинг7 0 3 3 4 -3 12 6 Стефан Лассен Защ 1 ноя 1985 190 83
Лександ7 2 0 2 2 +4 10 7 Йеспер Дамгорд Защ 6 мая 1975 188 93
Мальмё7 1 3 4 8 +1 8 9 Каспер Дегн Нап 25 фев 1982 176 77
Битигхайм-Биссинген7 0 2 2 2 0 9 12 Александр Сундберг Нап 19 янв 1983 193 88
Видовре (хоккейный клуб)7 0 0 0 2 -3 3 13 Мортен Грин Нап 19 мар 1981 183 88
Мальмё6 1 2 3 10 0 15 19 Ким Стол Защ 10 мар 1978 182 87
Мальмё7 0 1 1 2 +3 5 21 Тор Дреслер Нап 10 мар 1979 188 93
Хернинг7 0 1 1 0 -2 3 22 Йеспер Йенсен Нап 5 фев 1987 183 80
Frederikshavn White Hawks4 0 0 0 0 -1 0 23 Ким Люккесков Нап 20 июл 1983 174 74
Сондерийске7 0 0 0 0 -3 4 27 Мадс Бек Кристенсен Защ 31 янв 1989 182 80
Фредериксхавн7 0 0 0 2 -1 3 29 Мортен Мадсен Нап 16 янв 1987 190 85
МОДО7 2 2 4 6 +2 15 33 Юлиан Якобсен Нап 11 апр 1985 183 82
Сёдертелье7 1 1 2 4 +2 9 40 Йеспер Дуус Защ 24 ноя 1967 188 88
Редовре2 0 0 0 0 +2 0 44 Никлас Хардт Нап 6 июл 1988 177 76
Мальмё7 0 0 0 6 -1 14 51 Франс Нильсен Нап 24 апр 1984 183 78
Нью-Йорк Айлендерс7 2 3 5 6 +2 17 60 Мадс Кристенсен Нап 2 апр 1987 177 76
Изерлон7 2 0 2 2 -2 8 61 Ларс Эллер Нап 8 мая 1989 185 90
Сент-Луис Блюз7 2 3 5 8 +2 18 93 Петер Регин Нап 16 апр 1978 185 87
Оттава Сенаторз7 2 5 7 6 -2 16 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 1 Патрик Галбрайт 11 мар 1986 188 79
Бьёрклёвен7 2 3 298:18 153 10 143 93,46 2,01 1 30 Фредерик Андерсен 2 окт 1989 192 100
Frederikshavn White Hawks7 1 1 120:00 69 7 62 89,86 3,50 0 84 Петер Хирш 6 мар 1979 182 78
Coventry Blaze7 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0
ИталияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 2 Стефан Зиссер Нап 26 мар 1980 170 82
Bolzano-Bozen Foxes7 мая 6 0 0 0 0 -1 4 3 Макс Оберраух Нап 26 апр 1984 184 91
Pustertal-Val Pusteria Wolves7 мая 6 0 0 0 2 -1 7 5 Тревор Джонсон Защ 25 янв 1982 180 81
Bolzano-Bozen Foxes7 мая 6 0 1 1 6 0 5 6 Микеле Страццабоско Защ 6 фев 1976 193 98
Азиаго7 мая 6 2 0 2 10 -3 6 7 Армин Хофер Защ 19 мар 1987 176 80
Pustertal-Val Pusteria Wolves7 мая 5 0 0 0 2 0 1 8 Джон Парко Нап 25 авг 1971 183 81
Азиаго7 мая 6 0 0 0 2 -2 2 9 Джорджио Де Беттин Нап 7 авг 1972 174 73
SG Cortina7 мая 3 0 0 0 2 +1 1 10 Джулио Сканделла Нап 18 сен 1983 186 85
Рёгле Энгельхолм7 мая 6 2 1 3 2 -4 10 11 Роланд Рамозер Нап 3 сен 1972 203 92
Bolzano-Bozen Foxes7 мая 6 0 1 1 2 -4 6 16 Патрик Ианноне Нап 9 фев 1982 181 84
Valpellice7 мая 6 0 1 1 4 -1 15 17 Александр Эггер Нап 22 дек 1979 186 88
Bolzano-Bozen Foxes10 мая 5 1 2 3 0 +2 5 19 Мэттью Де Марки Защ 4 мая 1981 190 88
Азиаго7 мая 6 0 0 0 10 0 5 22 Стефано Маргони Нап 12 мая 1975 187 82
SHC Fassa7 мая 6 1 0 1 4 +1 2 23 Стефано Марчетти Защ 11 окт 1986 180 74
Понтебба)14 мая 3 0 0 0 0 +1 3 26 Армин Хельфер Защ 31 мая 1980 187 86
Pustertal-Val Pusteria Wolves7 мая 4 0 0 0 4 -4 7 27 Михаэль Соуза Нап 28 янв 1978 184 99
SG Cortina7 мая 6 1 4 5 2 +3 11 28 Мануэль Де Тони Нап 10 янв 1979 181 80
Аллеге7 мая 6 0 0 0 2 -1 3 39 Джонатан Питтис Нап 25 янв 1982 169 70
Bolzano-Bozen Foxes7 мая 1 0 0 0 0 0 1 44 Николас Пластино Защ 20 фев 1986 180 90
Азиаго7 мая 6 0 1 1 2 -1 11 50 Кристиан Боргателло Защ 10 фев 1982 174 79
Bolzano-Bozen Foxes7 мая 6 1 1 2 2 -2 18 71 Лука Ансольди Нап 5 янв 1982 179 77
Ritten Sport7 мая 6 0 0 0 6 -6 10 87 Никола Фонтаниве Нап 25 окт 1985 165 73
Аллеге7 мая 6 0 0 0 4 -5 14 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 1 Адам Руссо 12 апр 1983 174 81
Port Huron Icehawks7 мая 6 0 2 99:22 68 8 60 88,24 4,83 0 30 Даниэль Беллиссимо 15 авг 1984 188 81
Азиаго7 мая 6 1 3 263:51 172 9 163 94,77 2,05 0 34 Томас Трагуст 27 мая 1986 187 83
Кауфбойрен7 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0
КазахстанГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 2 Роман Савченко Защ 28 июл 1988 189 89
Барыс8 мая 6 0 0 0 2 -5 12 4 Антон Казанцев Защ 26 авг 1986 188 88
Барыс8 мая 1 0 0 0 2 0 2 5 Алексей Литвиненко Защ 7 мар 1980 198 105
Витязь8 мая 6 0 0 0 0 -2 5 7 Максим Семёнов Защ 9 фев 1984 182 82
Атлант8 мая 6 0 1 1 4 -7 9 8 Талгат Жайлауов Нап 7 июл 1986 176 77
Барыс8 мая 6 0 0 0 0 -7 8 9 Владимир Антипин Защ 18 апр 1970 189 92
Барыс8 мая 6 1 0 1 4 -7 13 16 Георгий Петров Защ 19 авг 1988 200 104
Казцинк-Торпедо14 мая 3 0 0 0 2 -2 0 17 Александр Корешков Нап 28 окт 1968 180 89
Барыс8 мая 6 0 1 1 0 -5 6 21 Дмитрий Дударев Нап 23 фев 1976 188 90
Металлург8 мая 6 4 0 4 8 -3 16 23 Андрей Спиридонов Нап 21 мая 1982 180 88
Барыс8 мая 6 0 0 0 2 -3 5 24 Констанин Шафранов Нап 11 сен 1968 189 93
Fort Wayne Komets8 мая 6 0 4 4 0 -1 8 25 Илья Соларев Нап 2 авг 1982 192 93
Барыс8 мая 6 0 0 0 2 -7 7 27 Евгений Бумагин Нап 7 апр 1982 182 85
Металлург8 мая 6 0 0 0 2 -4 4 29 Алексей Васильченко Защ 29 мар 1981 187 93
Барыс8 мая 6 0 1 1 10 -3 11 33 Андрей Гаврилин Нап 24 июл 1986 188 91
Барыс8 мая 6 0 1 1 2 -6 8 37 Евгений Фадеев Защ 9 июля 1982 176 85
Автомобилист8 мая 3 0 0 0 4 0 1 48 Роман Старченко Нап 12 мая 1986 179 83
Барыс8 мая 6 2 0 0 2 0 22 49 Александр Шин Нап 21 ноя 1985 185 74
Барыс8 мая 6 0 0 0 2 -2 6 52 Алексей Коледаев Защ 27 мар 1976 178 92
Металлург8 мая 6 0 1 1 2 -6 6 54 Алексей Воронцов Нап 16 янв 1986 185 90
Барыс14 мая 3 0 0 0 16 -1 6 62 Вадим Краснослободцев Нап 16 авг 1983 188 89
Барыс8 мая 6 1 0 1 14 -5 12 88 Евгений Рымарёв Нап 9 сен 1988 175 76
Барыс8 мая 6 0 0 0 0 -4 10 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 1 Павел Житков 4 июн 1984 177 79
Барыс8 мая 6 0 0 40:00 27 6 21 77,78 9,00 0 20 Алексей Кузнецов 1 фев 1983 183 92
Барыс8 мая 6 0 1 20:00 18 4 14 77,78 12,00 0 31 Виталий Еремеев 23 сен 1975 184 87
Динамо8 мая 6 0 5 300:00 140 21 119 85,00 4,20 0
КанадаГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 2 Крис Расселл Защ 2 мая 1987 178 83
Коламбус Блю Джекетс7 мая 7 1 3 4 2 -2 13 4 Майк Дель Зотто Защ 24 июн 1990 186 97
Нью-Йорк Рейнджерс7 мая 5 0 0 0 0 +1 0 5 Марк Джиордано Защ 3 окт 1983 183 92
Калгари Флэймз7 мая 7 3 1 4 10 +2 18 8 Брент Бёрнс Защ 9 мар 1985 196 99
Миннесота Уайлд7 мая 7 0 5 5 12 +1 13 9 Стив Дауни Нап 3 апр 1987 183 90
Тампа Бэй Лайтнинг7 мая 7 2 0 2 28 +2 8 10 Кори Перри Нап 16 мая 1985 191 95
Анахайм Дакс7 мая 7 2 4 6 8 -2 21 11 Мейсон Рэймонд Нап 17 сен 1985 183 84
Ванкувер Кэнакс16 мая 3 0 1 1 0 -1 6 13 Рэй Уитни Нап 8 мая 1972 178 81
Каролина Харрикейнз7 мая 7 2 6 8 0 0 16 14 Джордан Эберле Нап 15 мая 1982 178 85
Regina Pats14 мая 4 1 3 4 0 +2 5 17 Рене Бурк Нап 10 дек 1981 188 96
Калгари Флэймз7 мая 7 1 1 2 14 -1 12 18 Марк Стаал Защ 13 янв 1987 193 96
Нью-Йорк Рейнджерс7 мая 7 0 1 1 2 +2 9 19 Эвандер Кейн Нап 2 авг 1991 188 86
Атланта Трэшерз7 мая 7 2 2 4 6 +2 16 20 Джон Таварес Нап 20 сен 1990 183 88
Нью-Йорк Айлендерс7 мая 7 7 0 7 6 +2 25 21 Брукс Лайк Нап 23 июн 1983 188 88
Вашингтон Кэпиталз7 мая 7 1 0 1 0 0 14 22 Франсуа Бошемен Защ 4 июн 1980 183 96
Торонто Мейпл Лифс7 мая 7 0 1 1 0 +1 8 28 Кайл Камиски Защ 2 дек 1986 178 81
Колорадо Эвеланш7 мая 7 0 3 3 0 -1 1 29 Стивен Отт Нап 19 авг 1982 179 86
Даллас Старз7 мая 7 0 1 1 20 -2 3 47 Рич Певерли Нап 8 июл 1982 183 90
Атланта Трэшерз7 мая 7 1 3 4 4 +2 9 57 Тайлер Майерс Защ 1 фев 1990 203 101
Баффало Сейбрз7 мая 0 0 0 0 0 0 0 91 Стэмкос, Стивен Нап 7 фев 1990 186 89
Тампа Бэй Лайтнинг7 мая 5 2 1 3 10 0 19 92 Мэтт Дюшен Нап 16 янв 1991 180 90
Колорадо Эвеланш7 мая 7 4 3 7 0 +5 19 94 Райан Смит Нап 21 фев 1976 187 86
Лос-Анджелес Кингз7 мая 1 0 0 0 0 0 2 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 30 Чед Джонсон 10 июн 1986 186 82
Хартфорд Вулф Пэк7 мая 7 0 0 73:21 28 1 27 96,43 0,82 0 40 Дубник Дэван 4 мая 1986 201 88
Эдмонтон Ойлерз16 мая 7 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0 50 Крис Мейсон 20 апр 1976 186 88
Сент-Луис Блюз7 мая 7 3 4 342:58 154 16 138 89,61 2,80 0
ЛатвияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 3 Арвидс Рекис Защ 1 янв 1979 185 90
Гризли Адамс Вольфсбург7 мая 6 1 0 1 2 -1 8 5 Янис Спруктс Нап 31 янв 1982 192 95
Динамо7 мая 6 2 3 5 2 +3 13 6 Юрис Шталс Нап 8 апр 1982 193 90
Quad City Mallards7 мая 4 0 2 2 0 +1 3 9 Мартин Карсумс Нап 26 фев 1986 178 80
Динамо7 мая 6 3 1 4 2 +5 8 10 Лаурис Дарзиньш Нап 28 янв 1985 189 90
Динамо7 мая 6 1 0 1 0 -4 11 11 Кристапс Сотниекс Защ 29 янв 1987 184 88
Динамо7 мая 6 0 1 1 0 -4 6 12 Херберт Васильев Нап 27 мая 1976 181 82
Крефельд Пингвин7 мая 6 0 3 3 8 -2 11 13 Гунтис Галвиньш Защ 25 янв 1986 186 87
Динамо7 мая 6 1 1 2 8 +4 5 14 Янис Андерсонс Защ 7 окт 1986 184 86
Оцеларжи7 мая 5 0 0 0 2 -1 0 15 Александр Ерофеев Защ 12 апр 1984 185 89
Металлург (Новокузнецк)7 мая 6 0 1 1 4 +4 5 16 Каспар Даугавиньш Нап 18 мая 1988 178 85
Бингхэмтон Сенаторс7 мая 6 2 1 3 0 0 17 17 Александр Ниживий Нап 16 сен 1976 177 78
Динамо7 мая 6 1 1 2 0 -5 12 18 Каспарс Саулиетис Нап 12 янв 1987 184 80
Litvinov14 мая 3 0 1 1 4 0 4 22 Марис Ясс Защ 18 янв 1985 185 90
Нитра7 мая 6 0 0 0 6 -3 2 23 Андрис Джериньш Нап 14 фев 1988 186 82
Динамо7 мая 6 0 1 1 4 -4 7 24 Редлих, Микелис Нап 1 июл 1984 180 80
Динамо7 мая 3 0 0 0 2 -2 4 25 Екабс Редлих Защ 29 март 1982 185 90
Динамо7 мая 6 0 1 1 4 -1 4 27 Сергей Печура Нап 14 июн 1987 188 88
Крылья Советов7 мая 6 1 0 1 0 0 4 32 Артур Кулда Защ 25 июл 1988 188 98
Чикаго Вулвз14 мая 3 0 0 0 2 0 2 47 Мартин Ципулис Нап 29 ноя 1980 181 82
Динамо7 мая 6 1 1 2 0 -3 20 71 Георгий Пуяц Защ 11 июн 1981 184 90
Сибирь7 мая 6 1 2 3 2 +1 10 87 Гинтс Меийя Нап 4 сен 1987 186 86
Динамо7 мая 6 1 1 2 0 +1 4 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 1 Мартиньш Райтумс 14 апр 1985 185 95
Hull Stingrays7 мая 6 0 0 32:25 11 2 9 81,82 3,70 0 30 Эдгар Лусиньш 25 дек 1984 172 80
Pinguins Bremerhaven7 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0,00 0 31 Эдгар Масальскис 31 март 1980 177 78
Динамо7 мая 6 2 4 326:40 175 15 160 91,43 2,76 1
НорвегияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 5 Юха Каунисмяки Защ 6 мая 1979 187 84
Stavanger Oilers7 мая 6 0 0 0 4 -5 0 6 Йонас Холес Защ 27 авг 1987 180 90
Ферьестад7 мая 6 1 1 2 8 -2 9 7 Томмю Якобсен Защ 10 дек 1970 173 85
Lørenskog IK7 мая 4 0 1 1 29 +2 7 9 Мариус Хольтет Нап 31 авг 1984 186 89
Ферьестад7 мая 4 0 0 0 4 -2 4 10 Ларс Эрик Спетс Нап 2 апр 1985 178 82
Волеренга7 мая 6 1 2 3 0 +4 5 14 Петер Лорентсен Нап 2 сен 1983 184 83
Stavanger Oilers7 мая 5 1 0 1 2 -4 5 16 Кнут Хенрик Спетс Нап 7 ноя 1982 190 91
Волеренга7 мая 6 0 0 0 0 -3 6 20 Андерс Бастиансен Нап 31 окт 1980 190 94
Ферьестад7 мая 6 3 1 4 4 +3 10 22 Мартин Рюмарк Нап 10 ноя 1986 184 86
Frölunda7 мая 6 0 1 1 4 -5 10 25 Андреас Мартинсен Нап 13 июн 1990 190 91
Lillehammer14 мая 3 0 0 0 0 -1 1 26 Кристиан Форсберг Нап 5 мая 1986 186 81
МОДО7 мая 6 0 1 1 0 -3 3 35 Мартин Леуманн Ильвен Нап 22 дек 1988 189 100
Линчёпинг7 мая 4 0 0 0 31 -2 3 37 Ларс Локкен Остли Защ 21 ноя 1986 181 85
Storhamar Dragons7 мая 6 0 2 2 2 0 12 39 Хенрик Солберг Защ 15 апр 1987 191 100
Stavanger Oilers7 мая 6 1 0 1 2 +2 5 40 Кен Андре Олимб Нап 21 янв 1989 178 80
Frisk Asker7 мая 6 0 0 0 0 -2 4 41 Патрик Торесен Нап 7 ноя 1983 180 86
Салават Юлаев7 мая 6 2 4 6 2 0 11 44 Бреде Цисар Защ 26 мар 1987 182 85
Волеренга14 мая 2 0 0 0 0 -1 0 46 Матис Олимб Нап 1 фев 1986 179 79
Frölunda7 мая 6 1 3 4 0 +3 13 47 Александер Бонсаксен Защ 24 янв 1987 180 83
МОДО7 мая 6 0 0 0 6 -4 3 48 Матс Зукарелло Аасен Нап 1 сен 1987 171 73
МОДО7 мая 6 3 1 4 6 -1 17 52 Андерс Фредриксен Нап 17 фев 1981 175 82
Волеренга7 мая 6 1 3 4 0 -2 8 55 Оле-Кристиан Толлефсен Защ 29 мар 1984 188 96
Гранд-Рапидс Гриффинс13 мая 3 0 1 1 2 -3 4 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 30 Рубен Смит 15 апр 1987 182 75
Storhamar Dragons7 мая 6 0 1 46:38 33 10 23 69,70 12,87 0 33 Пол Гротнес 7 мар 1977 188 86
Stjernen Hockey7 мая 6 3 2 298:39 190 14 176 92,63 2,81 0 34 Андре Люсенстен 27 окт 1988 193 115
HeKi Heinola7 мая 6 0 0 14:03 12 2 10 83,33 8,54 0
РоссияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 5 Илья Никулин Защ 12 мар 1982 191 100
Ак Барс7 мая 9 0 2 2 2 +5 12 7 Дмитрий Калинин Защ 22 июл 1980 189 96
Салават Юлаев7 мая 9 0 1 1 0 +3 11 8 Александр Овечкин Нап 17 сен 1985 188 99
Вашингтон Кэпиталз7 мая 9 5 1 6 4 +3 44 10 Сергей Мозякин Нап 30 мар 1981 180 78
Атлант7 мая 4 1 1 2 0 0 10 11 Евгений Малкин Нап 31 июл 1986 191 87
Питтсбург Пингвинз16 мая 5 5 2 7 10 +6 26 13 Павел Дацюк Нап 20 июл 1978 182 88
Детройт Ред Уингз15 мая 6 6 1 7 0 +6 12 22 Константин Корнеев Защ 5 июн 1984 180 82
ЦСКА7 мая 9 0 0 0 2 0 7 23 Алексей Терещенко Нап 16 дек 1980 181 78
Ак Барс7 мая 9 0 1 1 4 -2 4 24 Александр Фролов Нап 19 июн 1982 188 105
Лос-Анджелес Кингз7 мая 8 0 1 1 2 0 11 27 Виталий Атюшов Защ 4 июл 1979 188 88
Металлург7 мая 9 0 4 4 4 +8 13 28 Александр Сёмин Нап 3 мар 1984 189 93
Вашингтон Кэпиталз7 мая 8 1 4 5 12 +1 22 29 Сергей Фёдоров Нап 13 дек 1969 189 92
Металлург7 мая 9 2 4 6 12 +5 13 33 Максим Сушинский Нап 1 июл 1974 172 79
СКА7 мая 5 0 1 1 8 0 5 37 Денис Гребешков Защ 11 окт 1983 185 93
Нэшвилл Предаторз7 мая 9 1 0 1 0 +3 3 41 Николай Кулёмин Нап 14 июл 1986 185 83
Торонто Мейпл Лифс7 мая 9 3 2 5 25 +6 14 42 Артём Анисимов Нап 24 мая 1988 194 89
Нью-Йорк Рейнджерс7 мая 9 1 2 3 6 +3 19 43 Дмитрий Куликов Защ 29 окт 1990 185 84
Флорида Пантерз7 мая 9 0 2 2 8 +4 5 52 Виктор Козлов Нап 14 фев 1975 195 106
Салават Юлаев7 мая 9 1 2 3 2 +5 25 55 Сергей Гончар Защ 13 апр 1974 180 80
Питтсбург Пингвинз16 мая 5 0 4 4 0 +2 5 61 Максим Афиногенов Нап 4 сен 1979 183 88
Атланта Трэшерз7 мая 9 3 4 7 18 +7 15 71 Илья Ковальчук Нап 15 апр 1983 188 99
Нью-Джерси Девилз7 мая 9 2 10 12 2 +8 15 74 Алексей Емелин Защ 25 апр 1986 185 94
Ак Барс7 мая 9 1 1 2 33 +6 11 Вратари
№ Фамилия Имя Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Поб. Пор. ВП Бр ПШ ОБ %ОБ КН «0» 30 Александр Ерёменко 10 апр 1980 179 75
Салават Юлаев7 мая 9 1 0 60:00 19 1 18 94,74 1,00 0 40 Семён Варламов 27 апр 1988 182 88
Вашингтон Кэпиталз7 мая 9 4 1 297:53 142 7 135 95,07 1,41 1 83 Василий Кошечкин 27 мар 1983 200 91
Металлург7 мая 9 3 0 180:00 91 3 88 96,70 1,00 0
СловакияГлавный тренер
Полевые игроки
№ Фамилия Имя Поз. Дата рож. Рост Вес Клуб Рег. И Г П О Ш +/- Бр 8 Иван Маески Защ 2 сен 1976 195 105
Skellefteå AIK7 мая 0 0 0 0 0 0 0 14 Андрей Подконицки Нап 9 мая 1978 184 95
Били Тигржи Либерец7 мая 0 0 0 0 0 0 0 15 Доминик Граняк Защ 11 июн 1983 182 78
Rögle BK Ängelholm7 мая 0 0 0 0 0 0 0 16 Роман Кукумберг Нап 8 апр 1980 184 86
Барыс7 мая 0 0 0 0 0 0 0 17 Михал Махо Нап 17 янв 1982 186 92
