- Итоги летних Олимпийских игр 1976 года
-
Страна-организатор (Канада)
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
СССР (URS)49 41 35 125 2
ГДР (GDR)40 25 25 90 3
США (USA)34 35 25 94 4
ФРГ (FRG)10 12 17 39 5
Япония (JPN)9 6 10 25 6
Польша (POL)7 6 13 26 7
Болгария (BUL)6 9 7 22 8
Куба (CUB)6 4 3 13 9
Румыния (ROU)4 9 14 27 10
Венгрия (HUN)4 5 13 22 11
Финляндия (FIN)4 2 0 6 12
Швеция (SWE)4 1 0 5 13
Великобритания (GBR)3 5 5 13 14
Италия (ITA)2 7 4 13 15
Франция (FRA)2 3 4 9 16
Югославия (YUG)2 3 3 8 17
Чехословакия (TCH)2 2 4 8 18
Новая Зеландия (NZL)2 1 1 4 19
Южная Корея (KOR)1 1 4 6 20
Швейцария (SUI)1 1 2 4 21
Ямайка (JAM)1 1 0 2 21
КНДР (PRK)1 1 0 2 21
Норвегия (NOR)1 1 0 2 24
Дания (DEN)1 0 2 3 25
Мексика (MEX)1 0 1 2 26
Тринидад и Тобаго (TRI)1 0 0 1 27
Канада (CAN)0 5 6 11 28
Бельгия (BEL)0 3 3 6 29
Нидерланды (NED)0 2 3 5 30
Португалия (POR)0 2 0 2 30
Испания (ESP)0 2 0 2 32
Австралия (AUS)0 1 4 5 33
Иран (IRI)0 1 1 2 34
Монголия (MGL)0 1 0 1 34
Венесуэла (VEN)0 1 0 1 36
Бразилия (BRA)0 0 2 2 37
Австрия (AUT)0 0 1 1 37
Бермуды (BER)0 0 1 1 37
Пакистан (PAK)0 0 1 1 37
Пуэрто-Рико (PUR)0 0 1 1 37
Таиланд (THA)0 0 1 1 Total 198 199 216 613 Ссылки
Общий медальный зачёт Олимпийских игр Виды спорта · Медалисты · Медальный зачёт · Символы · НОКи Летние игры 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 Зимние игры 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 Летние юношеские 2010 Зимние юношеские 2012 Категории:- Итоги летних Олимпийских игр
- Летние Олимпийские игры 1976
Wikimedia Foundation. 2010.