- Итоги летних Олимпийских игр 2000 года
-
Медали завоевали представители 81 страны, в шестёрку попадали спортсмены 94 стран.
Содержание
Медали
Страна-организатор (Австралия)
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
США (USA)37 24 33 94 2
Россия (RUS)32 28 29 89 3
Китай (CHN)28 16 14 58 4
Австралия (AUS)16 25 17 58 5
Германия (GER)13 17 26 56 6
Франция (FRA)13 14 11 38 7
Италия (ITA)13 8 13 34 8
Нидерланды (NED)12 9 4 25 9
Куба (CUB)11 11 7 29 10
Великобритания (GBR)11 10 7 28 11
Румыния (ROU)11 6 9 26 12
Южная Корея (KOR)8 10 10 28 13
Венгрия (HUN)8 6 3 17 14
Польша (POL)6 5 3 14 15
Япония (JPN)5 8 5 18 16
Болгария (BUL)5 6 2 13 17
Греция (GRE)4 6 3 13 18
Швеция (SWE)4 5 3 12 19
Норвегия (NOR)4 3 3 10 20
Эфиопия (ETH)4 1 3 8 21
Украина (UKR)3 10 10 23 22
Казахстан (KAZ)3 4 0 7 23
Белоруссия (BLR)3 3 11 17 24
Канада (CAN)3 3 8 14 25
Испания (ESP)3 3 5 11 26
Турция (TUR)3 0 2 5 27
Иран (IRI)3 0 1 4 28
Чехия (CZE)2 3 3 8 29
Кения (KEN)2 3 2 7 30
Дания (DEN)2 3 1 6 31
Финляндия (FIN)2 1 1 4 32
Австрия (AUT)2 1 0 3 33
Литва (LTU)2 0 3 5 34
Азербайджан (AZE)2 0 1 3 35
Словения (SLO)2 0 0 2 35
Багамские Острова (BAH)2 0 0 2 37
Швейцария (SUI)1 6 2 9 38
Индонезия (INA)1 3 2 6 39
Словакия (SVK)1 3 1 5 40
Мексика (MEX)1 2 3 6 41
Алжир (ALG)1 1 3 5 42
Узбекистан (UZB)1 1 2 4 43
Латвия (LAT)1 1 1 3 43
Югославия (YUG)1 1 1 3 45
Новая Зеландия (NZL)1 0 3 4 46
Эстония (EST)1 0 2 3 46
Таиланд (THA)1 0 2 3 48
Хорватия (CRO)1 0 1 2 49
Камерун (CMR)1 0 0 1 49
Колумбия (COL)1 0 0 1 49
Мозамбик (MOZ)1 0 0 1 52
Бразилия (BRA)0 6 6 12 53
Ямайка (JAM)0 5 4 9 54
Нигерия (NGR)0 3 0 3 55
Бельгия (BEL)0 2 3 5 55
ЮАР (RSA)0 2 3 5 57
Аргентина (ARG)0 2 2 4 58
Тайвань (TPE)0 1 4 5 58
Марокко (MAR)0 1 4 5 60
КНДР (PRK)0 1 3 4 61
Молдавия (MDA)0 1 1 2 61
Саудовская Аравия (KSA)0 1 1 2 61
Тринидад и Тобаго (TRI)0 1 1 2 64
Ирландия (IRL)0 1 0 1 64
Уругвай (URU)0 1 0 1 64
Вьетнам (VIE)0 1 0 1 64
Шри-Ланка (SRI)0 1 0 1 68
Грузия (GEO)0 0 6 6 69
Коста-Рика (CRC)0 0 2 2 69
Португалия (POR)0 0 2 2 71
Армения (ARM)0 0 1 1 71
Барбадос (BAR)0 0 1 1 71
Чили (CHI)0 0 1 1 71
Исландия (ISL)0 0 1 1 71
Индия (IND)0 0 1 1 71
Израиль (ISR)0 0 1 1 71
Кувейт (KUW)0 0 1 1 71
Киргизия (KGZ)0 0 1 1 71
Македония (MKD)0 0 1 1 71
Катар (QAT)0 0 1 1 Total 297 299 326 922 Неофициальный командный зачёт
Сводная таблица завоёванных на Играх медалей и набранных условных очков по странам. Условные очки считаются по принципу: 1-е место — 7, 2-е — 5, …, 6-е — 1.
№ Страна Золото Серебро Бронза Всего Условные очки 1
США37 24 33 94 631 2
Россия32 28 29 89 575,25 3
Германия13 17 26 56 408,35 4
КНР28 16 14 58 393,75 5
Австралия16 25 17 58 386,75 6
Франция13 14 11 38 291,25 7
Италия13 8 13 34 243,5 8
Великобритания11 10 7 28 211 9
Куба11 11 7 29 195 10
Республика Корея8 10 10 28 187,5 11
Нидерланды12 9 4 25 180,75 12
Румыния11 6 9 26 175 13
Украина3 10 10 23 168,25 14
Венгрия8 6 3 17 134.75 15
Япония5 8 5 18 134 16
Белоруссия3 3 11 17 130 17
Польша6 5 3 14 121,75 18
Канада3 3 8 14 118,75 19
Испания3 3 5 11 108,75 20
Швеция4 5 3 12 89 21
Греция4 6 3 13 85,75 22
Болгария5 6 2 13 85 23
Швейцария1 6 2 9 66,75 24
Бразилия0 6 6 12 65,95 25
Казахстан3 4 0 7 61,75 26
Норвегия4 3 3 10 60 27
Чехия2 3 3 8 58 28
Эфиопия4 1 3 8 57 29
Кения2 3 2 7 53,75 30
Дания2 3 1 6 53,5 31
Ямайка0 5 4 9 47 32
ЮАР0 2 3 5 46,75 33
Турция3 0 2 5 43,75 34
Иран3 0 1 4 43,5 35
Словакия1 3 1 5 40,75 36
Мексика1 2 3 6 40 37
Австрия2 1 0 3 38,25 38
Индонезия1 3 2 6 34,5 39
Узбекистан1 1 2 4 34 40
Финляндия2 1 1 4 31,5 41
Новая Зеландия1 0 3 4 31 42
Бельгия0 2 3 5 29,95 43
Китайская Республика0 1 4 5 28,5 44
Грузия0 0 6 6 27 45
Аргентина0 2 2 4 26,75 46
Литва2 0 3 5 26 47
Алжир1 1 3 5 25,5 48
КНДР0 1 4 5 25,5 49
Марокко0 1 4 5 25,25 50
СР Югославия1 1 1 3 25 51
Нигерия0 3 0 3 24,5 52
Азербайджан2 0 1 3 20,75 53
Словения2 0 0 2 20 54
Таиланд1 0 2 3 19 55
Багамы2 0 0 2 18,75 56
Эстония1 0 2 3 18 57
Латвия1 1 1 3 17,25 58
Израиль0 0 1 1 16,5 59
Хорватия1 0 1 2 14,75 60
Португалия0 0 2 2 13,5 61
Молдавия0 1 1 2 12,5 62
Саудовская Аравия0 1 1 2 12 63
Колумбия1 0 0 1 11,5 64
Армения0 0 1 1 10,75 65
Тринидад и Тобаго0 1 1 2 9 66
Ирландия0 1 0 1 8 67
Коста-Рика0 0 2 2 8 68
Катар0 0 1 1 8 69
Камерун1 0 0 1 7
Мозамбик1 0 0 1 7 71
Барбадос0 0 1 1 7
Исландия0 0 1 1 7
Кувейт0 0 1 1 7 74
Уругвай0 1 0 1 6,5 75
Мьянма0 0 0 0 6 76
Индия0 0 1 1 5,75 77
Вьетнам0 1 0 1 5 78
Киргизия0 0 1 1 4,25 79
Македония0 0 1 1 4
Чили0 0 1 1 4
Шри-Ланка0 1 0 1 4 82
Малайзия0 0 0 0 3,75 83
Бермуды0 0 0 0 3
Монголия0 0 0 0 3
Пакистан0 0 0 0 3
Сингапур0 0 0 0 3
Эквадор0 0 0 0 3 88
Венесуэла0 0 0 0 2,25 89
Албания0 0 0 0 2 90
Египет0 0 0 0 1,5
Кот-д’Ивуар0 0 0 0 1,5
Филиппины0 0 0 0 1,5 93
Босния и Герцеговина0 0 0 0 1
Гонконг0 0 0 0 1 Легкоатлетка М. Джонс была лишена двух золотых и бронзовой медали в связи с употреблением ей допинга. В связи с этим произошло перераспределение медалей. Легкоатлетическая команда США в эстафете 4*400 метров была лишена золота за употребление допинга одним из её участников. Первое место оставлено вакантным. Женская гимнастическая сборная Китая была лишена бронзовой медали за несоответствие возраста одной из спортсменок. Медаль перешла команде США.
См. также
Ссылки
Общий медальный зачёт Олимпийских игр Виды спорта · Медалисты · Медальный зачёт · Символы · НОКи Летние игры 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 Зимние игры 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 Летние юношеские 2010 Зимние юношеские 2012 Категории:- Итоги летних Олимпийских игр
- Летние Олимпийские игры 2000
Wikimedia Foundation. 2010.