- Итоги летних Олимпийских игр 1980 года
-
Страна-организатор (СССР)
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
СССР (URS)80 69 46 195 2
ГДР (GDR)47 37 42 126 3
Болгария (BUL)8 16 17 41 4
Куба (CUB)8 7 5 20 5
Италия (ITA)8 3 4 15 6
Венгрия (HUN)7 10 15 32 7
Румыния (ROU)6 6 13 25 8
Франция (FRA)6 5 3 14 9
Великобритания (GBR)5 7 9 21 10
Польша (POL)3 14 15 32 11
Швеция (SWE)3 3 6 12 12
Финляндия (FIN)3 1 4 8 13
Чехословакия (TCH)2 3 9 14 14
Югославия (YUG)2 3 4 9 15
Австралия (AUS)2 2 5 9 16
Дания (DEN)2 1 2 5 17
Бразилия (BRA)2 0 2 4 17
Эфиопия (ETH)2 0 2 4 19
Швейцария (SUI)2 0 0 2 20
Испания (ESP)1 3 2 6 21
Австрия (AUT)1 2 1 4 22
Греция (GRE)1 0 2 3 23
Бельгия (BEL)1 0 0 1 23
Индия (IND)1 0 0 1 23
Зимбабве (ZIM)1 0 0 1 26
КНДР (PRK)0 3 2 5 27
Монголия (MGL)0 2 2 4 28
Танзания (TAN)0 2 0 2 29
Мексика (MEX)0 1 3 4 30
Нидерланды (NED)0 1 2 3 31
Ирландия (IRL)0 1 1 2 32
Уганда (UGA)0 1 0 1 32
Венесуэла (VEN)0 1 0 1 34
Ямайка (JAM)0 0 3 3 35
Гайана (GUY)0 0 1 1 35
Ливан (LIB)0 0 1 1 Total 204 204 223 631 Ссылки
Общий медальный зачёт Олимпийских игр Виды спорта · Медалисты · Медальный зачёт · Символы · НОКи Летние игры 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 Зимние игры 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 Летние юношеские 2010 Зимние юношеские 2012 Категории:- Итоги летних Олимпийских игр
- Летние Олимпийские игры 1980
Wikimedia Foundation. 2010.