- Чемпионат мира по футболу 1990 (составы)
-
В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1990 федерациями соответствующих стран.
Максимальное разрешенное количество футболистов в заявке — 22.
Группа А
Австрия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Клаус Линденбергер
Сваровски-Тироль28 мая 1957 33 3 -3 21 Михаэль Конзель
Рапид (Вена)6 марта 1962 28 0 0 22 Отто Конрад
Штурм1 ноября 1964 25 0 0 Защитники 2 Эрнст Айгнер
Аустрия (Вена)31 октября 1966 23 3 0 3 Роберт Пецль
Рапид (Вена)15 ноября 1965 24 3 0 4 Антон Пфеффер
Аустрия (Вена)17 августа 1965 24 2 0 5 Петер Шёттель
Рапид (Вена)26 марта 1967 23 2 0 7 Курт Русс
Винер23 ноября 1964 25 2 0 8 Петер Артнер
Адмира Ваккер20 мая 1966 24 2 0 18 Михаэль Штрайтер
Сваровски-Тироль19 января 1966 24 3 0 Полузащитники 6 Манфред Цзак
Аустрия (Вена)22 декабря 1964 25 3 0 10 Манфред Линцмайер
Сваровски-Тироль27 августа 1962 27 1 0 11 Альфред Хёртнагль
Сваровски-Тироль24 сентября 1966 23 2 0 12 Михаэль Баур
Сваровски-Тироль16 апреля 1969 21 0 0 16 Андреас Райзингер
Рапид (Вена)14 октября 1963 26 1 0 19 Геральд Глацмайер
Винер14 декабря 1968 21 1 0 20 Андреас Херцог
Рапид (Вена)10 сентября 1968 21 3 0 Нападающие 9 Тони Польстер
Севилья10 марта 1964 26 3 0 13 Андреас Огрис
Аустрия (Вена)7 октября 1964 25 3 1 14 Герхард Родакс
Адмира Ваккер29 августа 1965 24 2 1 15 Кристиан Кеглевиц
Рапид (Вена)29 января 1961 29 0 0 17 Хаймо Пфайфенбергер
Рапид (Вена)29 декабря 1966 23 0 0 Главный тренер 
Йозеф Хикерсбергер 27 апреля 1948 42
Чехословакия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ян Стейскал
Спарта15 января 1962 28 5 -5 21 Людек Миклошко
Вест Хэм Юнайтед9 декабря 1961 28 0 0 22 Петер Палух
Пластика17 февраля 1958 32 0 0 Защитники 2 Юлиус Бьелик
Спарта8 марта 1962 28 1 0 3 Мирослав Кадлец
Витковице22 июня 1964 25 5 0 5 Ян Коцян
Санкт-Паули13 марта 1958 32 4 0 6 Франтишек Страка
Боруссия (Мёнхенгладбах)21 мая 1958 32 3 0 12 Петер Фибер
ДАК 190416 мая 1964 26 0 0 15 Владимир Киньер
Слован (Братислава)6 апреля 1958 32 1 0 Полузащитники 4 Иван Гашек
Спарта6 сентября 1963 26 5 1 7 Михал Билек
Спарта13 апреля 1965 25 5 2 8 Йозеф Хованец
ПСВ7 марта 1960 30 5 0 9 Любош Кубик
Фиорентина20 января 1964 26 5 1 11 Любомир Моравчик
Пластика22 июня 1965 24 5 0 13 Иржи Немец
Дукла (Прага)15 мая 1965 25 0 0 14 Владимир Вайсс
Интер22 сентября 1964 25 2 0 20 Вацлав Немечек
Спарта25 января 1967 23 0 0 Нападающие 10 Томаш Скухравы
Спарта7 сентября 1965 24 5 5 16 Вильям Гиравы
Баник (Острава)26 ноября 1962 27 0 0 17 Иво Кнофличек
Санкт-Паули23 февраля 1962 28 5 0 18 Милан Луговы
Спортинг (Хихон)1 января 1963 27 1 1 19 Станислав Грига
Фейеноорд4 ноября 1961 28 1 0 Главный тренер 
Йозеф Венглош 18 февраля 1936 54
Италия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Вальтер Дзенга
Интернационале28 апреля 1960 30 7 -2 12 Стефано Таккони
Ювентус13 мая 1957 33 0 0 22 Джанлука Пальюка
Сампдория18 декабря 1966 23 0 0 Защитники 2 Франко Барези
Милан8 мая 1960 30 7 0 3 Джузеппе Бергоми
Интернационале22 декабря 1963 26 7 0 4 Луиджи Де Агостини
Ювентус7 апреля 1961 29 6 0 5 Чиро Феррара
Наполи11 февраля 1967 23 1 0 6 Риккардо Ферри
Интернационале20 августа 1963 26 7 0 7 Паоло Мальдини
Милан26 июня 1968 21 7 0 8 Пьетро Верховод
Сампдория6 апреля 1959 31 3 0 Полузащитники 9 Карло Анчелотти
Милан10 июня 1959 30 3 0 10 Никола Берти
Интернационале14 апреля 1967 23 4 0 11 Фернандо Де Наполи
Наполи15 марта 1964 26 6 0 13 Джузеппе Джаннини
Рома20 августа 1964 25 7 1 14 Джанкарло Марокки
Ювентус4 июля 1965 24 0 0 17 Роберто Донадони
Милан9 сентября 1963 26 5 0 Нападающие 15 Роберто Баджо
Фиорентина18 февраля 1967 23 5 2 16 Андреа Карневале
Наполи12 января 1961 29 2 0 18 Роберто Манчини
Сампдория27 ноября 1964 25 0 0 19 Сальваторе Скиллачи
Ювентус1 декабря 1964 25 7 6 20 Альдо Серена
Интернационале25 июня 1960 29 3 1 21 Джанлука Виалли
Сампдория9 июля 1964 25 3 0 Главный тренер 
Адзельо Вичини 20 марта 1933 57
США№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Тони Меола
Федерация футбола США21 февраля 1969 21 3 -8 18 Кейси Келлер
Портленд Тимберс29 августа 1969 20 0 0 22 Дэвид Ваноул
Лос-Анджелес Хит6 февраля 1963 27 0 0 Защитники 2 Стив Триттшу
Тампа Бэй Раудис24 апреля 1965 25 1 0 3 Джон Дойл
Сан-Франциско Бэй Блэкхокс16 марта 1966 24 2 0 4 Джимми Бэнкс
Милуоки Вэйв2 сентября 1964 25 2 0 5 Майк Виндишманн
Олбани Кэпиталз6 декабря 1965 24 3 0 8 Брайан Блисс
Олбани Кэпиталз28 сентября 1965 24 1 0 12 Пол Крумпе
Чикаго Стинг4 марта 1963 27 0 0 15 Десмонт Армстронг
Балтимор Бласт2 ноября 1964 25 3 0 17 Марсело Бальбоа
Сан-Диего Сокерз26 июня 1968 21 3 0 20 Пол Калиджиури
Меппен9 марта 1964 26 3 1 Полузащитники 6 Джон Харкс
Олбани Кэпиталз8 марта 1967 23 3 0 7 Таб Рамос
Майами Фридом21 сентября 1966 23 3 0 14 Джон Столлмейер
Вашингтон Старз25 октября 1962 27 2 0 19 Крис Хендерсон
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе11 декабря 1970 19 0 0 21 Нил Кавоун
Университет Уэйк Форест31 августа 1969 20 0 0 Нападающие 9 Кристофер Салливан
Дьёри ЭТО18 апреля 1965 25 2 0 10 Питер Вермс
Волендам21 ноября 1966 23 3 0 11 Эрик Виналда
Сан-Франциско Бэй Блэкхокс9 июня 1969 20 2 0 13 Эрик Айхманн
Форт-Лодердейл Страйкерс7 мая 1965 25 0 0 16 Брюс Мюррей
Вашингтон Старз25 января 1966 24 3 1 Главный тренер 
Боб Ганслер 1 июля 1941 48 Группа B
Аргентина№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Нери Пумпидо[1]
Реал Бетис30 июля 1957 32 2 -1 1 Анхель Комиссо
Ривер Плейт27 апреля 1962 28 0 0 12 Серхио Гойкочеа
Мильонариос17 октября 1963 26 6 -3 22 Фабиан Канселарич
Феррокариль Оэсте20 декабря 1965 24 0 0 Защитники 5 Эдгардо Бауса
Веракрус26 января 1958 32 0 0 11 Нестор Фаббри
Расинг Клуб29 апреля 1968 22 1 0 13 Нестор Лоренсо
Бари28 февраля 1966 24 3 0 15 Педро Монсон
Индепендьенте23 февраля 1962 28 3 1 16 Хулио Олартикоэчеа
Расинг Клуб18 октября 1958 31 5 0 17 Роберто Нестор Сенсини
Удинезе12 октября 1966 23 2 0 18 Хосе Серрисуэла
Ривер Плейт16 июня 1962 27 5 0 19 Оскар Руджери
Реал Мадрид26 января 1962 28 5 0 20 Хуан Симон
Бока Хуниорс2 марта 1960 30 7 0 Полузащитники 2 Серхио Батиста
Ривер Плейт9 ноября 1962 27 4 0 4 Хосе Басуальдо
Штутгарт20 июня 1963 26 7 0 6 Габриэль Кальдерон
Пари Сен-Жермен7 февраля 1960 29 5 0 7 Хорхе Бурручага
Нант9 октября 1962 27 7 1 10 Диего Марадона
Наполи30 октября 1960 29 7 0 14 Рикардо Хиусти
Индепендьенте11 декабря 1956 33 4 0 21 Педро Трольо
Лацио28 июля 1965 24 6 1 Нападающие 3 Абель Бальбо
Удинезе1 июня 1966 24 1 0 8 Клаудио Каниджа
Аталанта9 января 1967 23 6 2 9 Густаво Десотти
Кремонезе14 февраля 1964 26 3 0 Главный тренер 
Карлос Билардо 16 марта 1939 51
Камерун№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Жозеф-Антуан Белл
Бордо8 октября 1954 35 0 0 16 Томас Нконо
Эспаньол20 июля 1956 33 5 -9 22 Жак Сонго'о
Тулон17 марта 1964 26 0 0 Защитники 3 Жюль Онана
Канон Яунде12 июня 1964 25 3 0 4 Бенжамин Массинг
Кретей20 июня 1962 27 2 0 5 Бертин Эбвелле
Тоннер11 сентября 1962 27 5 0 6 Эммануэль Кунде
Превоянс Яунде15 июля 1956 33 4 1 12 Альфонс Йомби
Канон Яунде30 июня 1969 20 0 0 13 Жан-Клод Пагаль
Ля Рош15 сентября 1964 25 3 0 14 Стефен Татав
Тоннер31 марта 1963 27 5 0 17 Виктор Ндип
Канон Яунде18 августа 1967 22 4 0 Полузащитники 2 Андре Кана-Бийик
Мец1 сентября 1965 24 3 0 8 Эмиль Мбу
Гавр30 мая 1966 24 4 0 10 Луи-Поль Мфеде
Канон Яунде26 февраля 1961 29 5 0 15 Томас Либиих
Тоннер17 ноября 1967 22 2 0 19 Роже Фютмба
Юнион Дуала31 октября 1965 24 0 0 20 Сирилл Маканаки
Тулон28 июня 1965 24 5 0 21 Эммануэль Мабоанг
Канон Яунде27 ноября 1968 21 3 0 Нападающие 7 Франсуа Омам-Бийик
Лаваль21 мая 1966 24 5 1 9 Роже Милла
Сен-Пьеруаз20 мая 1952 38 5 4 11 Юджин Экеке
Валансьен30 мая 1960 30 1 1 18 Бонавантюр Джонкеп
Юнион Дуала20 августа 1961 28 1 0 Главный тренер 
Валерий Непомнящий 7 августа 1943 46
Румыния№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Силвиу Лунг
Стяуа9 сентября 1956 33 4 -3 12 Богдан Стеля
Динамо (Бухарест)5 декабря 1967 22 0 0 22 Георге Лильяк
Петролул22 апреля 1959 31 0 0 Защитники 2 Мирча Редник
Динамо (Бухарест)9 апреля 1962 28 4 0 3 Михаэль Кляйн
Динамо (Бухарест)10 октября 1959 30 4 0 4 Иоан Андоне
Динамо (Бухарест)15 марта 1960 30 4 0 6 Георге Попеску
Университатя (Крайова)9 октября 1967 22 4 0 13 Адриан Попеску
Университатя (Крайова)26 июля 1960 29 0 0 19 Эмил Сэндой
Университатя (Крайова)1 марта 1965 25 0 0 Полузащитники 5 Йосиф Ротариу
Стяуа27 сентября 1962 27 4 0 8 Иоан Сабэу
Динамо (Бухарест)12 февраля 1968 22 4 0 10 Георге Хаджи
Стяуа5 февраля 1965 25 3 0 11 Дэнуц Лупу
Динамо (Бухарест)27 февраля 1967 23 2 0 15 Дорин Матеуц
Динамо (Бухарест)5 августа 1965 24 1 0 16 Даниэл Тимофте
Динамо (Бухарест)1 октября 1967 22 3 0 20 Жольт Мужнаи
Стяуа20 июня 1965 24 0 0 21 Иоан Лупеску
Динамо (Бухарест)9 декабря 1968 21 3 0 Нападающие 7 Мариус Лэкэтуш
Стяуа5 апреля 1964 26 3 2 9 Родион Кэмэтару
Шарлеруа22 июня 1958 31 0 0 14 Флорин Рэдучою
Динамо (Бухарест)17 марта 1970 20 3 0 17 Илие Думитреску
Стяуа6 января 1969 21 2 0 18 Гаврил Балинт
Стяуа3 января 1963 27 4 2 Главный тренер 
Эмерик Женей 22 марта 1937 53
СССР№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ринат Дасаев
Севилья13 июня 1957 32 1 -2 16 Виктор Чанов
Динамо (Киев)21 июля 1959 30 0 0 22 Александр Уваров
Динамо (Москва)13 января 1960 30 2 -2 Защитники 2 Владимир Бессонов
Динамо (Киев)5 марта 1958 32 2 0 3 Вагиз Хидиятуллин
Тулуза3 марта 1959 31 3 0 4 Олег Кузнецов
Динамо (Киев)22 марта 1963 27 3 0 5 Анатолий Демьяненко
Динамо (Киев)19 февраля 1959 31 1 0 13 Ахрик Цвейба
Динамо (Киев)10 сентября 1966 23 0 0 17 Андрей Зыгмантович
Динамо (Минск)2 декабря 1962 27 2 1 19 Сергей Фокин
ЦСКА (Москва)26 июля 1961 28 0 0 20 Сергей Горлукович
Боруссия (Дортмунд)18 ноября 1961 28 3 0 Полузащитники 6 Василий Рац
Динамо (Киев)25 марта 1961 29 1 0 7 Сергей Алейников
Ювентус7 ноября 1961 28 3 0 8 Геннадий Литовченко
Динамо (Киев)11 сентября 1963 26 3 0 9 Александр Заваров
Ювентус20 апреля 1961 29 3 1 15 Иван Яремчук
Динамо (Киев)19 марта 1962 28 2 0 18 Игорь Шалимов
Спартак (Москва)2 февраля 1969 21 2 0 21 Валерий Брошин
ЦСКА (Москва)19 октября 1962 27 0 0 Нападающие 10 Олег Протасов
Динамо (Киев)4 февраля 1964 26 3 1 11 Игорь Добровольский
Динамо (Москва)27 августа 1967 22 3 1 12 Александр Бородюк
Шальке 0430 ноября 1962 27 1 0 14 Владимир Лютый
Шальке 0420 апреля 1962 28 1 0 Главный тренер 
Валерий Лобановский 6 января 1939 51 Группа C
Бразилия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Таффарел
Интернасьонал8 мая 1966 24 4 -2 12 Акасио
Васко да Гама20 января 1959 31 0 0 22 Зе Карлос
Фламенго7 февраля 1962 28 0 0 Защитники 2 Жоржиньо
Байер 0417 августа 1964 25 4 0 3 Рикардо Гомес
Бенфика13 декабря 1964 25 4 0 6 Бранко
Порту4 апреля 1964 26 4 0 13 Мозер
Олимпик (Марсель)19 сентября 1960 29 2 0 14 Алдаир
Бенфика30 ноября 1965 24 0 0 18 Мазиньо
Васко да Гама8 апреля 1966 24 0 0 19 Рикардо Роша
Сан-Паулу11 сентября 1962 27 2 0 21 Мауро Галван
Ботафого19 декабря 1961 28 4 0 Полузащитники 4 Дунга
Фиорентина31 октября 1963 26 4 0 5 Алемао
Наполи22 ноября 1961 28 4 0 7 Бисмарк
Васко да Гама11 сентября 1969 20 0 0 8 Валдо
Бенфика12 января 1964 26 4 0 10 Силас
Спортинг (Лиссабон)27 августа 1965 24 3 0 20 Тита
Васко да Гама1 апреля 1958 32 0 0 Нападающие 9 Карека
Наполи5 октября 1960 29 4 2 11 Ромарио
ПСВ29 января 1966 24 1 0 15 Мюллер
Торино31 января 1966 24 4 2 16 Бебето
Васко да Гама16 февраля 1964 26 1 0 17 Ренато Гаушо
Фламенго9 сентября 1962 27 1 0 Главный тренер 
Себастьяно Лазарони 25 сентября 1950 39
Коста-Рика№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Луис Габело Конехо
Рамоненсе1 января 1960 30 3 -2 21 Эрмидио Баррантес
Муниципаль Пунтаренас2 сентября 1964 25 1 -4 22 Мигель Сегура
Саприсса2 сентября 1963 26 0 0 Защитники 2 Владимир Кесада
Саприсса12 мая 1966 24 0 0 3 Роджер Флорес
Саприсса26 мая 1959 31 4 1 4 Рональд Гонсалес Бренес
Саприсса8 августа 1970 19 4 1 5 Марвин Обандо
Эредиано4 апреля 1960 30 1 0 15 Рональд Марин
Эредиано2 ноября 1962 27 0 0 18 Джованни Хара
Эредиано20 июля 1969 20 0 0 20 Маурисио Монтеро
Алахуэленсе19 октября 1963 26 4 0 Полузащитники 6 Хосе Карлос Чавес
Алахуэленсе3 сентября 1958 31 4 0 8 Херман Чаваррия
Эредиано19 марта 1958 32 4 0 9 Алешандре Гимарайнс
Саприсса7 ноября 1959 30 3 0 10 Оскар Рамирес
Алахуэленсе8 декабря 1964 25 4 0 12 Роджер Гомес
Картахинес7 февраля 1965 25 3 0 19 Эктор Марчена
Картахинес4 января 1965 25 4 0 Нападающие 7 Эрнан Медфорд
Саприсса23 мая 1968 22 3 1 11 Клаудио Хара
Эредиано6 мая 1959 31 4 0 14 Хуан Кайяссо
Саприсса24 июня 1961 28 4 1 16 Хосе Хайкель
Саприсса3 апреля 1966 24 0 0 17 Рой Майерс
Лимоненсе13 апреля 1969 21 1 0 Главный тренер 
Бора Милутинович 7 сентября 1944 45
Швеция№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Свен Андерссон
Эргрюте6 октября 1963 26 0 0 12 Ларс Эрикссон
Норрчёпинг21 сентября 1965 24 0 0 22 Томас Равелли
Гётеборг13 августа 1959 30 3 -6 Защитники 2 Ян Эрикссон
АИК24 августа 1967 22 0 0 3 Гленн Хюсен
Ливерпуль30 октября 1959 30 2 0 4 Петер Ларссон
Аякс8 марта 1961 29 3 0 5 Рогер Юнг
Янг Бойз8 января 1966 24 1 0 6 Роланд Нильссон
Шеффилд Уэнсдей27 ноября 1963 26 3 0 7 Никлас Нюлен
Мальмё21 марта 1966 24 0 0 14 Йоаким Нильссон
Мальмё31 марта 1966 24 3 0 Полузащитники 8 Стефан Шварц
Мальмё18 апреля 1969 21 3 0 9 Лейф Энгквист
Мальмё30 июля 1962 27 1 0 10 Клас Ингессон
Гётеборг20 августа 1968 21 3 0 11 Ульрик Янссон
Эстер2 февраля 1968 22 0 0 13 Андерс Лимпар
Кремонезе24 сентября 1965 24 2 0 15 Гленн Стрёмберг
Аталанта5 января 1960 30 3 1 16 Йонас Терн
Бенфика20 марта 1967 23 2 0 19 Матс Грен
Грассхопперс20 декабря 1963 26 1 0 Нападающие 17 Томас Бролин
Норрчёпинг29 ноября 1969 20 3 1 18 Джонни Экстрём
Канн5 марта 1965 25 2 1 20 Матс Магнуссон
Бенфика10 июля 1963 26 1 0 21 Стефан Петтерсон
Аякс22 марта 1963 27 3 0 Главный тренер 
Олле Нордин 23 ноября 1949 40
Шотландия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Джим Лейтон
Манчестер Юнайтед24 июля 1958 31 3 -2 12 Энди Горам
Хайберниан13 апреля 1964 26 0 0 22 Брайан Ганн
Норвич Сити22 декабря 1963 26 0 0 Защитники 2 Алекс Маклиш
Абердин21 января 1959 31 3 0 4 Ричард Гаф
Рейнджерс5 апреля 1962 28 1 0 6 Морис Молпас
Данди Юнайтед3 августа 1962 27 3 0 11 Гари Гиллеспи
Ливерпуль5 июля 1960 29 1 0 15 Крейг Левейн
Харт оф Мидлотиан22 октября 1964 25 1 0 17 Стюарт Маккимми
Абердин27 октября 1962 27 2 0 19 Дейв Макферсон
Харт оф Мидлотиан28 января 1964 26 3 0 Полузащитники 3 Рой Эйткен
Ньюкасл Юнайтед24 ноября 1958 31 3 0 5 Пол Макстей
Селтик22 октября 1964 25 3 0 8 Джим Бетт
Абердин25 ноября 1959 30 1 0 10 Мердо Маклауд
Боруссия (Дортмунд)24 сентября 1958 31 2 0 16 Стюарт Макколл
Эвертон10 июня 1964 25 3 1 18 Джон Коллинс
Хайберниан31 января 1968 22 0 0 20 Гари Макаллистер
Лестер Сити25 декабря 1964 25 0 0 Нападающие 7 Мо Джонстон
Рейнджерс13 апреля 1963 27 3 1 9 Алли Маккойст
Рейнджерс24 сентября 1962 27 3 0 13 Гордон Дьюри
Челси6 декабря 1965 24 1 0 14 Алан Макиналли
Бавария Мюнхен10 февраля 1963 27 1 0 21 Роберт Флек
Норвич Сити11 августа 1965 24 2 0 Главный тренер 
Энди Роксбург 1 августа 1943 46 Группа D
Германия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Бодо Иллгнер
Кёльн7 апреля 1967 23 7 -5 12 Раймонд Ауманн
Бавария Мюнхен12 октября 1963 26 0 0 22 Андреас Кёпке
Нюрнберг12 марта 1962 28 0 0 Защитники 2 Штефан Ройтер
Бавария Мюнхен16 октября 1966 23 6 0 3 Андреас Бреме
Интернационале9 ноября 1960 29 6 3 4 Юрген Колер
Бавария Мюнхен6 октября 1965 24 4 0 5 Клаус Аугенталер
Бавария Мюнхен26 сентября 1957 32 7 0 6 Гвидо Бухвальд
Штутгарт24 января 1961 29 7 0 14 Томас Бертольд
Рома12 ноября 1964 25 7 0 16 Пауль Штайнер
Кёльн23 января 1957 33 0 0 19 Ханс Пфлюглер
Бавария Мюнхен27 марта 1960 30 1 0 Полузащитники 7 Пьер Литтбарски
Кёльн16 апреля 1960 30 6 1 8 Томас Хёсслер
Кёльн30 мая 1964 26 5 0 10 Лотар Маттеус
Интернационале21 марта 1961 29 7 4 15 Уве Байн
Айнтрахт (Франкфурт)26 сентября 1960 29 4 1 17 Андреас Мёллер
Боруссия (Дортмунд)2 сентября 1967 22 2 0 20 Олаф Тон
Бавария Мюнхен1 мая 1966 24 2 0 21 Гюнтер Херманн
Вердер5 декабря 1960 29 0 0 Нападающие 9 Руди Фёллер
Рома13 апреля 1960 30 5 3 11 Франк Милль
Боруссия (Дортмунд)23 июля 1958 31 0 0 13 Карл-Хайнц Ридле
Вердер16 сентября 1965 24 4 0 18 Юрген Клинсманн
Интернационале30 июля 1964 25 7 3 Главный тренер 
Франц Бекенбауэр 11 сентября 1945 44
Колумбия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Рене Игита
Атлетико Насьональ27 августа 1966 23 4 -4 12 Эдуардо Ниньо
Индепендьенте Санта-Фе8 августа 1967 22 0 0 Защитники 2 Андрес Эскобар
Янг Бойз13 марта 1967 23 4 0 3 Хильдардо Гомес
Атлетико Насьональ13 октября 1963 26 4 0 4 Луис Фернандо Эррера
Атлетико Насьональ12 июня 1962 27 4 0 5 Леон Вилья
Атлетико Насьональ12 января 1960 30 0 0 13 Карлос Ойос
Атлетико Хуниор28 февраля 1962 28 0 0 15 Луис Карлос Переа
Атлетико Насьональ29 декабря 1963 26 4 0 17 Хеованис Касьяни
Мильонариос10 января 1970 20 0 0 21 Алексис Мендоса
Атлетико Хуниор8 ноября 1961 28 0 0 Полузащитники 6 Хосе Рикардо Перес
Атлетико Насьональ24 октября 1963 26 0 0 8 Габриэль Гомес
Индепендьенте Медельин8 декабря 1959 30 4 0 10 Карлос Вальдеррама
Монпелье2 сентября 1961 28 4 1 11 Бернардо Редин
Депортиво Кали26 февраля 1963 27 3 2 14 Леонель Альварес
Америка Кали30 июля 1965 24 4 0 18 Вильмер Кабрера
Америка Кали15 сентября 1967 22 0 0 19 Фредди Ринкон
Америка Кали14 августа 1966 23 4 1 20 Луис Фахардо
Атлетико Насьональ18 августа 1963 26 2 0 Нападающие 7 Карлос Эстрада
Мильонариос1 ноября 1961 28 4 0 9 Мигель Герреро
Америка Кали7 сентября 1967 22 0 0 16 Арнольдо Игуаран
Мильонариос18 января 1957 33 3 0 22 Рубен Дарио Эрнандес
Мильонариос19 февраля 1965 25 1 0 Главный тренер 
Франсиско Матурана 2 февраля 1949 41
ОАЭ№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Абдулла Муса
Аль-Ахли2 марта 1958 32 0 0 17 Мухсин Мусабах
Аль-Шарджа1 октября 1964 25 3 -11 22 Абдулкадир Хассан
Аль-Шабаб15 апреля 1962 28 0 0 Защитники 2 Халиль Ганим
Аль-Халидж12 ноября 1964 25 3 0 4 Мубарак Ганим
Аль-Халидж3 сентября 1963 26 0 0 6 Абдулрахман Мохамед
Аль-Наср1 октября 1963 26 0 0 15 Ибрагим Мир
Аль-Шарджа16 июля 1967 22 3 0 16 Мохамед Салим
Аль-Ахли13 января 1968 22 0 0 19 Иса Мир
Аль-Шарджа16 июля 1967 22 3 0 20 Юсуф Хуссейн
Аль-Шарджа8 июля 1965 24 3 0 21 Абдулрахман аль-Хаддад
Аль-Шарджа23 сентября 1966 23 2 0 Полузащитники 3 Али Тани
Аль-Шарджа18 августа 1968 21 3 1 5 Абдулла Султан
Аль-Халидж1 октября 1963 26 2 0 8 Халид Исмаил
Аль-Наср7 июля 1965 24 2 1 13 Хассан Мохамед
Аль-Васл23 августа 1962 27 1 0 14 Насир Хамис
Аль-Васл2 августа 1965 24 3 0 18 Фахад Абдулрахман
Аль-Васл10 октября 1962 27 2 0 Нападающие 7 Фахад Хамис
Аль-Васл24 января 1962 28 2 0 9 Абдулазиз Мохамед
Аль-Шарджа12 декабря 1965 24 0 0 10 Аднан ат-Тальяни
Аль-Шааб1 октября 1964 25 3 0 11 Зухаир Бахит
Аль-Васл13 июля 1967 22 1 0 12 Хуссейн Гулум
Аль-Шарджа24 сентября 1969 20 3 0 Главный тренер 
Карлос Алберто Паррейра 27 февраля 1943 47
Югославия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Томислав Ивкович
Спортинг (Лиссабон)11 августа 1960 29 5 -6 12 Фахрудин Омерович
Партизан26 августа 1961 28 0 0 22 Драгое Лекович
Будучност21 ноября 1967 22 0 0 Защитники 2 Вуядин Станойкович
Партизан10 сентября 1963 26 2 0 3 Предраг Спасич
Партизан29 сентября 1965 24 5 0 4 Зоран Вулич
Мальорка6 октября 1961 28 4 0 5 Фарук Хаджибегич
Сошо7 октября 1957 32 5 0 6 Давор Йозич
Чезена22 сентября 1960 29 5 2 13 Сречко Катанец
Сампдория16 июля 1963 26 3 0 17 Роберт Ярни
Хайдук (Сплит)26 октября 1968 21 1 0 18 Мирсад Балич
Сьон4 марта 1962 28 1 0 21 Андрей Панадич
Динамо (Загреб)9 марта 1969 21 0 0 Полузащитники 7 Драголюб Брнович
Мец2 ноября 1963 26 5 0 8 Сафет Сушич
Пари Сен-Жермен13 апреля 1955 35 5 1 10 Драган Стойкович
Црвена Звезда3 марта 1965 25 5 2 15 Роберт Просинечки
Црвена Звезда12 января 1969 21 3 1 16 Рефик Шабанаджович
Црвена Звезда2 августа 1965 24 4 0 19 Деян Савичевич
Црвена Звезда15 сентября 1966 23 3 0 Нападающие 9 Дарко Панчев
Црвена Звезда7 сентября 1965 24 3 2 11 Златко Вуйович
Пари Сен-Жермен26 августа 1958 31 5 0 14 Ален Бокшич
Хайдук (Сплит)21 января 1970 20 0 0 20 Давор Шукер
Динамо (Загреб)1 января 1968 22 0 0 Главный тренер 
Ивица Осим 6 мая 1941 49 Группа Е
Бельгия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Мишель Прюдомм
Мехелен24 января 1959 31 4 -2 12 Жильбер Бодар
Стандард2 сентября 1962 27 0 0 20 Филип де Вильде
Андерлехт5 июля 1964 25 0 0 Защитники 2 Эрик Геретс
ПСВ18 мая 1954 36 3 0 3 Филипп Альбер
Мехелен10 августа 1967 22 1 0 4 Лей Клейстерс
Мехелен6 ноября 1956 33 3 1 7 Стефан Демоль
Порту11 марта 1966 24 4 0 13 Жорж Грюн
Андерлехт25 января 1962 28 2 0 15 Жан-Франсуа де Сарт
Льеж18 декабря 1961 28 0 0 16 Мишель де Вольф
Кортрейк19 января 1958 32 4 1 17 Паскаль Пловье
Брюгге7 мая 1965 25 1 0 Полузащитники 5 Брюно Версавель
Мехелен27 августа 1967 22 3 0 6 Марк Эммерс
Мехелен25 февраля 1966 24 3 0 8 Франки ван дер Эльст
Брюгге30 апреля 1961 29 4 0 10 Энцо Шифо
Осер19 февраля 1966 24 4 1 18 Лоренцо Сталенс
Брюгге30 апреля 1964 26 1 0 22 Патрик Верворт
Андерлехт17 января 1965 25 3 1 Нападающие 9 Марк Дегриз
Андерлехт4 сентября 1965 24 4 1 11 Ян Кулеманс
Брюгге28 февраля 1957 33 4 1 14 Нико Класен
Антверпен1 октября 1962 27 1 0 19 Марк ван дер Линден
Андерлехт4 февраля 1964 26 2 0 21 Марк Вильмотс
Мехелен22 февраля 1969 21 0 0 Главный тренер 
