- Чемпионат мира по футболу 1970 (составы)
-
В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1970 федерациями соответствующих стран.
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
СССР
Мексика
Бельгия
Сальвадор
Италия
Уругвай
Швеция
Израиль
Бразилия
Англия
Румыния
Чехословакия
ФРГ
Перу
Болгария
МароккоСодержание
Группа 1
СССР
Мексика№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Игнасио Кальдерон
Гвадалахара13 декабря 1943 26 4 -4 12 Антонио Мота
Некакса26 января 1939 31 - - 22 Франсиско Кастрехон
УНАМ Пумас11 июня 1947 22 - - Защитники 2 Хуан Мануэль Алехандрес
Крус Асуль17 мая 1944 26 - - 3 Густаво Пенья
Крус Асуль22 ноября 1941 28 4 1 4 Франсиско Монтес
Веракрус22 апреля 1943 27 - - 5 Марио Перес
Америка Мехико30 июля 1946 23 4 0 6 Гильермо Эрнандес
Америка Мехико25 июня 1942 27 1 0 13 Хосе Вантольра
Толука30 марта 1943 27 4 0 14 Хавьер Гусман
Крус Асуль9 января 1945 25 4 0 Полузащитники 7 Маркос Ривас
Атланте25 ноября 1947 22 - - 8 Антонио Мунгия
Крус Асуль27 июня 1942 27 4 0 15 Эктор Пулидо
Крус Асуль20 декабря 1942 27 3 0 16 Исидоро Диас
Леон14 марта 1940 30 1 0 17 Хосе Луис Гонсалес
УНАМ Пумас14 сентября 1942 27 3 1 18 Марио Веларде
УНАМ Пумас29 марта 1940 30 1 0 Нападающие 9 Энрике Борха
Америка Мехико30 декабря 1945 24 2 0 10 Орасио Лопес Сальгадо
Америка Мехико15 сентября 1948 21 2 0 11 Аарон Падилья
УНАМ Пумас10 июля 1942 27 3 0 19 Хавьер Вальдивия
Гвадалахара4 декабря 1941 28 4 2 20 Хуан Игнасио Басагурен
Атланте21 июля 1944 25 2 1 21 Хавьер Фрагосо
Америка Мехико19 апреля 1942 28 4 1 Главный тренер 
Рауль Карденас 30 октября 1928 41
Бельгия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Кристиан Пиот
Стандард Льеж4 октября 1947 22 3 -5 12 Жан-Мари Траппеньер
Андерлехт13 января 1942 28 - - 22 Жак Дюкень
Олимпик Шарлеруа22 апреля 1940 30 - - Защитники 2 Жорж Хейленс
Андерлехт8 августа 1941 28 3 0 3 Жан Тиссен
Стандард Льеж21 апреля 1946 24 3 0 4 Николя Девальке
Стандард Льеж20 сентября 1945 24 3 0 5 Леон Жек
Стандард Льеж9 февраля 1947 23 2 0 13 Жак Бёрле
Стандард Льеж21 декабря 1944 25 - - 14 Морис Мартенс
Андерлехт5 июня 1947 22 - - 20 Альфонс Петерс
Андерлехт21 января 1943 27 - - Полузащитники 6 Жан Докс
Расинг Вайт24 мая 1941 29 3 0 7 Леон Земмелинг
Стандард Льеж4 января 1940 30 3 0 8 Вилфрид Ван Мур
Стандард Льеж1 марта 1945 25 3 2 15 Эрвин Ван ден дале
Брюгге5 марта 1945 25 - - 17 Ян Верхейен
Беерсхот9 июля 1944 25 - - Нападающие 9 Йохан Девриндт
Андерлехт14 апреля 1944 26 2 0 10 Поль ван Химст
Андерлехт2 октября 1943 26 3 0 11 Вилфрид Пюйс
Андерлехт18 февраля 1943 27 3 0 16 Одилон Поллюни
Сент-Трюйден1 мая 1943 27 2 0 18 Рауль Ламбер
Брюгге20 октября 1944 25 2 2 19 Пьер Картё
Клуб Брюгге24 сентября 1943 26 - - 21 Франс Янссенс
Льерс25 сентября 1945 24 - - Главный тренер 
Раймон Гуталс 7 октября 1921 48
Сальвадор№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Рауль Маганья
Атлетико Марте24 февраля 1940 30 3 -9 13 Томас Пинеда
Альянса Сан-Сальвадор1 января 1939 31 - - 20 Гуальберто Фернандес
Атланте Сан-Алехо12 июля 1941 28 - - Защитники 2 Роберто Ривас
Альянса Сан-Сальвадор17 июля 1941 28 3 0 3 Сальвадор Мариона
Альянса Сан-Сальвадор16 декабря 1943 26 3 0 4 Сантьяго Кортес
Атлетико Марте19 января 1945 25 2 0 5 Сатурнино Осорио
Агила Сан-Мигель6 января 1945 25 3 0 14 Маурисио Мансано
ФАС30 сентября 1943 26 1 0 18 Гильермо Кастро
Атлетико Марте25 июня 1940 29 1 0 Полузащитники 6 Хосе Кинтанилья
Атлетико Марте29 октября 1947 22 2 0 7 Маурисио Родригес
Универсидад Насьональ12 сентября 1945 24 3 0 8 Хорхе Васкес
Универсидад Насьональ23 апреля 1945 25 3 0 9 Хуан Рамон Мартинес
Агила Сан-Мигель20 апреля 1948 22 2 0 12 Марио Монхе
ФАС27 ноября 1938 31 2 0 16 Хенаро Сермено
ФАС28 ноября 1948 21 2 0 19 Серхио Мендес
Атлетико Марте14 февраля 1942 28 2 0 22 Альберто Вильяльта
Атлетико Марте19 ноября 1947 22 - - Нападающие 10 Сальвадор Кабесас
Адлер Сан-Николас28 апреля 1947 23 3 0 11 Эрнесто Апарисио
Атлетико Марте28 декабря 1948 21 3 0 15 Давид Кабрера
ФАС12 сентября 1945 24 - - 17 Хайме Портильо
Альянса Сан-Сальвадор18 сентября 1947 22 1 0 21 Элмер Асеведо
ФАС24 февраля 1946 24 - - Главный тренер 
Эрнан Карраско Виванко 29 марта 1928 42 Группа 2
Италия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Энрико Альбертози
Кальяри2 ноября 1939 30 6 -8 12 Дино Дзофф
Наполи28 февраля 1942 28 - - 17 Лидо Вьери
Интернационале16 июля 1939 30 - - Защитники 2 Тарчизио Бурньич
Интернационале25 апреля 1939 31 6 1 3 Джачинто Факкетти
Интернационале18 июля 1942 27 6 0 4 Фабрицио Полетти
Торино13 июля 1943 26 1 0 5 Пьерлуиджи Чера
Кальяри25 февраля 1941 29 6 0 6 Уго Ферранте
Фиорентина18 июля 1945 24 - - 7 Комунардо Никколай
Кальяри15 декабря 1946 23 1 0 8 Роберто Розато
Милан18 августа 1943 26 6 0 9 Джорджо Пуя
Торино8 марта 1938 32 - - Полузащитники 10 Марио Бертини
Интернационале7 января 1944 26 6 0 14 Джанни Ривера
Милан18 августа 1943 26 4 2 15 Сандро Маццола
Интернационале8 ноября 1942 27 6 0 16 Джанкарло Де Систи
Фиорентина13 марта 1943 27 6 0 18 Антонио Юлиано
Наполи1 января 1943 27 1 0 21 Джузеппе Фурино
Ювентус5 июля 1946 23 1 0 Нападающие 11 Луиджи Рива
Кальяри7 ноября 1944 25 6 3 13 Анджело Доменгини
Кальяри25 августа 1941 28 6 1 19 Серджо Гори
Кальяри24 февраля 1946 24 1 0 20 Роберто Бонинсенья
Интернационале13 ноября 1943 26 6 2 22 Пьерино Прати
Милан13 декабря 1946 23 - - Главный тренер 
Ферруччо Валькареджи 12 февраля 1919 51
Уругвай№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ладислао Мазуркевич
Пеньяроль14 февраля 1945 25 6 -5 12 Эктор Сантос
Белья Виста29 октября 1944 25 - - 22 Вальтер Корбо
Пеньяроль2 мая 1949 21 - - Защитники 2 Атилио Анчета
Насьональ19 июля 1948 21 6 0 3 Роберто Матосас
Пеньяроль11 мая 1940 30 6 0 4 Луис Убиньяс
Насьональ7 июня 1940 29 6 0 6 Хуан Мухика
Насьональ22 декабря 1944 25 6 1 14 Франсиско Камера
Белья Виста1 января 1942 28 - - Полузащитники 5 Хулио Монтеро Кастильо
Насьональ25 апреля 1944 26 6 0 7 Луис Кубилья
Насьональ28 марта 1940 30 5 1 8 Педро Роча
Пеньяроль3 декабря 1942 27 1 0 9 Виктор Эспарраго
Насьональ6 октября 1944 25 6 1 10 Ильдо Манейро
Насьональ4 августа 1947 22 6 1 13 Родольфо Сандоваль
Пеньяроль4 октября 1948 21 1 0 16 Омар Каэтано
Пеньяроль8 ноября 1938 31 - - 20 Хулио Кортес
Пеньяроль29 марта 1941 29 6 0 Нападающие 11 Хулио Моралес
Насьональ16 февраля 1945 25 3 0 15 Дагоберто Фонтес
Дефенсор6 июня 1943 26 4 0 17 Рубен Бареньо
Насьональ23 января 1944 26 1 0 18 Альберто Гомес
Ливерпуль Монтевидео10 июня 1944 25 1 0 19 Оскар Субия
Ривер Плейт Монтевидео8 февраля 1946 24 2 0 21 Хулио Лосада
Пеньяроль16 июня 1950 19 2 0 Главный тренер 
Хуан Хохберг 19 июня 1926 43
Швеция№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ронни Хельстрём
Хаммарбю21 февраля 1949 21 1 -1 12 Свен-Гуннар Ларссон
Эребру10 мая 1940 30 2 -1 17 Ронни Петтерссон
Юргорден26 апреля 1940 30 - - Защитники 2 Ханс Селандер
Сириус Уппсала15 марта 1945 25 2 0 3 Курт Аксельссон
Брюгге10 ноября 1941 28 3 0 4 Бьёрн Нордквист
Норрчёпинг6 октября 1942 27 2 0 5 Роланд Грип
АИК1 января 1941 29 3 0 14 Кристер Кристенссон
Мальмё25 июля 1942 27 - - 15 Лейф Мольберг
Эльфсборг1 сентября 1945 24 - - 20 Ян Ольссон
Штутгарт18 марта 1944 26 2 0 Полузащитники 6 Томми Свенссон
Эстер4 марта 1945 25 3 0 7 Бу Ларссон
Мальмё5 мая 1944 26 3 0 8 Лейф Эрикссон
Эребру20 марта 1942 28 2 0 11 Эрьян Перссон
Рейнджерс27 августа 1942 27 2 0 16 Томас Нурдаль
Андерлехт24 мая 1946 24 1 0 19 Йёран Никлассон
Гётеборг20 августа 1942 27 2 0 21 Инге Эйдерстедт
Эстер24 декабря 1946 23 1 0 Нападающие 9 Уве Киндвалль
Фейеноорд16 мая 1943 27 3 0 10 Уве Гран
Грассхопперс9 мая 1943 27 2 1 13 Клас Кронквист
Юргорден15 октября 1944 25 1 0 18 Том Турессон
Брюгге17 мая 1942 28 2 1 22 Стен Польссон
ГАИС4 декабря 1945 24 1 0 Главный тренер 
Орвар Бергмарк 16 ноября 1930 39
Израиль№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ицхак Виссокер
Хапоэль Петах-Тиква18 сентября 1944 25 3 -3 21 Ехиэль Хамейри
Хапоэль Хайфа20 августа 1949 20 - - 22 Яир Носовский
Хапоэль Кфар-Сава29 июня 1937 32 - - Защитники 2 Шрага Бар
Маккаби Нетания24 марта 1948 22 3 0 3 Менахем Белло
Маккаби Тель-Авив26 декабря 1947 22 1 0 4 Давид Примо
Хапоэль Тель-Авив5 мая 1946 24 3 0 5 Цви Розен
Маккаби Тель-Авив23 июня 1947 22 3 0 6 Шмуэль Розенталь
Хапоэль Петах-Тиква22 апреля 1947 23 3 0 12 Ишааяху Швагер
Маккаби Хайфа10 февраля 1946 24 3 0 16 Йоханан Воллах
Хапоэль Хайфа14 мая 1945 25 2 0 20 Давид Карако
Маккаби Тель-Авив11 февраля 1945 25 - - Полузащитники 7 Ицхак Шум
Хапоэль Кфар-Сава1 сентября 1948 21 3 0 8 Гиора Шпигель
Маккаби Тель-Авив27 июля 1947 22 3 0 19 Рони Шурук
Хакоах Рамат-Ган24 февраля 1946 24 1 0 Нападающие 9 Иехошуа Файгенбаум
Хапоэль Тель-Авив5 декабря 1947 22 3 0 10 Мордехай Шпиглер
Маккаби Нетания19 августа 1944 25 3 1 11 Джордж Борба
Хапоэль Тель-Авив12 июля 1944 25 - - 13 Ехезекель Хазом
Хапоэль Тель-Авив1947 - - 14 Дани Шмулевич-Ром
Маккаби Хайфа29 ноября 1940 29 2 0 15 Рахамим Талби
Маккаби Тель-Авив17 мая 1943 27 1 0 17 Эли Бен-Римоз
Хапоэль Иерусалим1947 - - 18 Моше Романо
Шимшон Тель-Авив6 мая 1946 24 - - Главный тренер 
Эммануэль Шеффер 1 февраля 1924 46 Группа 3
Бразилия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Феликс
Флуминенсе24 декабря 1937 32 6 -7 12 Аду
Коринтианс4 июля 1944 25 - - 22 Леао
Палмейрас11 июля 1949 20 - - Защитники 2 Брито
Фламенго9 августа 1939 30 6 0 3 Пиацца
Крузейро25 февраля 1943 27 6 0 4 Карлос Алберто
Сантос17 июля 1944 25 6 1 6 Марко Антонио
Флуминенсе6 февраля 1951 19 2 0 14 Балдокки
Палмейрас14 марта 1946 24 - - 15 Фонтана
Крузейро31 декабря 1940 29 2 0 16 Эвералдо
Гремио11 сентября 1944 25 5 0 17 Жоэл Камарго
Сантос18 сентября 1946 23 - - 21 Зе Мария
Португеза Деспортос18 мая 1949 21 - - Полузащитники 5 Клодоалдо
Сантос26 сентября 1949 20 6 1 8 Жерсон
Сан-Паулу11 января 1941 29 4 1 9 Тостао
Крузейро25 января 1947 23 6 2 11 Ривелино
Коринтианс1 января 1946 24 5 3 18 Пауло Сезар
Ботафого16 июня 1949 20 4 0 Нападающие 7 Жаирзиньо
Ботафого25 декабря 1944 25 6 7 10 Пеле
Сантос23 октября 1940 29 6 4 13 Роберто
Ботафого31 июля 1944 25 2 0 19 Эду
Сантос6 августа 1949 20 1 0 20 Дарио
Атлетико Минейро4 марта 1946 24 - - Главный тренер 
Марио Загалло 9 августа 1931 38
Англия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Гордон Бэнкс
Сток Сити30 декабря 1937 32 3 -1 12 Питер Бонетти
Челси27 сентября 1941 28 1 -3 13 Алекс Степни
Манчестер Юнайтед18 сентября 1942 27 - - Защитники 2 Кейт Ньютон
Эвертон23 июня 1941 28 3 0 3 Терри Купер
Лидс Юнайтед12 июля 1944 25 4 0 5 Брайан Лэбон
Эвертон23 января 1940 30 3 0 6 Бобби Мур
Вест Хэм Юнайтед12 апреля 1941 29 4 0 14 Томми Райт
Эвертон21 октября 1944 25 2 0 15 Нобби Стайлз
Манчестер Юнайтед18 мая 1942 28 - - 17 Джек Чарльтон
Лидс Юнайтед8 мая 1935 35 - - Полузащитники 4 Алан Маллери
Тоттенхэм Хотспур23 ноября 1941 28 4 1 8 Алан Болл
Эвертон12 мая 1945 25 4 0 9 Бобби Чарльтон
Манчестер Юнайтед11 октября 1937 32 4 0 16 Эмлин Хьюз
Ливерпуль28 августа 1947 22 - - 18 Норман Хантер
Лидс Юнайтед29 октября 1943 26 1 0 19 Колин Белл
Манчестер Сити26 февраля 1946 24 3 0 Нападающие 7 Фрэнсис Ли
Манчестер Сити29 апреля 1944 26 3 0 10 Джефф Херст
Вест Хэм Юнайтед8 декабря 1941 28 3 1 11 Мартин Питерс
Тоттенхэм Хотспур8 ноября 1943 26 4 1 20 Питер Осгуд
Челси20 февраля 1947 23 2 0 21 Алан Кларк
Лидс Юнайтед31 июля 1946 23 1 1 22 Джефф Эстл
Вест Бромвич Альбион13 мая 1942 28 2 0 Главный тренер 
Альф Рамсей 22 января 1920 50
Румыния№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Некула Рэдукану
Рапид Бухарест10 мая 1946 24 1 -1 21 Стере Адамаке
Стягул Рошу17 августа 1941 28 3 -4 22 Георге Горня
УТА2 августа 1944 25 - - Защитники 2 Лайош Сэтмэряну
Стяуа21 февраля 1944 26 3 0 3 Николае Лупеску
Рапид Бухарест17 декабря 1940 29 3 0 4 Михай Мокану
Петролул24 февраля 1942 28 3 0 5 Корнел Дину
Динамо Бухарест2 августа 1948 21 3 0 6 Дан Коэ
Рапид Бухарест8 сентября 1941 28 - - 12 Михай Ивэнческу
Стягул Рошу22 марта 1942 28 - - 13 Аугустин Деляну
Динамо Бухарест23 августа 1944 25 - - 20 Николае Пескару
Стягул Рошу27 марта 1943 27 - - Полузащитники 7 Эмерик Дембровский
Бакэу6 октября 1945 24 3 1 8 Николае Добрин
Арджеш26 августа 1947 22 - - 10 Раду Нунвайллер
Динамо Бухарест16 ноября 1944 25 3 0 14 Василе Джерджели
Динамо Бухарест28 октября 1941 28 1 0 15 Йон Думитру
Рапид Бухарест2 января 1950 20 3 0 16 Александру Нягу
Рапид Бухарест19 июля 1948 21 3 1 Нападающие 9 Флоря Думитраке
Динамо Бухарест22 мая 1948 22 3 2 11 Мирча Луческу
Динамо Бухарест29 июля 1945 24 3 0 17 Георге Тэтару
Стяуа5 мая 1948 22 3 0 18 Марин Туфан
Фарул16 октября 1942 27 - - 19 Флавиус Домиде
УТА11 мая 1946 24 - - Главный тренер 
Анджело Никулеску 1 октября 1921 48
Чехословакия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Иво Виктор
Дукла Прага21 мая 1942 28 2 -5 13 Антон Флешар
ВСС8 мая 1944 26 - - 22 Александер Венцель
Слован Братислава8 февраля 1944 26 1 -2 Защитники 2 Карол Добиаш
Спартак Трнава18 декабря 1947 22 3 0 3 Вацлав Мигас
Спарта Прага16 сентября 1944 25 3 0 4 Владимир Гагара
Спартак Трнава7 ноября 1943 26 2 0 5 Александер Горват
Слован Братислава28 декабря 1938 31 2 0 12 Ян Пиварник
ВСС13 ноября 1947 22 - - 14 Владимир Гривняк
Слован Братислава23 апреля 1945 25 1 0 15 Ян Злоха
Слован Братислава24 марта 1942 28 1 0 Полузащитники 6 Андрей Квашняк
Мехелен19 мая 1936 34 2 0 7 Богумил Веселый
Спарта Прага18 июня 1945 24 2 0 9 Ладислав Куна
Спартак Трнава3 апреля 1947 23 3 0 16 Иван Грдличка
Слован Братислава20 ноября 1943 26 1 0 17 Ярослав Поллак
ВСС11 июля 1947 22 1 0 18 Франтишек Веселый
Славия Прага7 декабря 1943 26 3 0 Нападающие 8 Ладислав Петраш
Интер Братислава1 декабря 1946 23 3 2 10 Йозеф Адамец
Спартак Трнава26 февраля 1942 28 3 0 11 Карол Йокл
Слован Братислава29 августа 1945 24 3 0 19 Йозеф Юрканин
Спарта Прага5 марта 1949 21 1 0 20 Милан Албрехт
Единство Тренчин16 июля 1950 19 - - 21 Ян Чапкович
Слован Братислава11 января 1948 22 1 0 Главный тренер 
Йозеф Марко 25 мая 1923 47 Группа 4
ФРГ№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Зепп Майер
Бавария Мюнхен28 февраля 1944 26 5 -10 21 Манфред Манглиц
Кёльн8 марта 1940 30 - - 22 Хорст Вольтер
Айнтрахт Брауншвейг8 июня 1942 27 1 0 Защитники 2 Хорст-Дитер Хёттгес
Вердер10 сентября 1943 26 4 0 3 Карл-Хайнц Шнеллингер
Милан31 марта 1939 31 5 1 4 Франц Беккенбауэр
Бавария Мюнхен11 сентября 1945 24 5 1 5 Вилли Шульц
Гамбург4 октября 1938 31 3 0 6 Вольфганг Вебер
Кёльн26 июня 1944 25 2 0 7 Берти Фогтс
Боруссия Мёнхенгладбах30 декабря 1946 23 6 0 11 Клаус Фихтель
Шальке 0419 ноября 1944 25 5 0 15 Бернд Патцке
Герта14 марта 1943 27 3 0 16 Макс Лоренц
Айнтрахт Брауншвейг19 августа 1939 30 1 0 18 Клаус-Дитер Зилофф
Боруссия Мёнхенгладбах27 февраля 1942 28 - - Полузащитники 8 Хельмут Халлер
Ювентус21 июля 1939 30 1 0 12 Вольфганг Оверат
Кёльн29 сентября 1943 26 6 1 19 Петер Дитрих
Боруссия Мёнхенгладбах6 марта 1944 26 - - Нападающие 9 Уве Зеелер
Гамбург5 ноября 1936 33 6 3 10 Зиги Хельд
Боруссия Дортмунд7 августа 1942 27 3 0 13 Герд Мюллер
Бавария Мюнхен3 ноября 1945 24 6 10 14 Стэн Либуда
Шальке 0410 октября 1943 26 5 1 17 Ханнес Лёр
Кёльн5 июля 1942 27 6 0 20 Юрген Грабовски
Айнтрахт Франкфурт7 июля 1944 25 5 0 Главный тренер 
Хельмут Шён 15 сентября 1915 54
Перу№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Луис Рубиньос
Спортинг Кристал31 декабря 1940 29 4 -9 12 Рубен Корреа
Университарио25 июля 1941 28 - - 21 Хесус Гойсуэта
Университарио1947 - - Защитники 2 Элой Кампос
Спортинг Кристал31 мая 1942 28 2 0 3 Орландо де ла Торре
Спортинг Кристал21 ноября 1943 26 3 0 4 Эктор Чумпитас
Университарио12 апреля 1944 26 4 1 5 Николас Фуэнтес
Университарио20 декабря 1941 28 4 0 13 Педро Гонсалес
Университарио19 мая 1943 27 2 0 14 Хосе Фернандес
Университарио14 февраля 1939 31 1 0 15 Хавьер Гонсалес
Альянса Лима11 мая 1939 31 1 0 16 Феликс Салинас
Университарио11 мая 1939 31 - - Полузащитники 6 Рамон Миффлин
Спортинг Кристал5 апреля 1947 23 4 0 7 Роберто Чалье
Университарио24 ноября 1946 23 4 1 8 Хулио Байлон
Альянса Лима10 декабря 1947 22 2 0 17 Луис Крусадо
Университарио6 июля 1941 28 2 0 19 Эладио Рейес
Хуан Аурич8 января 1948 22 1 0 Нападающие 9 Педро Пабло Леон
Альянса Лима26 марта 1943 27 4 0 10 Теофило Кубильяс
Альянса Лима8 марта 1949 21 4 5 11 Альберто Гальярдо
Спортинг Кристал28 ноября 1940 29 4 2 18 Хосе дель Кастильо
Спортинг Кристал1943 - - 20 Уго Сотиль
Депортиво Мунисипаль18 мая 1949 21 4 0 22 Освальдо Рамирес
Спорт Бойз28 марта 1947 23 2 0 Главный тренер 
Диди 8 октября 1928 41
Болгария№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Симеон Симеонов
Славия София26 апреля 1946 24 2 -8 13 Стоян Йорданов
ЦСКА София29 января 1944 26 1 -1 22 Георги Каменский
Левски3 сентября 1947 22 - - Защитники 2 Александар Шаламанов
Славия София4 сентября 1941 28 3 0 3 Иван Димитров
Академик София14 мая 1935 35 2 0 4 Стефан Аладжов
Левски18 октября 1947 22 1 0 6 Димитр Пенев
ЦСКА София12 июля 1945 24 3 0 12 Милко Гайдарский
Левски18 марта 1946 24 2 0 14 Добромир Жечев
Левски12 ноября 1942 27 2 1 15 Борис Гаганелов
ЦСКА София7 октября 1941 28 1 0 Полузащитники 5 Иван Давидов
Славия София5 октября 1943 26 1 0 8 Христо Бонев
Локомотив Пловдив3 февраля 1947 23 3 1 11 Динко Дерменджиев
Тракия Пловдив2 июня 1941 28 2 1 16 Аспарух Никодимов
ЦСКА София21 августа 1945 24 2 1 17 Тодор Колев
Славия София29 апреля 1942 28 2 1 Нападающие 7 Георги Попов
Тракия Пловдив14 июля 1944 25 2 0 9 Петр Жеков
ЦСКА София10 октября 1944 25 1 0 10 Димитр Якимов
ЦСКА София12 августа 1941 28 2 0 18 Димитр Марашлиев
ЦСКА София31 августа 1947 22 2 0 19 Георги Аспарухов
Левски4 мая 1943 27 3 0 20 Васил Митков
Левски17 сентября 1943 26 2 0 21 Божидар Григоров
Славия София27 июля 1945 24 - - Главный тренер 
Стефан Божков 20 сентября 1923 46
Марокко№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Аллаль Бен-Кассу
ФАР1941 2 -5 12 Мохаммед Хаззаз
МАС1945 1 -1 19 Абделлах Уриагли
Видад1943 22 - - Защитники 2 Абдаллах Ламрани
ФАР1946 2 0 3 Бужемаа Бенкриф
Кенитра1947 3 0 4 Мулай Канусси
МАС1939 3 0 5 Касем Слимани
РС Сеттат1948 3 0 13 Жилали Фадили
ФАР1940 2 0 18 Абделькадер Эль-Киати
ФАР1945 1 0 Полузащитники 6 Мохаммед Мааруфи
Дифаа1947 3 0 7 Саид Ганди
Раджа1947 3 0 8 Дрисс Бамус
ФАР15 декабря 1942 27 3 0 10 Мохаммед Эль-Филали
Мулудиа Уджда9 июля 1945 24 3 0 15 Хамид Дахан
Юнион Сиди Касем1946 - - 16 Мустафа Шукри
Раджа1945 1 0 Нападающие 9 Ахмед Фарас
Шабаб Мохамедиа1946 2 0 11 Мухуб Газуани
ФАР1948 3 1 14 Хуман Джарир
Раджа1945 2 1 17 Ахмед Алауи
РС Сеттат1949 2 0 Главный тренер 
Благоя Видинич 11 июня 1934 35 Примечания
Ссылки
Чемпионат мира по футболу Турниры Уругвай 1930 · Италия 1934 · Франция 1938 · Бразилия 1950 · Швейцария 1954 · Швеция 1958 · Чили 1962 · Англия 1966 · Мексика 1970 · ФРГ 1974 · Аргентина 1978 · Испания 1982 · Мексика 1986 · Италия 1990 · США 1994 · Франция 1998 · Корея/Япония 2002 · Германия 2006 · ЮАР 2010 · Бразилия 2014 · Россия 2018 · Катар 2022 Финалы 1930 · 1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 Составы 1930 · 1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 Квалификация 1930 · 1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 Награды · История · Страны-хозяйки · Талисманы · Квалификация · Рекорды · Статистика участия · Трофей · Хет-трики · Золотой Кубок чемпионов Категории:- Чемпионаты мира по футболу
- Чемпионат мира по футболу 1970
Wikimedia Foundation. 2010.