- Чемпионат мира по футболу 1962 (составы)
-
В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1962 федерациями соответствующих стран.
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
СССР
Югославия
Уругвай
Колумбия
ФРГ
Чили
Италия
Швейцария
Бразилия
Чехословакия
Мексика
Испания
Венгрия
Англия
Аргентина
БолгарияСодержание
Группа 1
СССР
Югославия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Милутин Шошкич
Партизан31 декабря 1937 24 6 -7 12 Срболюб Кривокуца
ОФК Белград14 марта 1928 34 0 0 19 Мирко Стоянович
Црвена Звезда11 июня 1939 22 0 0 Защитники 2 Владимир Дуркович
Црвена Звезда6 ноября 1937 24 6 0 3 Фахрудин Юсуфи
Партизан8 декабря 1939 22 5 0 5 Влатко Маркович
Динамо Загреб1 января 1937 25 6 0 13 Славко Свиняревич
Войводина6 апреля 1935 27 1 0 14 Василие Шиякович
ОФК Белград31 июля 1929 32 1 0 20 Жарко Николич
Войводина16 октября 1936 25 0 0 Полузащитники 4 Петар Радакович
Риека2 февраля 1937 25 5 1 6 Владимир Попович
Црвена Звезда17 марта 1935 27 6 0 7 Андрия Анкович
Хайдук Сплит16 июля 1937 24 1 0 8 Драгослав Шекуларац
Црвена Звезда30 ноября 1937 24 6 0 15 Желько Матуш
Динамо Загреб9 августа 1935 26 1 0 16 Мухамед Муич
Вележ25 апреля 1932 30 1 0 22 Александар Ивош
Слобода Тузла28 июня 1931 30 0 0 Нападающие 9 Дражан Еркович
Динамо Загреб6 августа 1936 25 6 4 10 Милан Галич
Партизан8 марта 1938 24 6 3 11 Йосип Скоблар
ОФК Белград12 марта 1941 21 5 1 17 Воислав Мелич
Црвена Звезда5 января 1940 22 2 1 18 Владица Ковачевич
Партизан7 января 1940 22 2 0 21 Никола Стипич
Црвена Звезда18 декабря 1937 24 0 0 Главный тренер 
Любомир Ловрич 28 мая 1920 42 
Првослав Михайлович 13 апреля 1921 41
Уругвай№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Роберто Соса
Насьональ14 июня 1935 26 3 -6 12 Луис Майдана
Пеньяроль24 февраля 1934 28 0 0 Защитники 2 Орасио Троче
Насьональ4 февраля 1935 27 3 0 3 Эмилио Альварес
Насьональ10 февраля 1939 23 3 0 4 Марио Омар Мендес
Насьональ11 мая 1938 24 3 0 5 Нестор Гонсальвес
Пеньяроль27 апреля 1936 26 3 0 14 Вильям Мартинес
Пеньяроль13 января 1928 34 0 0 15 Рубен Сория
Серро1935 0 0 17 Рубен Гонсалес
Насьональ17 июля 1939 22 0 0 18 Элисео Альварес
Насьональ9 августа 1940 21 3 0 Полузащитники 6 Педро Кубилья
Рампла Хуниорс25 мая 1933 29 0 0 8 Хулио Сесар Кортес
Химнасия и Эсгрима Ла-Плата29 марта 1941 21 1 0 10 Педро Роча
Пеньяроль3 декабря 1942 19 2 0 16 Эдгардо Гонсалес
Пеньяроль30 сентября 1936 25 0 0 22 Анхель Кабрера
Пеньяроль9 октября 1939 22 2 1 Нападающие 7 Доминго Перес
Насьональ7 июня 1936 25 3 0 9 Хосе Сасия
Пеньяроль27 декабря 1933 28 3 2 11 Луис Кубилья
Пеньяроль28 марта 1940 22 2 1 19 Рональд Лангон
Дефенсор6 августа 1939 22 1 0 20 Марио Бергара
Насьональ1 декабря 1937 24 1 0 21 Эктор Сильва
Данубио1 февраля 1940 22 0 0 23 Гильермо Эскалада
Насьональ24 апреля 1936 26 0 0 Главный тренер 
Хуан Карлос Корассо 14 декабря 1907 54
Колумбия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Эфраин Санчес
Индепендьенте Медельин26 февраля 1926 36 3 -11 2 Адельмо Вивас
Депортиво Перейра1 марта 1934 28 0 0 Защитники 3 Франсиско Сулуага
Индепендьенте Санта-Фе4 февраля 1929 33 1 1 4 Анибаль Альсате
Депортес Толима31 января 1933 29 2 0 5 Хайме Гонсалес
Америка Кали1 апреля 1938 24 2 0 6 Игнасио Калье
Атлетико Насьональ0 0 7 Карлос Апонте
Индепендьенте Санта-Фе24 января 1939 23 0 0 8 Эктор Эчеверри
Атлетико Насьональ10 апреля 1938 24 3 0 11 Оскар Лопес
Онсе Кальдас2 апреля 1939 23 3 0 Полузащитники 9 Хайме Сильва
Индепендьенте Санта-Фе10 октября 1935 26 1 0 10 Роландо Серрано
Америка Кали13 ноября 1938 23 2 0 12 Эрнандо Товар
Индепендьенте Санта-Фе17 сентября 1937 24 0 0 15 Маркос Коль
Америка Кали23 августа 1935 26 3 1 Нападающие 13 Херман Асерос
Депортиво Кали30 сентября 1938 23 3 1 14 Луис Пас
Америка Кали23 июня 1942 19 0 0 16 Игнасио Перес
Онсе Кальдас19 декабря 1939 22 0 0 17 Марино Клингер
Мильонариос7 февраля 1936 26 3 1 18 Эусебио Эскобар
Депортиво Перейра0 0 19 Делио Гамбоа
Мильонариос28 января 1936 26 1 0 20 Антонио Рада
Депортиво Перейра13 июня 1937 24 2 1 21 Эктор Гонсалес
Индепендьенте Санта-Фе7 июля 1937 24 3 0 22 Хайро Ариас
Атлетико Насьональ2 ноября 1938 23 1 0 Главный тренер 
Адольфо Педернера 15 ноября 1918 43 Группа 2
ФРГ№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Ханс Тильковски
Вестфалия Херне12 июля 1935 26 0 0 21 Гюнтер Савицки
Штутгарт22 ноября 1932 29 0 0 22 Вольфганг Фариан
Ульм 184631 мая 1941 20 4 -2 Защитники 2 Херберт Эрхардт
Гройтер Фюрт6 июля 1930 31 4 0 3 Карл-Хайнц Шнеллингер
Кёльн31 марта 1939 23 4 0 4 Вилли Шульц
Шальке 044 октября 1938 23 4 0 5 Лео Вильден
Кёльн3 июля 1936 25 0 0 12 Ханс Новак
Шальке 049 августа 1937 24 4 0 13 Юрген Курбьюн
Гамбург26 июля 1940 21 0 0 14 Юрген Вернер
Гамбург15 августа 1935 26 0 0 Полузащитники 6 Хорст Шиманяк
Катания29 августа 1934 27 4 1 8 Хельмут Халлер
Аугсбург21 июля 1939 22 3 0 10 Альберт Брюлльс
Боруссия Мёнхенгладбах26 марта 1937 25 4 1 15 Вилли Гиземан
Бавария Мюнхен2 сентября 1937 24 2 0 16 Ханс Штурм
Кёльн3 сентября 1935 26 1 0 Нападающие 7 Вилли Козловски
Шальке 0417 февраля 1937 25 1 0 9 Уве Зеелер
Гамбург5 ноября 1936 25 4 2 11 Ханс Шефер
Кёльн19 октября 1927 34 4 0 17 Энгельберт Краус
Кикерс Оффенбах30 июля 1934 27 1 0 18 Гюнтер Херрман
Карлсруэ1 сентября 1939 22 0 0 19 Хайнц Штрель
Нюрнберг20 июля 1938 23 0 0 20 Хайнц Фолльмар
Саарбрюккен26 апреля 1936 26 0 0 Главный тренер 
Зепп Хербергер 28 марта 1897 65
Чили№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Мисаэль Эскути
Коло-Коло20 декабря 1926 35 5 -8 12 Адан Годой
Универсидад де Чили26 ноября 1936 25 1 0 22 Мануэль Асторга
Универсидад де Чили16 марта 1943 19 0 0 Защитники 2 Луис Эйсагирре
Универсидад де Чили22 июня 1939 22 6 0 3 Рауль Санчес
Сантьяго Уондерерс26 октября 1933 28 6 0 4 Серхио Наварро
Универсидад де Чили20 ноября 1936 25 4 0 5 Карлос Контрерас
Универсидад де Чили7 октября 1938 23 5 0 13 Серхио Вальдес
Универсидад Католика22 июня 1935 26 0 0 14 Марио Лепе
Сантьяго Морнинг14 апреля 1940 22 0 0 15 Мануэль Родригес
Унион Эспаньола18 января 1938 24 2 0 16 Умберто Крус
Универсидад де Чили8 декабря 1939 22 1 0 Полузащитники 6 Эладио Рохас
Эвертон Винья-дель-Мар8 ноября 1934 27 6 2 8 Хорхе Торо
Коло-Коло10 января 1939 23 5 2 10 Альберто Фуийу
Универсидад Католика22 ноября 1940 21 2 0 17 Марио Ортис
Коло-Коло28 января 1936 26 0 0 Нападающие 7 Хайме Рамирес
Универсидад де Чили14 августа 1931 30 6 2 9 Онорино Ланда
Унион Эспаньола1 июня 1942 19 5 0 11 Леонель Санчес
Универсидад де Чили25 апреля 1936 26 6 4 18 Марио Морено
Коло-Коло31 декабря 1935 26 1 0 19 Браулио Муссо
Универсидад де Чили24 мая 1937 25 0 0 20 Карлос Кампос
Универсидад де Чили14 февраля 1937 25 1 0 21 Армандо Тобар
Универсидад Католика7 июня 1938 23 4 0 Главный тренер 
Фернандо Риера 27 июня 1920 41
Италия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Лоренцо Буффон
Интернационале19 декабря 1929 32 2 0 12 Карло Маттрель
Палермо14 апреля 1937 25 1 -2 13 Энрико Альбертози
Фиорентина2 ноября 1939 22 0 0 Защитники 2 Джакомо Лози
Рома10 сентября 1935 26 2 0 4 Сандро Сальвадоре
Милан29 ноября 1939 22 3 0 5 Чезаре Мальдини
Милан5 февраля 1932 30 2 0 16 Энцо Роботти
Фиорентина15 июня 1935 26 3 0 18 Марио Давид
Милан13 марта 1934 28 1 0 19 Франческо Янич
Болонья27 марта 1937 25 1 0 Полузащитники 3 Луиджи Радиче
Милан15 января 1935 27 2 0 6 Джованни Трапаттони
Милан17 марта 1939 23 0 0 20 Париде Тумбурус
Болонья8 марта 1939 23 1 0 21 Джорджо Феррини
Торино18 августа 1939 22 2 0 Нападающие 7 Бруно Мора
Ювентус24 марта 1937 25 1 1 8 Умберто Маскио
Аталанта20 февраля 1933 29 1 0 9 Жозе Алтафини
Милан24 июля 1938 23 2 0 10 Омар Сивори
Ювентус2 октября 1935 26 3 0 11 Джампаоло Меникелли
Рома29 июня 1938 23 2 0 14 Джанни Ривера
Милан18 августа 1943 18 1 0 15 Анджело Сормани
Мантова3 июля 1939 22 1 0 17 Эдзио Паскутти
Болонья1 июня 1937 24 1 0 22 Джакомо Бульгарелли
Болонья24 октября 1940 21 1 2 Главный тренер 
Паоло Мацца
Джованни Феррари21 июля 1901
6 декабря 190760
54
Швейцария№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Карл Эльсенер
Грассхопперс13 августа 1934 27 3 -8 2 Антонио Пермунян
Люцерн16 августа 1930 31 0 0 3 Курт Штеттлер
Базель21 августа 1932 29 0 0 Защитники 4 Вильгельм Кернен
Ла-Шо-де-Фон6 августа 1929 32 0 0 5 Фриц Морф
Гренхен29 января 1928 34 1 0 6 Петер Рёш
Серветт14 сентября 1930 31 0 0 7 Хайнц Шнайтер
Янг Бойз12 апреля 1935 27 3 1 8 Эли Таккелла
Лозанна25 мая 1936 26 3 0 9 Андре Гробети
Серветт22 июня 1933 28 3 0 10 Фриц Кель
Цюрих12 июля 1937 24 0 0 Полузащитники 11 Ойген Майер
Янг Бойз30 апреля 1930 32 1 0 13 Ханс Вебер
Базель8 сентября 1934 27 3 0 16 Рихард Дюрр
Лозанна1 декабря 1938 23 2 0 21 Рольф Вютрих
Серветт4 сентября 1938 23 3 1 Нападающие 12 Марсель Фонланден
Лозанна8 сентября 1933 28 0 0 14 Тони Аллеманн
Мантова6 января 1936 26 3 0 15 Шарль Антенен
Ла-Шо-де-Фон3 ноября 1929 32 3 0 17 Норберт Эшманн
Стад Франсе19 сентября 1933 28 2 0 18 Филипп Потье
Стад Франсе9 июля 1938 23 1 0 19 Жилберт Рей
Лозанна30 октября 1930 31 0 0 20 Роже Фонлантен
Лозанна5 декабря 1930 31 2 0 22 Роберто Фриджерио
Ла-Шо-де-Фон16 ноября 1938 23 0 0 Главный тренер 
Карл Раппан 26 сентября 1905 56 Группа 3
Бразилия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Жилмар
Сантос22 августа 1930 31 6 -5 22 Кастильо
Флуминенсе27 ноября 1927 34 0 0 Защитники 2 Джалма Сантос
Палмейрас27 февраля 1929 33 6 0 3 Мауро Рамос
Сантос30 августа 1930 31 6 0 5 Зозимо
Бангу19 июня 1932 29 6 0 6 Нилтон Сантос
Ботафого16 мая 1925 37 6 0 12 Жаир Мариньо
Флуминенсе17 июля 1936 25 0 0 13 Беллини
Сан-Паулу7 июня 1930 31 0 0 14 Журандир
Сан-Паулу12 ноября 1940 21 0 0 15 Алтаир
Флуминенсе22 января 1938 24 0 0 Полузащитники 4 Зито
Сантос8 августа 1932 29 6 1 8 Диди
Ботафого8 октября 1928 33 6 0 16 Зекинья
Палмейрас18 ноября 1934 27 0 0 17 Менгалвио
Сантос17 декабря 1939 22 0 0 Нападающие 7 Гарринча
Ботафого28 октября 1933 28 6 4 9 Коутиньо
Сантос11 июня 1943 18 0 0 10 Пеле
Сантос23 октября 1940 21 2 1 11 Пепе
Сантос25 февраля 1935 27 0 0 18 Жаир да Коста
Португеза Деспортос9 июля 1940 21 0 0 19 Вава
Палмейрас12 ноября 1934 27 6 4 20 Амарилдо
Ботафого29 июня 1939 22 4 3 21 Марио Загалло
Ботафого9 августа 1931 30 6 1 Главный тренер 
Айморе Морейра 24 апреля 1912 50
Чехословакия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Вилиам Шройф
Слован Братислава2 августа 1931 30 6 -7 13 Франтишек Шмукер
Спартак Брно28 января 1940 22 0 0 22 Павел Коуба
Дукла Прага1 сентября 1938 23 0 0 Защитники 2 Ян Лала
Динамо Прага10 сентября 1936 25 5 0 3 Ян Поплугар
Слован Братислава12 августа 1935 26 6 0 4 Ладислав Новак
Дукла Прага5 декабря 1931 30 6 0 5 Сватоплук Плускал
Дукла Прага28 октября 1930 31 6 0 12 Иржи Тихый
Цервена Гвезда6 декабря 1933 28 1 0 21 Йозеф Бомба
Татран Прешов30 марта 1939 23 0 0 Полузащитники 6 Йозеф Масопуст
Дукла Прага9 февраля 1931 31 6 1 7 Йозеф Штибраный
Спартак Трнава11 апреля 1940 22 3 1 16 Титус Буберник
Цервена Гвезда12 октября 1933 28 0 0 19 Андрей Квашняк
Спартак Прага Соколово8 августа 1932 29 6 0 Нападающие 8 Адольф Шерер
Цервена Гвезда5 мая 1938 24 6 3 9 Павол Молнар
Слован Братислава13 февраля 1936 26 0 0 10 Йозеф Адамец
Дукла Прага26 февраля 1942 20 3 0 11 Йозеф Елинек
Дукла Прага9 января 1941 21 5 0 14 Вацлав Машек
Спартак Прага Соколово21 марта 1941 21 1 1 15 Владимир Коиш
Единство Тренчин28 октября 1933 28 0 0 17 Томаш Поспихал
Баник Острава26 июня 1936 25 3 0 18 Йозеф Кадраба
Кладно29 сентября 1933 28 3 1 20 Ярослав Боровичка
Дукла Прага26 января 1931 31 0 0 Главный тренер 
Рудольф Вытлачил 9 февраля 1912 50
Мексика№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Антонио Карбахаль
Леон7 июня 1929 32 3 -4 12 Хайме Гомес
Гвадалахара29 декабря 1929 32 0 0 22 Антонио Мота
Оро26 января 1939 23 0 0 Защитники 2 Хесус дель Муро
Атлас30 ноября 1937 24 3 0 3 Гильермо Сепульведа
Гвадалахара28 февраля 1934 28 3 0 4 Хосе Вильегас
Гвадалахара20 июня 1934 27 1 0 13 Артуро Чайрес
Гвадалахара14 марта 1937 25 0 0 14 Педро Ромеро
Толука12 апреля 1937 25 0 0 15 Игнасио Хауреги
Атлас31 июля 1938 23 2 0 Полузащитники 5 Рауль Карденас
Сакатепек30 октября 1928 33 3 0 6 Педро Нахера
Америка Мехико3 февраля 1929 33 3 0 16 Сальвадор Фарфан
Атланте22 июня 1932 29 0 0 17 Фелипе Рувалькаба
Оро16 февраля 1941 21 0 0 18 Альфредо Эрнандес
Монтеррей18 июня 1935 26 1 0 Нападающие 7 Альфредо дель Агила
Толука3 января 1935 27 3 1 8 Сальвадор Рейес
Гвадалахара20 сентября 1936 25 3 0 9 Эктор Эрнандес
Гвадалахара6 декабря 1935 26 3 1 10 Гильермо Ортис
Некакса25 июня 1940 21 0 0 11 Исидоро Диас
Гвадалахара14 марта 1940 22 3 1 19 Антонио Хассо
Америка Мехико11 марта 1935 27 2 0 20 Марио Веларде
Некакса29 марта 1940 22 0 0 21 Альберто Баэса
Некакса6 декабря 1938 23 0 0 Главный тренер 
Игнасио Трельес 31 июля 1919 42
Испания№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Хосе Аракистайн
Реал Мадрид4 марта 1937 25 1 -2 2 Сальвадор Садурни
Барселона3 апреля 1941 21 0 0 3 Кармело
Атлетик Бильбао6 декабря 1930 31 2 -1 Защитники 7 Луис Эчеберрия
Атлетик Бильбао24 марта 1940 22 1 0 10 Грасия
Барселона27 марта 1932 30 2 0 11 Фелисиано Ривилья
Атлетико Мадрид21 августа 1936 25 1 0 13 Пачин
Реал Мадрид28 декабря 1938 23 2 0 16 Северино Рейха
Реал Сарагоса25 ноября 1938 23 1 0 17 Родри
Барселона8 марта 1934 28 2 0 19 Хосе Сантамария
Реал Мадрид31 июля 1929 32 2 0 20 Хоан Сегарра
Барселона15 ноября 1927 34 1 0 Полузащитники 5 Луис Дель Соль
Реал Мадрид6 апреля 1935 27 2 0 8 Гарай
Барселона10 сентября 1930 31 1 0 21 Луис Суарес
Интернационале2 мая 1935 27 2 0 22 Мартин Вергес
Барселона8 марта 1934 28 2 0 Нападающие 4 Энрике Кольяр
Атлетико Мадрид2 ноября 1934 27 1 0 6 Альфредо Ди Стефано
Реал Мадрид4 июля 1926 35 0 0 9 Франсиско Хенто
Реал Мадрид21 октября 1933 28 3 0 12 Хоакин Пейро
Атлетико Мадрид29 января 1936 26 2 1 14 Ференц Пушкаш
Реал Мадрид2 апреля 1927 35 3 0 15 Эулохио Мартинес
Барселона11 марта 1935 27 1 0 18 Аделардо
Атлетико Мадрид26 ноября 1939 22 1 1 Главный тренер 
Эленио Эррера 10 апреля 1910 52 Группа 4
Венгрия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Дьюла Грошич
Татабанья4 февраля 1926 36 3 -2 21 Анталь Сентмихайи
Вашаш13 июня 1939 22 0 0 22 Иштван Ильку
Дороги Баньяс6 марта 1933 29 1 -1 Защитники 2 Шандор Матраи
Ференцварош20 ноября 1932 29 4 0 3 Кальман Месёй
Вашаш16 июля 1941 20 4 0 4 Ласло Шароши
Вашаш27 февраля 1932 30 4 0 5 Эрнё Шоймоши
Уйпешт21 сентября 1940 21 4 1 6 Ференц Шипош
МТК13 декабря 1932 29 4 0 12 Кальман Шовари
Уйпешт21 декабря 1940 21 0 0 13 Кальман Ихас
Вашаш6 декабря 1941 20 0 0 Полузащитники 8 Янош Гёрёч
Уйпешт8 мая 1939 23 2 0 14 Иштван Надь
МТК14 апреля 1939 23 0 0 15 Иван Менцель
Шалготарьян14 декабря 1941 20 0 0 Нападающие 7 Карой Шандор
МТК29 ноября 1928 33 3 0 9 Флориан Альберт
Ференцварош15 сентября 1941 20 3 4 10 Лайош Тихи
Гонвед21 марта 1935 27 4 3 11 Мате Феньвеши
Ференцварош20 сентября 1933 28 3 0 16 Янош Фаркаш
Вашаш27 марта 1942 20 0 0 17 Дьюла Ракоши
Ференцварош9 октября 1938 23 3 0 18 Тивадар Моноштори
Дороги Баньяс24 марта 1936 26 1 0 19 Бела Кухарский
Уйпешт20 апреля 1940 22 1 0 20 Ласло Бёдёр
МТК17 августа 1933 28 0 0 Главный тренер 
Лайош Бароти 19 августа 1914 47
Англия№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Рон Спрингетт
Шеффилд Уэнсдей22 июля 1935 26 4 -6 12 Алан Ходжкинсон
Шеффилд Юнайтед16 августа 1936 25 0 0 22 Гордон Бэнкс
Лестер Сити30 декабря 1937 24 0 0 Защитники 2 Джимми Армфилд
Блэкпул21 сентября 1935 26 4 0 3 Рэй Уилсон
Хаддерсфилд Таун17 декабря 1934 27 4 0 15 Морис Норман
Тоттенхэм Хотспур8 мая 1934 28 4 0 16 Бобби Мур
Вест Хэм Юнайтед12 апреля 1941 21 4 0 21 Дон Хоу
Вест Бромвич Альбион12 октября 1935 26 0 0 Полузащитники 5 Питер Суон
Шеффилд Уэнсдей8 октября 1936 25 0 0 6 Рон Флауэрс
Вулверхэмптон Уондерерс28 июля 1934 27 4 2 14 Стэн Андерсон
Сандерленд27 февраля 1934 28 0 0 20 Джордж Истхем
Арсенал Лондон23 сентября 1936 25 0 0 Нападающие 4 Бобби Робсон
Вест Бромвич Альбион18 февраля 1933 29 0 0 7 Джон Коннелли
Бернли18 июля 1938 23 0 0 8 Джимми Гривз
Тоттенхэм Хотспур20 февраля 1940 22 4 1 9 Джерри Хитченс
Интернационале8 октября 1934 27 2 1 10 Джонни Хейнс
Фулхэм17 октября 1934 27 4 0 11 Бобби Чарльтон
Манчестер Юнайтед11 октября 1937 24 4 1 13 Дерек Кеван
Вест Бромвич Альбион6 марта 1935 27 0 0 17 Брайан Дуглас
Блэкберн Роверс27 мая 1934 28 4 0 18 Роджер Хант
Ливерпуль20 июля 1938 23 0 0 19 Алан Пикок
Мидлсбро29 октября 1937 24 2 0 Главный тренер 
Уолтер Уинтерботтом 31 января 1913 49
Аргентина№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Антонио Рома
Бока Хуниорс13 июля 1932 29 2 -3 12 Рохелио Домингес
Ривер Плейт9 марта 1931 31 1 0 Защитники 2 Хосе Рамос Дельгадо
Ривер Плейт26 августа 1935 26 1 0 3 Сильвио Марсолини
Бока Хуниорс4 октября 1940 21 3 0 4 Альберто Саинс
Ривер Плейт13 декабря 1937 24 2 0 6 Рауль Паэс
Сан-Лоренсо де Альмагро26 мая 1937 25 2 0 14 Альберто Мариотти
Сан-Лоренсо де Альмагро28 марта 1935 27 0 0 15 Рубен Наварро
Индепендьенте30 марта 1933 29 2 0 17 Рафаэль Альбрехт
Эстудиантес23 августа 1941 20 0 0 18 Владислао Кап
Ривер Плейт5 июля 1934 27 2 0 Полузащитники 5 Федерико Сакки
Расинг Клуб9 августа 1936 25 3 0 13 Оскар Росси
Сан-Лоренсо де Альмагро27 июля 1930 31 1 0 16 Антонио Раттин
Бока Хуниорс16 мая 1937 25 1 0 Нападающие 7 Эктор Факундо
Сан-Лоренсо де Альмагро2 ноября 1937 24 2 1 8 Мартин Пандо
Ривер Плейт26 декабря 1934 27 1 0 9 Марсело Пагани
Ривер Плейт19 августа 1941 20 2 0 10 Хосе Санфилиппо
Сан-Лоренсо де Альмагро4 мая 1935 27 2 1 11 Рауль Белен
Расинг Клуб1 июля 1931 30 2 0 19 Рубен Соса
Расинг Клуб14 ноября 1936 25 1 0 20 Хуан Оленьяк
Бока Хуниорс6 марта 1942 20 2 0 21 Рамон Абеледо
Индепендьенте24 сентября 1937 24 0 0 22 Альберто Гонсалес
Бока Хуниорс21 августа 1941 20 1 0 Главный тренер 
Хуан Карлос Лоренсо 22 октября 1922 39
Болгария№ Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов Вратари 1 Георги Найденов
ЦДНА21 декабря 1931 30 3 -7 18 Иван Иванов
Черно Море1942 0 0 20 Никола Паршанов
Спартак Плевен19 июня 1930 31 0 0 Защитники 2 Кирил Ракаров
ЦДНА24 мая 1932 30 2 0 3 Иван Димитров
Локомотив София14 мая 1935 27 3 0 4 Стоян Китов
Спартак София27 августа 1938 23 2 0 5 Димитар Костов
Славия София27 июля 1936 25 1 0 8 Димитар Димов
Спартак Пловдив13 декабря 1937 24 0 0 12 Добромир Жечев
Спартак София12 ноября 1942 19 1 0 22 Георги Николов
ЦДНА0 0 Полузащитники 6 Никола Ковачев
ЦДНА4 июня 1934 27 3 0 7 Тодор Диев
Спартак Пловдив28 января 1934 28 1 0 16 Александар Костов
Левски5 марта 1938 24 3 0 17 Пантелей Димитров
ЦДНА14 мая 1935 27 0 0 Нападающие 9 Христо Илиев
Левски11 мая 1936 26 1 0 10 Иван Колев
ЦДНА1 ноября 1930 31 3 0 11 Димитар Якимов
ЦДНА12 августа 1941 20 1 0 13 Петар Величков
Славия София8 августа 1940 21 3 0 14 Георги Соколов
Левски19 июня 1942 19 2 1 15 Георги Аспарухов
Ботев Пловдив4 мая 1943 19 2 0 19 Динко Дерменджиев
Ботев Пловдив2 июня 1941 20 2 0 21 Панайот Панайотов
ЦДНА30 декабря 1930 31 0 0 Главный тренер 
Георги Пачеджиев 1 марта 1916 46 Ссылки
Чемпионат мира по футболу Турниры Уругвай 1930 · Италия 1934 · Франция 1938 · Бразилия 1950 · Швейцария 1954 · Швеция 1958 · Чили 1962 · Англия 1966 · Мексика 1970 · ФРГ 1974 · Аргентина 1978 · Испания 1982 · Мексика 1986 · Италия 1990 · США 1994 · Франция 1998 · Корея/Япония 2002 · Германия 2006 · ЮАР 2010 · Бразилия 2014 · Россия 2018 · Катар 2022 Финалы 1930 · 1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 Составы 1930 · 1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 Квалификация 1930 · 1934 · 1938 · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 Награды · История · Страны-хозяйки · Талисманы · Квалификация · Рекорды · Статистика участия · Трофей · Хет-трики · Золотой Кубок чемпионов Категории:- Чемпионаты мира по футболу
- Чемпионат мира по футболу 1962
Wikimedia Foundation. 2010.