- 1-й этап Кубка мира по биатлону 2008-09
-
1-й этап Кубка мира по биатлону 2008-09
Открытие сезона Кубка мира по биатлону 2008/09 прошло в шведском Эстерсунде начиная со среды 3 декабря до воскресенья 7 декабря 2008 года.
Содержание
Расписание соревнований
Дата Время Дисциплина 3 декабря 16:15 UTC Мужская индивидуальная гонка на 20 км 4 декабря 16:15 UTC Женская индивидуальная гонка на 15 км 6 декабря 11:00 UTC
13:30 UTCМужская спринтерская гонка на 10 км
Женская спринтерская гонка на 7,5 км7 декабря 10:00 UTC
12:00 UTCМужская гонка преследования на 12,5 км
Женская гонка преследования на 10 кмТаблица призовых мест
Место Страна 


Всего 1
Германия2 1 3 6 2
Норвегия1 3 2 6 3
Польша1 1 0 2 4
Швеция1 0 0 1
КНР1 0 0 1 6
Россия0 1 0 1 7
Франция0 0 1 1 Результаты
Индивидуальная гонка
Мужчины ( 3 декабря )
Поз Спортсмен Время
(отставание)Штраф 1
Михаэль Грайс58.52,5 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) 2
Александр Ус+50,5 2 ( 0 + 0 + 0 + 2 ) 3
Эмиль Хейле Свеннсен+55,0 2 ( 0 + 2 + 0 + 0 ) 4
Сергей Седнев+1.32,9 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 5
Даниэль Мезотич+1.51,0 2 ( 1 + 0 + 1 + 0 ) 6
Андрей Дериземля+2.06,2 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 ) 7
Халвар Ханеволл+2.07,5 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 8
Кристоф Зуманн+2.07,8 1 ( 0 + 0 + 1 + 0 ) 9
Карл-Юхан Бергман+2.12,1 2 ( 1 + 1 + 0 + 0 ) 10
Вячеслав Деркач+2.20,8 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 11
Иван Черезов+2.22,5 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) 12
Томаш Сикора+2.25,4 4 ( 1 + 1 + 1 + 1 ) 13
Максим Чудов+2.25,7 2 ( 0 + 0 + 0 + 2 ) 14
Александр Сыман+2.37,9 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 15
Лоуэлл Бейли+3.11,6 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) 16
Фруде Андресен+3.14,7 4 ( 0 + 0 + 1 + 3 ) 17
Бьёрн Ферри+3.15,6 3 ( 1 + 0 + 2 + 0 ) 18
Николай Круглов+3.17,3 2 ( 2 + 0 + 0 + 0 ) 19
Андрей Маковеев+3.24,4 3 ( 2 + 1 + 0 + 0 ) 20
Михаэль Рёш+3.32,2 4 ( 0 + 2 + 1 + 1 ) 21
Роман Досталь+3.42,4 3 ( 1 + 2 + 0 + 0 ) 22
Фридрих Пинтер+3.43,5 3 ( 1 + 1 + 0 + 1 ) 23
Даниэль Граф+3.44,3 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 24
Уле-Эйнар Бьорндален+3.53,3 5 ( 0 + 1 + 2 + 2 ) 25
Ларс Бергер+4.10,1 5 ( 0 + 2 + 2 + 1 ) 26
Доминик Ландертингер+4.16,4 4 ( 1 + 2 + 0 + 1 ) 27
Александр Вольф+4.25,9 4 ( 1 + 1 + 1 + 1 ) 28
Венсан Жай+4.33,9 3 ( 0 + 0 + 3 + 0 ) 29
Марек Матьяшко+4.36,0 3 ( 0 + 3 + 0 + 0 ) 30
Маркус Виндиш+4.39,5 2 ( 0 + 0 + 2 + 0 ) 31
Андреас Бирнбахер+4.43,5 4 ( 1 + 0 + 2 + 1 ) 32
Ондржей Моравец+4.44,5 3 ( 1 + 1 + 0 + 1 ) 33
Хиденори Иса+4.51,8 3 ( 0 + 1 + 1 + 1 ) 34
Кристиан Мартинелли+4.53,7 2 ( 0 + 1 + 0 + 1 ) 35
Давид Экхольм+4.55,6 3 ( 0 + 3 + 0 + 0 ) 36
Роланд Лессинг+5.01,4 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 ) 37
Кристапс Либетис+5.03,1 1 ( 0 + 0 + 1 + 0 ) 38
Рустам Валиуллин+5.05,5 5 ( 0 + 2 + 0 + 3 ) 39
Александр Биланенко+5.12,5 2 ( 0 + 0 + 0 + 2 ) 40
Илмарс Брицис+5.12,7 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 ) Финишный протокол Общий зачёт малого Кубка мира
Поз Спортсмен Очки 1
Михаэль Грайс60 2
Александр Ус54 3
Эмиль-Хейле Свеннсен48 4
Сергей Седнев43 5
Даниэль Мезотич40 6
Андрей Дериземля38 7
Халвар Ханеволл36 8
Кристоф Зуманн34 9
Карл-Юхан Бергман32 10
Вячеслав Деркач31 Полная версия Женщины ( 4 декабря )
Поз Спортсмен Время
(отставание)Штраф 1
Хелена Юнссон45:05.1 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 2
Кати Вильхельм+39.7 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 3
Магдалена Нойнер+1:15.4 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 ) 4
Оксана Хвостенко+1:33.7 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 5
Лю Сяньин+1:54.9 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) 6
Тура Бергер+2:07.6 2 ( 0 + 1 + 0 + 1 ) 7
Мартина Бек+2:36.7 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 ) 8
Вита Семеренко+2:40.4 2 ( 1 + 1 + 0 + 0 ) 9
Дарья Домрачева+2:47.1 3 ( 0 + 0 + 1 + 2 ) 10
Андреа Хенкель+2:59.9 3 ( 2 + 1 + 0 + 0 ) 11
Анна Ингстадбьорг+3:01.1 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) 12
Анна Карин Улофссон-Зидек+3:04.2 4 ( 2 + 1 + 0 + 1 ) 13
Жюли Бонневи-Свеннсен+3:11.1 2 ( 0 + 2 + 0 + 0 ) 14
Наталья Левченкова+3:17.6 2 ( 0 + 0 + 2 + 0 ) 15
Лив Кьерсти Эйкланд+3:26.9 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 ) 16
Надежда Скардино+3:34.9 1 ( 0 + 0 + 0 + 1 ) 17
Светлана Слепцова+3:37.0 5 ( 0 + 2 + 2 + 1 ) 18
Людмила Ананько+3:41.6 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 19
Мари-Лор Брюне+3:43.9 2 ( 1 + 1 + 0 + 0 ) 20
Вероника Новаковска+4:03.9 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 ) 21
Лилия Вайгина-Ефремова+4:04.8 4 ( 0 + 1 + 1 + 2 ) 22
Мадара Лидума+4:05.3 3 ( 0 + 1 + 1 + 1 ) 23
Магда Резлерова+4:09.9 3 ( 0 + 2 + 0 + 1 ) 24
Анна Прёсслер+4:12.8 2 ( 1 + 0 + 0 + 1 ) 25
Валентина Семеренко+4:15.1 4 ( 1 + 1 + 1 + 1 ) 26
Ольга Кудряшова+4:18.8 2 ( 1 + 1 + 0 + 0 ) 27
Алёна Петрушина+4:29.2 2 ( 0 + 1 + 1 + 0 ) 28
Ольга Зайцева+4:33.1 3 ( 3 + 0 + 0 + 0 ) 29
Катя Халлер+4:38.9 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 30
Донг Сю+4:45.6 3 ( 0 + 1 + 1 + 1 ) 31
Конг Ингчао+4:48.3 3 ( 1 + 1 + 1 + 0 ) 32
Павлина Филипова+4:09.9 3 ( 0 + 2 + 0 + 1 ) 33
Микела Понца+4:58.7 1 ( 0 + 0 + 1 + 0 ) 34
Софья Домей+5:14.7 5 ( 1 + 1 + 2 + 1 ) 35
Ева Тофалви+5:30.5 4 ( 0 + 2 + 0 + 2 ) 36
Солвейг Ругстад+5:36.8 2 ( 0 + 0 + 3 + 1 ) 37
Анна Булыгина+5:36.9 5 ( 2 + 1 + 1 + 1 ) =38
Катрин Хитцер+5:40.6 4 ( 0 + 2 + 0 + 2 ) =38
Тея Грегорин+5:40.6 4 ( 0 + 2 + 0 + 2 ) 40
Сабрина Бухгольц+5:46.1 5 ( 1 + 1 + 2 + 1 ) Финишный протокол Общий зачёт малого Кубка мира
Поз Спортсмен Очки 1
Хелена Юнссон60 2
Кати Вильхельм54 3
Магдалена Нойнер48 4
Оксана Хвостенко43 5
Лю Сяньин40 6
Тура Бергер38 7
Мартина Бек36 8
Вита Семеренко34 9
Дарья Домрачева32 10
Андреа Хенкель31 Полная версия Спринтерская гонка ( 6 декабря 2008 )
Мужчины
Победитель 1-го в сезоне спринта Эмиль-Хейле Свеннсен
Поз Спортсмен Время
(отставание)Штраф 1
Эмиль-Хейле Свеннсен25:42.3 1 ( 0 + 1 ) 2
Томаш Сикора+12.7 1 ( 0 + 1 ) 3
Симон Фуркад+28.1 0 ( 0 + 0 ) 4
Уле-Эйнар Бьорндален+28.2 1 ( 0 + 1 ) 5
Кристиан де Лоренци+29.6 0 ( 0 + 0 ) 6
Ронни Хафсас+34.4 1 ( 0 + 1 ) 7
Маркус Виндиш+39.7 0 ( 0 + 0 ) 8
Иван Черезов+41.1 0 ( 0 + 0 ) 9
Рустам Валиуллин+44.6 1 ( 0 + 1 ) 10
Карл-Юхан Бергман+45.4 1 ( 0 + 1 ) Финишный протокол Общий зачёт малого Кубка мира
Поз Спортсмен Очки 1
Эмиль-Хейле Свеннсен60 2
Томаш Сикора54 3
Симон Фуркад48 4
Уле-Эйнар Бьорндален43 5
Кристиан де Лоренци40 6
Ронни Хафсас38 7
Маркус Виндиш36 8
Иван Черезов34 9
Рустам Валиуллин32 10
Карл-Юхан Бергман31 Полная версия Женщины
Поз Спортсмен Время
(отставание)Штраф 1
Ван Чуньли22:48.1 0 ( 0 + 0 ) 2
Тура Бергер+1.4 0 ( 0 + 0 ) 3
Магдалена Нойнер+4.8 0 ( 0 + 0 ) 4
Вита Семеренко+8.6 0 ( 0 + 0 ) 5
Светлана Слепцова+11.6 1 ( 0 + 1 ) 6
Кати Вильхельм+26.7 1 ( 1 + 0 ) 7
Сольвейг Ругстад+30.5 0 ( 0 + 0 ) 8
Мартина Бек+31.4 1 ( 0 + 1 ) 9
Ева Тофалви+34.0 1 ( 0 + 1 ) 10
Дарья Домрачева+35.2 1 ( 1 + 0 ) Финишный протокол Общий зачёт малого Кубка мира
Поз Спортсмен Очки 1
Ван Чуньли60 2
Тура Бергер54 3
Магдалена Нойнер48 4
Вита Семеренко43 5
Светлана Слепцова40 6
Кати Вильхельм38 7
Сольвейг Ругстад36 8
Мартина Бек34 9
Ева Тофалви32 10
Дарья Домрачева31 Полная версия Гонка преследования ( 7 декабря )
Мужчины
Триумфатор гонки преследования Томаш Сикора
Поз Спортсмен Время
(отставание)Штраф 1
Томаш Сикора34:55.5 3 ( 0 + 2 + 0 + 1 ) 2
Уле-Эйнар Бьорндален+2.5 3 ( 1 + 2 + 0 + 0 ) 3
Эмиль-Хейле Свеннсен+4.9 3 ( 0 + 1 + 2 + 0 ) 4
Михаэль Грайс+12.2 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) 5
Симон Фуркад+20.0 2 ( 0 + 0 + 2 + 0 ) 6
Халвар Ханеволл+26.1 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 7
Кристоф Штефан+33.2 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) 8
Александр Вольф+33.7 2 ( 1 + 0 + 1 + 0 ) 9
Николай Круглов+35.1 1 ( 0 + 0 + 1 + 0 ) 10
Бьорн Ферри+53.5 1 ( 1 + 0 + 0 + 0 ) Финишный протокол Общий зачёт малого Кубка мира
Поз Спортсмен Очки 1
Томаш Сикора60 2
Уле-Эйнар Бьорндален54 3
Эмиль-Хейле Свеннсен48 4
Михаэль Грайс43 5
Симон Фуркад40 6
Халвар Ханеволл38 7
Кристоф Штефан36 8
Александр Вольф34 9
Николай Круглов32 10
Бьорн Ферри31 Полная версия
Женщины
Победительница эстерсундской гонки преследования Мартина Бек.
Поз Спортсмен Время
(отставание)Штраф 1
Мартина Бек32:42.2 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 2
Светлана Слепцова+29.2 3 ( 0 + 1 + 1 + 1 ) 3
Кати Вильхельм+32.0 3 ( 0 + 1 + 2 + 0 ) 4
Андреа Хенкель+32.8 3 ( 1 + 0 + 1 + 1 ) 5
Тура Бергер+53.6 4 ( 1 + 2 + 0 + 1 ) 6
Ева Тофалви+55.9 3 ( 1 + 0 + 1 + 1 ) 7
Дарья Домрачева+56.2 3 ( 1 + 1 + 0 + 1 ) 8
Хелена Юнссон+57.3 0 ( 0 + 0 + 0 + 0 ) 9
Ван Чуньли+1:05.0 4 ( 1 + 0 + 2 + 1 ) 10
Солвейг Ругстад+1:13.3 1 ( 0 + 1 + 0 + 0 ) Финишный протокол Общий зачёт малого Кубка мира
Поз Спортсмен Очки 1
Мартина Бек60 2
Светлана Слепцова54 3
Кати Вильхельм48 4
Андреа Хенкель43 5
Тура Бергер40 6
Ева Тофалви38 7
Дарья Домрачева36 8
Хелена Юнссон34 9
Ван Чуньли32 10
Солвейг Ругстад31 Полная версия Кубки мира по биатлону 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981
1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991
1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001
2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011Общий зачёт Кубка мира по биатлону 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980
1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990
1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000
2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010
Wikimedia Foundation. 2010.


