- 6-й этап Кубка мира по биатлону 2008-09
-
6-й этап Кубка мира по биатлону 2008-09
6-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл на стадионе «Зюдтироль-Арена» в итальянском Антхольце с 22 по 25 января 2009 года. Это будет последний этап перед Чемпионатом мира в Южной Корее, по этой причине многие биатлонисты пропустят гонки этапа полностью или частично.
Содержание
Расписание соревнований
Дата Время Дисциплина 22 января 13:15 UTC Спринт, 7,5 км, женщины 23 января 13:15 UTC Спринт, 10 км, мужчины 24 января 11:45 UTC
13:45 UTCГонка преследования, 10 км, женщины
Гонка преследования, 12,5 км, мужчины25 января 11:15 UTC
13:15 UTCМасс-старт, 12,5 км, женщины
Масс-старт, 15 км, мужчиныТаблица призовых мест
Место Страна 


Всего 1
Швеция2 1 0 3 2
Норвегия2 0 1 3 3
Германия1 0 2 3 4
Россия1 0 1 2 5
Австрия0 2 0 2
Финляндия0 2 0 2 7
Белоруссия0 1 1 2 8
Польша0 0 1 1 Результаты
Спринтерские гонки
Женщины (22 января)
Место Спортсменка Время
(отставание)Промахи 1
Тура Бергер21:25.5 1 (0 + 1) 2
Дарья Домрачева+8.1 1 (1+ 0) 3
Кати Вильхельм+20.7 1 (1+ 0) 4
Анна Булыгина+27.4 1 (1 + 0) 5
Кайса Мякярайнен+32.2 1 (0 + 1) 6
Эвели Сауэ+36.7 0 (0 + 0) 7
Ольга Кудряшова+39.4 0 (0 + 0) 8
Микела Понца+39.7 0 (0 + 0) 9
Мартина Бек+40.3 1 (0 + 1) 10
Оксана Хвостенко+45.2 0 (0 + 0) Финишный протокол Некоторые факты
- Лидер общего зачёта Светлана Слепцова из-за разразившегося бронхита была вынуждена полностью пропустить этапы в Антерсельве.
- Тура Бергер принесла первую победу женской команде Норвегии.
- Дарья Домрачева вслед за первым подиумом принесла в свою копилку второе место.
Мужчины (23 января)
Место Спортсмен Время
(отставание)Промахи 1
Эмиль-Хейле Свендсен24:52.5 0 (0 + 0) 2
Бьёрн Ферри+3.6 0 (0 + 0) 3
Томаш Сикора+6.7 1 (0 + 0) 4
Карл-Юхан Бергман+12.7 0 (0 + 0) 5
Халвар Ханевольд+19.0 1 (0 + 0) 6
Кристоф Зуманн+27.0 1 (0 + 0) 7
Михаэль Грайс+27.7 1 (0 + 1) 8
Евгений Устюгов+29.2 0 (0 + 0) 9
Михал Шлезингр+32.1 0 (0 + 0) 10
Тобиас Эберхард+32.4 1 (0 + 1) Финишный протокол Некоторые факты
- Уле-Эйнар Бьёрндален решил не принимать участия в спринте, а как следствие и в гонке преследования
- Евгений Устюгов показал свой лучший результат в личных гонках.
Гонки преследования (24 января)
Женщины
Место Спортсменка Время
(отставание)Промахи 1
Анна Булыгина32:49.87 2 (0+1+0+1) 2
Кайса Мякярайнен+2.3 1 (0+0+0+1) 3
Дарья Домрачева+2.3 2 (1+0+1+0) 4
Анна-Карин Улофссон+9.5 1 (1+0+0+0) 5
Кати Вильхельм+9.6 3 (1+0+1+1) 6
Андреа Хенкель+11.7 2 (0+1+1+0) 7
Лю Сяньин+49.4 1 (0+0+1+0) 8
Магдалена Нойнер+51.6 5 (0+0+2+3) 9
Мартина Бек+57.4 0 (0+0+0+0) 10
Сильви Бекар+1:03.8 2 (1+0+0+1) Финишный протокол Некоторые факты
- Анна Булыгина впервые в карьере поднялась на подиум в гонке этапа Кубка мира
- Для выявления победительницы в дуэли между Кайсой Мякярайнен Дарьей Домрачевой пришлось воспользоваться фотофинишем.
Мужчины
Место Спортсмен Время
(отставание)Промахи 1
Бьёрн Ферри33:19.4 1 (0+0+1+0) 2
Симон Эдер+17.6 0 (0+0+0+0) 3
Эмиль-Хейле Свендсен+24.7 3 (1+0+1+1) 4
Томаш Сикора+30.5 4 (2+0+1+1) 5
Сергей Седнев+39.7 0 (0+0+0+0) 6
Михаэль Грайс+44.4 3 (0+2+1+0) 7
Жан-Филипп Легёйллек+49.0 0 (0+0+0+0) 8
Иван Черезов+1:00.2 2 (1+0+0+1) 9
Кристоф Зуманн+1:05.5 4 (2+0+2+0) 10
Михаэль Рёш+1:08.0 2 (0+1+0+1) Финишный протокол Некоторые факты
- Бьёрн Ферри одержал вторую победу карьеру в личной гонке. Первая победа состоялась в сезоне 2007/08 также в Антхольце, также в преследовании.
- Симон Эдер впервые в карьере забрался на подиум. Прежний лучший результат — 7 место (дважды).
- Михаэль Грайс вёл борьбу за третью позицию с Эмиль-Хейле Свендсеном, но в середине последнего круга совершил падение на вираже.
- Жан-Филипп Легёйллек улучшил свой прежний рекорд на одну позицию.
- Эмиль-Хейле Свендсен перехватил лидерство в зачёте гонок преследования у Уле-Эйнара Бьёрндалена.
Масс-старты (25 января)
Женщины
Место Спортсменка Время
(отставание)Промахи 1
Хелена Юнссон36:51.2 1 (0+0+0+1) 2
Кайса Мякярайнен+14.4 2 (0+0+0+2) 3
Кати Вильхельм+14.8 3 (1+2+0+0) 4
Анна-Карин Улофссон+15.2 3 (2+0+1+0) 5
Андреа Хенкель+23.4 4 (1+2+0+1) 6
Магдалена Нойнер+32.6 5 (0+0+0+5) 7
Ольга Зайцева+35.3 3 (2+0+0+1) 8
Анн-Кристин Флатланн+48.8 1 (0+0+1+0) 9
Юли Бонневи-Свендсен+57.9 2 (0+1+0+1) 10
Валентина Семеренко+1:07.5 3 (0+0+2+1) Финишный протокол Некоторые факты
- Магдалена Нойнер, пройдя 3 огневых рубёжа без промахов, перед 4-й стрельбой уверенно возглавляла гонку с преимуществом в 50 секунд над преследовательницами, но совершила 5 промахов и откатилась на 10-ую позицию.
Мужчины
Место Спортсмен Время
(отставание)Промахи 1
Кристоф Штефан37:19.96 1 (0+0+0+1) 2
Доминик Ландертингер+0.2 3 (1+2+0+0) 3
Иван Черезов+2.8 2 (1+1+0+0) 4
Кристоф Зуманн+3.7 3 (1+1+1+0) 5
Уле-Эйнар Бьёрндален+3.7 4 (1+1+1+1) 6
Максим Чудов+6.2 3 (2+0+0+1) 7
Томаш Сикора+6.4 4 (1+1+1+1) 8
Даниэль Мезотич+7.7 1 (0+0+1+0) 9
Тобиас Эберхард+9.6 3 (0+1+1+1) 10
Александр Ус+54.1 4 ((0+1+1+2) Финишный протокол Некоторые факты
Кристоф Штефан впервые в карьере одержал победу. Предыдущим лучшим результатом Кристофа было 5-е место.- Девять спортсменов финишировали в 10-и секундах — это самый плотный финиш в сезоне.
Эмиль-Хейле Свендсен принял решение не стартовать в гонке, однако сумел сохранить лидерство в генеральной классификации.
Кристоф Зуманн сохранил лидерство в зачёте малого Кубка мира.
Ссылки
- Официальный сайт (нем.) (итал.) (англ.)
- Официальный сайт IBU — Этап в Антхольце (Антерсельве)
Кубки мира по биатлону 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981
1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991
1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001
2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011Общий зачёт Кубка мира по биатлону 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980
1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990
1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000
2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010
Wikimedia Foundation. 2010.