- 4-й этап Кубка мира по биатлону 2008-09
-
4-й этап Кубка мира по биатлону 2008-09
4-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в немецком Оберхофе с 7 по 11 января 2009 года.
Содержание
Расписание соревнований
Дата Время Дисциплина 7 января 16:20 UTC Эстафета, 4х6 км, женщины 8 января 16:20 UTC Эстафета, 4х7.5 км, мужчины 9 января 16:30 UTC Спринт, 7.5 км, женщины 10 января 16:20 UTC Спринт, 10 км, мужчины 11 января 12:00 UTC
15:00 UTCМасс-старт, 12.5 км, женщины
Масс-старт, 15 км, мужчиныТаблица призовых мест
Место Страна 


Всего 1
Германия2 3 0 5 2
Австрия2 0 0 2 3
Россия1 1 0 2 4
Украина1 0 0 1 5
Швеция0 2 1 3 6
Норвегия0 0 3 3 7
Польша0 0 1 1
Франция0 0 1 1 Результаты
Эстафетные гонки
Женщины (7 января)
Место Страна/Спортсмен Время
(отставание)Штраф
(круги + доп.патроны)1
Украина1:17:57.9 0 + 4 Елена Пидгрушная 0 + 0 Валя Семеренко 0 + 0 Вита Семеренко 0 + 3 Оксана Хвостенко 0 + 1 2
Германия+21.2 2 + 12 Симона Хаусвальд 1 + 5 Кати Вильхельм 0 + 1 Сабрина Бухольц 1 + 4 Катрин Хитцер 0 + 3 3
Франция+1:04.4 0 + 10 Мари-Лор Брюне 0 + 3 Сильви Бекар 0 + 4 Полин Макабье 0 + 3 Мари Дорен 0 + 0 4
Китай+1:15.9 1 + 13 Ван Чуньли 0 + 2 Лю Сяньин 1 + 5 Дун Сюэ 0 + 3 Сун Чаоцзинь 0 + 3 5
Польша+2:15.9 3 + 8 Кристина Палка 0 + 2 Магдалена Гвиздонь 3 + 4 Вероника Новаковская 0 + 1 Агнешка Гжибек 0 + 1 6
Швеция+2:30.6 1 + 10 Элизабет Хёгберг 0 + 1 Хелена Юнссон 0 + 2 Анна-Мария Нильсон 1 + 4 София Домей 0 + 3 7
Белоруссия+2:47.8 0 + 8 Ольга Кудряшова 0 + 2 Дарья Домрачева 0 + 4 Ольга Назарова 0 + 2 Надежда Скардино 0 + 0 8
Чехия+3:46.9 1 + 13 Вероника Виткова 0 + 2 Зденька Вейнарова 0 + 3 Вероника Зваржичова 1 + 5 Магда Резлерова 0 + 3 9
Казахстан+7:25.5 5 + 10 Анна Лебедева 0 + 2 Марина Лебедева 1 + 3 Елена Хрусталёва 0 + 0 Виктория Афанасьева 4 + 5 10
Румыния+8:11.9 5 + 17 Дана Плотоджа 0 + 4 Эмоке Цоч 2 + 4 Михаэла Пурдя 1 + 3 Александра Стоян 2 + 6 Финишный протокол Некоторые факты
- Сборная Норвегии не стартовала в гонке, так как заболевшей Сольвейг Ругстад не нашли замену.
Мужчины (8 января)
Место Страна/Спортсмен Время
(отставание)Штраф
(круги + доп.патроны)1
Австрия1:19:36.6 0 + 12 Даниэль Мезотич 0 + 3 Фридрих Пинтер 0 + 3 Доминик Ландертингер 0 + 4 Кристоф Зуман 0 + 2 2
Германия+19.2 1 + 9 Михаэль Грайс 1 + 3 Михаэль Рёш 0 + 2 Арнд Пайффер 0 + 0 Тони Ланг 0 + 4 3
Норвегия+1:16.0 2 + 12 Эмиль-Хейле Свендсен 0 + 1 Руне Браттсвеэн 1 + 6 Халвар Ханевольд 0 + 2 Уле-Эйнар Бьёрндален 1 + 3 4
Франция+1:56.5 1 + 7 Венсан Жей 0 + 3 Венсан Дефран 0 + 1 Мартин Фуркад 0 + 0 Симон Фуркад 1 + 3 5
Белоруссия+2:11.2 0 + 5 Сергей Новиков 0 + 1 Рустам Валиуллин 0 + 2 Евгений Абраменко 0 + 1 Александр Сыман 0 + 1 6
Швейцария+2:29.1 0 + 11 Иван Йоллер 0 + 0 Томас Фрай 0 + 1 Беньямин Вегер 0 + 5 Клаудио Бёкли 0 + 5 7
Словакия+2:38.7 0 + 8 Павол Гурайт 0 + 3 Марек Матьяшко 0 + 0 Душан Шимочко 0 + 1 Матей Казар 0 + 4 8
Швеция+2:52.0 2 + 12 Магнус Юнссон 1 + 5 Маттиас Нильссон 0 + 1 Давид Экхольм 0 + 1 Юрген Бринк 1 + 5 9
Чехия+3:21.4 1 + 9 Михал Шлесингр 0 + 0 Томаш Голубец 1 + 4 Роман Досталь 0 + 3 Ярослав Соукуп 0 + 2 10
США+3:23.9 1 + 11 Лоуэлл Бейли 0 + 1 Джей Хаккинен 1 + 5 Тим Бёрк 0 + 2 Джереми Тила 0 + 3 Финишный протокол Некоторые факты
- На первом этапе польский атлет Адам Квак в результате падения сломал приклад на винтовке. Сборная Польши сошла с дистанции, так как запасной винтовки не оказалось.
Спринтерские гонки
Женщины (9 января)
Место Спортсменка Время
(отставание)Промахи 1
Андреа Хенкель22:12.1 0 (0 + 0) 2
Хелена Юнссон+17.2 0 (0 + 0) 3
Тура Бергер+17.9 0 (0 + 0) 4
Ольга Медведцева+22.3 0 (0 + 0) 5
Кати Вильхельм+23.1 1 (1 + 0) 6
Дарья Домрачева+24.6 1 (0 + 1) 7
Светлана Слепцова+25.5 1 (0 + 1) 8
Мари-Лор Брюне+26.3 0 (0 + 0) 9
Ева Тофалви+27.4 0 (0 + 0) 10
Лю Сяньин+38.9 1 (1 + 0) Финишный протокол Некоторые факты
- Лидер генеральной и спринтерской классификаций Светлана Слепцова совершила падение в одном из последних поворотов. Это ей стоило 10 секунд и потерей 5 позиций.
Мужчины (10 января)
Место Спортсмен Время
(отставание)Промахи 1
Максим Чудов25:49.5 0 (0 + 0) 2
Михаэль Рёш+12.7 0 (0 + 0) 3
Томаш Сикора+25.2 1 (1 + 0) 4
Михал Шлесингр+33.2 0 (0 + 0) 5
Кристоф Штефан+36.8 1 (0 + 1) 6
Андреас Бирнбахер+46.7 1 (1 + 0) 7
Арнд Пайффер+49.7 1 (1 + 0) 8
Ронни Хафсас+52.3 3 (1 + 2) 9
Тобиас Эберхард+56.3 2 (1 + 1) =10
Андрей Маковеев+1:00.7 2 (1 + 1) =10
Александр Ус+1:00.7 2 (0 + 2) Финишный протокол Некоторые факты
- Лидер спринтерской классификации Томаш Сикора перехватил лидерство в генеральной классификации у Эмиля Хегле Свендсена.
- Михаэль Грайс не вышел на старт из-за травмы колена, под сомнение поставлено его участие и в масс-старте. Вместо Грайса стартовал Кристоф Штефан, пропустивший эстафету из-за травмы носа.
- В Кубке мира дебютировал абсолютный чемпион Европы 2008 года среди юниоров Антон Шипулин. Допустив 2 промаха, он финишировал 73-м.
Масс-старты (11 января)
Женщины
Место Спортсменка Время
(отставание)Промахи 1
Кати Вильхельм39:55.2 2 (0+0+2+0) 2
Ольга Медведцева+5.8 2 (0+0+1+1) 3
Хелена Юнссон+11.8 2 (1+1+0+0) 4
Магдалена Нойнер+13.2 5 (2+0+1+2) 5
Светлана Слепцова+23.5 4 (0+1+1+2) 6
Кайса Мякяряйнен+32.5 3 (1+0+0+2) 7
Наталья Левченкова+39.4 1 (0+0+0+1) 8
Мари-Лор Брюне+51.8 2 (0+0+0+2) 9
Тура Бергер+54.8 3 (0+1+2+0) 10
Симона Хаусвальд+58.0 5 (0+0+3+2) Финишный протокол Некоторые факты
- На первый масс-старт сезона, в красной майке вышла обладатель малого хрустального глобуса в данной дисциплине Магдалена Нойнер.
- Лучшая среди немок в генеральной классификации Мартина Бек не стартовала из-за болезни.
- Ольга Медведцева впервые после дисквалификации и рождения ребёнка попала на подиум в личной в гонке. Последний раз ей это удавалось в сезоне 2005/06, ровно 3 года и 3 дня назад, в масс-старте в Оберхофе она была также 2-й.
- В день гонки Кайсе Мякярайнен исполнилось 25 лет.
- Белорусская спортсменка Дарья Домрачева, пришедшая первой на второй огневой рубеж, вместо стрельбы лежа отстрелялась стоя, за что была снята с гонки.
Мужчины
Место Спортсмен Время
(отставание)Промахи 1
Кристоф Зуманн38:11.9 2 (1+0+1+0) 2
Карл-Юхан Бергман+9.7 2 (0+0+1+1) 3
Уле-Эйнар Бьёрндален+9.9 2 (0+1+1+0) 4
Эмиль-Хейле Свендсен+24.9 3 (0+0+1+2) 5
Максим Чудов+27.3 4 (1+1+1+1) 6
Андрей Дериземля+36.4 3 (0+1+1+1) 7
Михаэль Рёш+37.6 4 (1+1+1+1) 8
Халвар Ханевольд+37.9 1 (0+0+0+1) 9
Сергей Новиков+42.2 0 (0+0+0+0) 10
Андрей Маковеев+1:00.1 4 (2+0+0+2) Финишный протокол Ссылки
Кубки мира по биатлону 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981
1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991
1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001
2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011Общий зачёт Кубка мира по биатлону 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980
1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990
1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000
2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010
Wikimedia Foundation. 2010.