- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 100 м, вольный стиль
-
Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 28 и 29 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 28 марта в 10:21 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:00, а финал - 29 марта в 19:42.
Содержание
Медалисты
Золото
Филиппо Маньини
Италия
Брент Хейден
КанадаСеребро Бронза
Имон Салливэн
АвстралияРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 47,84 Питер ван ден Хогенбанд
НидерландыСидней, Австралия 19 сентября, 2000 Рекорд Чемпионата 48,12 Филиппо Маньини
ИталияМонреаль, Канада 28 июля, 2005 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 21 5 Джейсон Лезак
США23,22 49,02 2 22 3 Филиппо Маньини
Италия24,07 49,05 3 21 3 Питер ван ден Хогенбанд
Нидерланды23,74 49,06 4 22 7 Ален Бернар
Франция23,12 49,08 5 20 4 Брент Хейден
Канада23,78 49,13 5 21 4 Саймон Барнетт
Великобритания23,57 49,13 7 22 6 Имон Салливэн
Австралия23,30 49,20 8 20 1 Рейк Нетлинг
ЮАР23,52 49,24 9 22 5 Сезар Селу Филью
Бразилия23,73 49,28 10 20 5 Стефан Нюстранд
Швеция24,09 49,31 11 22 8 Альберт Субирац Альтес
Венесуэла23,56 49,34 12 18 4 Доминик Майхтри
Швейцария23,49 49,43 12 21 7 Эшли Кэллус
Австралия23,57 49,43 14 19 4 Митья Застро
Нидерланды23,99 49,45 15 22 4 Роланд Шуман
ЮАР23,32 49,46 16 21 2 Кристиан Галенда
Италия23,94 49,48 17 22 2 Евгений Лагунов
Россия24,14 49,65 18 17 2 Росс Дэвенпорт
Великобритания24,23 49,69 19 17 1 Тьягу Венансью
Португалия23,73 49,71 20 21 8 Юрий Егошин
Украина23,71 49,72 21 20 7 Андрей Капралов
Россия24,05 49,76 22 20 2 Нейл Уолкер
США23,38 49,83 23 18 1 Дайсукэ Хосокава
Япония24,11 49,86 24 19 3 Якоб Скиоэтт Анкер
Дания24,28 49,87 25 16 3 Кэмерон Гибсон
Новая Зеландия24,05 49,88 26 19 6 Николас Оливейра
Бразилия24,18 49,91 27 20 3 Фредерик Буске
Франция23,25 49,94 28 15 4 Джейсон Данфорд
Кения23,61 49,98 28 16 6 Паулюс Викторавичюс
Литва24,02 49,98 28 20 6 Чэнь Цзо
Китай24,38 49,98 31 18 5 Карел Нови
Швейцария24,02 50,02 32 19 8 Набил Кеббаб
Алжир24,09 50,04 33 19 1 Станислав Неверовский
Белоруссия24,27 50,10 34 20 8 Йенс Шрайбер
Германия23,75 50,11 35 22 1 Роландас Гимбутис
Литва24,00 50,15 36 17 4 Йори Гранжан
Бельгия24,22 50,18 37 17 5 Петер Манкоч
Словения24,02 50,22 38 21 6 Салим Илес
Алжир23,51 50,24 39 21 1 Ричард Сэй
Канада24,27 50,25 40 18 3 Хуан Шаохуа
Китай24,37 50,31 41 17 8 Доминик Колл
Австрия23,93 50,38 41 19 2 Матти Раякила
Финляндия24,15 50,38 43 18 6 Такамицу Кодзима
Япония24,40 50,39 44 19 7 Мартин Вернер
Чехия23,76 50,47 45 14 5 Апостолос Цагкаракис
Греция24,13 50,53 46 18 7 Александр Цепух
Украина24,08 50,54 47 18 2 Джордж Бовелл III
Тринидад и Тобаго23,81 50,55 48 19 5 Михаэль Шуберт
Германия24,64 50,56 49 16 7 Орн Арнарсон
Исландия24,21 50,60 50 17 6 Октавьян Гуту
Румыния23,95 50,64 51 17 7 Маркус Пиехль
Швеция23,69 50,66 52 16 4 Райан Пайни
Папуа — Новая Гвинея24,20 50,72 53 15 1 Марио Делач
Хорватия24,21 50,75 54 16 1 Норберт Трандафир
Румыния24,50 50,76 55 16 2 Шай Ливнат
Израиль24,75 50,79 56 16 8 Романс Милославскис
Латвия24,63 50,86 57 16 5 Октавио Андрес Алеси Гонсалес
Венесуэла24,36 50,88 58 15 6 Марк Херринг
Новая Зеландия24,04 50,92 59 15 3 Мартин Даниэль Кучер Бельхери
Уругвай24,54 51,03 60 15 2 Виталий Хан
Казахстан24,66 51,17 61 13 6 Вирдхавал Кхаде
Индия24,98 51,46 62 12 4 Игорь Череншек
Хорватия24,25 51,47 62 15 5 Хосе Габриель Мелькониан Альвес
Уругвай24,41 51,47 64 14 6 Им Нам Гюн
Республика Корея24,94 51,64 65 14 1 Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин
Доминиканская Республика24,45 51,73 66 15 8 Чжиронг Брайан Тай
Сингапур25,38 51,75 67 13 4 Максимилиано Шнеттлер
Чили25,02 51,84 68 13 2 Дэвид Данфорд
Кения24,67 51,85 69 14 4 Гленн Сюргелосе
Бельгия24,79 51,95 70 15 7 Александр Скляр
Казахстан24,89 51,97 71 12 3 Терренс Хейнс
Барбадос24,74 52,07 72 14 3 Александр Бахтияров
Кипр24,69 52,09 73 13 8 Мохаммад Бидарян
Иран24,96 52,11 74 13 1 Джошуа Лэйбан
Американские Виргинские острова24,79 52,34 75 14 2 Камило Бесерра
Колумбия24,54 52,38 76 1 3 Рой-Аллан Барч
Бермуды24,62 52,40 77 14 8 Даниэл Уильям Бего
Малайзия25,29 52,45 78 12 8 Анкур Посериа
Индия25,10 52,59 79 14 7 Карл Проберт
Фиджи24,81 52,69 80 12 7 Марио Монтоя
Коста-Рика25,31 52,85 81 12 2 Мартин Форди
Барбадос25,27 52,90 82 12 5 Кай И Рассел Онг
Сингапур25,20 53,00 83 11 8 Микаел Колоян
Армения25,18 53,01 84 11 3 Ян Родзант
Аруба25,16 53,13 85 11 4 Петр Ромашкин
Узбекистан25,46 53,48 86 13 5 Басил Кааки
Ливан25,39 53,50 87 11 7 Никола Устадвич
Перу26,07 53,51 88 11 6 Винг Чеунг Виктор Вонг
Аомынь25,84 53,64 89 12 6 Сергей Цой
Узбекистан25,72 53,70 90 18 8 Сурия Суксупхак
Таиланд25,60 53,85 91 12 1 Джанкарло Дзоледзи Сеоане
Чили25,94 53,86 92 13 7 Эмиль-Рони Бакаль
Республика Конго25,66 53,87 93 10 4 Энди Вибово
Индонезия26,30 53,91 94 9 4 Кристофер Дуэнас
Гуам26,37 54,10 95 11 5 Хосе Эммануэль Лобо Мартинес
Парагвай25,83 54,20 96 1 6 Итай Чама
Израиль25,50 54,30 97 9 3 Срджян Вуясин
Босния и Герцеговина25,83 54,34 98 10 6 Брайан Ховард Хо
Индонезия26,53 54,36 99 10 3 Киран Локи
Американские Виргинские острова25,72 54,37 100 10 7 Анас Хамадех
Иордания25,76 54,42 101 8 7 Кристиан Ольсен
Фарерские острова26,32 54,43 102 9 2 Родион Давелар
Нидерландские Антильские острова26,05 54,48 103 9 6 Марсело Альба
Боливия26,00 54,56 104 10 8 Карлес Ридаура Карбонелл
Андорра26,10 54,65 105 9 5 Марк Паскаль Пьер Дансу
Бенин26,51 54,68 106 8 8 Даниэл Ли
Шри-Ланка26,25 54,78 107 11 1 Обаид Ахмед Альджесми
ОАЭ26,29 54,82 108 8 6 Хали Сисс
Сенегал26,56 54,84 109 9 1 Арутюн Арутюнян
Армения25,07 54,93 110 8 5 Гаел Адам
Маврикий26,52 54,97 111 11 2 Гоксу Биджер
Турция26,18 55,04 112 6 5 Паль Йоэнсен
Фарерские острова26,16 55,07 113 10 5 Оскар Янсен
Перу26,57 55,15 114 10 2 Горан Стаменов
Македония25,49 55,31 115 9 7 Хешан Унамбоове
Шри-Ланка26,61 55,32 116 7 4 Йеллоу Ейях
Нигерия25,67 55,38 116 7 1 Алуа Патрис Куаджо Дансу
Бенин26,34 55,38 118 8 1 Люк Холл
Свазиленд26,54 55,63 119 8 3 Леонел Душ Сантуш Матонсе
Мозамбик26,60 55,67 120 7 7 Лоаи Ташканди
Саудовская Аравия27,40 55,68 121 8 2 Мигель Анхель Наварро
Боливия27,01 55,70 122 6 1 Хулио Сесар Ривера Коэльо
Гондурас27,12 55,90 123 7 5 Хуан Франсиско Лагос Диас
Гондурас27,20 56,05 124 7 3 Хейману Сичан
Таити26,87 56,08 125 5 7 Андрей Молчанов
Туркмения26,62 56,13 126 6 7 Шакил Камал
Мозамбик27,53 56,19 127 4 4 Раинуи Терупая
Таити27,53 56,21 128 9 8 Нуно Рола
Ангола27,20 56,31 129 7 6 Отико Кплибох
Нигерия26,79 56,35 130 1 2 Эрик Чанг
Малайзия26,66 56,43 131 5 1 Янник Робертс
Гайана26,74 56,47 131 6 6 Адил Баиг
Пакистан27,35 56,47 133 5 3 Зейн Джордан
Замбия26,89 56,57 134 6 4 Тамир Андреи
Монголия27,09 56,76 135 4 5 Карлос Шимицу
Гуам27,16 57,01 136 6 3 Омар Яссер Нуньес Мунгия
Никарагуа27,36 57,02 137 3 3 Джошуа Марфлит
Самоа27,11 57,11 138 10 1 Рашид Юнусов
Киргизия27,22 57,35 139 6 2 Ричард Рандрианандраина
Мадагаскар26,98 57,45 140 5 6 Вуй Чон Чеунг
Аомынь27,53 57,50 141 4 2 Оливер Квик
Гибралтар27,85 57,75 142 4 6 Жан-Люк Ожье
Сент-Люсия28,48 57,79 143 7 8 Генаро Проно
Парагвай27,07 57,85 144 5 8 Киав Зин
Мьянма27,87 57,99 145 4 3 Эли Эбенезер Вонг
Северные Марианские острова28,25 58,13 145 6 8 Эрос Кама
Албания27,61 58,13 147 5 2 Малбор Осхафи
Албания27,79 58,22 148 3 6 Хамза Абдо
Палестина27,34 58,65 149 4 7 Фади Авесат
Палестина27,62 58,82 150 7 2 Алексей Клименко
Киргизия27,99 59,36 151 3 4 Сергей Кровяков
Туркмения28,26 59,78 152 3 5 Батчулуун Мендбаяр
Монголия27,56 59,80 153 4 8 Найэл Робертс
Гайана28,61 1.00,05 154 3 2 Михаэль Тейлор
Маршалловы острова29,12 1.01,08 155 2 4 Жустин Декостер
Маршалловы острова30,38 1.03,84 156 3 8 Исао Мисеч
Палау29,77 1.05,08 157 2 5 Рахим Кармали
Уганда31,11 1.05,11 158 3 1 Мохамед Шариф
Мальдивы30,72 1.05,15 159 2 6 Купер Теодор Граф
Северные Марианские острова31,72 1.05,75 160 2 3 Ибрагим Ариш
Мальдивы31,79 1.06,61 161 5 4 Халид Яхья Рушака
Танзания30,74 1.06,92 162 2 2 Чинг Маоу Вэй
Американское Самоа30,47 1.07,36 163 5 5 Джамаль Талиб
Танзания31,02 1.07,68 164 3 7 Абдулсалам Аль Гадаби
Йемен31,63 1.08,78 165 1 8 Херве Нкуррнзиза
Бурунди31,92 1.08,91 166 1 1 Аттумани Мохамед
Коморские Острова29,57 1.12,49 167 2 1 Винсент Леатуалевао-мл.
Американское Самоа34,39 1.16,87 168 1 4 Боипело Махотхи
Лесото34,57 1.17,17 169 1 7 Тхабисо Бахоло
Лесото36,76 1.22,04 1 5 Бернард Блевудзи
ГанаDNS DNS 2 7 Алишер Чингизов
ТаджикистанDNS DNS 2 8 Ибраихм Ассах
ГанаDNS DNS 4 1 Эссоссимана Авизоба
ТогоDNS DNS 8 4 Жоао Агиар
АнголаDNS DNS 13 3 Рафед Зиад Эль-Масри
СирияDNS DNS 17 3 Аристеидис Григориадис
ГрецияDNS DNS Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 2 4 Джейсон Лезак
США23,09 48,51 2 1 4 Филиппо Маньини
Италия23,50 48,60 3 2 5 Питер ван ден Хогенбанд
Нидерланды23,55 48,72 4 2 3 Брент Хейден
Канада23,31 48,79 5 2 6 Имон Салливэн
Австралия23,02 48,86 6 1 6 Рейк Нетлинг
ЮАР23,14 48,87 6 2 2 Сезар Селу Филью
Бразилия23,42 48,87 6 2 8 Роланд Шуман
ЮАР22,90 48,87 9 1 5 Ален Бернар
Франция23,27 48,89 10 1 2 Стефан Нюстранд
Швеция23,68 48,92 11 2 7 Альберт Субирац Альтес
Венесуэла23,54 49,17 12 1 3 Саймон Барнетт
Великобритания23,55 49,22 13 1 7 Доминик Майхтри
Швейцария23,52 49,27 14 1 8 Кристиан Галенда
Италия23,64 49,31 15 1 1 Митья Застро
Нидерланды23,98 49,41 16 2 1 Эшли Кэллус
Австралия23,36 49,45 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 5 Филиппо Маньини
Италия23,24 48,43 1 6 Брент Хейден
Канада23,07 48,43 3 2 Имон Салливэн
Австралия22,92 48,47 4 1 Сезар Селу Филью
Бразилия22,83 48,51 5 4 Джейсон Лезак
США23,03 48,52 6 3 Питер ван ден Хогенбанд
Нидерланды23,51 48,63 7 8 Роланд Шуман
ЮАР22,87 48,72 8 7 Рейк Нетлинг
ЮАР23,02 48,81 Примечания
- DNS - не вышел на старт
Ссылка
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины Женщины Вольный стиль 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м Брасс 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Баттерфляй 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м На спине 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Комплексное плавание 200 м • 400 м 200 м • 400 м Эстафеты 4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная
Wikimedia Foundation. 2010.