- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 100 м, на спине
-
Соревнования в плавании на 100 метров на спине (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 26 марта в 11:34 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:20, а финал - 27 марта в 20:07.
Содержание
Медалисты
Золото
Арон Пирсол
СШАСеребро
Райан Лохте
СШАБронза
Лайэм Тэнкок
ВеликобританияРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 53,17 Арон Пирсол
СШАИндианаполис, США 2 апреля, 2005 Рекорд Чемпионата 53,61 Арон Пирсол
СШАБарселона, Испания 22 июля, 2003 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 10 5 Маркус Роган
Австрия26,89 54,34 2 11 3 Лайэм Тэнкок
Великобритания25,65 54,54 3 12 7 Герхард Зандберг
ЮАР26,47 54,83 4 12 4 Арон Пирсол
США26,66 54,88 5 12 3 Аристеидис Григориадис
Греция26,31 54,95 6 10 4 Аркадий Вятчанин
Россия27,38 55,00 7 11 5 Томоми Морита
Япония26,60 55,06 8 10 3 Мэтью Клэй
Великобритания26,72 55,07 9 12 5 Райан Лохте
США27,00 55,08 10 11 4 Хельге Меув
Германия26,55 55,11 11 12 6 Масафуми Ямагути
Япония26,80 55,30 12 9 4 Витаутас Янушайтис
Литва26,65 55,36 13 9 6 Тиагу Перейра
Бразилия27,04 55,44 14 12 2 Мэтт Уэлш
Австралия26,36 55,50 15 10 7 Разван Йонут Флоря
Румыния26,82 55,53 16 10 6 Штеффен Дрисен
Германия26,97 55,63 17 11 2 Хейден Стокель
Австралия26,57 55,64 18 11 6 Оуян Куньпэн
Китай26,69 55,75 19 9 8 Гай Маркус Барнеа
Израиль26,83 55,88 20 10 1 Дамиано Лестинджи
Италия27,46 56,07 21 11 1 Любош Крижко
Словакия26,93 56,13 22 12 1 Евгений Алешин
Россия26,93 56,14 23 11 7 Симон Дюфур
Франция27,21 56,15 24 10 2 Андрей Олейник
Украина27,37 56,18 25 9 3 Николас Неклс
Барбадос27,22 56,20 26 11 8 Леонарду Гедес
Бразилия27,19 56,42 27 10 8 Дерья Буюкунчу
Турция27,37 56,50 28 9 5 Джордж дю Рэнд
ЮАР27,55 56,59 29 9 7 Эхуд Сегал
Израиль27,66 56,73 30 12 8 Чжан Бодун
Китай27,28 56,87 31 7 4 Педру Оливейра
Португалия27,79 56,96 32 8 5 Павел Санкович
Белоруссия27,42 57,09 33 8 4 Флори Ланг
Швейцария27,24 57,10 34 9 1 Кэмерон Гибсон
Новая Зеландия27,58 57,40 35 8 6 Матиас Стендеруп Гюдесен
Дания27,96 57,46 36 8 7 Эдуардо Херман Отеро
Аргентина27,49 57,50 37 9 2 Анте Цвиткович
Хорватия28,09 57,57 38 7 3 Томаш Фучик
Чехия27,89 57,69 39 8 8 Ли Сын Хён
Республика Корея27,80 58,08 40 8 2 Станислав Осинский
Казахстан27,67 58,20 41 8 1 Ким Торри Симменес
Норвегия27,21 58,24 42 8 3 Иван Толич
Хорватия27,97 58,36 43 7 2 Даниил Бугаков
Узбекистан28,20 58,74 44 6 8 Таки М'Рабет
Тунис28,31 58,82 45 7 6 Дэвид Данфорд
Кения28,31 58,86 46 6 6 Мигель Роблес
Мексика28,53 58,96 47 7 8 Джеффри Робин Чеа
Гонконг28,64 59,15 48 7 1 Иоаннис Гианноулис
Греция28,71 59,22 49 4 2 Феликс Кристиади Сутанто
Индонезия29,13 59,39 50 6 2 Сергей Паньков
Узбекистан29,17 59,99 51 6 4 Джаред Дж Хейне
Маршалловы острова28,70 1.00,28 52 7 5 Эмиль-Рони Бакаль
Республика Конго29,06 1.00,44 53 7 7 Юрий Захаров
Киргизия29,03 1.00,64 54 6 3 Сурия Суксупхак
Таиланд29,37 1.00,73 55 4 3 Гиоргиос Милонас
Кипр28,80 1.00,91 56 6 5 Линь Юй Ань
Тайвань29,17 1.00,95 57 5 2 Сандип Нагар Антхал
Индия29,81 1.00,98 58 5 7 Лим Чжи Цун
Сингапур29,69 1.01,09 59 5 4 Гаел Адам
Маврикий29,55 1.01,15 60 5 1 Вэй Шьен Зач Онг
Сингапур29,52 1.01,27 61 5 3 Хуан Монтенегро
Гватемала30,12 1.01,36 62 5 5 Шахин Барадаран Нахджавани
Иран29,16 1.01,56 63 4 4 Сохаиб Калали
Сирия30,35 1.01,66 64 5 8 Амин Куам
Марокко29,65 1.01,78 65 6 7 Марио Монтоя
Коста-Рика30,25 1.01,84 66 3 4 Йоусуф Алйоусуф
Саудовская Аравия30,45 1.01,87 67 4 7 Карлос Эдуардо Хиль
Перу30,36 1.02,03 68 1 4 Эрик Чанг
Малайзия29,82 1.02,32 69 5 6 Арджун Муралидхаран
Индия29,42 1.02,35 70 2 8 Рой-Аллан Барч
Бермуды29,33 1.02,72 71 4 6 Хешан Унамбоове
Шри-Ланка30,61 1.02,84 72 4 1 Мелвин Чуа
Малайзия30,70 1.03,10 73 3 5 Хали Сисс
Сенегал31,03 1.03,23 74 3 1 Раинуи Терупая
Таити31,56 1.04,66 75 4 5 Нуно Рола
Ангола31,34 1.05,55 76 4 8 Ахмед Саламоун
Катар31,21 1.05,77 77 2 4 Андрей Молчанов
Туркмения31,19 1.05,95 77 3 3 Турал Аббасов
Азербайджан30,79 1.05,95 79 3 6 Фади Авесат
Палестина31,62 1.06,20 80 3 8 Кин Ва Чеунг
Аомынь32,52 1.07,19 81 3 7 Ричард Рандрианандраина
Мадагаскар32,43 1.08,73 82 2 5 Селестино Агуон
Гуам33,32 1.09,18 83 2 3 Джамааль Соберс
Гайана32,80 1.10,05 84 2 6 Тимур Атаханов
Туркмения33,19 1.12,50 85 1 6 Янник Робертс
Гайана35,04 1.12,78 86 2 2 Али Заери
Бруней36,81 1.15,39 87 2 7 Ибрахим Шамеел
Мальдивы39,24 1.24,63 88 2 1 Мохаммед Аль Керби
Йемен40,46 1.24,75 89 1 3 Боипело Махотхи
Лесото42,61 1.32,14 90 1 5 Табисо Жильбер
Лесото42,00 1.35,01 3 2 Самсон Опуакпо
НигерияDNS DNS 6 1 Мохаммад Рубел Рана
БангладешDNS DNS Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 2 2 Райан Лохте
США25,80 53,51 CR 2 1 4 Лайэм Тэнкок
Великобритания25,85 53,71 3 1 5 Арон Пирсол
США26,08 53,92 4 2 4 Маркус Роган
Австрия26,24 53,98 5 1 3 Аркадий Вятчанин
Россия26,89 54,30 6 2 5 Герхард Зандберг
ЮАР26,29 54,54 7 2 6 Томоми Морита
Япония26,48 54,77 8 2 1 Мэтт Уэлш
Австралия26,63 54,92 9 2 8 Штеффен Дрисен
Германия26,58 54,97 10 1 1 Разван Йонут Флоря
Румыния26,61 55,02 11 2 3 Аристеидис Григориадис
Греция26,56 55,12 12 1 7 Тиагу Перейра
Бразилия27,01 55,30 13 1 6 Мэтью Клэй
Великобритания26,20 55,32 14 2 7 Масафуми Ямагути
Япония26,59 55,34 15 1 2 Хельге Меув
Германия26,95 55,37 16 1 8 Хейден Стокель
Австралия27,11 55,51 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 3 Арон Пирсол
США25,80 52,98 WR 2 4 Райан Лохте
США25,77 53,50 3 5 Лайэм Тэнкок
Великобритания25,68 53,61 4 2 Аркадий Вятчанин
Россия26,40 53,69 5 6 Маркус Роган
Австрия26,58 53,78 6 7 Герхард Зандберг
ЮАР26,07 54,59 7 8 Мэтт Уэлш
Австралия26,61 54,65 8 1 Томоми Морита
Япония26,47 55,04 Примечания
- DNS — не вышел на старт, WR — рекорд мира
Ссылка
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины Женщины Вольный стиль 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м Брасс 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Баттерфляй 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м На спине 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Комплексное плавание 200 м • 400 м 200 м • 400 м Эстафеты 4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная
Wikimedia Foundation. 2010.