- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс
-
Соревнования в плавании на 50 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:21, а финал - 28 марта в 19:47.
Содержание
Медалисты
Золото
Олег Лисогор
УкраинаСеребро
Брендан Хансен
СШАБронза
Кэмерон ван дер Бург
ЮАРРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 27,18 Олег Лисогор
УкраинаБерлин, Германия 2 августа, 2002 Рекорд Чемпионата 27,46 Джеймс Гибсон
ВеликобританияБарселона, Испания 22 июля, 2003 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время 1 18 7 Кэмерон ван дер Бург
ЮАР27,49 2 17 4 Алессандро Террин
Италия27,53 3 18 2 Брендан Хансен
США27,64 4 18 4 Олег Лисогор
Украина27,69 5 17 6 Брентон Рикард
Австралия27,80 6 17 7 Мики Малуль
Израиль27,92 7 17 1 Косукэ Китадзима
Япония27,97 8 16 3 Валерий Дымо
Украина28,04 9 16 5 Джеймс Гибсон
Великобритания28,06 10 18 5 Роман Слуднов
Россия28,11 11 16 6 Ван Хайбо
Китай28,12 12 17 5 Матьяж Маркич
Словения28,15 13 17 3 Юг Дюбоск
Франция28,17 14 16 4 Эмиль Тахирович
Словения28,18 15 16 8 Младен Тепавчевич
Сербия28,24 16 16 2 Робин ван Агеле
Нидерланды28,25 17 17 2 Марк Варнекке
Германия28,28 18 16 1 Михаил Александров
Болгария28,34 19 11 5 Иржи Йедличка
Чехия28,39 20 18 3 Даррен Мью
Великобритания28,43 21 18 8 Александр Дале Оен
Норвегия28,48 22 15 1 Александер Хетланд
Норвегия28,49 23 17 8 Йоханнес Нойманн
Германия28,50 24 18 1 Фелипе Лима
Бразилия28,54 25 14 4 Энрики Барбоза
Бразилия28,58 26 15 6 Цюй Цзинюй
Китай28,62 27 14 2 Гленн Снидерс
Новая Зеландия28,64 28 15 2 Скотт Ушер
США28,68 29 14 7 Табанг Мукетсане
ЮАР28,78 29 15 4 Валентин Преда
Румыния28,78 31 12 8 Гедрюс Титянис
Литва28,82 32 14 5 Мэлик Фол
Сенегал28,85 33 13 5 Славомир Вольняк
Польша28,87 34 15 7 Майк Эндрю Браун
Канада28,90 35 15 8 Максим Подопригора
Австрия28,91 36 15 3 Дмитрий Коморников
Россия29,00 37 14 6 Якоб Йоханн Свейнссон
Исландия29,02 38 12 5 Макото Ямасита
Япония29,06 38 13 7 Андрей Кросс
Барбадос29,06 40 13 2 Дамьен Куртуа
Швейцария29,28 41 14 3 Мохаммад Алирезаеи
Иран29,31 42 13 1 Эдвинас Даутартас
Литва29,32 43 13 3 Никола Делич
Хорватия29,36 44 11 8 Мартин Лийвамяги
Эстония29,38 44 12 6 Ваэль Коуброусли
Ливан29,38 46 13 6 Алвин де Принс
Люксембург29,44 47 14 1 Эдгар Роберто Креспо-Эчеверриа
Панама29,51 48 12 2 Мигель Молина
Филиппины29,56 49 15 5 Сергей Постика
Молдавия29,59 50 12 1 Николай Васильев
Белоруссия29,67 51 16 7 Андрей Капитанчук
Молдавия29,68 52 12 3 Хсинь Хун Чан
Тайвань29,69 53 4 5 Раинуи Терупая
Таити29,74 54 12 7 Мартти Альянд
Эстония29,76 55 10 3 Видвуд Мацулевич
Латвия29,83 56 12 4 Адам Лукас
Австралия29,84 57 11 2 Том Беэри
Израиль29,92 58 14 8 Евгений Рыжков
Казахстан30,02 59 11 6 Кирилл Санзарович
Латвия30,04 60 11 4 Вэй-Сион Паркер Лам
Сингапур30,14 61 8 4 Джошуа Лэйбан
Американские Виргинские острова30,21 62 9 6 Кевин Хенсли
Американские Виргинские острова30,22 63 10 2 Билли Арфианто
Индонезия30,27 64 10 1 Милан Гламочич
Босния и Герцеговина30,32 65 8 5 Син Су Чжон
Республика Корея30,35 65 13 8 Франсиско Пикассо Риссо
Уругвай30,35 67 10 8 Херри Юдхианто
Индонезия30,47 68 10 6 Цзинь Леонард Тань
Сингапур30,55 69 11 3 Эрик Уильямс
Нигерия30,56 70 11 7 Вэй-Вэнь Ван
Тайвань30,59 71 10 4 Жерар Бордадо
Филиппины30,71 71 10 5 Антонио Мануэль Леон Кандия
Парагвай30,71 73 13 4 Генаро Проно
Парагвай30,91 74 9 1 Амар Шах
Кения31,08 75 9 4 Си Туан Яп
Малайзия31,19 76 9 2 Чисела Канчела
Замбия31,25 77 11 1 Родион Давелар
Нидерландские Антильские острова31,46 78 8 7 Йоуссеф Хафди
Марокко31,60 79 9 7 Онан Том
Гайана31,69 80 6 4 Эрик Артуро Медина Су
Панама31,92 81 8 2 Эрик Раджонсон
Мадагаскар31,96 82 6 6 Бутехуилс Болдбаатар
Монголия32,00 83 6 1 Селестино Агуон
Гуам32,11 84 8 3 Александер Риверо
Боливия32,16 85 7 4 Жоао Матиас
Ангола32,25 86 7 1 Омар Ясим
Бруней32,33 87 10 7 Джехад Аль Хениди
Иордания32,40 88 7 5 Хали Сисс
Сенегал32,43 89 8 8 Джейми Заммитт
Гибралтар32,49 90 7 6 Мелвин Чуа
Малайзия32,50 91 6 5 Хун Нам Лэй
Аомынь32,66 92 5 7 Шакил Камал
Мозамбик32,74 93 6 7 Хейману Сичан
Таити32,78 94 7 8 Хэй Мэн Лао
Аомынь32,79 95 5 6 Гуванч Атаниязов
Туркмения33,03 96 6 8 Кевин Чеунг Хо Ян
Маврикий33,26 97 5 4 Нейл Агиус
Мальта33,34 98 7 7 Арам Назарян
Армения33,44 99 6 3 Варун Дивгикар
Индия33,73 100 6 2 Садек Дамрах
Палестина33,86 101 5 8 Эли Эбенезер Вонг
Северные Марианские острова33,89 102 5 1 Тони Августин
Микронезия33,96 103 5 3 Мондер Аль-Джабали
Ливия34,01 104 8 1 Тимур Картабаев
Киргизия34,16 105 7 3 Джулио Смит
Сейшельские Острова34,18 106 4 4 Хассан Ашраф
Мальдивы34,67 107 5 5 Джошуа Марфлит
Самоа34,88 108 3 4 А. Альдахери
ОАЭ35,00 109 3 3 Жустин Родригес
Микронезия36,10 110 4 8 Найэл Робертс
Гайана36,31 111 3 5 Стефенсон Уоллейс
Сент-Винсент и Гренадины37,02 112 3 7 Жустин Декостер
Маршалловы острова37,43 113 1 5 Петеро Окотай
Острова Кука37,86 114 3 1 Рахим Кармали
Уганда38,00 115 5 2 Эмар Лумуаму-Димбу
Республика Конго38,16 116 3 6 М. Альхоуссейни Альхассан
Нигер38,50 117 4 6 Булгуитеи Буянхишиг
Монголия38,91 118 2 3 Винсент Леатуалевао-мл.
Американское Самоа39,46 119 4 3 Игле Дангасса-Сиссулу
Республика Конго39,47 120 3 8 Ахмед Адам
Судан40,81 121 1 4 Боипело Махотхи
Лесото41,91 122 4 2 Лехлохоноло Моромелла
Лесото42,93 123 4 1 Роберт Скэнлан
Американское Самоа43,24 124 2 5 Джордан Харрис
Маршалловы острова47,28 125 3 2 Жибрийа Бамба
Сьерра-Леоне55,11 1 3 Рене Якоб Югбар
Буркина ФасоDNS 2 2 Сальфо Ильбуда
Буркина ФасоDNS 2 4 Акибу Якуба Али Маига
НигерDNS 2 6 Якуб Салем Билаль
МавританияDNS 7 2 Эссоссимана Авизоба
ТогоDNS 8 6 Жоао Агиар
АнголаDNS 9 5 Шаджахан Али Рони
БангладешDNS 9 8 Осама Аль Арадж
КатарDNS 18 6 Ваня Рогули
ХорватияDNS 2 7 Энтони Кпетонки
ГанаDSQ 9 3 Мустафа Аль-Салех
СирияDSQ Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время 1 2 5 Брендан Хансен
США27,51 2 1 5 Олег Лисогор
Украина27,53 3 1 4 Алессандро Террин
Италия27,55 4 2 6 Косукэ Китадзима
Япония27,89 5 1 6 Валерий Дымо
Украина27,97 6 2 3 Брентон Рикард
Австралия27,98 7 2 4 Кэмерон ван дер Бург
ЮАР27,99 8 1 3 Мики Малуль
Израиль28,08 9 1 2 Роман Слуднов
Россия28,09 10 1 8 Робин ван Агеле
Нидерланды28,10 11 2 2 Джеймс Гибсон
Великобритания28,21 12 2 1 Юг Дюбоск
Франция28,36 13 2 8 Младен Тепавчевич
Сербия28,38 14 1 1 Эмиль Тахирович
Словения28,40 15 1 7 Матьяж Маркич
Словения28,45 16 2 7 Ван Хайбо
Китай28,66 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна Время 1 5 Олег Лисогор
Украина27,66 2 4 Брендан Хансен
США27,69 3 1 Кэмерон ван дер Бург
ЮАР27,88 4 3 Алессандро Террин
Италия28,09 5 6 Косукэ Китадзима
Япония28,10 6 8 Мики Малуль
Израиль28,19 7 7 Брентон Рикард
Австралия28,24 8 2 Валерий Дымо
Украина28,27 Примечания
- DNS - не вышел на старт, DSQ - дисквалифицирован
Ссылка
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины Женщины Вольный стиль 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м Брасс 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Баттерфляй 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м На спине 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Комплексное плавание 200 м • 400 м 200 м • 400 м Эстафеты 4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная
Wikimedia Foundation. 2010.