- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, вольный стиль
-
Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 30 марта в 10:20 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:36, а финал - 31 марта в 19:12.
Содержание
Медалисты
Золото
Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер
СШАСеребро
Каллен Джонс
СШАБронза
Стефан Нюстранд
ШвецияРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 21,64 Александр Попов
РоссияМосква, Россия 16 июня, 2000 Рекорд Чемпионата 21,69 Роланд Шуман
ЮАРМонреаль, Канада 30 июля, 2005 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время 1 23 4 Бартош Кизеровский
Польша22,03 2 23 5 Имон Салливэн
Австралия22,06 3 24 4 Каллен Джонс
США22,09 4 23 6 Стефан Нюстранд
Швеция22,12 5 24 3 Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер
США22,20 6 22 2 Сезар Селу Филью
Бразилия22,25 7 23 2 Ален Бернар
Франция22,26 8 24 5 Фредерик Буске
Франция22,33 8 24 2 Эдуард Лоренте Хинеста
Испания22,33 10 22 5 Роланд Шуман
ЮАР22,34 11 24 1 Йерней Годец
Словения22,39 12 23 7 Петтер Стюмне
Швеция22,46 13 24 6 Брент Хейден
Канада22,50 14 23 3 Эшли Кэллус
Австралия22,55 15 21 8 Герхард Зандберг
ЮАР22,60 16 22 3 Салим Илес
Алжир22,63 17 24 8 Джордж Бовелл III
Тринидад и Тобаго22,64 18 23 8 Макото Ито
Япония22,66 19 21 5 Саймон Барнетт
Великобритания22,69 20 21 2 Матти Раякила
Финляндия22,73 21 21 4 Андрей Гречин
Россия22,76 22 22 8 Апостолос Цагкаракис
Греция22,77 23 24 7 Рафед Зиад Эль-Масри
Сирия22,82 24 22 6 Евгений Лагунов
Россия22,83 24 23 1 Мэтью Роуз
Канада22,83 26 18 6 Бруно Барбич
Хорватия22,86 27 22 1 Цай Ли
Китай22,98 28 22 7 Роландас Гимбутис
Литва23,00 29 21 7 Якоб Скиоэтт Анкер
Дания23,01 30 18 3 Октавьян Гуту
Румыния23,06 31 18 5 Хасинто де Хесус Аяла Бенджамин
Доминиканская Республика23,09 32 21 6 Йори Гранжан
Бельгия23,10 33 19 3 Станислав Неверовский
Белоруссия23,13 34 20 6 Лоренцо Висмара
Италия23,16 35 19 1 Октавио Андрес Алеси Гонсалес
Венесуэла23,18 36 17 2 Камило Бесерра
Колумбия23,25 37 17 3 Кэмерон Гибсон
Новая Зеландия23,30 37 21 1 Норберт Трандафир
Румыния23,30 39 19 7 Марк Херринг
Новая Зеландия23,32 40 18 1 Марио Тодорович
Хорватия23,33 40 20 1 Пауль Александер Кучер Бельхери
Уругвай23,33 42 15 8 Дэвид Данфорд
Кения23,35 43 19 6 Йере Хард
Финляндия23,36 44 20 2 Юрий Егошин
Украина23,37 44 20 7 Карел Нови
Швейцария23,37 46 17 4 Алессандро Гаффури
Швейцария23,43 46 19 2 Николас Оливейра
Бразилия23,43 48 20 8 Михаэль Шуберт
Германия23,44 49 17 1 Робин Дале Оен
Норвегия23,50 49 20 3 Хосе Габриель Мелькониан Альвес
Уругвай23,50 51 18 2 Джошуа Лэйбан
Американские Виргинские острова23,64 52 17 8 Александр Скляр
Казахстан23,69 53 20 4 Ши Ян
Китай23,73 54 18 4 Виталий Хан
Казахстан23,74 55 16 4 Хироаки Ямамото
Япония23,76 55 19 8 Равиль Начаев
Узбекистан23,76 57 17 6 Терренс Хейнс
Барбадос23,80 58 17 7 Карл Проберт
Фиджи23,84 59 19 5 Александр Бахтияров
Кипр23,85 60 18 7 Гедрюс Титянис
Литва23,97 61 19 4 Рой-Аллан Барч
Бермуды23,98 62 16 1 Мартин Форди
Барбадос23,99 63 14 6 Им Нам Гюн
Республика Корея24,01 64 18 8 Шай Ливнат
Израиль24,03 65 20 5 Арвут Чиннапасаен
Таиланд24,05 66 15 4 Вирдхавал Кхаде
Индия24,06 67 16 5 Крокс Эрнесто Акуна Родригес
Венесуэла24,12 68 15 6 Ян Родзант
Аруба24,18 69 17 5 Василий Данилов
Киргизия24,22 70 16 3 Басил Кааки
Ливан24,31 71 16 6 Мохаммад Бидарян
Иран24,38 72 15 3 Куи Лим Эрнест Тео
Сингапур24,48 73 15 2 Кай И Рассел Онг
Сингапур24,49 74 16 7 Варун Дивгикар
Индия24,53 75 14 3 Рама Вйомбо
Кения24,55 76 15 1 Йеллоу Ейях
Нигерия24,62 77 14 1 Кристиан Ольсен
Фарерские острова24,65 78 16 2 Микаел Колоян
Армения24,67 79 12 1 Карлес Ридаура Карбонелл
Андорра24,68 80 14 8 Киран Локи
Американские Виргинские острова24,69 81 13 5 Арутюн Арутюнян
Армения24,71 82 10 6 Йоуссеф Хафди
Марокко24,73 83 15 7 Дмитрий Логинов
Узбекистан24,79 84 15 5 Вэй-Вэнь Ван
Тайвань24,82 85 14 4 Никола Устадвич
Перу24,85 86 11 5 Люк Холл
Свазиленд24,88 87 13 7 Родион Давелар
Нидерландские Антильские острова24,93 88 14 7 Мануэль Алонсо Ябар-Давила
Перу24,95 89 12 7 Даниэл Ли
Шри-Ланка24,99 90 14 5 Брайан Ховард Хо
Индонезия25,01 91 11 8 Амин Куам
Марокко25,08 92 11 4 Марсело Альба
Боливия25,11 93 12 4 Анас Хамадех
Иордания25,13 94 13 3 Обаид Ахмед Альджесми
ОАЭ25,20 95 11 3 Гаел Адам
Маврикий25,24 96 13 8 Кристофер Дуэнас
Гуам25,29 97 10 7 Раинуи Терупая
Таити25,38 97 12 2 Дарил Курт Харфорд
Гренада25,38 99 13 1 Хосе Эммануэль Лобо Мартинес
Парагвай25,39 99 14 2 Срджян Вуясин
Босния и Герцеговина25,39 101 13 6 Яссир Абалалья
Боливия25,44 102 9 4 Янник Робертс
Гайана25,46 103 13 2 Горан Стаменов
Македония25,55 104 9 6 Джонатан Кальдерон
Сент-Люсия25,61 105 12 5 Марк Паскаль Пьер Дансу
Бенин25,70 106 8 5 Алуа Патрис Куаджо Дансу
Бенин25,79 106 9 7 Андрей Молчанов
Туркмения25,79 106 12 6 Отико Кплибох
Нигерия25,79 109 9 3 Эрик Чанг
Малайзия25,88 110 10 1 Вуй Чон Чеунг
Аомынь25,89 111 10 4 Леонел Душ Сантуш Матонсе
Мозамбик25,97 112 12 8 Хулио Сесар Ривера Коэльо
Гондурас25,98 113 10 2 Хешан Унамбоове
Шри-Ланка25,99 114 12 3 Наджи Аскиа Фергусон
Гренада26,01 115 7 3 Паль Йоэнсен
Фарерские острова26,03 115 8 4 Кин Ва Чеунг
Аомынь26,03 117 11 7 Хейману Сичан
Таити26,05 118 8 3 Лоаи Ташканди
Саудовская Аравия26,15 119 9 8 Адил Баиг
Пакистан26,16 119 10 8 Карлос Шимицу
Гуам26,16 121 8 8 Зейн Джордан
Замбия26,23 122 11 6 Генаро Проно
Парагвай26,24 123 8 2 Жан-Люк Ожье
Сент-Люсия26,25 124 8 6 Джошуа Марфлит
Самоа26,29 125 10 3 Тамир Андреи
Монголия26,34 126 6 4 Найэл Робертс
Гайана26,39 127 8 7 Хазем Ташканди
Саудовская Аравия26,49 128 11 1 Мондер Аль-Джабали
Ливия26,62 129 7 5 Марби Хани
Албания26,67 130 1 6 Раукура Ваити
Острова Кука26,75 131 6 3 Мдудузи Фанувакме Ксаба
Свазиленд26,78 132 6 5 Ибрагим Малики Амаду
Нигер26,95 133 7 7 Киав Зин
Мьянма27,01 134 7 4 Фади Авесат
Палестина27,06 135 9 2 Турал Аббасов
Азербайджан27,21 136 6 2 Батчулуун Мендбаяр
Монголия27,31 136 7 6 Эли Эбенезер Вонг
Северные Марианские острова27,31 138 11 2 Тимур Картабаев
Киргизия27,44 139 4 4 Жустин Родригес
Микронезия27,45 140 7 2 Наретх Сован
Камбоджа27,55 141 7 8 Сами Нассар
Палестина27,58 142 6 1 Сергей Кровяков
Туркмения27,67 143 6 6 Стефенсон Уоллейс
Сент-Винсент и Гренадины27,71 144 5 5 Михаэль Тейлор
Маршалловы острова27,83 145 5 2 Тони Августин
Микронезия27,85 146 5 8 Прасиддха Шах
Непал27,94 147 4 7 Исао Мисеч
Палау28,29 148 2 8 Мувангузи Музафуру
Уганда28,30 149 1 7 Кхайкео Вьенгмани
Лаос28,51 150 5 1 Жустин Декостер
Маршалловы острова28,55 151 4 5 Хассан Ашраф
Мальдивы28,63 152 6 7 Кевин Чеунг Хо Ян
Маврикий28,80 153 5 7 Чинг Маоу Вэй
Американское Самоа29,08 154 2 1 Аттумани Мохамед
Коморские Острова29,10 155 4 2 Данте Уильямс
Нидерландские Антильские острова29,42 156 9 1 Халид Яхья Рушака
Танзания29,44 157 1 3 Петеро Окотай
Острова Кука29,54 158 3 5 Рахим Кармали
Уганда29,59 159 5 4 Раджиб Читракар
Непал29,68 160 3 4 Аимабле Хабимана
Руанда29,88 161 4 1 Ибрагим Ариш
Мальдивы30,14 162 2 5 Окаи Опанка Аду
Гана30,27 163 6 8 Абдулсалам Аль Гадаби
Йемен31,25 164 5 3 Эмар Лумуаму-Димбу
Республика Конго31,57 165 1 1 Тхеппхитхак Чиндавонг
Лаос31,67 166 3 3 Купер Теодор Граф
Северные Марианские острова31,78 167 2 3 Бернард Блевудзи
Гана32,11 168 2 2 Боипело Махотхи
Лесото32,29 169 3 6 Винсент Леатуалевао-мл.
Американское Самоа32,37 170 5 6 Абубакарр Джаллох
Сьерра-Леоне32,41 171 4 3 Игле Дангасса-Сиссулу
Республика Конго33,15 172 1 2 Рене Якоб Югбар
Буркина Фасо33,91 173 2 6 Сальфо Ильбуда
Буркина Фасо34,42 174 8 1 Жибрийа Бамба
Сьерра-Леоне38,00 175 3 2 Лехлохоноло Моромелла
Лесото38,06 2 4 Амране Абдеремане
Коморские ОстроваDNS 2 7 Милорад Чавич
СербияDNS 3 1 Моду Гае
МавританияDNS 3 7 Алишер Чингизов
ТаджикистанDNS 3 8 Мохамед Ахмед Лебяд
МавританияDNS 4 6 Мохамед Карсани
СуданDNS 4 8 Акибу Якуба Али Маига
НигерDNS 7 1 Эссоссимана Авизоба
ТогоDNS 9 5 Жоао Матиас
АнголаDNS 13 4 Жоао Агиар
АнголаDNS 16 8 Самсон Макере
ТанзанияDNS 21 3 Питер ван ден Хогенбанд
НидерландыDNS 22 4 Александр Волынец
УкраинаDNS 1 4 Джексон Нийомугабо
РуандаDSQ 1 5 Херве Нкуррнзиза
БурундиDSQ 10 5 Шакил Камал
МозамбикDSQ Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время 1 1 5 Стефан Нюстранд
Швеция21,99 2 2 5 Каллен Джонс
США22,00 3 1 3 Сезар Селу Филью
Бразилия22,09 4 2 4 Бартош Кизеровский
Польша22,13 5 1 4 Имон Салливэн
Австралия22,19 6 2 3 Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер
США22,23 7 1 2 Роланд Шуман
ЮАР22,24 8 2 1 Брент Хейден
Канада22,31 9 2 2 Эдуард Лоренте Хинеста
Испания22,40 9 2 6 Ален Бернар
Франция22,40 11 2 8 Герхард Зандберг
ЮАР22,44 12 1 6 Фредерик Буске
Франция22,50 13 1 8 Салим Илес
Алжир22,56 14 2 7 Йерней Годец
Словения22,59 15 1 1 Эшли Кэллус
Австралия22,63 16 1 7 Петтер Стюмне
Швеция22,64 Переплыв
Проводился между поделившими девятое место в полуфинале Эдуардом Лоренте Хинестой и Аленом Бернаром в 21:06 по местному времени.
Место Дорожка Спортсмен Страна Время 1 4 Эдуард Лоренте Хинеста
Испания22,29 2 5 Ален Бернар
Франция22,32 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна Время 1 7 Бенджамин Уайлдмэн-Тобринер
США21,88 2 5 Каллен Джонс
США21,94 3 4 Стефан Нюстранд
Швеция21,97 4 6 Бартош Кизеровский
Польша22,00 5 2 Имон Салливэн
Австралия22,05 6 3 Сезар Селу Филью
Бразилия22,12 7 1 Роланд Шуман
ЮАР22,16 8 8 Брент Хейден
Канада22,28 Примечания
- DNS - не вышел на старт, DSQ - дисквалифицирован
Ссылка
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины Женщины Вольный стиль 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м Брасс 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Баттерфляй 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м На спине 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Комплексное плавание 200 м • 400 м 200 м • 400 м Эстафеты 4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная
Wikimedia Foundation. 2010.