- Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2009
-
41-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Лондоне с 12 по 18 октября 2009 года.
Содержание
Призёры
Мужчины
Дисциплина Золото Серебро Бронза Многоборье
Кохэй Утимура
Дэниел Китингс
Юрий РязановВольные упражнения
Марьян Драгулеску
Цзоу Кай
Александр ШатиловКонь
Чжан Хунтао
Кристиан Берки
Прасант СеллатурайКольца
Ян Минъюн
Йордан Йовчев
Александр ВоробьёвОпорный прыжок
Марьян Драгулеску
Флавиус Кочи
Антон ГолоцуцковПараллельные брусья
Ван Гуаньинь
Фэн Чжэ
Кадзухито ТанакаПерекладина
Цзоу Кай
Эпке Зондерланд
Игорь КассинаЖенщины
Дисциплина Золото Серебро Бронза Многоборье
Бриджет Слоан
Ребекка Бросс
Коко ЦурумиОпорный прыжок
Кайла Уильямс
Ариэлла Кэслин
Юна ДефурнеРазновысокие брусья
Хэ Кэсинь
Коко Цуруми
Ана Порграс
Ребекка БроссБревно
Дэн Линьлинь
Лорен Митчелл
Ивана ХунВольные упражнения
Элизабет Тведдл
Лорен Митчелл
Суй ЛуСоревнования мужчин
Многоборье
Место Спортсмен Вольные упражнения Конь Кольца Опорный прыжок Брусья Перекладина Всего 1
Кохэй Утимура15,625 14,900 15,225 16,050 14,725 14,975 91,500 2
Дэниел Китингс14,250 15,500 14,200 15,450 15,050 14,475 88,925 3
Юрий Рязанов14,825 13,400 14,825 15,925 14,925 14,500 88,400 4
Кадзухито Танака14,650 13,200 15,075 15,400 15,075 14,900 88,300 5
Максим Девятовский15,000 13,425 15,075 14,875 14,550 14,550 87,475 6
Кристиан Томас15,000 13,600 14,575 15,800 13,975 14,400 87,350 7
Тимоти Макнейл14,500 15,000 14,325 15,300 14,200 13,825 87,150 8
Бенуа Караноб14,025 14,150 14,750 16,025 13,000 14,225 86,175 9
Николай Куксенков15,050 14,600 14,400 14,400 14,200 13,475 86,125 10
Энрико Поццо14,750 13,625 14,025 15,350 14,075 14,275 86,100 11
Александр Шатилов15,225 14,075 14,225 15,350 14,350 12,600 85,825 12
Марсель Нгуен15,075 13,425 14,525 15,325 13,200 14,225 85,775 13
Жорже Лопес13,250 13,350 14,125 15,225 14,975 14,150 85,075 13
Роман Гиси14,225 13,875 14,175 15,125 13,525 14,150 85,075 15
Мануэль Алмейда Кампуш14,875 12,850 14,075 14,550 14,550 14,000 84,900 16
Николас Бохенштейн14,425 11,775 14,250 15,600 14,625 14,100 84,775 17
Джонатан Хортон13,775 11,100 14,900 15,750 15,125 13,650 84,300 18
Ильдар Валеев13,525 13,225 14,725 15,250 13,900 13,575 84,200 19
Сержио Сасаки13,925 13,800 14,000 15,275 13,500 13,650 84,150 19
Сержио Муньос14,675 11,750 14,625 15,975 13,100 14,025 84,150 21
Луис Ривера13,500 14,075 14,800 15,325 13,425 12,925 84,050 22
Артём Быков13,525 13,125 14,200 15,225 13,425 13,450 82,950 23
Луис Веласкес14,000 10,900 13,350 15,100 14,725 14,125 82,200 24
Федерико Молинари14,050 13,225 14,300 14,175 12,575 13,475 81,800 Вольные упражнения
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог 1
Марьян Драгулеску6,600 9,100 15,700 2
Цзоу Кай6,800 8,875 15,675 3
Александр Шатилов6,600 8,975 15,575 4
Кохэй Утимура6,500 9,075 0,1 15,475 5
Макото Окигути6,600 8,825 15,425 6
Маттиас Фариг6,600 8,800 15,400 7
Томас Гонсалес6,600 8,625 15,225 8
Стивен Лежендр6,200 8,750 14,950 Конь
Кольца
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог 1
Ян Минъюн6,800 8,875 15,675 2
Йордан Йовчев6,700 8,875 15,575 3
Александр Воробьёв6,800 8,750 15,550 4
Артур Занетти6,500 8,825 15,325 4
Георге Станеску6,800 8,525 15,325 6
Маттео Моранди6,700 8,600 15,300 7
Самир Аит Саид6.700 8.550 15.250 8
Денни Пинейро-Родригес7,100 7,650 14,750 Опорный прыжок
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог 1
Марьян Драгулеску7,000 9,550 16,550 7,200 9,400 16,600 16,575 2
Флавиус Кочи7,000 9,375 16,375 7,000 9,300 16,300 16,337 3
Антон Голоцуцков7,000 9,375 16,375 7,000 9,200 16,200 16,287 4
Маттиас Фариг7,000 8,925 0,1 15,825 6,600 9,275 15,875 15,850 5
Томас Буай7,000 8,350 0,1 15,250 7,000 9,300 16,300 15,775 6
Исаак Ботелья6,600 9,200 15,800 6,600 9,000 0,1 15,500 15,650 7
Ли Сегван7,200 8,375 15,575 7,000 9,125 0,4 15,725 15,650 8
Джеффри Уаммз6,600 9,350 15,950 6,600 8,300 14,900 15,425 Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог Параллельные брусья
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог 1
Ван Гуаньин7,000 8,950 15,950 2
Фэн Чжэ6,900 8,875 15,775 3
Кадзухито Танака6,400 9,100 15,500 4
Василеос Цолакидис6,300 9,050 15,350 5
Ю Вончхоль6,700 8,600 15,300 6
Эпке Зондерланд6,100 9,025 15,125 7
Фам Фыок Хынг5,900 8,575 14,475 8
Адам Керзовский6,300 8,025 14,325 Перекладина
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог 1
Цзоу Кай7,500 8,650 16,150 2
Эпке Зондерланд7,300 8,525 15,825 3
Игорь Кассина6,700 8,925 15,625 4
Дэнелл Лейва7,000 8,600 15,600 5
Альяз Пеган7,000 8,500 15,500 6
Кохэй Утимура6,400 8,775 15,175 7
Александр Царевич6,000 8,375 14,375 8
Джонатан Хортон6,700 6,550 13,250 Соревнования женщин
Многоборье
Место Спортсменка Опорный прыжок Брусья Бревно Вольные упражнения Всего 1
Бриджет Слоан14,825 14,800 14,000 14,200 57,825 2
Ребекка Бросс14,525 15,075 15,300 12,875 57,775 3
Коко Цуруми13,600 15,050 14,800 13,725 57,175 4
Лорен Митчелл14,400 13,625 15,100 14,025 57,150 5
Юна Дюфурне14,300 14,600 14,450 13,300 56,650 6
Ян Илинь14,700 13,950 14,225 13,700 56,575 7
Ана Порграс13,675 14,675 14,125 14,025 56,500 8
Ариэлла Кэслин15,125 13,875 13,500 13,425 55,925 9
Анамарья Тамаржан14,275 13,625 14,125 13,600 55,625 10
Екатерина Курбатова14,625 14,700 12,850 13,300 55,475 11
Дэн Линьлинь14,225 13,900 13,500 13,600 55,225 12
Эльза Бланкас13,975 14,175 13,400 13,325 54,875 13
Ксения Семёнова13,400 13,250 14,225 13,650 54,525 14
Бруна Леал14,050 13,500 13,250 13,275 54,075 15
Паулин Морель13,725 13,900 13,175 13,050 53,850 16
Ребекка Дауни14,500 13,600 12,150 13,525 53,775 17
Ким Ун Хян13,400 13,075 14,550 12,600 53,625 18
Ребекка Уинг13,950 13,300 13,600 12,550 53,400 19
Бриттани Роджерс13,900 13,650 12,600 12,925 53,075 20
Паола Галанте13,200 13,025 13,625 13,175 53,025 21
Вероника Вагнер13,725 12,075 13,850 12,800 52,450 22
Мики Уэмура13,325 12,800 12,200 12,750 51,075 23
Ким Буи13,550 11,575 13,100 12,250 50,475 24
Майра Кронен13,100 11,525 12,075 13,200 49,900 Опорный прыжок
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог 1
Кайла Уильямс6,300 8,900 15.200 5.800 9.175 14.975 15.087 2
Ариэлла Кэслин6,300 8,775 15,075 5,300 8,775 0,1 13,975 14,525 3
Юна Дюфурне5,300 8,975 14,275 5,600 9,025 14,625 14,450 4
Екатерина Курбатова5,800 8,925 14,725 5,600 8,450 0,1 13,950 14,337 5
Хон Унджон6,500 7,925 0,1 14,425 6,500 7,700 0,1 14,100 14,262 6
Анна Мыздрикова5,600 8,775 0,1 14,275 5,800 8,475 0,1 14,175 14,225 7
Бриттани Роджерс5,800 8,625 14,425 5,600 8,475 0,1 13,975 14,200 8
Гарсия Родригес5,300 8,800 0,1 14,000 5,200 7,475 0,1 12,525 13,287 Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог Разновысокие брусья
Место Спортсменка База Техника Штраф Итог 1
Хэ Кэсинь7,100 8,900 16,000 2
Коко Цуруми6,200 8,675 14,875 3
Ана Порграс6,300 8,375 14,675 3
Ребекка Бросс6,200 8,475 14,675 5
Чха Юн Хва6,300 8,350 14,650 6
Бриджет Слоан5,900 8,700 14,600 7
Ларрисса Миллер5,900 8,675 14,575 8
Серна Личетта5,100 6,850 11,950 Бревно
Место Спортсменка База Техника Штраф Итог 1
Дэн Линьлинь6,400 8,600 15,000 2
Лорен Митчелл6,300 8,575 14,875 3
Ивана Хун6,000 8,550 14,550 4
Ким Ун Хян6,000 8,450 14,450 5
Элизабетта Прециоса5,800 8,400 14,200 6
Коко Цуруми5,700 8,500 0,1 14,100 7
Ана Порграс6,400 7,025 13,425 8
Ян Илинь5,600 7,525 13,125 Вольные упражнения
Место Спортсменка База Техника Штраф Итог 1
Элизабет Тведдл6,100 8,550 14,650 2
Лорен Митчелл5,800 8,750 14,550 3
Суй Лу5,700 8,600 14,300 4
Анна Мыздрикова5,900 8,375 14,275 5
Ребекка Бросс5,700 8,425 14,125 5
Ана Порграс5,500 8,625 14,125 7
Дэн Линьлинь5,400 8,475 13,825 8
Джессика Ортис0,900 2,075 2,975 Таблица медалей
Страна Золото Серебро Бронза Всего
КНР6 2 1 9
США2 1 2 5
Румыния2 1 1 4
Япония1 1 2 4
Великобритания1 1 0 2
Австралия0 2 1 3
Болгария0 1 0 1
Венгрия0 1 0 1
Нидерланды0 1 0 1
Швейцария0 1 0 1
Россия0 0 2 2
Израиль0 0 1 1
Италия0 0 1 1
Украина0 0 1 1
Франция0 0 1 1 ВСЕГО 12 12 13 37 Ссылки

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2009 на Викискладе? - Официальные результаты (англ.)
- Официальный сайт турнира (англ.)
Гимнастические чемпионаты мира Спортивная гимнастика 1903 • 1905 • 1907 • 1909 • 1911 • 1913 • 1922 • 1926 • 1930 • 1934 • 1938 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Художественная гимнастика 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Прыжки на батуте 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Спортивная акробатика 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Спортивная аэробика 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Категории:- Чемпионаты мира по спортивной гимнастике
- 2009 год в спорте
Wikimedia Foundation. 2010.