- Чемпионат мира по художественной гимнастике 1981
-
Х Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Мюнхене, ФРГ c 17 по 20 октября 1981.
Содержание
Участвовали
Были представлены страны
Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, ГДР, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, КНР, Куба, Мексика, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, СССР, СФРЮ, Швеция, Швейцария, ЧССР, Франция, ФРГ, Япония.
Спортсменки, выступавшие в индивидуальном многоборье
Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка 
Робина Левит 
Даниэла Босанска 
Хироко Ямасаки 
Сусана Гуллен 
Фиона Уоллес 
Ивета Хавликова 
Марта Гонсалес 
Эва Бергстрём 
Гертруде Рамзауэр 
Лиселотте Корсгор 
Анжелика де Брёйн 
Гунлоэг Бергвалл 
Ульрике Вайсс 
Метте Люнгхольм 
Соня Грюнвальд 
Анна Янсон 
Урсула Виклики 
Бьянка Диттрих 
Сусанне Книп 
Сюзан Мюллер 
Сарина Роберти 
Катрин Хушке 
Керри Доугхерти 
Сомеа Паолуччи 
Лаура Монтейру 
Петра Лучки 
Сюзан Лудлов 
Грация Вердзаскони 
Мария Кампос дос Сантос 
Кристель Роже 
Таня Мосс 
Лидия Бри Крабтри 
Лаура Сейшас 
Мартин Виталь 
Марианна Реме 
Су Соффе 
Лилия Игнатова 
Линетт Гордон 
Хильде Сёрхёуг 
Валери Цимринг 
Илиана Раева 
Жаклин Ливи 
Ширин Зорриассатайни 
Ирина Дерюгина 
Анелия Раленкова 
Тимея Энглендер 
Тереса Фолгa 
Ирина Девина 
Дебби Брайент 
Дьордьи Ковач 
Эва Фигеланд-Ковалик 
Даля Куткайте 
Лори Фанг 
Бригитта Сирацки 
Анна Клос-Сулима 
Анке Абрахам 
Жане Лазор 
Ирис Барак 
Мария Жуан Фалкан 
Кармен Ришер 
Шао Цзя 
Дафна Герсон 
Кристина Лебре 
Регина Вебер 
Ли Синь 
Лиат Ханиновлиц 
Эльза Лебре 
Милена Релин 
Ван Сюжун 
Мануэла Аньолуччи 
Дорина Кордос 
Сильвана Соколова 
Аида Эрнандес-Барриентос 
Клаудиа Печчианти 
Розика Попеску 
Лиляна Вугич 
Роксана Мерино-Мартинес 
Джулия Стаччиоли 
Михаела Тенаса 
Сесилия Хуара-Росель 
Кимиэ Кимура 
Эва Алькарас 
Сарка Баткова 
Митиё Ота 
Марта Бобо Групповые упражнения
Страны, участвовавшие в групповых соревнованиях:
Результаты
Таблица медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
Болгария5 7 2 14 2
СССР1 1 1 3 3
ЧССР0 0 1 1 Финал
Индивидуальное многоборье
Место Страна Спортсменка Скакалка Обруч Булавы Лента Всего 1 
Анелия Раленкова 9.850 9.750 9.800 9.750 39.150 2 
Лилия Игнатова 9.850 9.750 9.750 9.750 39.050 2 
Илиана Раева 9.800 9.750 9.750 9.700 39.050 4 
Ирина Девина 9.650 9.550 9.750 9.800 38.750 5 
Даля Куткайте 9.600 9.700 9.600 9.500 38.400 6 
Кармен Ришер 9.500 9.600 9.500 9.600 38.200 7 
Даниэла Босанска 9.600 9.650 9.600 9.250 38.100 8 
Ивета Хавликова 9.450 9.400 9.500 9.500 37.850 9 
Ирина Дерюгина 9.550 9.750 9.250 9.250 37.800 10 
Регина Вебер 9.500 9.450 9.350 9.400 37.700 11 
Кимиэ Кимура 9.450 9.500 9.350 9.250 37.550 12 
Марта Бобо 9.250 9.400 9.600 9.200 37.450 12 
Хироко Ямасаки 9.400 9.400 9.250 9.400 37.450 14 
Анна Клос-Сулима 9.300 9.550 9.500 9.050 37.400 15 
Дьордьи Ковач 9.400 9.200 9.300 9.350 37.250 16 
Сарка Баткова 9.350 9.450 9.400 9.000 37.200 17 
Эва Фигеланд-Ковалик 9.300 9.400 9.300 9.150 37.150 17 
Милена Релин 9.400 9.300 9.300 9.150 37.150 19 
Бьянка Диттрих 9.200 9.250 9.400 9.050 36.900 20 
Сусана Гуллен 9.150 9.300 9.250 8.950 36.650 21 
Эва Алькарас 9.250 9.200 9.250 8.900 36.600 22 
Митиё Ота 9.200 9.050 9.300 8.950 36.500 23 
Тереса Фолга 9.350 9.200 8.900 8.900 36.350 24 
Тимея Энглендер 9.250 9.250 8.950 8.850 36.300 24 
Анна Янсон 9.200 8.950 9.250 8.900 36.300 24 
Шао Цзя 9.100 9.150 8.950 9.100 36.300 27 
Анке Абрахам 9.150 9.500 8.450 9.100 36.200 27 
Клаудиа Печианти 9.000 9.200 9.150 8.850 36.200 29 
Петра Лучки 9.500 9.200 9.150 8.300 36.150 30 
Лори Фанг 9.350 9.200 9.250 8.300 36.100 31 
Ван Сюжун 9.150 9.000 9.000 8.900 36.050 32 
Катрин Хушке 9.350 9.100 8.300 9.150 35.900 32 
Розика Попеску 9.250 9.250 8.450 8.950 35.900 34 
Лидия Бри Крабтри 8.900 9.150 8.900 8.900 35.850 35 
Гунлоэг Бергвалл 9.150 9.000 8.850 8.800 35.800 35 
Джулия Стачиоли 9.100 9.300 8.850 8.550 35.800 37 
Дебби Брайент 9.300 9.050 8.850 8.550 35.750 37 
Жане Лазор 9.100 9.150 8.850 8.650 35.750 37 
Грация Вердзаскони 8.850 9.050 9.250 8.600 35.750 40 
Дорина Кордос 9.350 8.600 8.800 8.950 35.700 40 
Анжелика де Брёйн 9.050 9.200 8.600 8.850 35.700 42 
Су Соффе 9.150 8.700 8.750 9.050 35.650 42 
Михаела Теназа 9.300 8.250 8.950 9.150 35.650 44 
Аида Эрнандес-Барриентос 9.000 8.850 9.000 8.750 35.600 44 
Сусанне Книп 8.900 9.000 8.950 8.750 35.600 44 
Валери Цимринг 9.000 9.300 8.700 8.600 35.600 47 
Ли Синь 8.800 8.800 8.850 8.950 35.400 48 
Роксана Мерино-Мартинес 8.950 8.900 8.850 8.650 35.350 49 
Дафна Герсон 8.750 9.000 8.650 8.900 35.300 49 
Жаклин Ливи 8.900 8.900 8.650 8.850 35.300 49 
Марианна Реме 8.800 9.000 9.000 8.500 35.300 52 
Линетт Гордон 8.700 8.800 8.950 8.750 35.200 52 
Соня Грюнвальд 8.800 8.800 9.050 8.550 35.200 52 
Сильвана Соколова 9.150 8.600 8.700 8.750 35.200 52 
Лиляна Вугич 8.850 9.100 8.550 8.700 35.200 56 
Метте Люнгхольм 8.750 8.900 8.900 8.600 35.150 56 
Сюзан Мюллер 8.850 8.900 8.850 8.550 35.150 58 
Ширин Зорриассатайни 9.050 8.600 8.850 8.550 35.050 59 
Мартиана Витал 8.850 9.100 8.500 8.500 34.950 60 
Лиат Ханиновлиц 9.000 8.900 8.600 8.400 34.900 60 
Лиселотте Корсгор 8.850 8.750 8.850 8.450 34.900 60 
Таня Мосс 8.900 8.850 8.550 8.600 34.900 60 
Кристель Роже 8.850 8.900 8.750 8.400 34.900 64 
Гертруде Рамзауэр 8.850 8.950 8.650 8.500 34.750 65 
Керри Доугхерти 8.850 8.600 8.950 8.300 34.700 66 
Ульрике Вайсс 9.000 89.050 8.300 8.250 34.600 67 
Эва Бергстрём 9.000 8.200 8.650 8.650 34.500 68 
Хильде Сёрхёуг 8.800 8.850 8.500 8.200 34.350 69 
Ирис Барак 8.650 8.550 8.550 8.500 34.250 69 
Урсула Виклики 8.850 8.850 8.400 8.150 34.250 71 
Робина Левит 8.750 8.750 8.300 8.400 34.200 71 
Лаура Монтейру 8.600 8.650 8.550 8.400 34.200 73 
Лаура Сейшас 8.750 8.650 8.850 7.900 34.150 74 
Сесилия Хуара-Росель 8.900 8.950 8.500 7.700 34.050 75 
Эльза Лебре 8.600 8.750 8.450 8.150 33.950 76 
Мануэла Аньолуччи 9.050 7.700 8.500 8.650 33.900 77 
Кристина Лебре 8.550 8.700 8.500 8.100 33.850 78 
Мария Жуан Фалкан 8.600 8.350 8.450 8.350 33.750 79 
Сарина Роберти 8.550 8.500 8.500 8.100 33.650 80 
Фиона Уоллес 8.550 8.450 8.200 8.200 33.400 81 
Сомеа Паолуччи 8.800 7.900 8.500 8.000 33.200 82 
Сюзан Лудлов 8.750 8.250 8.450 7.650 33.100 83 
Марта Гонсалес 8.400 8.300 7.950 7.550 32.200 84 
Мария Кампос дос Сантос 8.700 8.750 8.650 2.500 28.600 85 
Бригитта Сирацки - 8.650 9.050 7.900 25.600 Скакалка
Место Страна Спортсменка Многоборье Скакалка Всего 1 
Лилия Игнатова 9.850 9.850 19.700 2 
Анелия Раленкова 9.850 9.750 19.600 3 
Илиана Раева 9.800 9.750 19.550 4 
Ирина Девина 9.650 9.800 19.450 5 
Даля Куткайте 9.600 9.750 19.350 6 
Ирина Дерюгина 9.5550 9.700 19.250 7 
Даниела Восанска 9.600 9.750 19.350 8 
Кармен Ришер 9.500 9.600 19.100 Обруч
Место Страна Спортсменка Многоборье Обруч Всего 1 
Лилия Игнатова 9.750 9.850 19.600 2 
Илиана Раева 9.750 9.800 19.550 3 
Анелия Раленкова 9.750 9.800 19.550 4 
Ирина Дерюгина 9.750 9.750 19.500 5 
Даля Куткайте 9.700 9.650 19.350 6 
Ирина Девина 9.550 9.700 19.250 7 
Даниела Восанска 9.650 9.500 19.150 8 
Кармен Ришер 9.600 8.750 18.350 Булавы
Место Страна Спортсмнка Многоборье Булавы Всего 1 
Анелия Раленкова 9.800 9.900 19.700 2 
Лилия Игнатова 9.750 9.900 19.650 3 
Ирина Девина 9.750 9.800 19.550 4 
Илиана Раева 9.700 9.800 19.500 5 
Даниела Восанска 9.600 9.750 19.350 6 
Даля Куткайте 9.600 9.650 19.250 7 
Марта Бобо 9.600 9.500 19.100 7 
Кармен Ришер 9.500 9.600 19.100 Лента
Место Страна Спортсмнка Многоборье Лента Всего 1 
Ирина Девина 9.800 9.900 19.700 2 
Илиана Раева 9.800 9.800 19.600 3 
Анелия Раленкова 9.750 9.800 19.550 4 
Лилия Игнатова 9.700 9.800 19.550 5 
Кармен Ришер 9.600 9.700 19.300 6 
Даля Куткайте 9.500 9.700 19.200 7 
Ивета Хавликова 9.500 9.550 19.050 8 
Регина Вебер 9.400 9.600 19.000 Групповые упражнения
Предварительные соревнования
Финал
Ссылки
Гимнастические чемпионаты мира Спортивная гимнастика 1903 • 1905 • 1907 • 1909 • 1911 • 1913 • 1922 • 1926 • 1930 • 1934 • 1938 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Художественная гимнастика 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Прыжки на батуте 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Спортивная акробатика 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Спортивная аэробика 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Категории:- Чемпионаты мира по художественной гимнастике
- 1981 год в спорте
Wikimedia Foundation. 2010.