- Чемпионат мира по художественной гимнастике 1985
-
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Вальядолиде, Испания с 10 по 13 октября 1985.
Содержание
Страны участники
Спортсменки представляли следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, ГДР, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, КНР, Куба, КНДР, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, СССР, США, СФРЮ, Швеция, Швейцария, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, ЧССР, Южная Корея, Япония.
Индивидуальное первенство
Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка 
Антониетта Гуида 
Марлене Франсен 
Ирма Боргстеде 
Виктория Бенгтссон 
Николь Хайам 
Сусанне Раун 
Эстер Хилькерт 
Анна Экхольц 
Гундрун Фрик 
Бьянка Диттрих 
Софи Тунбрекер 
Карина Энгдаль 
Герлинде Хеммер 
Хайде Краузе 
Патрия Хуме 
Каролине Мюллер 
Гертруде Рамзауэр 
Хели Хонко 
Таня Мосс 
Туба Акынджылар 
Лоренс Брихайе 
Леэна Муртамо 
Анжела Уокер 
Шебнем Озчакыр 
Доминик Тьебо 
Ээва-Лииса Наэхри 
Чан Ок Сун 
Жаклин Ливи 
Суламита Алмейда 
Бенедикта Аугст 
Кан Йеннан 
Пета Махин 
Розана Флавия Феррейра 
Кристель Бруно 
Эллен Гундерсон 
Лорейн Прист 
Сандра Магалаэс 
Аннетта Валле 
Виктория Истборг 
Марина Кунявски 
Диляна Георгиева 
Мария Алевизу 
Ширин Зорриассатейни 
Стейси Оверсиер 
Лилия Игнатова 
Елена Каитетзиду 
Тереса Фолга 
Диана Симпсон 
Бианка Панова 
Дези Тсакири 
Изабела Зуравска 
Галина Белоглазова 
Лори Фанг 
Андреа Шинко 
Маргарида Кармо 
Татьяна Дручинина 
Лиз Готро 
Жужа Турак 
Патриция Жорже 
Марина Лобач 
Адриана Марк 
Эйнат Аргаман 
Ана Пелейра 
Беттина Ботхор 
Хэ Сяоминь 
Шуламит Голдштайн 
Флоретина Бутару 
Кристин Фрювирт 
Пан Цюн 
Лиат Ханиновлиц 
Алина Драган 
Симона Хильдебрант 
Ся Яньфэй 
Анналиса Бианки 
Чхэ Рин 
Наташа Перин 
Мирта Эчеваррия 
Кристина Кимино 
Хон Сонхи 
Милена Релин 
Талия Фунг 
Джулия Стаккиоли 
Ким Инхва 
Даниэла Симиц 
Роксана Мерино-Мартинес 
Эрика Акияма 
Марта Кантон 
Дениза Соколовска 
Кэйко Хамада 
Вирхинье Мансанера 
Даниэла Захоровска 
Хироко Оцука 
Монсеррат Мансанарес Групповое первенство
Следующие страны прислали команды для участия в групповом первенстве:
Результаты соревнований
Таблица медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
Болгария7 1 2 10 2
СССР1 1 2 4 3
КНДР0 0 1 1 3
ГДР0 0 1 1 Финал
Индивидуальное многоборье
Место Страна Спортсменка Скакалка Мяч Булавы Лента Всего 1 
Диляна Георгиева 10.000 9.950 10.000 9.950 39.900 2 
Лилия Игнатова 9.900 9.950 10.000 9.950 39.800 3 
Бианка Панова 9.900 9.950 9.900 10.000 39.750 4 
Галина Белоглазова 9.850 9.900 9.850 10.000 39.600 5 
Бьянка Диттрих 9.800 9.950 9.850 9.950 39.550 6 
Татьяна Дручинина 9.850 9.800 9.950 9.900 39.500 7 
Марина Лобач 9.900 9.850 9.800 9.900 39.450 8 
Флоретина Бутару 9.700 9.800 9.800 9.800 39.100 9 
Лори Фанг 9.700 9.750 9.750 9.750 38.950 10 
Кан Йеннан 9.750 9.700 9.750 9.700 38.900 11 
Милена Релин 9.700 9.600 9.800 9.700 38.800 11 
Даниэла Захоровска 9.650 9.750 9.650 9.750 38.800 13 
Жужа Турак 9.600 9.650 9.700 9.800 38.750 14 
Хайде Краузе 9.750 9.800 9.350 9.800 38.700 15 
Андреа Шинко 9.700 9.650 9.650 9.650 38.650 15 
Чан Ок Сун 9.450 9.750 9.750 9.700 38.650 17 
Тереса Фолга 9.700 9.600 9.500 9.750 38.550 17 
Монсеррат Мансанарес 9.600 9.600 9.650 9.700 38.550 19 
Марта Кантон 9.800 9.750 9.700 9.150 38.400 19 
Алина Драган 9.700 9.750 9.300 9.650 38.400 19 
Хироко Оцука 9.450 9.750 9.550 9.650 38.400 22 
Вирхинье Мансанера 9.550 9.750 9.550 9.500 38.350 22 
Изабела Зуравска 9.600 9.650 9.500 9.600 38.350 24 
Кристин Фрювирт 9.400 9.550 9.600 9.600 38.150 24 
Симона Хильдебрант 9.300 9.700 9.600 9.550 38.150 26 
Марина Кунявски 9.400 9.600 9.600 9.450 38.050 27 
Ся Яньфэй 9.400 9.400 9.600 9.600 38.000 28 
Мирта Эчеваррия 9.400 9.400 9.550 9.550 37.900 29 
Джулия Стаккиоли 9.150 9.650 9.600 9.450 37.850 30 
Эрика Акияма 9.400 9.650 9.300 9.450 37.800 30 
Талия Фунг 9.100 9.500 9.550 9.650 37.800 32 
Бенедикта Аугст 9.050 9.500 9.450 9.600 37.600 32 
Хэ Сяоминь 9.250 9.650 9.700 9.000 37.600 32 
Аннетта Валле 9.050 9.450 9.550 9.550 37.600 35 
Анналиса Бианки 9.300 9.350 9.400 9.450 37.500 35 
Кэйко Хамада 9.250 9.350 9.400 9.500 37.500 37 
Дениза Соколовска 9.450 9.400 9.300 9.300 37.450 38 
Кристина Кимино 9.400 9.600 9.300 9.100 37.400 38 
Лиз Готро 9.300 9.600 9.450 9.050 37.400 40 
Ээва-Лииса Наэхри 9.350 9.600 9.000 9.400 37.350 40 
Софи Тунбрекер 9.100 9.400 9.450 9.400 37.350 42 
Пан Цюн 9.500 9.550 9.200 9.050 37.300 43 
Адриана Марк 9.200 9.500 9.300 9.200 37.200 43 
Даниэла Симиц 9.350 8.750 9.550 9.550 37.200 45 
Виктория Бенгтссон 9.400 9.450 9.050 9.200 37.100 45 
Ирма Боргстеде 9.050 9.400 9.300 9.350 37.100 45 
Сусанне Раун 9.300 9.250 9.200 9.350 37.100 45 
Виктория Истборг 9.400 9.350 9.100 9.250 37.100 49 
Шуламит Голдштайн 9.050 9.350 9.350 9.300 37.050 49 
Стейси Оверсиер 9.150 9.300 9.500 9.100 37.050 49 
Диана Симпсон 9.200 9.450 9.300 9.100 37.050 52 
Беттина Ботхор 9.000 9.300 9.300 9.400 37.000 53 
Хели Хонко 9.050 9.600 9.200 9.100 36.950 53 
Леэна Муртамо 9.050 9.450 9.100 9.350 36.950 55 
Кристель Бруно 9.200 9.300 9.400 9.000 36.900 56 
Лиат Ханиновлиц 8.950 9.400 9.150 9.350 36.850 56 
Патриция Жорже 9.050 9.100 9.300 9.400 36.850 58 
Эллен Гундерсон 9.300 9.400 8.850 9.200 36.750 58 
Роксана Мерино-Мартинес 9.050 9.050 9.350 9.300 36.750 58 
Ширин Зорриассатейни 9.100 9.150 9.150 9.350 36.750 61 
Анжела Уокер 9.200 8.900 9.150 9.400 36.650 62 
Розана Флавия Феррейра 9.000 9.200 9.200 9.200 36.600 63 
Маргарида Кармо 9.200 9.050 9.100 9.200 36.550 63 
Эстер Хилькерт 9.050 9.400 9.250 8.850 36.550 65 
Таня Мосс 9.200 9.150 9.150 8.950 36.450 65 
Наташа Перин 9.150 9.300 9.000 9.000 36.450 67 
Анна Экхольц 9.200 9.200 9.000 9.000 36.400 67 
Антониетта Гуида 9.150 9.150 9.000 9.100 36.400 69 
Герлинде Хеммер 8.800 9.450 8.900 9.200 36.350 70 
Марлене Франсен 9.400 9.400 8.600 8.900 36.300 70 
Жаклин Ливи 8.800 9.200 9.150 9.150 36.300 70 
Гертруде Рамзауэр 9.000 9.200 8.800 9.300 36.300 73 
Хон Сонхи 9.200 9.100 8.750 9.200 36.250 73 
Ана Пелейра 8.800 9.000 9.150 9.300 36.250 75 
Гундрун Фрик 8.950 9.300 8.700 9.250 36.200 75 
Каролине Мюллер 9.200 9.400 8.750 8.850 36.200 77 
Суламита Алмейда 8.850 9.250 9.150 8.850 36.100 77 
Карина Энгдаль 8.950 9.200 8.650 9.300 36.100 77 
Сандра Магалаэс 8.800 9.050 9.000 9.250 36.100 80 
Мария Алевизу 9.150 9.000 8.850 9.000 36.000 81 
Елена Каитетзиду 8.800 8.950 9.100 8.900 35.750 82 
Эйнат Аргаман 8.900 9.150 8.600 9.000 35.650 82 
Лорейн Прист 8.950 9.350 8.700 8.650 35.650 84 
Патрия Хуме 9.200 8.500 9.150 8.700 35.550 84 
Пета Махин 8.800 9.250 8.450 9.050 35.550 86 
Николь Хайам 9.000 9.100 8.400 8.800 35.300 87 
Ким Инхва 8.750 9.000 8.700 8.600 35.050 88 
Туба Акынджылар 8.650 8.800 8.800 8.750 35.000 88 
Лоренс Брихайе 8.800 8.550 8.700 8.950 35.000 90 
Дези Тсакири 8.450 8.850 8.650 8.700 34.650 91 
Шебнем Озчакыр 8.600 8.700 8.700 8.550 34.550 92 
Доминик Тьебо 8.500 9.100 8.900 8.000 34.500 93 
Чхэ Рин 8.250 7.950 8.700 8.800 33.700 Скакалка
Место Страна Спортсменка Многоборье Скакалка Всего 1 
Диляна Георгиева 10.000 10.000 20.000 2 
Марина Лобач 9.900 10.000 19.900 3 
Лилия Игнатова 9.900 9.950 19.850 4 
Татьяна Дручинина 9.850 9.950 19.800 5 
Марта Кантон 9.800 9.850 19.650 5 
Бьянка Диттрих 9.800 9.850 19.650 7 
Хайде Краузе 9.750 9.800 19.550 7 
Кан Йеннан 9.750 9.800 19.550 Мяч
Место Страна Спортсменка Многоборье Мяч Всего 1 
Диляна Георгиева 9.950 10.000 19.950 1 
Лилия Игнатова 9.950 10.000 19.950 3 
Галина Белоглазова 9.950 9.950 19.900 3 
Бьянка Диттрих 9.900 10.000 19.900 5 
Марина Лобач 9.850 9.900 19.750 6 
Флоретина Бутару 9.800 9.850 19.650 7 
Хайде Краузе 9.800 9.800 19.600 8 
Лори Фанг 9.750 9.800 19.550 Булавы
Место Страна Спортсменка Многоборье Булавы Всего 1 
Диляна Георгиева 10.000 10.000 20.000 1 
Лилия Игнатова 10.000 10.000 20.000 3 
Татьяна Дручинина 9.950 9.950 19.900 4 
Галина Белоглазова 9.850 9.900 19.750 5 
Милена Релин 9.800 9.800 19.600 6 
Флоретина Бутару 9.850 9.700 19.550 6 
Бьянка Диттрих 9.800 9.750 19.550 6 
Лори Фанг 9.750 9.800 19.550 Лента
Место Страна Спортсменка Многоборье Лента Всего 1 
Галина Белоглазова 10.000 10.000 20.000 1 
Бианка Панова 10.000 10.000 20.000 3 
Диляна Георгиева 9.950 10.000 19.950 4 
Татьяна Дручинина 9.900 9.900 19.800 5 
Бьянка Диттрих 9.950 9.800 19.750 6 
Флоретина Бутару 9.800 9.800 19.600 6 
Жужа Турак 9.800 9.800 19.600 8 
Хайде Краузе 9.800 9.700 19.500 Групповое многоборье
Предварительные соревнования
Финал
Ссылки
См. также
Гимнастические чемпионаты мира Спортивная гимнастика 1903 • 1905 • 1907 • 1909 • 1911 • 1913 • 1922 • 1926 • 1930 • 1934 • 1938 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Художественная гимнастика 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Прыжки на батуте 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Спортивная акробатика 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Спортивная аэробика 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Категории:- Чемпионаты мира по художественной гимнастике
- 1985 год в спорте
Wikimedia Foundation. 2010.